Владивосток
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат г.Владивостока (Суперлига)
Первенство г.Владивостока (1-я лига)
Первенство г.Владивостока (2-я лига)
Первенство г.Владивостока (3-я лига)
Первенство г.Владивостока (4-я лига)
Первенство г.Владивостока (5-я лига)
Кубок г.Владивостока
Первенство г.Владивостока (35+)
Первенство г.Владивостока (45+)
Приморский край
МИНИ-ФУТБОЛ
Первенство г.Владивостока по мини-футболу (3-я лига), сезон 2015-2016 гг.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бриджстоун | 4:1 | 3:2 | 6:1 | 10:2 | 7:3 | 4:2 | 6:3 | 9:5 | 6:1 | 6:5 | 10:3 | 5:2 | 6:3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 82 - 33 = 49 | 39 | |
2 | Форза | 1:4 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 2:6 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 4:3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 - 22 = 17 | 30 | |
3 | Дилмас | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 6:4 | 2:4 | 3:3 | 4:1 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 6:4 | 5:3 | 4:3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 46 - 34 = 12 | 26 | |
4 | КФА | 1:6 | 0:2 | 2:2 | 5:2 | 1:5 | 9:1 | 5:1 | 5:3 | 4:3 | 1:5 | 5:3 | 1:0 | 6:3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 - 36 = 9 | 25 | |
5 | Аякс-ДВФУ-2 | 2:10 | 2:4 | 4:6 | 2:5 | 5:3 | 3:3 | 2:2 | 9:5 | 2:1 | 5:3 | 2:5 | 3:0 | 5:4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 46 - 51 = -5 | 20 | |
6 | Любители | 3:7 | 1:3 | 4:2 | 5:1 | 3:5 | 0:5 | 4:2 | 1:8 | 3:4 | 5:3 | 5:4 | 2:2 | 9:2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 45 - 48 = -3 | 19 | |
7 | Ермак | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 1:9 | 3:3 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 4:4 | 3:4 | 4:4 | 3:2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 39 - 39 = 0 | 17 | |
8 | Стимул | 3:6 | 6:2 | 1:4 | 1:5 | 2:2 | 2:4 | 0:3 | 4:3 | 9:4 | 5:3 | 1:3 | 3:4 | 4:3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 - 46 = -5 | 16 | |
9 | Шилка | 5:9 | 1:3 | 1:3 | 3:5 | 5:9 | 8:1 | 1:1 | 3:4 | 4:2 | 7:2 | 3:5 | 4:1 | 4:2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 49 - 47 = 2 | 16 | |
10 | Байс-ДВ | 1:6 | 0:3 | 3:2 | 3:4 | 1:2 | 4:3 | 1:5 | 4:9 | 2:4 | 8:3 | 2:1 | 1:3 | 9:2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 39 - 47 = -8 | 15 | |
11 | Альянс | 5:6 | 0:4 | 1:4 | 5:1 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 2:7 | 3:8 | 7:0 | 2:1 | 8:1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 46 - 51 = -5 | 13 | |
12 | Лидер | 3:10 | 0:4 | 4:6 | 3:5 | 5:2 | 4:5 | 4:3 | 3:1 | 5:3 | 1:2 | 0:7 | 1:4 | 5:5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 38 - 57 = -19 | 13 | |
13 | Легион | 2:5 | 0:3 | 3:5 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 4:4 | 4:3 | 1:4 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 - 35 = -10 | 12 | |
14 | Гранит-2 | 3:6 | 3:4 | 3:4 | 3:6 | 4:5 | 2:9 | 2:3 | 3:4 | 2:4 | 2:9 | 1:8 | 5:5 | 1:1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 34 - 68 = -34 | 2 |
Расписание/Результаты:
05 Декабря, Суббота, С/К Восход |
1 | 09.00 | Шилка - КФА | 3:5 |
2 | 10.00 | Бриджстоун - Стимул | 6:3 |
3 | 11.00 | Легион - Альянс | 1:2 |
4 | 12.00 | Ермак - Дилмас | 3:3 |
5 | 13.00 | Байс-ДВ - Лидер | 2:1 |
6 | 14.00 | Форза - Гранит-2 | 4:3 |
7 | 15.00 | Любители - Аякс-ДВФУ-2 | 3:5 |
12 Декабря, Суббота, С/К Восход |
8 | 09.00 | Форза - Дилмас | 2:3 |
9 | 10.00 | Любители - КФА | 5:1 |
10 | 11.00 | Ермак - Стимул | 3:0 |
11 | 12.00 | Шилка - Лидер | 3:5 |
12 | 13.00 | Бриджстоун - Байс-ДВ | 6:1 |
13 | 14.00 | Гранит-2 - Легион | 1:1 |
14 | 15.00 | Альянс - Аякс-ДВФУ-2 | 3:5 |
19 декабря, Суббота, С/К Восход |
15 | 09.00 | Альянс - КФА | 5:1 |
16 | 10.00 | Форза - Стимул | 2:6 |
17 | 11.00 | Любители - Лидер | 5:4 |
18 | 12.00 | Ермак - Байс-ДВ | 5:1 |
19 | 13.00 | Шилка - Бриджстоун | 5:9 |
20 | 14.00 | Гранит-2 - Дилмас | 3:4 |
21 | 15.00 | Аякс-ДВФУ-2 - Легион | 3:0 |
26 декабря, Суббота, С/К Восход |
22 | 09.00 | Дилмас - Легион | 5:3 |
23 | 10.00 | Альянс - Лидер | 7:0 |
24 | 11.00 | Форза - Байс-ДВ | 3:0 |
25 | 12.00 | Любители - Бриджстоун | 3:7 |
26 | 13.00 | Ермак - Шилка | 1:1 |
27 | 14.00 | Гранит-2 - Стимул | 3:4 |
28 | 15.00 | Аякс-ДВФУ-2 - КФА | 2:5 |
09 Января, Суббота, С/К Восход |
29 | 09.00 | Легион - КФА | 0:1 |
30 | 10.00 | Дилмас - Стимул | 4:1 |
31 | 11.00 | Альянс - Бриджстоун | 5:6 |
32 | 12.00 | Форза - Шилка | 3:1 |
33 | 13.00 | Любители - Ермак | 0:5 |
34 | 14.00 | Гранит-2 - Байс-ДВ | 2:9 |
35 | 15.00 | Аякс-ДВФУ-2 - Лидер | 2:5 |
16 Января, Суббота, С/К Восход |
36 | 09.00 | Стимул - Легион | 3:4 |
37 | 10.00 | КФА - Лидер | 5:3 |
38 | 11.00 | Дилмас - Байс-ДВ | 2:3 |
39 | 12.00 | Альянс - Ермак | 4:4 |
40 | 13.00 | Форза - Любители | 3:1 |
41 | 14.00 | Гранит-2 - Шилка | 2:4 |
42 | 15.00 | Аякс-ДВФУ-2 - Бриджстоун | 2:10 |
23 Января, Суббота, С/К Восход |
43 | 09.00 | Стимул - Байс-ДВ | 9:4 |
44 | 10.00 | Легион - Лидер | 4:1 |
45 | 11.00 | КФА - Бриджстоун | 1:6 |
46 | 12.00 | Дилмас - Шилка | 3:1 |
47 | 13.00 | Альянс - Форза | 0:4 |
48 | 14.00 | Гранит-2 - Любители | 2:9 |
49 | 15.00 | Аякс-ДВФУ-2 - Ермак | 3:3 |
30 Января, Суббота, С/К Динамо |
50 | 09.30 | Лидер - Бриджстоун | 3:10 |
51 | 10.30 | Стимул - Шилка | 4:3 |
52 | 11.30 | Байс-ДВ - Легион | 1:3 |
53 | 12.30 | Дилмас - Любители | 2:4 |
54 | 13.30 | Гранит-2 - Альянс | 1:8 |
55 | 14.30 | Аякс-ДВФУ-2 - Форза | 2:4 |
03 Февраля, Среда, С/К Восход |
56 | 21:00 | КФА - Ермак | 9:1 |
06 Февраля, Суббота, С/К Восход |
57 | 09.00 | Байс-ДВ - Шилка | 2:4 |
58 | 10.00 | Лидер - Ермак | 4:3 |
59 | 11.00 | Стимул - Любители | 2:4 |
60 | 12.00 | Легион - Бриджстоун | 2:5 |
61 | 13.00 | КФА - Форза | 0:2 |
62 | 14.00 | Дилмас - Альянс | 4:1 |
63 | 15.00 | Аякс-ДВФУ-2 - Гранит-2 | 5:4 |
13 Февраля, Суббота, С/К Восход |
64 | 09.00 | Бриджстоун - Ермак | 4:2 |
65 | 10.00 | Байс-ДВ - Любители | 4:3 |
66 | 11.00 | Лидер - Форза | 0:4 |
67 | 12.00 | Стимул - Альянс | 5:3 |
68 | 13.00 | Шилка - Легион | 4:1 |
69 | 14.00 | КФА - Гранит-2 | 6:3 |
70 | 15.00 | Дилмас - Аякс-ДВФУ-2 | 6:4 |
20 Февраля, Суббота, С/К Восход |
71 | 16.00 | Стимул - Аякс-ДВФУ-2 | 2:2 |
72 | 17.00 | Лидер - Гранит-2 | 5:5 |
73 | 18.00 | КФА - Дилмас | 2:2 |
74 | 19.00 | Легион - Ермак | 4:4 |
75 | 20.00 | Байс-ДВ - Альянс | 8:3 |
76 | 21.00 | Бриджстоун - Форза | 4:1 |
77 | 22.00 | Шилка - Любители | 8:1 |
27 Февраля, Суббота, С/К Восход |
78 | 09.00 | Ермак - Форза | 2:4 |
79 | 10.00 | Шилка - Альянс | 7:2 |
80 | 11.00 | Любители - Легион | 2:2 |
81 | 12.00 | Лидер - Дилмас | 4:6 |
82 | 13.00 | Стимул - КФА | 1:5 |
83 | 14.00 | Бриджстоун - Гранит-2 | 6:3 |
84 | 15.00 | Байс-ДВ - Аякс-ДВФУ-2 | 1:2 |
05 Марта, Суббота, С/К Восход |
85 | 09.00 | Любители - Альянс | 5:3 |
86 | 10.00 | Легион - Форза | 0:3 |
87 | 11.00 | Бриджстоун - Дилмас | 3:2 |
88 | 12.00 | Байс-ДВ - КФА | 3:4 |
89 | 13.00 | Лидер - Стимул | 3:1 |
90 | 14.00 | Ермак - Гранит-2 | 3:2 |
91 | 15.00 | Шилка - Аякс-ДВФУ-2 | 5:9 |
- Команда, занявшая итоговое 1 Место, получает право выступить в Первенстве г.Владивостока (2-я лига), сезон 2016-2017 гг.
- Команда, занявшая итоговое 2 Место, с целью получения права участия в Первенстве г.Владивостока (2-я лига), сезон 2016-2017 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 13 Место в Первенстве г.Владивостока (2-я лига), сезон 2015-2016 гг.
- Команды, занявшие итоговые 3-11 Места, получают право выступить в турнире плей-офф, победитель которого, с целью получения права участия в Первенстве г.Владивостока (2-я лига), сезон 2016-2017 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 12 Место в Первенстве г.Владивостока (2-я лига), сезон 2015-2016 гг.
- Команда, занявшая итоговое 12 Место, с целью сохранения права участия в Первенстве г.Владивостока (3-я лига), сезон 2016-2017 гг., сыграет стыковой матч с командой-победительницей турнира плей-офф Первенства г.Владивостока (4-я лига), сезон 2015-2016 гг.
- Команда, занявшая итоговое 13 Место, с целью сохранения права участия в Первенстве г.Владивостока (3-я лига), сезон 2016-2017 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 2 Место в Первенстве г.Владивостока (4-я лига), сезон 2015-2016 гг.
- Команда, занявшая итоговое 14 Место, выбывает на сезон 2016-2017 гг. в Первенство г.Владивостока (4-я лига).
- Переход игрока из команды в другую команду разрешён в период с 01 января по 05 февраля 2016 г.
- В текущем сезоне игрок может совершить один переход из команды в другую команду.
1/8 финала турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
92 | 07.03, пн. | 11.00 | СК Восход | КФА - Альянс | 5:1 |
93 | 07.03, пн. | 12.00 | СК Восход | Аякс-ДВФУ-2 - Байс-ДВ | 5:0 (тех.) |
94 | 07.03, пн. | 13.00 | СК Восход | Любители - Шилка | 0:5 (тех.) |
95 | 07.03, пн. | 14.00 | СК Восход | Ермак - Стимул | 0:5 (тех.) |
1/4 финала плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
96 | 08.03, вт. | 10.00 | СК Олимпиец | КФА - Стимул | 2:1 |
97 | 08.03, вт. | 11.00 | СК Олимпиец | Аякс-ДВФУ-2 - Шилка | 8:0 |
1/2 финала плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
98 | 09.03, ср. | 19.00 | СК Восход | КФА - Аякс-ДВФУ-2 | 3:3 (4:3 по пен.) |
Финал плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
99 | 10.03, чт. | 19.00 | СК Восход | Дилмас - КФА | 1:2 |
Стыковой матч за право принять участие в первенстве Владивостока 2 лига, сезон 2016-2017гг.:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
100 | 11.03, вт. | 21.00 | СК Восход | Форза - Спектр Систем Безопасности | 1:3 |
Стыковой матч за право принять участие в первенстве Владивостока 2 лига, сезон 2016-2017гг.:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
101 | 15.03, вт. | 21.00 | СК Восход | КФА - Армада | 3:3 (4:5 пен.) |
Стыковой матч за право принять участие в первенстве Владивостока 3 лига, сезон 2016-2017гг.:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
102 | 17.03, чт. | 21.00 | СК Восход | АБРО - Легион | 5:4 |
Стыковой матч за право принять участие в первенстве Владивостока 3 лига, сезон 2016-2017гг.:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
103 | 25.03, пт. | 21.00 | СК Восход | Лидер - Восход |
Бомбардиры (после 13-го тура):
Игрок | Команда | Мячи |
---|---|---|
Москаленко Илья | Бриджстоун | 35 |
Салимов Рустам | Любители | 17 |
Паршин Павел | Аякс-ДВФУ 2 | 14 |
Бельков Максим | Стимул | 12 |
Кашурин Леонид | Любители | 11 |
Cамсонов Денис | Дилмас | 10 |
Костюхин Евгений | Бриджстоун | 10 |
Латышев Сергей | Шилка | 10 |
Карточки (после 13-го тура):
Игрок | Команда | Дисквалификация |
---|---|---|
- 43778 просмотров