Владивосток
Сезон - 2018/2019
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат г.Владивостока (Суперлига)
Первенство г.Владивостока (1-я лига)
Первенство г.Владивостока (2-я лига)
Первенство г.Владивостока (3-я лига)
Первенство г.Владивостока (4-я лига)
Первенство г.Владивостока (5-я лига)
Кубок г.Владивостока
Первенство г.Владивостока (35+)
Первенство г.Владивостока (45+)
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат г.Владивостока (Суперлига)
Первенство г.Владивостока (1-я лига)
Первенство г.Владивостока (2-я лига)
Первенство г.Владивостока (3-я лига)
Первенство г.Владивостока (4-я лига)
Первенство г.Владивостока (5-я лига)
Кубок г.Владивостока
Первенство г.Владивостока (35+)
Первенство г.Владивостока (45+)
Приморский край
Сезон - 2018/2019
МИНИ-ФУТБОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ
Открытый Чемпионат АГО по мини-футболу 2011-2012г.г.
Итоговая турнирная таблица Открытого Чемпионата АГО по мини-футболу 2011-2012г.г.
(Первенство Приморского края 2-я лига зона№5)
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | Меридиан | 9:8 | 5:4 | 2:7 | 4:4 | 5:3 | 9:4 | 6:8 | 8:5 | 6:3 | 8:4 | 4:6 | 4:7 | 11: 7 | 9:4 | 12:5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 87-67=20 | 31 | 5 | |
2 | Атлант | 8:9 | 5:5 | 2:12 | 3:5 | 4:2 | 18:3 | 14:7 | 7:2 | 4:4 | 15:7 | 3:6 | 4:6 | 14:9 | 5:4 | 10:6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 115-20=25 | 26 | 6 | |
3 | Форсаж | 4:5 | 5:5 | 2:9 | 4:10 | 3:5 | 11:4 | 8:5 | 6:8 | 7:7 | 12:5 | 5:2 | 5:8 | 8:4 | 10 :6 | 11:8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 102-89=13 | 23 | 8 | |
4 | Артем | 7:2 | 12:2 | 9:2 | 3:0 | 8:2 | 26:1 | 8:6 | 13:6 | 12:3 | 15:2 | 11:2 | 2:1 | 5:1 | 6:3 | 20:4 | 15 | 15 | - | - | 155-37=118 | 45 | 1 | |
5 | Ветераны | 4:4 | 5:3 | 10:4 | 0:3 | 2:10 | 10:1 | 9:6 | 5:2 | 10:6 | 14:3 | 7:4 | 1:3 | 6:6 | 11:4 | 11:2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 105-61=44 | 32 | 3 | |
6 | Администрация | 3:5 | 2:4 | 5:3 | 2:8 | 10:2 | 11:5 | 5:2 | 12:2 | 10:7 | 13:3 | 11:2 | 9:5 | 10:3 | 10:6 | 18:6 | 15 | 12 | - | 3 | 133-53=80 | 36 | 2 | |
7 | Глобус | 4:9 | 3:18 | 4:11 | 1:26 | 1:10 | 5:11 | 5:10 | 0:5 | 2:13 | 8:6 | 4:6 | 2:6 | 5:11 | 5:8 | 4:7 | 15 | 1 | - | 14 | 49-150=-101 | 3 | 15 | |
8 | Динамо | 8:6 | 7:14 | 5:8 | 6:8 | 6:9 | 2:5 | 10:5 | 9:5 | 5:2 | 9:1 | 7:2 | 4:1 | 5:9 | 4:10 | 14:3 | 15 | 8 | - | 7 | 101-88=13 | 24 | 7 | |
9 | Темп | 5:8 | 2:7 | 8:6 | 6:13 | 2:5 | 2:12 | 5:0 | 5:9 | 4:2 | 4:2 | 5:6 | 6:4 | 7:6 | 5:6 | 11:5 | 15 | 7 | - | 77-91=-14 | 21 | 11 | ||
10 | Оки-Доки-2 | 3:6 | 4:4 | 7:7 | 3:12 | 6:10 | 7:10 | 13:2 | 2:5 | 2:4 | 7:1 | 8:5 | 2:10 | 6:14 | 9:12 | 8:6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 88-108=20 | 14 | 13 | |
11 | Демарт | 6:8 | 7:15 | 5:12 | 2:15 | 3:14 | 3:13 | 6:8 | 1:9 | 2:4 | 1:7 | 4:9 | 2:4 | 1:7 | 2:12 | 7:9 | 15 | - | - | 15 | 50-140=-90 | 0 | 16 | |
12 | Север | 6:4 | 6:3 | 2:5 | 2:11 | 4:7 | 2:11 | 6:4 | 2:7 | 6:5 | 5:8 | 9:4 | 6:6 | 4:11 | 3:5 | 13:5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 76-96=-20 | 19 | 12 | |
13 | П.Новый | 7:4 | 6:4 | 8:5 | 1:2 | 3:1 | 5:9 | 6:2 | 1:4 | 4:6 | 10:2 | 4:2 | 6:6 | 8:6 | 4:3 | 10:5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 83-61=22 | 31 | 4 | |
14 | АГМЗ-Юность | 7:11 | 9:14 | 4:8 | 1:5 | 6:6 | 3:10 | 11:5 | 9:5 | 6:7 | 14:6 | 7:1 | 11:4 | 6:8 | 12:10 | 13:7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 88-66=22 | 22 | 9 | |
15 | Тайфун | 4:9 | 4:5 | 6:10 | 3:6 | 4:11 | 6:10 | 8:5 | 10:4 | 6:5 | 12:9 | 12:2 | 5:3 | 3:4 | 10:12 | 11:4 | 15 | 7 | - | 8 | 104-99=5 | 21 | 10 | |
16 | Вьетнам | 5:12 | 6:10 | 8:1 | 4:20 | 2:11 | 6:18 | 7:4 | 3:14 | 5:11 | 6:8 | 9:7 | 5:13 | 5:10 | 7:13 | 4:11 | 15 | 2 | - | 13 | 75-169=-94 | 6 | 14 |
Лучший бомбардир - Антон Бурко "Атлант" - 58 мячей
Итоговое положение Чемпионата АГО по мини-футболу сезона 2011-2012 год
№ |
Команды |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
Место |
1 |
Артем | 15 | 15 | - | - | 155 - 37=118 | 45 | 1 |
2 |
Администрация | 15 | 12 | - | 3 | 133 - 53=80 | 36 | 2 |
3 |
Ветераны | 15 | 10 | 2 | 3 | 105 - 61=44 | 32 | 3 |
4 |
П.Новый | 15 | 10 | 1 | 4 | 83 - 61=22 | 31 | 4 |
5 |
Меридиан | 15 | 10 | 1 | 4 | 87 - 67=20 | 31 | 5 |
6 |
Атлант | 15 | 8 | 2 | 5 | 115 - 90 =25 | 26 | 6 |
7 |
Динамо | 15 | 8 | 7 | 101 - 88=13 | 24 | 7 | |
8 |
Форсаж | 15 | 7 | 2 | 6 | 102 - 89=13 | 23 | 8 |
9 |
Юность | 15 | 7 | 1 | 7 | 88 - 66=22 | 22 | 9 |
10 |
Тайфун | 15 | 7 | - | 8 | 104 - 99=5 | 21 | 10 |
11 |
Темп | 15 | 7 | - | 8 | 77 - 91=-14 | 21 | 11 |
12 |
Север | 15 | 6 | 1 | 8 | 76 - 96=-20 | 19 | 12 |
13 |
Оки-Доки-2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 88 - 108=-20 | 14 | 13 |
14 |
Вьетнам | 15 | 2 | - | 13 | 75 - 169=-94 | 6 | 14 |
15 |
Глобус | 15 | 1 | - | 14 | 49 - 150=-101 | 3 | 15 |
16 |
Демарт | 15 | 0 | - | 15 | 50 - 140=-90 | 0 | 16 |
- 7244 просмотра