СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Чемпионат Спасска-Дальнего по футболу 2015

 

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1 ФОРПОСТ-Транснефть (с. Черниговка)   3:1
1:4
2:1
2:1
2:2
5:0
4:1
7:1
3:3
8:3
5:1
4:2
6:2
13:0
9:2
7:0
8:2
5:0
18 15 2 1 94 - 26 = 68 47
2 ЛУЧ-АВАНГАРД 1:3
4:1
  6:2
1:3
1:4
2:1
0:3
5:3
6:0
5:4
8:2
2:0
3:0
11:0
4:3
5:2
9:1
3:0
18 14 0 4 76 - 32 = 44 42
3 ЦЕМЕНТНИК 1:2
1:2
2:6
3:1
  1:0
1:2
5:3
3:0
6:2
5:3
6:2
7:2
6:1
21:0
6:2
7:0
10:0
10:3
18 14 0 4 101 - 31 = 70 42
4 АВИАТОР 2:2
0:5
4:1
1:2
0:1
2:1
  0:5
2:7
3:0
2:1
5:1
5:3
5:0
6:4
3:0
1:2
3:0
4:0
18 11 1 6 48 - 35 = 13 34
5 ЛЕГЕНДА 1:4
1:7
3:0
3:5
3:5
0:3
5:0
7:2
  2:4
2:3
10:3
10:2
8:2
10:1
8:1
7:3
10:2
11:1
18 11 0 7 101 - 48 = 53 33
6 СТРОЙСЕРВИС 3:3
3:8
0:6
4:5
2:6
3:5
0:3
1:2
4:2
3:2
  5:8
6:2
6:5
10:1
7:3
5:2
7:1
3:0
18 9 1 8 72 - 64 = 8 28
7 АТЛАНТ 1:5
2:4
2:8
0:2
2:6
2:7
1:5
3:5
3:10
2:10
8:5
2:6
  2:3
12:1
6:2
3:1
3:6
2:4
18 4 0 14 56 - 90 = -34 12
8 ВЕТЕРАН 2:6
0:13
0:3
0:11
1:6
0:21
0:5
4:6
2:8
1:10
5:6
1:10
3:2
1:12
  3:2
5:2
0:2
1:0
18 4 0 14 29 - 125 = -96 12
9 ЛОКОМОТИВ 2:9
0:7
3:4
2:5
2:6
0:7
0:3
2:1
1:8
3:7
3:7
2:5
2:6
1:3
2:3
2:5
  5:4
3:0
18 3 0 15 35 - 90 = -55 9
10 ЮНОСТЬ (с. Черниговка) 2:8
0:5
1:9
0:3
0:10
3:10
0:3
0:4
2:10
1:11
1:7
0:3
6:3
4:2
2:0
0:1
4:5
0:3
  18 3 0 15 26 - 97 = -71 9

 

БОМБАРДИРЫ: 

1 ЛОБЖИН Вячеслав ЛУЧ-АВАНГАРД 31
2 Лапшин Александр АТЛАНТ 20
3 Гриценко Дмитрий ЛЕГЕНДА 20

 

 

                                                               I КРУГ

1 ТУР
01.06.2015 ЦЕМЕНТНИК - АТЛАНТ 7 - 2
02.06.2015 ЛЕГЕНДА - ЛУЧ-АВАНГАРД 3 - 5
03.06.2015 АВИАТОР - ЛОКОМОТИВ 3 - 0
04.06.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - СТРОЙСЕРВИС 8 - 3
05.06.2015 ВЕТЕРАН - ЮНОСТЬ 0 - 2

 

2 ТУР
08.06.2015 СТРОЙСЕРВИС - ЮНОСТЬ 7 - 1
09.06.2015 АТЛАНТ - ЛУЧ-АВАНГАРД 2 - 8
10.06.2015 ЦЕМЕНТНИК - ВЕТЕРАН 21 - 0
11.06.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - АВИАТОР 5 - 0
12.06.2015 ЛОКОМОТИВ - ЛЕГЕНДА 3 - 7

 

3 ТУР
15.06.2015 ЮНОСТЬ - АТЛАНТ 4 - 2
16.05.2015 ЛЕГЕНДА - ЦЕМЕНТНИК 3 - 5
17.06.2015 ЛОКОМОТИВ - ФОРПОСТ-Транснефть 2 - 9
17.06.2015 ВЕТЕРАН - СТРОЙСЕРВИС 1 - 10
18.06.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - АВИАТОР 1 - 4

 

4 ТУР
22.06.2015 ЮНОСТЬ - ЦЕМЕНТНИК 3 - 10
23.06.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - СТРОЙСЕРВИС 6 - 0
24.06.2015 АВИАТОР - АТЛАНТ 5 - 3
24.06.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - ЛЕГЕНДА 7 - 1
25.06.2015 ВЕТЕРАН - ЛОКОМОТИВ 3 - 2

 

5 ТУР
29.06.2015 АТЛАНТ - ФОРПОСТ-Транснефть 1 - 5
30.06.2015 ЦЕМЕНТНИК - ЛУЧ-АВАНГАРД 3 - 1
01.07.2015 ЛЕГЕНДА - ВЕТЕРАН 8 - 2
02.07.2015 СТРОЙСЕРВИС - АВИАТОР 1 - 2
03.07.2015 ЛОКОМОТИВ - ЮНОСТЬ 5 - 4

 

6 ТУР
06.07.2015 АВИАТОР - ЦЕМЕНТНИК 0 - 1
06.07.2015 АТЛАНТ - СТРОЙСЕРВИС 8 - 5
07.07.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - ЛОКОМОТИВ 4 - 3
08.07.2015 ЮНОСТЬ - ЛЕГЕНДА 1 - 11
09.07.2015 ВЕТЕРАН - ФОРПОСТ-Транснефть 2 - 6

 

7 ТУР
13.07.2015 АТЛАНТ - ВЕТЕРАН 2 - 3
14.07.2015 ЦЕМЕНТНИК - ЛОКОМОТИВ 6 - 2
15.07.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - ФОРПОСТ-Транснефть 1 - 3
15.07.2015 СТРОЙСЕРВИС - ЛЕГЕНДА 4 - 2
16.07.2015 АВИАТОР - ЮНОСТЬ 3 - 0

 

8 ТУР
20.07.2015 СТРОЙСЕРВИС - ЦЕМЕНТНИК 2 - 6
21.07.2015 АТЛАНТ - ЛОКОМОТИВ 6 - 2
22.07.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - ЮНОСТЬ 5 - 0
22.07.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - ВЕТЕРАН 3 - 0
23.07.2015 АВИАТОР - ЛЕГЕНДА 0 - 5

 

9 ТУР
27.07.2015 ЛЕГЕНДА - АТЛАНТ 10 - 2
28.07.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - ЦЕМЕНТНИК 2 - 1
29.07.2015 ЛОКОМОТИВ - СТРОЙСЕРВИС 2 - 5
29.07.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - ЮНОСТЬ 9 - 1
30.07.2015 ВЕТЕРАН - АВИАТОР 4 - 6

 

                                                      II КРУГ

10 ТУР
03.08.2015 ЦЕМЕНТНИК - СТРОЙСЕРВИС 5 - 3
04.08.2015 ЛОКОМОТИВ - АТЛАНТ 1 - 3
05.08.2015 ЮНОСТЬ - ФОРПОСТ-Транснефть 2 - 8
05.08.2015 ВЕТЕРАН - ЛУЧ-АВАНГАРД 0 - 11
06.08.2015 ЛЕГЕНДА - АВИАТОР 7 - 2

 

11 ТУР
10.08.2015 ВЕТЕРАН - АТЛАНТ 1 - 12
11.08.2015 ЛОКОМОТИВ - ЦЕМЕНТНИК 0 - 7
12.08.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - ЛУЧ-АВАНГАРД 1 - 4
13.08.2015 ЛЕГЕНДА - СТРОЙСЕРВИС 2 - 3
13.08.2015 ЮНОСТЬ - АВИАТОР 0 - 4

 

12 ТУР
17.08.2015 СТРОЙСЕРВИС - АТЛАНТ 6 - 2
18.08.2015 ЦЕМЕНТНИК - АВИАТОР 1 - 2
19.08.2015 ЛОКОМОТИВ - ЛУЧ-АВАНГАРД 2 - 5
20.08.2015 ЛЕГЕНДА - ЮНОСТЬ 10 - 2
21.08.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - ВЕТЕРАН 13 - 0

 

13 ТУР
24.08.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - АТЛАНТ 4 - 2
25.08.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - ЦЕМЕНТНИК 6 - 2
26.08.2015 ВЕТЕРАН - ЛЕГЕНДА 1 - 10
27.08.2015 АВИАТОР - СТРОЙСЕРВИС 3 - 0
28.08.2015 ЮНОСТЬ - ЛОКОМОТИВ 0 - 3

 

14 ТУР
31.08.2015 АТЛАНТ - АВИАТОР 1 - 5
01.09.2015 ЦЕМЕНТНИК - ЮНОСТЬ 10 - 0
02.09.2015 СТРОЙСЕРВИС - ЛУЧ-АВАНГАРД 4 - 5
03.09.2015 ЛЕГЕНДА - ФОРПОСТ-Транснефть 1 - 4
03.09.2015 ЛОКОМОТИВ - ВЕТЕРАН 2 - 5

 

15 ТУР
07.09.2015 АТЛАНТ - ЮНОСТЬ 3 - 6
08.09.2015 ЦЕМЕНТНИК - ЛЕГЕНДА 3 - 0
09.09.2015 АВИАТОР - ЛУЧ-АВАНГАРД 1 - 2
10.09.2015 ФОРПОСТ-Транснефть - ЛОКОМОТИВ 7 - 0
10.09.2015 СТРОЙСЕРВИС - ВЕТЕРАН 6 - 5

 

16 ТУР
14.09.2015 ЮНОСТЬ - СТРОЙСЕРВИС 0 - 3
15.09.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - АТЛАНТ 2 - 0
16.09.2015 ВЕТЕРАН - ЦЕМЕНТНИК 1 - 6
17.09.2015 АВИАТОР - ФОРПОСТ-Транснефть 2 - 2
17.09.2015 ЛЕГЕНДА - ЛОКОМОТИВ 8 - 1

 

17 ТУР
21.09.2015 СТРОЙСЕРВИС - ФОРПОСТ-Транснефть 3 - 3
22.09.2015 АТЛАНТ - ЦЕМЕНТНИК 2 - 6
23.09.2015 ЛУЧ-АВАНГАРД - ЛЕГЕНДА 0 - 3
24.09.2015 ЛОКОМОТИВ - АВИАТОР 2 - 1
25.09.2015 ЮНОСТЬ - ВЕТЕРАН 0 - 1

 

18 ТУР
28.09.2015 АТЛАНТ - ЛЕГЕНДА 3 - 10
29.09.2015 ЮНОСТЬ - ЛУЧ-АВАНГАРД 0 - 3
30.09.2015 ЦЕМЕНТНИК - ФОРПОСТ-Транснефть 1 - 2
01.10.2015 СТРОЙСЕРВИС - ЛОКОМОТИВ 7 - 3
02.10.2015 АВИАТОР - ВЕТЕРАН 5 - 0

 

 

 

 

 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас