Владивосток
Сезон - 2018/2019
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат г.Владивостока (Суперлига)
Первенство г.Владивостока (1-я лига)
Первенство г.Владивостока (2-я лига)
Первенство г.Владивостока (3-я лига)
Первенство г.Владивостока (4-я лига)
Первенство г.Владивостока (5-я лига)
Кубок г.Владивостока
Первенство г.Владивостока (35+)
Первенство г.Владивостока (45+)
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат г.Владивостока (Суперлига)
Первенство г.Владивостока (1-я лига)
Первенство г.Владивостока (2-я лига)
Первенство г.Владивостока (3-я лига)
Первенство г.Владивостока (4-я лига)
Первенство г.Владивостока (5-я лига)
Кубок г.Владивостока
Первенство г.Владивостока (35+)
Первенство г.Владивостока (45+)
Приморский край
Сезон - 2018/2019
МИНИ-ФУТБОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ
Первенство города Владивостока по мини-футболу среди юношей 2011. 1998-1999 г.р.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт-Тихая | 6:2 | 5:3 | 6:5 | 6:7 | 6:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 18 = 11 | 12 | |||||
2 | Павино | 2:6 | 5:2 | 7:0 | 2:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 9 = 7 | 9 | ||||||
3 | Луч | 3:5 | 2:5 | 2:1 | 20:7 | +:- | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 - 18 = 12 | 9 | |||||
4 | Старт-Чуркин | 5:6 | 7:3 | 10:4 | 9:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 - 15 = 16 | 9 | ||||||
5 | Русич | 7:6 | 4:8 | 6:2 | 7:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 17 = 7 | 9 | ||||||
6 | МФК | 1:6 | 1:2 | 8:4 | 3:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 = 0 | 6 | ||||||
7 | Старт-Трудовая | 7:20 | 8:4 | 4:8 | 4:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 35 = -12 | 6 | ||||||
8 | Спарта | 0:7 | 3:7 | 2:6 | 10:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 22 = -7 | 3 | ||||||
9 | Энергия | 4:10 | 1:7 | 1:3 | 3:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 24 = -15 | 0 | ||||||
10 | Луч-Эра | 1:2 | -:+ | 2:9 | 2:10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 24 = -19 | 0 |
- 6935 просмотров