СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Первенство г.Владивостока по футболу - 2012. Вторая лига

История первенств второй лиги г. Владивостока по футболу: 2010г.2011г.
Турнирная таблица   
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 И В Н П Мячи О
1 Эталон   6:1 3:1 6:2 1:2 1:1 3:3 4:3 7:0 6:5 9:2 4:0 4:0 4:0 12:2 14 11 2 1 70 - 22 = 48 35
2 Фреш 25 1:6   4:3 3:2 1:7 5:2 4:2 8:2 3:1 4:2 3:3 3:1 3:0 6:3 6:2 14 11 1 2 54 - 36 = 18 34
3 Юность 1:3 3:4   3:2 7:3 3:1 7:4 5:0 8:3 5:5 4:2 1:2 5:2 4:1 12:3 14 10 1 3 68 - 35 = 33 31
4 Оки Доки 2:6 2:3 2:3   1:0 10:1 4:4 4:1 2:3 5:4 6:2 3:0 6:0 4:3 14:6 14 9 1 4 65 - 36 = 29 28
5 Форвард 2:1 7:1 3:7 0:1   2:6 1:2 -:+ 4:1 6:3 4:3 5:2 7:1 1:0 15:0 14 9 0 5 57 - 31 = 26 27
6 Компаньон 1:1 2:5 1:3 1:10 6:2   2:3 13:2 2:3 5:2 3:1 7:3 4:1 3:2 3:1 14 8 1 5 53 - 39 = 14 25
7 Викинг 3:3 2:4 4:7 4:4 2:1 3:2   3:3 2:2 2:7 2:4 5:3 7:1 1:0 12:0 14 6 4 4 52 - 41 = 11 22
8 МЧС-Энергия 3:4 2:8 0:5 1:4 +:- 2:13 3:3   12:2 5:6 4:2 5:2 3:3 4:2 6:0 14 6 2 6 53 - 54 = -1 20
9 Динамо 0:7 1:3 3:8 3:2 1:4 3:2 2:2 2:12   5:3 5:3 2:5 2:4 4:3 8:2 14 6 1 7 41 - 60 = -19 19
10 ОФК 5:6 2:4 5:5 4:5 3:6 2:5 7:2 6:5 3:5   3:5 4:3 7:1 7:4 15:0 14 6 1 7 73 - 56 = 17 19
11 Юнион 2:9 3:3 2:4 2:6 3:4 1:3 4:2 2:4 3:5 5:3   4:0 5:3 1:1 8:2 14 5 2 7 45 - 49 = -4 17
12 Маяк 0:4 1:3 2:1 0:3 2:5 3:7 3:5 2:5 5:2 3:4 0:4   1:0 3:3 8:1 14 4 1 9 33 - 47 = -14 13
13 ФК Ветеран 0:4 0:3 2:5 0:6 1:7 1:4 1:7 3:3 4:2 1:7 3:5 0:1   6:6 5:2 14 2 2 10 27 - 62 = -35 8
14 Павино 0:4 3:6 1:4 3:4 0:1 2:3 0:1 2:4 3:4 4:7 1:1 3:3 6:6   +:- 14 1 3 10 31 - 48 = -17 6
15 Спартак 2:12 2:6 3:12 6:14 0:15 1:3 0:12 0:6 2:8 0:15 2:8 1:8 2:5 -:+   14 0 0 14 21 - 127 = -106 0
-

Бомбардиры:

Игрок Команда Голы
 1 Макшанцев Алексей Эталон 34
 2 Бабин Николай Юность  
 3 Бабенко Дмитрий Викинг  

  
       
 
 


Расписание/Результаты:

 
1 тур 
1 Б 15 июля 15.30  Фреш 25 – Юность 4:3
2 Б 15 июля 17.30  Оки Доки – Компаньон 10:1
3 Б 15 июля 19.30  Маяк – Юнион 0:4
4 Б 4 августа 15.20  Спартак – ОФК 0:15
5 Б 5 августа 15.30  Форвард – Динамо 4:1
6 Б 5 августа 17.30  Эталон – МЧС-Энергия 4:3
7 Б 5 августа 19.30  Ветеран – Викинг 1:7
2 тур
8 Б 21 июля 10.00  Маяк – Динамо 5:2
9 Б 21 июля 14.00  Павино – Викинг 0:1
10 Ю 21 июля 20.00  Спартак – Компаньон 1:3
11 Б 22 июля 15.30  Фреш 25 – Юнион 3:3
12 Б 22 июля 17.30  Оки Доки – МЧС-Энергия 4:1
13 Б 22 июля 19.30  Ветеран – Юность 2:5
14 Ю 22 июля 20.00  Эталон – Форвард 1:2

 

 
3 тур 
15 Б 28 июля 10.00  Павино – ОФК 4:7
16 Б 28 июля 14.00  Викинг – Юность 4:7
17 Ю 28 июля 20.00  Ветеран – Юнион 3:5
18 Б 29 июля 15.30  Спартак – МЧС-Энергия 0:6
19 Б 29 июля 17.30  Фреш 25 – Динамо 3:1
20 Б 29 июля 19.30  Оки Доки – Форвард 1:0
21 Ю 29 июля 20.00  Маяк – Эталон 0:4
4 тур
22 Б 11 августа 10.00  Павино – Юность 1:4
23 Б 11 августа 13.30  Оки Доки – Маяк 3:0
24 Б 11 августа 15.20  ОФК – Компаньон 2:5
25 Ю 11 августа 20.00  Викинг - Юнион 2:4
26 Б 12 августа 15.30  Ветеран – Динамо 4:2
27 Б 12 августа 17.30  Спартак – Форвард 0:15
28 Б 12 августа 19.30  Фреш 25 – Эталон 1:6

 

 
5 тур 
29 Б 18 августа 10.00  Павино – Компаньон 2:3
30 Б 18 августа 13.30  Юность – Юнион 4:2
31 Б 18 августа 15.20  ОФК – МЧС-Энергия 6:5
32 Ю 18 августа 20.00  Викинг – Динамо 2:2
33 Б 19 августа 17.30  Фреш 25 – Оки Доки 3:2
34 Б 19 августа 19.30  Спартак – Маяк 1:8
35 Б 13 октября 10.00  Ветеран – Эталон 0:4
6 тур
36 Б 25 августа 10.00  Павино – Юнион 1:1
37 Б 25 августа 13.30  Компаньон – МЧС-Энергия 13:2
38 Б 25 августа 15.20  Юность – Динамо 8:3
39 Ю 25 августа 20.00  ОФК – Форвард 3:6
40 Б 26 августа 15.30  Викинг – Эталон 3:3
41 Б 26 августа 17.30  Ветеран – Оки Доки 0:6
42 Б 26 августа 19.30  Спартак – Фреш 25 2:6

 

 
7 тур 
43 Б 1 сентября 10.00  Юность – Эталон 1:3
44 Б 1 сентября 12.00  Павино – МЧС-Энергия 2:4
45 Б 1 сентября 14.00  Юнион – Динамо 3:5
46 Б 1 сентября 16.00  Компаньон – Форвард 6:2
47 Б 2 сентября 15.30  ОФК – Маяк 4:3
48 Б 2 сентября 17.30  Ветеран – Спартак 5:2
49 Б 13 октября 12.00  Викинг – Оки Доки 4:4
8 тур
50 Б 8 сентября 10.00  Павино – Динамо 3:4
51 Б 8 сентября 13.30  МЧС-Энергия – Форвард +/-
52 Б 8 сентября 15.20  Юнион – Эталон 2:9
53 Б 9 сентября 15.30  Юность – Оки Доки 3:2
54 Б 9 сентября 17.30  Викинг – Спартак 12:0
55 Б 9 сентября 19.30  ОФК – Фреш 25 2:4
56 Б 5 ноября 17.00  Компаньон – Маяк 7:3

 

 
9 тур 
57 Б 15 сентября 09.30  МЧС-Энергия – Маяк (Юность) 5:2
58 Б 15 сентября 11.30  Павино – Форвард (Юность) 0:1
59 Б 15 сентября 15.00  Динамо – Эталон 0:7
60 Б 15 сентября 17.00  Юнион – Оки Доки 2:6
61 Б 16 сентября 15.30  Компаньон – Фреш 25  2:5
62 Б 16 сентября 17.30  Юность – Спартак 12:3
63 Б 16 сентября 19.30  ОФК – Ветеран 7:1
10 тур
64 Б 22 сентября 11.30  Павино – Эталон 0:4
65 Б 22 сентября 13.30  Форвард – Маяк 5:2
66 Б 23 сентября 13.30  Динамо – Оки Доки 3:2
67 Б 23 сентября 15.30  Юнион – Спартак 8:2
68 Б 23 сентября 17.30  Компаньон – Ветеран 4:1
69 Б 23 сентября 19.30  ОФК - Викинг 7:2
70 Б 7 октября 15.30  МЧС-Энергия – Фреш 25 2:8

 

 
11 тур 
71 Б 29 сентября 10.00  Эталон – Оки Доки 6:2
72 Б 29 сентября 15.00  Форвард – Фреш 25 7:1
73 Б 30 сентября 15.30  МЧС-Энергия – Ветеран 3:3
74 Б 30 сентября 17.30  Компаньон – Викинг 2:3
75 Б 30 сентября 19.30  Юность – ОФК 5:5
76 Б 1 октября 19.00  Павино – Маяк 3:3
77 Б 5 ноября 11.00  Динамо – Спартак 8:2
12 тур
78 Б 6 октября 14.00  Эталон – Спартак 12:2
79 Б 6 октября 18.00  Форвард – Ветеран 7:1
80 Б 7 октября 17.30  Юнион – ОФК 5:3
81 Б 7 октября 19.30  Компаньон – Юность 1:3
82 Б 14 октября 19.30  Маяк – Фреш 25 1:3
83 Б 20 октября 13.00  МЧС-Энергия – Викинг 3:3
84 Б 5 ноября 13.00  Павино – Оки Доки 3:4

 

 
13 тур 
85 Ю 19 сентября 13.00  Маяк – Ветеран 1:0
86 Б 13 октября 12.00  Форвард – Викинг 1:2
87 Б 13 октября 14.00  МЧС-Энергия – Юность 0:5
88 Б 13 октября 16.00  Динамо – ОФК  5:3
89 Б 13 октября 18.00  Павино – Фреш 25 3:6
90 Б 14 октября 15.30  Оки Доки – Спартак 14:6
91 Б 14 октября 17.30  Юнион – Компаньон 1:3
14 тур
92 Б 20 октября 11.00  Эталон – ОФК 6:5
93 Б 20 октября 15.00  Форвард – Юность 3:7
94 Б 21 октября 15.30  Динамо – Компаньон 3:2
95 Б 21 октября 19.30  МЧС-Энергия – Юнион 4:2
96 Б 4 ноября 19.00  Маяк – Викинг 3:5
97 Б 6 ноября 19.00  Фреш 25 – Ветеран 3:0
98 Б 8 ноября 17.00  Павино – Спартак +/-

 

 
15 тур 
99 Б 27 октября 11.00  Фреш 25 – Викинг 4:2
100 Б 27 октября 13.00  Форвард – Юнион 4:3
101 Б 27 октября 15.00  Оки Доки – ОФК 5:4
102 Б 27 октября 17.00  Эталон – Компаньон 1:1
103 Б 28 октября 17.30  Динамо – МЧС-Энергия 2:12
104 Б 28 октября 19.30  Маяк – Юность 2:1
105 Б 10 ноября 16.00  Павино – Ветеран 6:6

 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас