Владивосток
Сезон - 2018/2019
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат г.Владивостока (Суперлига)
Первенство г.Владивостока (1-я лига)
Первенство г.Владивостока (2-я лига)
Первенство г.Владивостока (3-я лига)
Первенство г.Владивостока (4-я лига)
Первенство г.Владивостока (5-я лига)
Кубок г.Владивостока
Первенство г.Владивостока (35+)
Первенство г.Владивостока (45+)
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат г.Владивостока (Суперлига)
Первенство г.Владивостока (1-я лига)
Первенство г.Владивостока (2-я лига)
Первенство г.Владивостока (3-я лига)
Первенство г.Владивостока (4-я лига)
Первенство г.Владивостока (5-я лига)
Кубок г.Владивостока
Первенство г.Владивостока (35+)
Первенство г.Владивостока (45+)
Приморский край
Сезон - 2018/2019
МИНИ-ФУТБОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ
Первенство города Владивостока по мини-футболу среди юношей 2011. 1994-1995 г.р.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гремио | 7:4 | 7:1 | 9:4 | 13:0 | 14:1 | 14:3 | 12:1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 - 14 = 62 | 21 | |
2 | Энергия | 4:7 | 5:4 | 3:3 | 8:2 | 9:3 | 21:0 | 6:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 - 19 = 37 | 16 | |
3 | Луч | 1:7 | 4:5 | 5:3 | 4:4 | 12:0 | 14:4 | 6:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 - 24 = 22 | 13 | |
4 | Приморец | 4:9 | 3:3 | 3:5 | 8:2 | 10:1 | 14:2 | 3:0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 - 22 = 23 | 13 | |
5 | Павино | 0:13 | 2:8 | 4:4 | 2:8 | 4:1 | 8:2 | 9:6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 - 42 = -13 | 10 | |
6 | Старт | 1:14 | 3:9 | 0:12 | 1:10 | 1:4 | 3:2 | 5:5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 - 56 = -42 | 4 | |
7 | Сигалс | 3:14 | 0:21 | 4:14 | 2:14 | 2:8 | 2:3 | 5:3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 - 77 = -59 | 3 | |
8 | Юность | 1:12 | 0:6 | 1:6 | 0:3 | 6:9 | 5:5 | 3:5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 - 46 = -30 | 1 |
- 7466 просмотров