Открытый Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2014-2015гг.
История чемпионатов ПК по мини-футболу: 2002-2009гг. | 2009-2010гг. | 2010-2011гг. | 2011-2012гг. | 2012-2013гг. | 2013-2014гг.
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭРА-ДВЛК (Владивосток) | 1:2 3:2 | 6:4 10:3 | 0:4 3:3 | 4:2 2:2 | 5:2 6:1 | 5:1 1:0 | 5:2 11:1 | 3:3 10:1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 75 - 33 = 42 | 36 | |
2 | Локомотив-Газпром-Прим. ЛПУ (Уссурийск) | 2:1 2:3 | 5:7 4:4 | 4:4 6:3 | 3:0 6:1 | 4:1 2:2 | 6:5 13:4 | 7:1 9:0 | 7:4 4:4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 84 - 44 = 40 | 34 | |
3 | Викинг (Владивосток) | 4:6 3:10 | 7:5 4:4 | 9:0 2:2 | 7:5 2:5 | 3:3 6:5 | 7:1 4:5 | 4:1 8:4 | 5:3 4:2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 79 - 61 = 18 | 30 | |
4 | Акцент (Владивосток) | 4:0 3:3 | 4:4 3:6 | 0:9 2:2 | 6:1 2:3 | 4:3 1:2 | 4:3 8:4 | 3:0 5:2 | 5:0 6:1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 60 - 43 = 17 | 30 | |
5 | Сахалин (Южно-Сахалинск) | 2:4 2:2 | 0:3 1:6 | 5:7 5:2 | 1:6 3:2 | 4:4 3:3 | 5:4 6:5 | 3:8 5:1 | 6:4 6:3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 57 - 64 = -7 | 24 | |
6 | Атлетик (Владивосток) | 2:5 1:6 | 1:4 2:2 | 3:3 5:6 | 3:4 2:1 | 4:4 3:3 | 4:5 8:4 | 8:5 8:1 | 8:2 7:1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 69 - 56 = 13 | 22 | |
7 | Строитель (Артем) | 1:5 0:1 | 5:6 4:13 | 1:7 5:4 | 3:4 4:8 | 4:5 5:6 | 5:4 4:8 | 5:3 2:1 | 3:4 7:4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 58 - 83 = -25 | 15 | |
8 | ВГУЭС (Владивосток) | 2:5 1:11 | 1:7 0:9 | 1:4 4:8 | 0:3 2:5 | 8:3 1:5 | 5:8 1:8 | 3:5 1:2 | 4:2 8:2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 42 - 87 = -45 | 9 | |
9 | Уссурийск (Уссурийск) | 3:3 1:10 | 4:7 4:4 | 3:5 2:4 | 0:5 1:6 | 4:6 3:6 | 2:8 1:7 | 4:3 4:7 | 2:4 2:8 | 16 | 1 | 2 | 13 | 40 - 93 = -53 | 5 |
Бомбардиры (итоговое положение):
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Шуляковский Виталий | Атлетик | 23 |
2 | Самойлов Дмитрий | Локомотив-Газпром | 20 |
3 | Кузнецов Сергей | Строитель | 18 |
4 | Алисеевич Павел | Локомотив-Газпром | 17 |
4 | Терешенко Вадим | Викинг | 17 |
5 | Марков Валерий | Локомотив-Газпром | 14 |
5 | Насадюк Максим | ЭРА - ДВЛК | 14 |
6 | Дюлюков Александр | ЭРА-ДВЛК | 13 |
7 | Бондарь Алексей | Локомотив-Гвзпром | 12 |
7 | Лупарев Леонид | ВГУЭС | 12 |
7 | Ткачев Илья | Атлетик | 12 |
Расписание/Результаты:
Первый круг
1 тур г. Уссурийск, с/к Локомотив
1 | 06 декабря | 14.00 | Акцент – Строитель | 4:3 |
2 | 06 Декабря | 15.20 | Атлетик – ВГУЭС | 8:5 |
3 | 06 декабря | 16.40 | Сахалин – Викинг | 5:2 |
4 | 06 декабря | 18.00 | Уссурийск – Локомотив-Газпром | 4:7 |
5 | 06 декабря | 19.20 | ЭРА-ДВЛК – Сахалин | 4:2 |
2 тур г. Уссурийск, с/к Локомотив
6 | 07 декабря | 12.00 | Сахалин – Акцент | 3:2 |
7 | 07 декабря | 13.20 | Атлетик – Уссурийск | 8:2 |
8 | 07 декабря | 14.40 | Строитель – Сахалин | 4:5 |
9 | 07 декабря | 16.00 | Викинг – ЭРА-ДВЛК | 3:10 |
10 | 07 декабря | 17.20 | ВГУЭС – Локомотив-Газпром | 1:7 |
3 тур г. Владивосток, с/к Восход
11 | 13 декабря | 12.00 | Атлетик – ЭРА-ДВЛК | 1:6 |
12 | 13 декабря | 13.00 | ВГУЭС – Викинг | 1:4 |
13 | 13 декабря | 14.00 | Уссурийск – Строитель | 4:3 |
14 | 13 декабря | 15.00 | Локомотив-Газпром – Акцент | 4:4 |
4 тур г. Владивосток, с/к Восход
15 | 14 декабря | 12.00 | Уссурийск – Акцент | 0:5 |
16 | 14 декабря | 13.00 | Локомотив-Газпром – Строитель | 6:5 |
17 | 14 декабря | 14.00 | Атлетик – Викинг | 3:3 |
18 | 14 декабря | 15.00 | ВГУЭС – ЭРА-ДВЛК | 1:11 |
5 тур г. Владивосток, с/к Восход
19 | 20 декабря | 14.00 | ВГУЭС – Уссурийск | 4:2 |
20 | 20 декабря | 15.00 | Акцент – Викинг | 0:9 |
21 | 20 декабря | 16.00 | Сахалин – Атлетик | 3:3 |
22 | 20 декабря | 17.00 | Строитель – ЭРА-ДВЛК | 0:1 |
23 | 20 декабря | 18.00 | Сахалин - Локомотив-Газпром | 1:6 |
6 тур г. Владивосток, с/к Восход
24 | 21 декабря | 12.00 | Сахалин – ВГУЭС | 5:1 |
25 | 21 декабря | 13.00 | Атлетик – Локомотив-Газпром | 1:4 |
26 | 21 декабря | 14.00 | Уссурийск – Сахалин | 4:6 |
27 | 21 декабря | 15.00 | Акцент – ЭРА-ДВЛК | 3:3 |
28 | 21 декабря | 16.00 | Строитель – Викинг | 1:7 |
7 тур г. Владивосток, с/к Восход
29 | 27 декабря | 12.00 | Локомотив-Газпром – Викинг | 5:7 |
30 | 27 декабря | 13.00 | Уссурийск – ЭРА-ДВЛК | 1:10 |
31 | 27 декабря | 14.00 | ВГУЭС – Акцент | 0:3 |
32 | 27 декабря | 15.00 | Атлетик – Строитель | 4:5 |
8 тур г. Владивосток, с/к Восход
33 | 28 декабря | 12.00 | Локомотив-Газпром – ЭРА-ДВЛК | 2:3 |
34 | 28 декабря | 13.00 | Уссурийск – Викинг | 3:5 |
35 | 28 декабря | 14.00 | ВГУЭС – Строитель | 3:5 |
36 | 28 декабря | 15.00 | Атлетик – Акцент | 3:4 |
Второй круг
9 тур г. Владивосток, с/к Восход
37 | 10 января | 12.00 | ЭРА-ДВЛК – Атлетик | 5:2 |
38 | 10 января | 13.00 | Викинг – ВГУЭС | 8:4 |
39 | 10 января | 14.00 | Строитель – Уссурийск | 7:4 |
40 | 10 января | 15.00 | Акцент – Локомотив-Газпром | 3:6 |
10 тур г. Владивосток, с/к Восход
41 | 11 января | 12.00 | Акцент – Уссурийск | 6:1 |
42 | 11 января | 13.00 | Строитель – Локомотив-Газпром | 4:13 |
43 | 11 января | 14.00 | Викинг – Атлетик | 6:5 |
44 | 11 января | 15.00 | ЭРА-ДВЛК – ВГУЭС | 5:2 |
11 тур г. Уссурийск, с/к Локомотив
45 | 24 января | 14.00 | Строитель – Акцент | 4:8 |
46 | 24 января | 15.20 | ВГУЭС – Атлетик | 1:8 |
47 | 24 января | 16.40 | Сахалин – ЭРА-ДВЛК | 2:2 |
48 | 24 января | 18.00 | Локомотив-Газпром – Уссурийск | 4:4 |
49 | 24 января | 19.20 | Викинг – Сахалин | 7:5 |
12 тур г. Уссурийск, с/к Локомотив
50 | 25 января | 12.00 | Сахалин – Строитель | 6:5 |
51 | 25 января | 13.20 | Уссурийск – Атлетик | 1:7 |
52 | 25 января | 14.40 | Акцент – Сахалин | 6:1 |
53 | 25 января | 16.00 | ЭРА-ДВЛК – Викинг | 6:4 |
54 | 25 января | 17.20 | Локомотив-Газпром – ВГУЭС | 9:0 |
13 тур г. Владивосток, с/к Восход
55 | 07 февраля | 12.00 | Викинг – Локомотив-Газпром | 4:4 |
56 | 07 февраля | 13.00 | ЭРА-ДВЛК – Уссурийск | 3:3 |
57 | 07 февраля | 14.00 | Акцент – ВГУЭС | 5:2 |
58 | 07 февраля | 15.00 | Строитель – Атлетик | 4:8 |
14 тур г. Владивосток, с/к Восход
59 | 08 февраля | 12.00 | ЭРА-ДВЛК – Локомотив-Газпром | 1:2 |
60 | 08 февраля | 13.00 | Викинг – Уссурийск | 4:2 |
61 | 08 февраля | 14.00 | Строитель – ВГУЭС | 2:1 |
62 | 08 февраля | 15.00 | Акцент – Атлетик | 1:2 |
15 тур г. Владивосток, с/к Восход
63 | 21 февраля | 14.00 | Уссурийск – ВГУЭС | 2:8 |
64 | 21 февраля | 15.00 | Викинг – Акцент | 2:2 |
65 | 21 февраля | 16.00 | Локомотив-Газпром – Сахалин | 3:0 |
66 | 21 февраля | 17.00 | ЭРА-ДВЛК – Строитель | 5:1 |
67 | 21 февраля | 18.00 | Атлетик – Сахалин | 4:4 |
16 тур г. Владивосток, с/к Восход
68 | 22 февраля | 12.00 | Сахалин – Уссурийск | 6:3 |
69 | 22 февраля | 13.00 | Локомотив-Газпром – Атлетик | 2:2 |
70 | 22 февраля | 14.00 | ВГУЭС – Сахалин | 8:3 |
71 | 22 февраля | 15.00 | ЭРА-ДВЛК – Акцент | 0:4 |
72 | 22 февраля | 16.00 | Викинг – Строитель | 4:5 |
- 29902 просмотра