Финальный этап первенства Приморского края по мини-футболу 2012-2013гг, 2-я лига.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Вейв-Синема | 7:1 | 4:1 | 3:3 | 2:2 | 5:2 | 7:6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 - 15 = 13 | 14 | |
2 | «Локомотив-Приморский кондитер» (г. Уссурийск) | 1:7 | 7:6 | 0:3 | 5:3 | 5:3 | 5:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 24 = -1 | 12 | |
3 | «Кинг Коул» (г. Артем) | 1:4 | 6:7 | 5:4 | 2:1 | 4:2 | 4:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 20 = 2 | 12 | |
4 | Владрыбпорт | 3:3 | 3:0 | 4:5 | 0:3 | 4:2 | 3:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 15 = 2 | 10 | |
5 | Компаньон | 2:2 | 3:5 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 14 = 0 | 7 | |
6 | ВГУЭС-1 | 2:5 | 3:5 | 2:4 | 2:4 | 1:3 | 5:3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 24 = -9 | 3 | |
7 | «Юность» (г. Артем) | 6:7 | 2:5 | 2:4 | 2:3 | 4:2 | 3:5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 26 = -7 | 3 |
"Нью-Вейв-Синема" - победитель первентсва ПК по мини-футболу 2012-2013гг.

Бомбардиры:
Все голы первенства →
Место | Игрок | Команда | Голов |
---|---|---|---|
1 | Байдаков Александр | Кинг Коул | 10 |
1 | Гусев А. | Н-В-Синема | 7 |
1 | Кочкин Б. | Н-В-Синема | 7 |
Все голы первенства →
Лучшие игроки
Номинация | Игрок | Команда |
---|---|---|
Игрок | Чехунов Андрей | Локомотив-Приморский кондитер |
Игрок | Дудченко Никита | Локомотив-Приморский кондитер |
Игрок | Кочкин Борис | Нью-Вейв-Синема |
Игрок | Марков Валерий | Нью-Вейв-Синема |
Игрок | Кошелев Иван | Кинг Коул |
Игрок | Станислав Шитько | Нью-Вейв-Синема |
Самый красивый гол | Антон Гусев | Нью-Вейв-Синема |
Лучшие игроки первенства ПК по мини-футболу 2012-2013гг.

Распиcание / Результаты
30 марта (суббота)
1 | 12.00 | Компаньон – Юность | 2:4 |
2 | 13.00 | Нью-Вейв-Синема – Кинг Коул | 4:1 |
3 | 14.00 | ВГУЭС-1 – Локо-Прим.кондитер | 3:5 |
4 | 15.00 | Нью-Вейв-Синема – Юность | 7:6 |
5 | 16.00 | Компаньон – Кинг Коул | 1:2 |
6 | 17.00 | Владрыбпорт – Локо-Прим.кондитер | 3:0 |
31 марта (воскресенье)
7 | 11.00 | ВГУЭС-1 – Юность | 5:3 |
8 | 12.00 | Владрыбпорт – Кинг Коул | 4:5 |
9 | 13.00 | Компаньон – Локомотив-Прим.кондитер | 3:5 |
10 | 14.00 | ВГУЭС-1 – Кинг Коул | 2:4 |
11 | 15.00 | Владрыбпорт – Юность | 3:2 |
12 | 16.00 | Нью-Вейв-Синема-Локо-Прим.Кондитер | 7:1 |
- 9656 просмотров