СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Чемпионат Уссурийского городского округа по мини-футболу 2012 – 2013 г.г.
Турнирная таблица
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДВФУ-Приморский кондитер | 7:4 | 13:3 | 4:4 | 9:2 | 7:3 | 6:1 | 5:3 | 8:5 | 5:1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 144 - 64 = 80 | 47 | |
| 2 | Восход | 5:5 | 10:7 | 8:5 | 10:7 | 11:7 | 10:4 | 6:1 | 7:5 | 6:4 | 18 | 14 | 2 | 2 | 152 - 90 = 62 | 44 | |
| 3 | ДВ-Окна | 6:14 | 13:12 | 5:1 | 11:14 | 4:7 | 7:4 | 10:4 | 9:4 | 12:6 | 18 | 12 | 0 | 6 | 139 - 114 = 25 | 36 | |
| 4 | УЛРЗ | 5:6 | 6:8 | 5:10 | 7:3 | 5:0 | 11:3 | 3:4 | 11:2 | 15:9 | 18 | 10 | 1 | 7 | 107 - 83 = 24 | 31 | |
| 5 | Север-ДВ (п. Новошахтинский) | 1:17 | 3:3 | 4:13 | 6:1 | 5:4 | 2:4 | 3:0 | 4:4 | 5:1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 90 - 108 = -18 | 29 | |
| 6 | Фрэш-25 | 10:3 | 3:12 | 3:8 | 3:6 | 6:10 | 10:5 | 7:4 | 5:5 | 5:3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 109 - 110 = -1 | 23 | |
| 7 | Шахтер (п. Липовцы) | 1:12 | 6:14 | 2:6 | 5:7 | 11:5 | 8:7 | 6:6 | 4:2 | 5:4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 81 - 133 = -52 | 19 | |
| 8 | ДВТК-Локомотив | 4:5 | 1:7 | 5:0 | 2:4 | 2:3 | 4:9 | 2:3 | 8:3 | 4:4 | 18 | 5 | 2 | 11 | 65 - 82 = -17 | 17 | |
| 9 | ПримИЖТ | 1:9 | 6:14 | 3:5 | 1:6 | 1:4 | 5:5 | 5:2 | 2:5 | 6:6 | 18 | 2 | 4 | 12 | 64 - 113 = -49 | 10 | |
| 10 | Восток (п. Пограничный) | 5:9 | 0:5 | 3:10 | 4:5 | 4:9 | 5:15 | 17:7 | 2:6 | 1:4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 79 - 133 = -54 | 5 |
Бомбардиры (на март):
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Седых | ДВ-Окна | 34 |
| 2 | Мальцев | Восход | 27 |
| 3 | Банюк | ДВ-Окна | 26 |
| 4 | Пауткин | Восход | 24 |
| 4 | Червоткин | Восток | 24 |
Расписание/Результаты:
Первый круг:
1 тур
| 1 | 26 ноября | ДВФУ – ДВТК | 5:3 |
| 2 | 27 Ноября | УЛРЗ – ДВ-Окна | 3:10 |
| 3 | 28 Ноября | ПримИЖТ – Фрэш-25 | 5:5 |
| 4 | 29 Ноября | Восток – Север-ДВ | 4:9 |
| 5 | 30 Ноября | Восход – Шахтер | 10:4 |
2 тур
| 6 | 3 декабря | Восток – ДВ-Окна | 3:10 |
| 7 | 16 Февраля | ДВТК – ПримИЖТ | 8:3 |
| 8 | 5 Декабря | ДВФУ – УЛРЗ | 4:4 |
| 9 | 6 Декабря | Шахтер – Фрэш-25 | 8:7 |
| 10 | 7 Декабря | Север-ДВ – Восход | 3:3 |
3 тур
| 11 | 10 Декабря | Север-ДВ – УЛРЗ | 6:1 |
| 12 | 11 Декабря | Фрэш-25 – ДВТК | 7:4 |
| 13 | 12 Декабря | ДВ-Окна – ДВФУ | 6:14 |
| 14 | 13 Декабря | ПримИЖТ – Шахтер | 5:2 |
| 15 | 14 Декабря | Восход – Восток | 6:4 |
4 тур
| 16 | 17 Декабря | Восход – ПримИЖТ | 7:5 |
| 17 | 18 Декабря | УЛРЗ – Восток | 15:9 |
| 18 | 19 Декабря | Фрэш-25 – ДВФУ | 10:3 |
| 19 | 20 Декабря | ДВТК – Север-ДВ | 2:3 |
| 20 | 21 Декабря | ДВ-Окна – Шахтер | 7:4 |
5 тур
| 21 | 3 марта | ДВ-Окна – Восход | 13:12 |
| 22 | 15 Января | Шахтер – ДВТК | 6:6 |
| 23 | 16 Января | ДВФУ – Север-ДВ | 9:2 |
| 24 | 17 Января | УЛРЗ – ПримИЖТ | 11:2 |
| 25 | 10 февраля | Восток – Фрэш-25 | 5:15 |
6 тур
| 26 | 21 Января | Шахтер – Север-ДВ | 11:5 |
| 27 | 22 Января | Восход – УЛРЗ | 8:5 |
| 28 | 10 марта | ПримИЖТ – ДВФУ | 1:9 |
| 29 | 24 Января | ДВТК – Восток | 4:4 |
| 30 | 25 Января | Фрэш-25 – ДВ-Окна | 3:8 |
7 тур
| 31 | 28 Января | ДВ-Окна – ПримИЖТ | 9:4 |
| 32 | 29 Января | ДВТК – УЛРЗ | 2:4 |
| 33 | 30 Января | ДВФУ – Восход | 7:4 |
| 34 | 31 Января | Фрэш-25 – Север-ДВ | 6:10 |
| 35 | 1 февраля | Шахтер – Восток | 5:4 |
8 тур
| 36 | 4 Февраля | УЛРЗ – Фрэш-25 | 5:0 |
| 37 | 5 Февраля | Восток – ПримИЖТ | 1:4 |
| 38 | 6 Февраля | ДВФУ – Шахтер | 6:1 |
| 39 | 7 Февраля | ДВТК – Восход | 1:7 |
| 40 | 8 Февраля | Север-ДВ – ДВ-Окна | 4:13 |
9 тур
| 41 | 10 Февраля | ПримИЖТ – Север-ДВ | 1:4 |
| 42 | 12 Февраля | ДВ-Окна – ДВТК | 10:4 |
| 43 | 13 Февраля | Восток – ДВФУ | 5:9 |
| 44 | 14 Февраля | Фрэш-25 – Восход | 3:12 |
| 45 | 15 Февраля | УЛРЗ – Шахтер | 11:3 |
Второй круг:
10 тур
| 46 | 18 Февраля | ДВТК – ДВФУ | 4:5 |
| 47 | 19 Февраля | ДВ-Окна – УЛРЗ | 5:1 |
| 48 | 20 Февраля | Фрэш-25 – ПримИЖТ | 5:5 |
| 49 | 21 Февраля | Север-ДВ – Восток | 5:1 |
| 50 | 22 Февраля | Шахтер – Восход | 6:14 |
11 тур
| 51 | 25 Февраля | ДВ-Окна – Восток | 12:6 |
| 52 | 26 Февраля | ПримИЖТ – ДВТК | 2:5 |
| 53 | 27 Февраля | УЛРЗ – ДВФУ | 5:6 |
| 54 | 28 Февраля | Фрэш-25 – Шахтер | 10:5 |
| 55 | 1 Марта | Восход – Север-ДВ | 10:7 |
12 тур
| 56 | 4 Марта | УЛРЗ – Север-ДВ | 7:3 |
| 57 | 5 Марта | ДВТК – Фрэш-25 | 4:9 |
| 58 | 6 Марта | ДВФУ – ДВ-Окна | 13:3 |
| 59 | 7 Марта | Шахтер – ПримИЖТ | 4:2 |
| 60 | 8 Марта | Восток – Восход | 0:5 |
13 тур
| 61 | 11 марта | ПримИЖТ – Восход | 6:14 |
| 62 | 12 Марта | Восток – УЛРЗ | 4:5 |
| 63 | 13 Марта | ДВФУ – Фрэш-25 | 7:3 |
| 64 | 14 Марта | Север-ДВ – ДВТК | 3:0 |
| 65 | 15 Марта | Шахтер – ДВ-Окна | 2:6 |
14 тур
| 66 | 18 Марта | Восход – ДВ-Окна | 10:7 |
| 67 | 19 Марта | ДВТК – Шахтер | 2:3 |
| 68 | 20 Марта | Север-ДВ – ДВФУ | 1:17 |
| 69 | 21 Марта | ПримИЖТ – УЛРЗ | 1:6 |
| 70 | 22 Марта | Фрэш-25 – Восток | 5:3 |
15 тур
| 71 | 26 марта | Север-ДВ – Шахтер | 2:4 |
| 72 | 27 Марта | УЛРЗ – Восход | 6:8 |
| 73 | 28 Марта | ДВФУ – ПримИЖТ | 8:5 |
| 74 | 29 Марта | Восток – ДВТК | 2:6 |
| 75 | 30 Марта | ДВ-Окна– Фрэш-25 | 4:7 |
16 тур
| 76 | 1 апреля | ПримИЖТ – ДВ-Окна | 3:5 |
| 77 | 2 Апреля | УЛРЗ – ДВТК | 3:4 |
| 78 | 3 Апреля | Восход – ДВФУ | 5:5 |
| 79 | 4 Апреля | Север-ДВ – Фрэш-25 | 5:4 |
| 80 | 5 Апреля | Восток – Шахтер | 17:7 |
17 тур
| 81 | 8 Апреля | Фрэш-25 – УЛРЗ | 3:6 |
| 82 | 9 Апреля | ПримИЖТ – Восток | 6:6 |
| 83 | 10 Апреля | Шахтер – ДВФУ | 1:12 |
| 84 | 11 Апреля | Восход – ДВТК | 6:1 |
| 85 | 12 Апреля | ДВ-Окна – Север-ДВ | 11:14 |
18 тур
| 86 | 15 Апреля | Север-ДВ – ПримИЖТ | 4:4 |
| 87 | 16 Апреля | ДВТК– ДВ-Окна | 5:0 |
| 88 | 17 Апреля | ДВФУ – Восток | 5:1 |
| 89 | 18 Апреля | Восход – Фрэш-25 | 11:7 |
| 90 | 1 Апреля | Шахтер – УЛРЗ | 5:7 |
- 10246 просмотров





