Чемпионат Приморского края - 2010. Первая лига
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛуТЭК-Энергия (п.Лучегорск) | 2:0 1:2 |
3:0 3:1 |
3:3 4:0 |
3:0 4:2 |
4:2 +:- |
5:1 4:1 |
+:- 3:2 |
4:1 6:0 |
10:0 6:0 |
11:0 4:1 |
20 | 18 | 1 | 1 | 86 - 16 = 70 | 55 | |
2 | Авиатор (Артём) | 0:2 2:1 |
0:2 1:1 |
9:0 5:1 |
2:0 2:1 |
1:1 3:1 |
1:0 3:2 |
9:0 5:0 |
8:2 8:0 |
5:0 11:0 |
2:0 5:0 |
20 | 16 | 2 | 2 | 82 - 14 = 68 | 50 | |
3 | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 0:3 1:3 |
2:0 1:1 |
6:2 0:1 |
1:1 2:0 |
3:1 5:1 |
3:0 1:2 |
4:0 1:0 |
7:1 5:1 |
2:0 9:0 |
5:1 3:0 |
20 | 14 | 2 | 4 | 61 - 18 = 43 | 44 | |
4 | Владрыбпорт (Владивосток) | 3:3 0:4 |
0:9 1:5 |
2:6 1:0 |
4:1 3:0 |
6:0 2:1 |
2:1 2:3 |
1:0 2:1 |
2:0 6:3 |
5:0 3:0 |
8:1 5:0 |
20 | 14 | 1 | 5 | 58 - 38 = 20 | 43 | |
5 | Юность-ВГУЭС (Черниговский р-н) | 0:3 2:4 |
0:2 1:2 |
1:1 0:2 |
1:4 0:3 |
3:1 0:1 |
3:0 2:2 |
3:1 2:1 |
2:1 6:0 |
2:0 0:0 |
2:1 1:0 |
20 | 9 | 3 | 8 | 31 - 29 = 2 | 30 | |
6 | Локомотив (Уссурийск) | 2:4 -:+ |
1:1 1:3 |
1:3 1:5 |
0:6 1:2 |
1:3 1:0 |
2:1 1:5 |
1:0 0:2 |
3:1 2:0 |
2:0 6:0 |
3:0 3:2 |
20 | 9 | 1 | 10 | 32 - 41 = -9 | 28 | |
7 | Авангард (Арсеньев) | 1:5 1:4 |
0:1 2:3 |
0:3 2:1 |
1:2 3:2 |
0:3 2:2 |
1:2 5:1 |
2:2 2:1 |
4:1 8:0 |
1:1 1:1 |
7:3 3:0 |
20 | 8 | 4 | 8 | 46 - 38 = 8 | 28 | |
8 | Луч-Энергия-2 (Владивосток) | -:+ 2:3 |
0:9 0:5 |
0:4 0:1 |
0:1 1:2 |
1:3 1:2 |
0:1 2:0 |
2:2 1:2 |
3:0 6:3 |
0:1 6:0 |
3:2 5:1 |
20 | 6 | 1 | 13 | 33 - 45 = -12 | 19 | |
9 | Мостовик-Приморье-Д (Уссурийск) | 1:4 0:6 |
2:8 0:8 |
1:7 1:5 |
0:2 3:6 |
1:2 0:6 |
1:3 0:2 |
1:4 0:8 |
0:3 3:6 |
6:0 4:0 |
5:2 0:3 |
20 | 3 | 0 | 17 | 29 - 85 = -56 | 9 | |
10 | Университет (Владивосток) | 0:10 0:6 |
0:5 0:11 |
0:2 0:9 |
0:5 0:3 |
0:2 0:0 |
0:2 0:6 |
1:1 1:1 |
1:0 0:6 |
0:6 0:4 |
3:1 1:2 |
20 | 2 | 3 | 15 | 7 - 82 = -75 | 9 | |
11 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Вл-к) | 0:11 1:4 |
0:2 0:5 |
1:5 0:3 |
1:8 0:5 |
1:2 0:1 |
0:3 2:3 |
3:7 0:3 |
2:3 1:5 |
2:5 3:0 |
1:3 2:1 |
20 | 2 | 0 | 18 | 20 - 79 = -59 | 6 |
Бомбардиры:
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Иванов Александр | ЛуТЭК-Энергия | 24 |
2 | Кузубов Антон | Авиатор | 18 |
3 | Мельник Роман | Авиатор | 17 |
Михайлов Алексей | Владрыбпорт | 17 | |
Пасаженников Дмитрий | ЛуТЭК-Энергия | 17 | |
6 | Щелкун Дмитрий | Владрыбпорт | 15 |
7 | Терещенко Вадим | Авиатор | 14 |
Яшан Александр | Луч-Энергия-М | 14 | |
9 | Казаков Максим | Авангард | 11 |
Молоков Евгений | Авангард | 11 | |
Яковец Виктор | Локомотив | 11 |
МАЙ
№ | Время | Команды | Счет |
---|---|---|---|
1 мая (суббота) | |||
1 | 17.00 | Луч-Энергия-М - Мостовик-Д | 7-1 |
2 | 16.00 | Владрыбпорт - Авиатор | 0-9 |
3 | 17.00 | ЛуТЭК-Энергия - Авангард | 5-1 |
4 | - | Юность-ВГУЭС - Луч-Энергия-2 | 2-1 |
5 | 17.00 | Локомотив - Университет | 2-0 |
5 мая (среда) | |||
6 | 19.00 | Университет - Луч-Энергия-М | 0-9 |
7 мая (пятница) | |||
7 | 17.00 | Владрыбпорт - ЛуТЭК-Энергия | 3-3 |
8 мая (суббота) | |||
8 | 00.00 | Мостовик-Д - Авиатор | 2-8 |
9 | 17.00 | Авангард - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 3-0 |
10 | 17.00 | Луч-Энергия-2 - Локомотив | 2-0 |
10 мая (понедельник) | |||
11 | 15.00 | Луч-Энергия-М - ЛуТЭК-Энергия | 0-3 |
14 мая (пятница) | |||
12 | 00.00 | Юность-ВГУЭС - Авангард | 3-0 |
15 мая (суббота) | |||
13 | 00.00 | ЛуТЭК-Энергия - Мостовик-Д | 6-0 |
14 | 18.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Владрыбпорт | 0-5 |
15 | 00.00 | Луч-Энергия-2 - Университет | 0-1 |
16 мая (воскресение) | |||
16 | 00.00 | Луч-Энергия-М - Авиатор | 2-0 |
19 мая (среда) | |||
17 | 00.00 | Университет - ЛуТЭК-Энергия | 0-10 |
22 мая (суббота) | |||
18 | 00.00 | Мостовик-Д - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 5-2 |
19 | 00.00 | Авангард - Локомотив | 5-1 |
30 | 12.00 | Владрыбпорт - Луч-Энергия-2 | 2-1 |
23 мая (воскресение) | |||
20 | 00.00 | Университет - Авиатор | 0-5 |
25 мая (вторник) | |||
21 | 15.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - ЛуТЭК-Энергия | 0-11 |
29 мая (суббота) | |||
23 | 00.00 | ЛуТЭК-Энергия - Авиатор | 2-0 |
24 | 18.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Луч-Энергия-М | 0-3 |
26 | 17.00 | Локомотив - Владрыбпорт | 0-7 |
27 | 15.00 | Луч-Энергия-2 - Авангард | 2-2 |
25 | 00.00 | Юность-ВГУЭС - Мостовик-Д | 6-0 |
ИЮНЬ
№ | Время | Команды | Счет |
---|---|---|---|
5 июня (суббота) | |||
28 | 00.00 | Авиатор - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 5-0 |
22 | 00.00 | Владрыбпорт - Юность-ВГУЭС | 4-1 |
12 июня (суббота) | |||
31 | 00.00 | ЛуТЭК-Энергия - Юность-ВГУЭС | 4-2 |
32 | 00.00 | Авиатор - Локомотив | 3-1 |
13 июня (воскресение) | |||
33 | 00.00 | Владрыбпорт - Авангард | 2-1 |
34 | 00.00 | Университет - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 1-2 |
14 июня (понедельник) | |||
35 | 00.00 | Луч-Энергия-М - Луч-Энергия-2 | 1-0 |
19 июня (суббота) | |||
36 | 00.00 | Юность-ВГУЭС - Авиатор | 0-2 |
37 | 00.00 | Авангард - Университет | 1-1 |
20 июня (воскресение) | |||
38 | 00.00 | Локомотив - Луч-Энергия-М | 1-3 |
39 | 00.00 | Луч-Энергия-2 - Мостовик-Д | 3-0 |
26 июня (суббота) | |||
40 | 00.00 | Юность-ВГУЭС - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 1-0 |
41 | 00.00 | Локомотив - ЛуТЭК-Энергия | - |
42 | 00.00 | Луч-Энергия-2 - Авиатор | 0-9 |
43 | 00.00 | Авангард - Мостовик-Д | 8-0 |
44 | 00.00 | Владрыбпорт - Университет | 5-0 |
ИЮЛЬ | |||
№ | Время | Команды | Счет |
2 июля (пятница) | |||
45 | 00.00 | Университет - Юность-ВГУЭС | 0-0 |
3 июля (суббота) | |||
46 | 00.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Локомотив | 2-3 |
47 | 00.00 | ЛуТЭК-Энергия - Луч-Энергия-2 | 3-2 |
48 | 00.00 | Луч-Энергия-М - Авангард | 3-0 |
49 | 00.00 | Мостовик-Д - Владрыбпорт | 0-2 |
7 июля (среда) | |||
50 | 00.00 | Луч-Энергия-М - Юность-ВГУЭС | 1-1 |
10 июля (суббота) | |||
51 | 00.00 | Луч-Энергия-2 - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 3-2 |
52 | 00.00 | Авангард - Авиатор | 2-3 |
53 | 00.00 | Мостовик-Д - Университет | 6-0 |
11 июля (воскресение) | |||
54 | 00.00 | Локомотив - Юность-ВГУЭС | 1-3 |
12 июля (понедельник) | |||
55 | 00.00 | Владрыбпорт - Луч-Энергия-М | 1-0 |
14 июля (среда) | |||
29 | 12.00 | Мостовик-Д - Локомотив | 0-2 |
АВГУСТ
№ | Время | Команды | Счет |
---|---|---|---|
21 августа (суббота) | |||
56 | - | Авангард - ЛуТЭК-Энергия | 1-4 |
22 августа (воскресение) | |||
57 | - | Мостовик-Д - Луч-Энергия-М | 1-5 |
58 | 18.00 | Авиатор - Владрыбпорт | 5-1 |
59 | - | Луч-Энергия-2 - Юность-ВГУЭС | 1-3 |
60 | - | Университет - Локомотив | 0-6 |
28 августа (суббота) | |||
61 | - | Авиатор - Мостовик-Д | 8-0 |
62 | - | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Авангард | 3-7 |
63 | - | Локомотив - Луч-Энергия-2 | 1-0 |
29 августа (воскресение) | |||
64 | - | ЛуТЭК-Энергия - Владрыбпорт | 4-0 |
СЕНТЯБРЬ
№ | Время | Команды | Счет |
---|---|---|---|
1 сентября (среда) | |||
- | - | ЛуТЭК-Энергия - Университет | 6-0 |
4 сентября (суббота) | |||
- | 11.00 | Владрыбпорт - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 8-1 |
- | - | Мостовик-Д - ЛуТЭК-Энергия | 1-4 |
- | - | Авангард - Юность-ВГУЭС | 2-2 |
- | - | Университет - Луч-Энергия-2 | 0-6 |
9 сентября (четверг) | |||
- | - | ЛуТЭК-Энергия - Луч-Энергия-М | 3-1 |
12 сентября (воскресение) | |||
- | 18.00 | Авиатор - Университет | 11-0 |
- | - | Локомотив - Авангард | 2-1 |
- | - | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Мостовик-Д | 3-0 |
18 сентября (суббота) | |||
- | - | Мостовик-Д - Юность-ВГУЭС | 1-2 |
- | - | Владрыбпорт - Локомотив | 2-1 |
- | - | Авангард - Луч-Энергия-2 | 2-1 |
21 сентября (вторник) | |||
- | - | Авиатор - ЛуТЭК-Энергия | 2-1 |
22 сентября (среда) | |||
- | - | Луч-Энергия-М - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 5-1 |
25 сентября (суббота) | |||
- | - | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Авиатор | 0-2 |
- | - | Локомотив - Мостовик-Д | - |
- | - | Луч-Энергия-2 - Владрыбпорт | 0-1 |
26 сентября (воскресение) | |||
- | - | Юность-ВГУЭС - Луч-Энергия-М | 0-2 |
ОКТЯБРЬ
№ | Время | Команды | Счет |
---|---|---|---|
2 октября (суббота) | |||
- | Локомотив - Авиатор | 1-1 | |
- | Авангард - Владрыбпорт | 3-2 | |
- | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Университет | 1-3 | |
- | Юность-ВГУЭС - ЛуТЭК-Энергия | 0-3 | |
4 октября (понедельник) | |||
- | Луч-Энергия-2 - Луч-Энергия-М | 0-4 | |
9 октября (суббота) | |||
- | ЛуТЭК-Энергия - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 4-1 | |
- | Авиатор - Юность-ВГУЭС | 2-1 | |
- | Луч-Энергия-М - Локомотив | 5-1 | |
- | Мостовик-Д - Луч-Энергия-2 | 3-6 | |
10 октября (воскресение) | |||
- | Университет - Авангард | 1-1 | |
16 октября (суббота) | |||
- | Авиатор - Луч-Энергия-2 | 5-0 | |
- | Луч-Энергия-М - Университет | 2-0 | |
- | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Юность-ВГУЭС | 1-2 | |
- | Университет - Владрыбпорт | 0-3 | |
- | ЛуТЭК-Энергия - Локомотив | 3-0 (техн.) | |
- | Мостовик-Д - Авангард | 1-4 | |
20 октября (среда) | |||
- | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Луч-Энергия-2 | 1-5 |
- 20096 просмотров