СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Чемпионат г.Владивостока по мини-футболу, сезон 2015-2016 гг.

Зона №1 Первенства Приморского края по мини-футболу (2-я лига), сезон 2015-2016 гг.

 

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Мячи О
1 Викинг   4:2 4:3 5:4 6:2 4:2 6:3 7:3 7:0 4:1 8:4 6:1 11:2 8:0 13 13 0 0 80 - 27 = 53 39
2 Эра-ДВЛК 2:4   2:1 7:3 6:2 3:0 10:2 3:5 4:1 4:1 3:1 10:2 9:2 14:1 13 11 0 2 77 - 25 = 52 33
3 ВладРыбПорт 3:4 1:2   2:4 5:3 3:2 5:3 3:0 6:4 0:4 6:3 5:3 4:5 6:3 13 8 0 5 49 - 40 = 9 24
4 Юность-Фреш-25 4:5 3:7 4:2   2:2 6:6 6:1 5:5 4:6 6:4 14:3 6:2 9:7 9:2 13 7 3 3 78 - 52 = 26 24
5 ВГУЭС 2:6 2:6 3:5 2:2   0:5 12:2 2:0 6:0 6:2 3:3 5:1 7:1 8:0 13 7 2 4 58 - 33 = 25 23
6 Ратимир-Дальрыба 2:4 0:3 2:3 6:6 5:0   4:5 1:1 1:0 2:2 6:4 2:1 5:2 5:0 13 6 3 4 41 - 31 = 10 21
7 Павино 3:6 2:10 3:5 1:6 2:12 5:4   2:1 1:3 4:1 5:3 1:2 9:4 7:1 13 6 0 7 45 - 58 = -13 18
8 Аякс-ДВФУ 3:7 5:3 0:3 5:5 0:2 1:1 1:2   1:3 4:3 4:1 6:3 3:3 8:2 13 5 3 5 41 - 38 = 3 18
9 Политехник 0:7 1:4 4:6 6:4 0:6 0:1 3:1 3:1   2:3 5:6 2:1 3:2 5:7 13 5 0 8 34 - 49 = -15 15
10 Фортуна 1:4 1:4 4:0 4:6 2:6 2:2 1:4 3:4 3:2   5:5 2:0 2:2 2:1 13 4 3 6 32 - 40 = -8 15
11 Гранит 4:8 1:3 3:6 3:14 3:3 4:6 3:5 1:4 6:5 5:5   6:4 4:3 3:4 13 3 2 8 46 - 70 = -24 11
12 Мезя 1:6 2:10 3:5 2:6 1:5 1:2 2:1 3:6 1:2 0:2 4:6   6:3 4:1 13 3 0 10 30 - 55 = -25 9
13 Маяк 2:11 2:9 5:4 7:9 1:7 2:5 4:9 3:3 2:3 2:2 3:4 3:6   6:1 13 2 2 9 42 - 73 = -31 8
14 Альтерна 0:8 1:14 3:6 2:9 0:8 0:5 1:7 2:8 7:5 1:2 4:3 1:4 1:6   13 2 0 11 23 - 85 = -62 6

 

Расписание/Результаты:
 

1 тур
06 Декабря, Воскресенье, С/К Олимпиец
1 12.00 Юность-Фреш 25 - Павино 6:1
2 13.00 Гранит - ВладРыбПорт 3:6
3 14.00 Альтерна - Политехник 7:5
4 15.00 ВГУЭС - Маяк 7:1
5 16.00 Эра-ДВЛК - Ратимир-Дальрыба 3:0
6 17.00 Мезя - Викинг 1:6
7 21.00 Фортуна - Аякс-ДВФУ 3:4
2 тур
13 Декабря, Воскресенье, С/К Восход 
8 13.00 Павино - Политехник 1:3
9 14.00 ВладРыбПорт - Юность-Фреш 25 2:4
10 15.00 Гранит - Маяк 4:3
11 16.00 Альтерна - Ратимир-Дальрыба 0:5
12 17.00 Эра-ДВЛК - Аякс-ДВФУ 3:5
13 18.00 ВГУЭС - Викинг 2:6
14 19.00 Мезя - Фортуна 0:2

 

3 тур
20 декабря, Воскресенье, С/К Восход
15 13.00 ВладРыбПорт - Маяк 4:5
16 14.00 Альтерна - Аякс-ДВФУ 2:8
17 15.00 Политехник - Юность-Фреш 25 6:4
18 16.00 ВГУЭС - Фортуна 6:2
19 17.00 Эра-ДВЛК - Мезя 10:2
20 18.00 Павино - Ратимир-Дальрыба 5:4
21 19.00 Гранит - Викинг 4:8
4 тур
27 декабря, Воскресенье, С/К Восход
22 13.00 Гранит - Фортуна 5:5
23 14.00 Павино - Аякс-ДВФУ 2:1
24 15.00 Маяк - Юность-Фреш 25 7:9
25 16.00 Альтерна - Мезя 1:4
26 17.00 ВГУЭС - Эра-ДВЛК 2:6
27 18.00 Политехник - Ратимир-Дальрыба 0:1
28 19.00 ВладРыбпорт - Викинг 3:4

 

5 тур
10 Января, Воскресенье, С/К Олимпиец
29 11.00 Маяк - Викинг 2:11
30 12.00 ВладРыбПорт - Фортуна 0:4
31 13.00 Юность-Фреш 25 - Ратимир-Дальрыба 6:6
32 14.00 Гранит - Эра-ДВЛК 1:3
33 15.00 Политехник - Аякс-ДВФУ 3:1
34 16.00 Альтерна - ВГУЭС 0:9
35 17.00 Павино - Мезя 1:2
6 тур
17 Января, Воскресенье, С/К Восход
36 13.00 Ратимир-Дальрыба - Аякс-ДВФУ 1:1
37 14.00 Маяк - Фортуна 2:2
38 15.00 Политехник - Мезя 2:1
39 16.00 ВладРыбПорт - Эра-ДВЛК 1:2
40 17.00 Павино - ВГУЭС 2:12
41 18.00 Викинг - Юность-Фреш 25 5:4
42 19.00 Гранит - Альтерна 3:4

 

7 тур
24 Января, Воскресенье, С/К Восход
43 13.00 Викинг - Фортуна 4:1
44 14.00 Ратимир-Дальрыба - Мезя 2:1
45 15.00 Маяк - Эра-ДВЛК 2-9
46 16.00 Политехник - ВГУЭС 0:6
47 17.00 ВладРыбПорт - Альтерна 6:3
48 18.00 Павино - Гранит 5:3
49 19.00 Юность-Фреш 25 - Аякс-ДВФУ 5:5
8 тур
31 Января, Воскресенье, С/К Восход
50 13.00 Аякс-ДВФУ - Мезя 6:3
51 14.00 Викинг - Эра-ДВЛК 4:2
52 15.00 Политехник - Гранит 5:6
53 16.00 Ратимир-Дальрыба - ВГУЭС 5:0 (тех.)
54 17.00 Маяк - Альтерна 6:1
55 18.00 ВладРыбПорт - Павино 5:3
56 19.00 Фортуна - Юность-Фреш 25 4:6

 

9 тур
07 Февраля, Воскресенье, С/К Восход
57 13.00 Фортуна - Эра-ДВЛК 1:4
58 14.00 Аякс-ДВФУ - ВГУЭС 0:2
59 15.00 Викинг - Альтерна 8:0
60 16.00 Политехник - ВладРыбПорт 4:6
61 17.00 Ратимир-Дальрыба - Гранит 6:4
62 18.00 Юность-Фреш 25 - Мезя 6:2
08 Февраля, Понедельник, С/К Олимпиец
63 21.15 Маяк - Павино 4:9
10 тур
14 Февраля, Воскресенье, С/К Восход
64 13.00 Фортуна - Альтерна 2:1
65 14.00 Эра-ДВЛК - Юность-Фреш 25 7:3
66 15.00 Аякс-ДВФУ - Гранит 4:1
67 16.00 Ратимир-Дальрыба - ВладРыбПорт 2:3
68 17.00 Мезя - ВГУЭС 1:5
69 18.00 Викинг - Павино 6:3
70 19.00 Маяк - Политехник 2:3

 

11 тур
21 Февраля, Воскресенье, С/К Восход
71 13.00 Мезя - Гранит 4:6
72 14.00 Аякс-ДВФУ - ВладРыбПорт 0:3
73 15.00 Викинг - Политехник 7:0
74 16.00 Юность-Фреш 25 - ВГУЭС 2:2
75 17.00 Ратимир-Дальрыба - Маяк 5:2
76 18.00 Эра-ДВЛК - Альтерна 14:1
77 19.00 Фортуна - Павино 1:4
12 тур
28 Февраля, Воскресенье, С/К Восход
78 13.00 ВГУЭС - Гранит 3:3
79 14.00 Эра-ДВЛК - Павино 10:2
80 15.00 Аякс-ДВФУ - Маяк 3:3
81 16.00 Мезя - ВладРыбПорт 3:5
82 17.00 Альтерна - Юность-Фреш 25 2:9
83 18.00 Фортуна - Политехник 3:2
84 19.00 Викинг - Ратимир-Дальрыба 4:2

 

13 тур
06 Марта, Воскресенье, С/К Восход
85 13.00 Альтерна - Павино 1:7
86 14.00 Юность-Фреш 25 - Гранит 14:3
87 15.00 Эра-ДВЛК - Политехник 4:1
88 16.00 ВГУЭС - ВладРыбПорт 3:5
89 17.00 Мезя - Маяк 6:3
90 18.00 Фортуна - Ратимир-Дальрыба 2:2
91 19.00 Аякс-ДВФУ - Викинг 3:7

 

- Команды, занявшие итоговые 1, 2, 3 Места, получают право выступить в Финальном этапе Первенства Приморского края (2-я лига), сезон 2015-2016 гг.

- Команды, занявшие итоговые 4-11 Места, получают право выступить в турнире плей-офф, победитель которого получает право выступить в Финальном этапе Первенства Приморского края (2-я лига), сезон 2015-2016 гг.

- Команда, занявшая итоговое 12 Место, с целью сохранения права участия в Чемпионате г.Владивостока, сезон 2016-2017 гг., сыграет стыковой матч с командой-победительницей турнира плей-офф Первенства г.Владивостока (2-я лига), сезон 2015-2016 гг.

- Команда, занявшая итоговое 13 Место, с целью сохранения права участия в Чемпионате г.Владивостока, сезон 2016-2017 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 2 Место в Первенстве г.Владивостока (2-я лига), сезон 2015-2016 гг.

- Команда, занявшая итоговое 14 Место, выбывает на сезон 2016-2017 гг. в Первенство г.Владивостока (2-я лига). 

- Переход игрока из команды в другую команду разрешён в период с 01 января по 05 февраля 2016 г.

- В текущем сезоне игрок может совершить один переход из команды в другую команду.

1/4 финала турнира плей-офф:

 № Дата Время Место  Команды  Счет
92 08.03, вт. 13.00 СК "Олимпиец" Павино - Аякс-ДВФУ 3:4
93 08.03, вт. 14.00 СК "Олимпиец" ВГУЭС - Фортуга 3:1
94 08.03, вт. 15.00 СК "Олимпиец" Ратимир-Дальрыба - Политехник 8:2
95 08.03, вт. 16.00 СК "Олимпиец" Юность-Фрэш-25 - Гранит 4:7

 

1/2 финала плей-офф:

  Дата Время Место  Команды  Счет
96 09.03, ср. 21.00 СК "Олимпиец" ВГУЭС - Ратимир-Дальрыба 5:1
97 09.03, ср. 22.00 СК "Олимпиец" Аякс-ДВФУ - Гранит 4:2

 

Финал плей-офф:

  Дата Время Место  Команды  Счет
98 10.03, чт. 20.00 СК Восход ВГУЭС - Аякс-ДВФУ 3:1

 

Стыковой матч за право принять участие в чемпионате Владивостока, сезон 2016-2017гг.:

  Дата Время Место  Команды  Счет
100 11.03, пт. 20.00 СК Восход Каменщик - Маяк 8:2

 

Стыковой матч за право принять участие в чемпионате Владивостока, сезон 2016-2017гг.:

  Дата Время Место  Команды  Счет
101 15.03, вт. 20.00 СК Восход Мезя - Престиж 3:1

 

Бомбардиры (после 13-го тура):

Игрок Команда Мячи
Ряхин  Алексей Юность-Фреш  25 26
Редькин Артур Викинг 17
Михайленко  Александр Гранит 15
Михайлов  Алексей Викинг 15(2)
Гуппа  Артем Юность-Фреш 25 14
Шмаков  Леонид Юность-Фреш 25 14
Кочкин Борис Викинг, ЭРА-ДВЛК 13
Фомичев  Виктор Владрыбпорт 13
Комаров  Вячеслав Ратимир-Дальрыба 13
     
     
В скобках указано количество мячей забитых с 6-ти метров (пенальти)
Все голы чемпионата

Карточки (после 13-го тура):

Игрок Команда Дисквалификация
Чеботаев  Виктор Маяк Пропускает 2 (две) игры
Лебедев  Денис Юность-Фреш 25 Пропускает 1(одну) игру
Шмаков  Леонид Юность-Фреш 25 Пропускает 1(одну) игру
     
     
     
     
     
     
Решением КДК федерации футбола Приморского края игрок команды "Юность-Фреш 25" Илья Горшков отсранен от спортивной деятельности сроком на пять лет.
Все карточки чемпионата

 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас