Все карточки чемпионата г.Владивостока по мини-футболу, сезон 2015-2016 гг.
№№ П/П |
Игрок | Команда | Итого К | Итого Ж |
1 | Чеботаев Виктор | Маяк | 2 | 1 |
2 | Гончаров Артем | ВГУЭС | 1 | 3 |
3 | Деров Семен | Гранит, Маяк | 1 | 3 |
4 | Лебедев Денис | Юность-Фреш 25 | 1 | 3 |
5 | Убанкин Юрий | Владрыбпорт | 1 | 2 |
6 | Мазур Андрей | Маяк | 1 | 2 |
7 | Делитов Константин | Мезя | 1 | 2 |
8 | Тимошенко Никита | Павино | 1 | 2 |
9 | Шаповалов Сергей | Аякс-ДВФУ | 1 | 1 |
10 | Гордеев Илья | ВГУЭС | 1 | 1 |
11 | Цинский Данил | Викинг | 1 | 1 |
12 | Казаченко Андрей | Гранит | 1 | 1 |
13 | Могильный Александр | Гранит | 1 | 1 |
14 | Стригин Алексей | Мезя | 1 | 1 |
15 | Петраковский Роман | Ратимир-Дальрыба | 1 | 1 |
16 | Горшков Илья | Юность-Фреш 25 | 1 | 1 |
17 | Гуппа Артем | Юность-Фреш 25 | 1 | 1 |
18 | Каплунов Андрей | Юность-Фреш 25 | 1 | 1 |
19 | Белошапко Анджей | Аякс-ДВФУ | 1 | 0 |
20 | Малинкин Максим | Аякс-ДВФУ | 1 | 0 |
21 | Мошкин Алексей | Гранит | 1 | 0 |
22 | Шаповал Роман | Мезя | 1 | 0 |
23 | Сыкин Александр | ЭРА-ДВЛК | 1 | 0 |
24 | Овчарук Андрей | Юность-Фреш 25 | 1 | 0 |
25 | Борошенко Артем | Политехник | 0 | 7 |
26 | Кабанов Дмитрий | ЭРА-ДВЛК | 0 | 4 |
27 | Мандрон Никита | Альтерна | 0 | 3 |
28 | Гордиенко Руслан | Аякс-ДВФУ | 0 | 3 |
29 | Синявин Владимир | ВГУЭС | 0 | 3 |
30 | Фисенко Сергей | Владрыбпорт | 0 | 3 |
31 | Фомичев Виктор | Владрыбпорт | 0 | 3 |
32 | Грошко Никита | Павино | 0 | 3 |
33 | Валиев Радион | Политехник | 0 | 3 |
34 | Кононихин Максим | Ратимир-Дальрыба | 0 | 3 |
35 | Тихоновецкий Евгений | Ратимир-Дальрыба | 0 | 3 |
36 | Шломин Дмитрий | Фортуна | 0 | 3 |
37 | Шмаков Леонид | Юность-Фреш 25 | 0 | 3 |
38 | Адыгезалов Муса | Альтерна | 0 | 2 |
39 | Григорян Роман | Аякс-ДВФУ | 0 | 2 |
40 | Пешков Дмитрий | Аякс-ДВФУ | 0 | 2 |
41 | Алиев Вячеслав | ВГУЭС | 0 | 2 |
42 | Лупарев Алексей | ВГУЭС | 0 | 2 |
43 | Маков Евгений | ВГУЭС | 0 | 2 |
44 | Зайцев Андрей | Викинг | 0 | 2 |
45 | Касаткин Антон | Владрыбпорт | 0 | 2 |
46 | Миненко Геннадий | Владрыбпорт | 0 | 2 |
47 | Московченко Александр | Гранит | 0 | 2 |
48 | Панков Максим | Гранит | 0 | 2 |
49 | Эберле Вячеслав | Маяк | 0 | 2 |
50 | Васильченков Владислав | Павино | 0 | 2 |
51 | Ковалев Данил | Политехник | 0 | 2 |
52 | Сновидов Данил | Политехник | 0 | 2 |
53 | Савченко Виталий | Фортуна | 0 | 2 |
54 | Бабийчук Антон | ЭРА-ДВЛК | 0 | 2 |
55 | Золотарев Дмитрий | Юность-Фреш 25 | 0 | 2 |
56 | Болдырев Сергей | Альтерна | 0 | 1 |
57 | Ершов Дмитрий | Альтерна | 0 | 1 |
58 | Иванчук Илья | Альтерна | 0 | 1 |
59 | Велиев Руфат | Аякс-ДВФУ | 0 | 1 |
60 | Дубовиков Дмитрий | Аякс-ДВФУ | 0 | 1 |
61 | Лобжин Вячеслав | Аякс-ДВФУ | 0 | 1 |
62 | Чечин Илья | Аякс-ДВФУ | 0 | 1 |
63 | Наумчук Владимир | ВГУЭС | 0 | 1 |
64 | Тарасенко Сергей | ВГУЭС | 0 | 1 |
65 | Агрофенин Анатолий | Викинг | 0 | 1 |
66 | Князев Тимур | Викинг | 0 | 1 |
67 | Минкевич Дмитрий | Викинг | 0 | 1 |
68 | Михайлов Алексей | Викинг | 0 | 1 |
69 | Редькин Артур | Викинг | 0 | 1 |
70 | Кочкин Борис | Викинг, ЭРА-ДВЛК | 0 | 1 |
71 | Лазарев Руслан | Гранит | 0 | 1 |
72 | Михайленко Александр | Гранит | 0 | 1 |
73 | Пасконный Дмитрий | Гранит | 0 | 1 |
74 | Решетник Алексей | Гранит | 0 | 1 |
75 | Тяжкун Денис | Гранит | 0 | 1 |
76 | Дымченко Кирилл | Маяк | 0 | 1 |
77 | Малышев Евгений | Маяк | 0 | 1 |
78 | Покидышев Юрий | Маяк | 0 | 1 |
79 | Примак Виталий | Маяк | 0 | 1 |
80 | Степченко Николай | Маяк | 0 | 1 |
81 | Хаперцев Олег | Маяк | 0 | 1 |
82 | Хитун Михаил | Маяк | 0 | 1 |
83 | Борейко Дмитрий | Мезя | 0 | 1 |
84 | Мелекесов Вадим | Мезя | 0 | 1 |
85 | Неподкосов Дмитрий | Мезя | 0 | 1 |
86 | Прудников Андрей | Мезя | 0 | 1 |
87 | Самойлов Денис | Мезя | 0 | 1 |
88 | Конев Сергей | Павино | 0 | 1 |
89 | Никулин Евгений | Павино | 0 | 1 |
90 | Соболевский Георгий | Павино | 0 | 1 |
91 | Сподобаев Артем | Павино | 0 | 1 |
92 | Фролов Александр | Павино, Гранит | 0 | 1 |
93 | Дунаев Денис | Политехник | 0 | 1 |
94 | Пусев Глеб | Политехник | 0 | 1 |
95 | Трушин Илья | Политехник | 0 | 1 |
96 | Тютюник Вячеслав | Политехник | 0 | 1 |
97 | Лысенко Михаил | Ратимир-Дальрыба | 0 | 1 |
98 | Шарафутдинов Максим | Ратимир-Дальрыба | 0 | 1 |
99 | Вершинин Игорь | Фортуна | 0 | 1 |
100 | Горбунов Кирилл | Фортуна | 0 | 1 |
101 | Емельянов Артем | Фортуна | 0 | 1 |
102 | Полянский Станислав | Фортуна | 0 | 1 |
103 | Штыков Виктор | Фортуна | 0 | 1 |
104 | Ковалев Виталий | ЭРА-ДВЛК | 0 | 1 |
105 | Сарвели Владислав | ЭРА-ДВЛК | 0 | 1 |
106 | Легров Сергей | Юность-Фреш 25 | 0 | 1 |
25 | 159 |
- 3204 просмотра