Кубок г.Владивостока по мини-футболу, сезон 2019-2020 гг.
Расписание/результаты:
1-й Раунд:
№ | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.01, Сб., Восход | 12.00 | Шилка | Маяк | 2 - 4 | Матч |
2 | 25.01, Сб., Восход | 14.00 | Политехник | Армада-2 | 6 - 2 | Матч |
3 | 25.01, Сб., Восход | 16.00 | Альянс | Армада | 0 - 2 | Матч |
4 | 25.01, Сб., Восход | 18.00 | Дельта | Дром.Ру | 0 - 3 | Матч |
5 | 25.01, Сб., Восход | 19.00 | Вызов-М | Компаньон | 0 - 7 | Матч |
6 | 25.01, Сб., Восход | 20.00 | Галант | Вызов | 1 - 1 (по пен.:1 - 2) | Матч |
7 | 25.01, Сб., Восход | 21.00 | Грин Авто-2 | Приморавтотранс | 9 - 1 | Матч |
8 | 25.01, Сб., Восход | 22.00 | Дилмас | Портовик | 1 - 6 | Матч |
9 | 26.01, Вс., Восход | 12.00 | ММК | Олимп | 4 - 5 | Матч |
10 | 29.01, Ср., Восход | 20.30 | Темп | Звезда | 3 - 5 | Матч |
11 | 30.01, Чт., Восход | 21.00 | Тесла | Океан | 0 - 2 | Матч |
2-й Раунд:
№ | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.02, Ср., Восход | 19.10 | Политехник | Маяк | 1 - 1 (по пен.:2 - 1) | Матч |
13 | 12.02, Ср., Восход | 20.10 | Звезда | Грин Авто-2 | 4 - 4 (по пен.:2 - 3) | Матч |
14 | 12.02, Ср., Восход | 21.10 | Портовик | Компаньон | 4 - 3 | Матч |
15 | 13.02, Чт., Восход | 20.10 | Океан | Олимп | 5 - 1 | Матч |
16 | 13.02, Чт., Восход | 21.10 | Армада | Вызов | 3 - 3 (по пен.:7 - 8) | Матч |
17 | 13.02, Чт., Восход | 22.10 | Дром.Ру | Хенкель | 1 - 2 | Матч |
3-й Раунд:
№ | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 04.03, Ср., Восход | 20.00 | Политехник | Грин Авто-2 | 0 - 4 | Матч |
19 | 05.03, Чт., Восход | 20.00 | Атлетик | Океан | 8 - 5 | Матч |
20 | 05.03, Чт., Восход | 21.00 | Портовик | Вызов | 4 - 4 (по пен.: 3 - 4) | Матч |
21 | 05.03, Чт., Восход | 22.00 | Хенкель | Павино | 3 - 9 | Матч |
4-й Раунд:
№ | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10.03, Вт., Восход | 20.00 | Атлетик | Анри | 1 - 1 (по пен.: 3 - 4) | Матч |
23 | 10.03, Вт., Восход | 21.00 | Ардо | Бриджстоун | 3 - 3 (по пен.: 7 - 8) | Матч |
24 | 11.03, Ср., Восход | 20.00 | Тихоокеанский Флот | Павино | 1 - 1 (по пен.: 3 - 2) | Матч |
25 | 11.03, Ср., Восход | 21.00 | Грин Авто-2 | Вызов | 6 - 7 | Матч |
5-й Раунд:
№ | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18.03, Ср., Восход | 20.00 | Тихоокеанский Флот | Бриджстоун | 4 - 4 (по пен.: 3 - 1) | Матч |
27 | 18.03, Ср., Восход | 21.00 | Анри | Вызов | 4 - 2 | Матч |
Финал:
№ | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21.03, Сб., Восход | 17.15 | Анри | Тихоокеанский Флот | 4 - 2 |
- 6568 просмотров