Главная→Первенство города Владивостока по мини-футболу среди юношей 2011. 1996-1997 г.р.
Первенство города Владивостока по мини-футболу среди юношей 2011. 1996-1997 г.р.
№ |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Луч | | 5:2 | 3:2 | 3:1 | 15:1 | +:- | 10:2 | +:- | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 - 8 = 34 | 21 |
2 | Павино-96 | 2:5 | | 4:2 | 4:2 | 9:2 | 6:4 | 5:3 | 20:0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 - 18 = 32 | 18 |
3 | Павино-97 | 2:3 | 2:4 | | 5:5 | 8:7 | 3:3 | 10:3 | 13:2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 43 - 27 = 16 | 11 |
4 | Старт-Трудовая | 1:3 | 2:4 | 5:5 | | 2:5 | +:- | 4:2 | 9:1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 - 20 = 6 | 10 |
5 | Русич | 1:15 | 2:9 | 7:8 | 5:2 | | 3:11 | 8:5 | +:- | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 - 50 = -21 | 9 |
6 | Энергия | -:+ | 4:6 | 3:3 | -:+ | 11:3 | | 3:4 | 7:3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 - 25 = 3 | 7 |
7 | МФК-Луч-Эра | 2:10 | 3:5 | 3:10 | 2:4 | 5:8 | 4:3 | | 15:1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 - 41 = -7 | 6 |
8 | Старт-Тихая | -:+ | 0:20 | 2:13 | 1:9 | -:+ | 3:7 | 1:15 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 - 70 = -63 | 0 |
Новое видео
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021
Суперлига
Официальное зеркало 1win на сегодня
рабочее зеркало 1xBet на сегодня
БК Леон официальный сайт зеркало вход
1хбет рабочее зеркало на сегодня
зеркало 1win
Рабочее зеркало сайта 1хбет
БК 1хбет с работающим зеркалом
1 xbet - зеркало рабочее на сегодня
Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас