Первенство г.Владивостока по мини-футболу 2009-2010 гг. Вторая лига
Итоговое положение
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПримТеплоСети | XXX | 6-5 | 7-2 | 3-4 | 3-1 | 4-2 | 7-2 | 6-2 | 9-1 | 5-3 | 8-4 | 5-2 | 8-5 | 6-5 | 5-2 | 12-6 | 13-3 | 8-5 | 17 | 16 | 0 | 1 | 115 - 54 = 61 | 48 |
2 | Хамелеон | 5-6 | XXX | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 7-1 | 6-1 | 6-1 | 5-2 | 8-8 | 9-0 | 8-1 | 10-3 | 8-3 | 16-1 | 9-3 | 14-0 | 7-2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 125 - 39 = 86 | 41 |
3 | Форвард | 2-7 | 2-3 | XXX | 4-2 | 5-2 | 2-1 | 1-3 | 6-2 | 4-5 | 7-4 | 9-3 | 9-2 | 6-2 | 6-4 | 9-2 | 8-5 | 12-1 | 8-1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 100 - 49 = 51 | 39 |
4 | Вымпел | 4-3 | 3-2 | 2-4 | XXX | 3-6 | 7-3 | 5-4 | 4-14 | 5-2 | 3-4 | 4-5 | 2-1 | 8-2 | 6-2 | 7-4 | 7-3 | 11-2 | 6-4 | 17 | 12 | 0 | 5 | 87 - 65 = 22 | 36 |
5 | Динамо | 1-3 | 2-2 | 2-5 | 6-3 | XXX | 3-6 | 3-4 | 4-11 | 5-4 | 4-3 | 10-3 | 10-4 | 7-1 | 16-1 | 20-2 | 10-3 | 5-0 | 13-6 | 17 | 11 | 1 | 5 | 121 - 61 = 60 | 34 |
6 | Один | 2-4 | 1-7 | 1-2 | 3-7 | 6-3 | XXX | 5-3 | 5-3 | 8-2 | 7-8 | 2-4 | 7-4 | 13-3 | 10-1 | 9-4 | 11-4 | 10-1 | 10-1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 110 - 61 = 49 | 33 |
7 | ФКН | 2-7 | 1-6 | 3-1 | 4-5 | 4-3 | 3-5 | XXX | 4-2 | 6-6 | 2-2 | 1-4 | 10-4 | 9-0 | 12-2 | 7-3 | 9-1 | 8-2 | 8-2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 93 - 55 = 38 | 32 |
8 | ТОВМИ | 2-6 | 1-6 | 2-6 | 14-4 | 11-4 | 3-5 | 2-4 | XXX | 3-4 | 4-3 | 3-5 | 9-3 | 4-0 | 13-0 | 11-3 | 9-3 | 13-1 | 17-2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 121 - 59 = 62 | 30 |
9 | Сарагоса | 1-9 | 2-5 | 5-4 | 2-5 | 4-5 | 2-8 | 6-6 | 4-3 | XXX | 9-7 | 5-4 | 3-4 | 11-2 | 12-4 | 8-4 | 7-3 | 11-4 | 7-8 | 17 | 9 | 1 | 7 | 99 - 85 = 14 | 28 |
10 | ОФК | 3-5 | 8-8 | 4-7 | 4-3 | 3-4 | 8-7 | 2-2 | 3-4 | 7-9 | XXX | 4-3 | 3-5 | 5-5 | 8-4 | 6-1 | 9-3 | 6-1 | 7-5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 90 - 76 = 14 | 27 |
11 | Чурин | 4-8 | 0-9 | 3-9 | 5-4 | 3-10 | 4-2 | 4-1 | 5-3 | 4-5 | 3-4 | XXX | 2-3 | 3-8 | 3-2 | 2-4 | 4-1 | 9-1 | 22-5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 80 - 79 = 1 | 24 |
12 | КСД ВГУЭС | 2-5 | 1-8 | 2-9 | 1-2 | 4-10 | 4-7 | 4-10 | 3-9 | 4-3 | 5-3 | 3-2 | XXX | 3-3 | 3-5 | 6-10 | 5-7 | 9-3 | 8-1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 67 - 97 = -30 | 16 |
13 | Споти | 5-8 | 3-10 | 2-6 | 2-8 | 1-7 | 3-13 | 0-9 | 0-4 | 2-11 | 5-5 | 8-3 | 3-3 | XXX | 8-4 | 7-3 | 3-3 | 6-6 | 4-3 | 17 | 4 | 4 | 9 | 62 - 106 = -44 | 16 |
14 | РусФан | 5-6 | 3-8 | 4-6 | 2-6 | 1-16 | 1-10 | 2-12 | 0-13 | 4-12 | 4-8 | 2-3 | 5-3 | 4-8 | XXX | 4-3 | 4-10 | 3-0 | 5-3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 53 - 127 = -74 | 12 |
15 | Нахаду | 2-5 | 1-16 | 2-9 | 4-7 | 2-20 | 4-9 | 3-7 | 3-11 | 4-8 | 1-6 | 4-2 | 10-6 | 3-7 | 3-4 | XXX | 6-4 | 1-2 | 4-3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 57 - 126 = -69 | 12 |
16 | Спирит | 6-12 | 3-9 | 5-8 | 3-7 | 3-10 | 4-11 | 1-9 | 3-9 | 3-7 | 3-9 | 1-4 | 7-5 | 3-3 | 10-4 | 4-6 | XXX | 8-7 | 1-5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 68 - 125 = -57 | 10 |
17 | Русский | 3-13 | 0-14 | 1-12 | 2-11 | 0-5 | 1-10 | 2-8 | 1-13 | 4-11 | 1-6 | 1-9 | 3-9 | 6-6 | 0-3 | 2-1 | 7-8 | XXX | 5-1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 39 - 140 = -101 | 7 |
18 | ХФК Интер | 5-8 | 2-7 | 1-8 | 4-6 | 6-13 | 1-10 | 2-8 | 2-17 | 8-7 | 5-7 | 5-22 | 1-8 | 3-4 | 3-5 | 3-4 | 5-1 | 1-5 | XXX | 17 | 2 | 0 | 15 | 57 - 140 = -83 | 6 |
Бомбардиры: (на 13.03.2010)
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Ермаков Д. | Хамелеон | 50 |
2 | Ерохов Д. | ТОВМИ | 32 |
Макшанцев А. | Динамо | 32 | |
3 | Малаховский С. | Один | 28 |
Смольянов Н. | Сарагоса | 28 | |
4 | Шуев С. | ПримТеплоСети | 20 |
5 | Крупин А. | Динамо | 18 |
6 | Ченских А. | ТОВМИ | 17 |
7 | Полехин В. | Один | 16 |
Углов С. | ФКН | 16 | |
Семин А. | Вымпел | 16 | |
Козлюк А. | КСД ВГУЭС | 16 | |
Скворцов С. | Хамелеон | 16 |
1 тур
1 | 26 ноября | 21.30 | КСД ВГУЭС - ОФК | 5-3 |
2 | 26 ноября | 22.30 | Вымпел - ФКН | 5-4 |
3 | 27 ноября | 22.30 | Споти - Чурин | 8-3 |
4 | 28 ноября | 09.30 | Спирит - Сарагоса | 3-7 |
5 | 28 ноября | 10.30 | РусФан - Русский | 3-0 |
6 | 28 ноября | 17.00 | Форвард - Примтеплосети | 2-7 |
7 | 28 ноября | 18.00 | ХФК Интер - ТОВМИ | 2-17 |
8 | 28 ноября | 22.00 | Хамелеон - Один | 7-1 |
9 | 06 марта | 14.00 | Динамо - Нахаду | 20-2 |
2 тур
10 | 03 декабря | 21.30 | Примтеплосети - КСД ВГУЭС | 5-2 |
11 | 03 декабря | 22.30 | Хамелеон - Нахаду | 16-1 |
12 | 04 декабря | 22.30 | Один - Вымпел | 3-7 |
13 | 05 декабря | 08.45 | Сарагоса - Русфан | 12-4 |
14 | 05 декабря | 09.45 | Чурин - Форвард | 3-9 |
15 | 05 декабря | 10.45 | Русский - Споти | 6-6 |
16 | 05 декабря | 22.00 | ОФК - Динамо | 3-4 |
17 | 06 декабря | 21.00 | ТОВМИ - Спирит | 9-3 |
18 | 06 декабря | 22.00 | ФКН - ХФК Интер | 8-2 |
3 тур
19 | 10 декабря | 21.30 | ХФК Интер - Один | 1-10 |
20 | 10 декабря | 22.30 | Динамо - ПримТеплоСети | 1-3 |
21 | 11 декабря | 22.30 | Вымпел - Хамелеон | 3-2 |
22 | 12 декабря | 19.00 | КСД ВГУЭС - Чурин (с/к Восход) | 3-2 |
23 | 12 декабря | 23.00 | Спирит - ФКН (с/к Восход) | 1-9 |
24 | 13 декабря | 21.00 | Русфан - ТОВМИ | 0-13 |
25 | 13 декабря | 22.00 | ОФК - Нахаду | 6-1 |
26 | 20 декабря | 19.00 | Споти - Сарагоса (c/к Восход) | 2-11 |
27 | 27 февраля | 17.00 | Форвард - Русский | 12-1 |
4 тур
28 | 16 декабря | 18.30 | Русский - КСД ВГУЭС | 3-9 |
29 | 16 декабря | 21.00 | Сарагоса - Форвард | 5-4 |
30 | 16 декабря | 22.00 | Нахаду - Вымпел | 4-7 |
31 | 16 декабря | 23.00 | ПримТеплоСети - ОФК | 5-3 |
32 | 17 декабря | 21.30 | ТОВМИ - Споти | 4-0 |
33 | 17 декабря | 22.30 | ФКН - Русфан | 12-2 |
34 | 18 декабря | 16.00 | Чурин - Динамо | 3-10 |
35 | 18 декабря | 22.30 | Один - Спирит | 11-4 |
36 | 19 декабря | 22.00 | Хамелеон - ХФК Интер (с/к Восход) | 7-2 |
5 тур
37 | 24 декабря | 21.30 | КСД ВГУЭС - Сарагоса | 4-3 |
38 | 24 декабря | 22.30 | ПримТеплоСети - Нахаду | 5-2 |
39 | 25 декабря | 22.30 | Спирит - Хамелеон | 3-9 |
40 | 26 декабря | 8.45 | Споти - ФКН | 0-9 |
41 | 26 декабря | 20.00 | Форвард - ТОВМИ (с/к Восход) | 6-3 |
42 | 26 декабря | 22.00 | ХФК Интер - Вымпел | 4-6 |
43 | 27 декабря | 21.00 | ОФК - Чурин | 4-3 |
44 | 27 декабря | 22.00 | Русфан - Один (с/к Восход) | 1-10 |
45 | 13 марта | 10.00 | Динамо - Русский | 5-0 |
6 тур
46 | 30 декабря | 19.00 | Чурин - ПримТеплоСети (с/к Восход) | 4-8 |
47 | 03 января | 14.00 | Хамелеон - Русфан (с/к Восход) | 8-3 |
48 | 03 января | 15.00 | Вымпел - Спирит (с/к Восход) | 7-3 |
49 | 03 января | 16.00 | Один - Споти (с/к Восход) | 13-3 |
50 | 04 января | 14.00 | Русский - ОФК (с/к Восход) | 1-6 |
51 | 05 января | 19.00 | ТОВМИ - КСД ВГУЭС (с/к Восход) | 9-3 |
52 | 05 января | 21.00 | Сарагоса - Динамо (с/к Восход) | 4-5 |
53 | 09 января | 09.00 | ФКН - Форвард | 3-1 |
54 | 10 января | 21.30 | Нахаду - ХФК Интер (с/к Восход) | 4-3 |
7 тур
55 | 03 января | 13.00 | Чурин - Нахаду (с/к Восход) | 2-4 |
56 | 04 января | 19.00 | Споти - Хамелеон (с/к Восход) | 3-10 |
57 | 08 января | 22.30 | Русфан - Вымпел | 2-6 |
58 | 09 января | 10.00 | ОФК - Сарагоса | 7-9 |
59 | 09 января | 11.00 | Динамо - ТОВМИ | 4-11 |
60 | 09 января | 21.00 | Спирит - ХФК Интер (с/к Восход) | 1-5 |
61 | 10 января | 22.00 | Форвард - Один (с/к Восход) | 1-2 |
62 | 28 февраля | 11.00 | КСД ВГУЭС - ФКН | 4-10 |
63 | 06 марта | 15.00 | ПримТеплоСети - Русский | 13-3 |
8 тур
64 | 13 января | 22.30 | ФКН - Динамо | 4-3 |
65 | 14 января | 22.30 | ХФК Интер - Русфан | 3-5 |
66 | 15 января | 22.30 | Вымпел - Споти | 8-2 |
67 | 16 января | 10.00 | Нахаду - Спирит | 6-4 |
68 | 16 января | 11.00 | Русский - Чурин | 1-9 |
69 | 16 января | 19.00 | Один - КСД ВГУЭС (с/к Восход) | 7-4 |
70 | 16 января | 20.00 | ТОВМИ - ОФК (с/к Восход) | 4-3 |
71 | 16 января | 22.00 | Хамелеон - Форвард (с/к Восход) | 3-2 |
72 | 17 января | 21.30 | Сарагоса - ПримТеплоСети | 1-9 |
9 тур
73 | 22 января | 20.00 | ОФК - ФКН (с/к Восход) | 2-2 |
74 | 23 января | 08.45 | Динамо - Один | 3-6 |
75 | 23 января | 09.45 | Русфан - Спирит | 4-10 |
76 | 23 января | 10.45 | Русский - Нахаду | 2-1 |
77 | 23 января | 21.00 | Форвард - Вымпел (с/к Восход) | 4-2 |
78 | 24 января | 15.00 | ПримТеплоСети - ТОВМИ (с/к Восход) | 6-2 |
79 | 24 января | 16.00 | КСД ВГУЭС - Хамелеон (с/к Восход) | 1-8 |
80 | 24 января | 17.00 | Чурин - Сарагоса (с/к Восход) | 4-5 |
81 | 24 января | 21.30 | Споти - ХФК Интер (с/к Восход) | 4-3 |
10 тур
82 | 28 января | 23.00 | Вымпел - КСД ВГУЭС (с/к Восход) | 2-1 |
83 | 29 января | 22.30 | Хамелеон - Динамо | 2-2 |
84 | 30 января | 09.30 | Нахаду - Русфан | 3-4 |
85 | 30 января | 10.30 | Сарагоса - Русский | 11-4 |
86 | 30 января | 19.00 | ТОВМИ - Чурин (с/к Восход) | 3-5 |
87 | 30 января | 22.00 | ФКН - ПримТеплоСети (с/к Восход) | 2-7 |
88 | 31 января | 21.00 | ХФК Интер - Форвард | 1-8 |
89 | 31 января | 22.00 | Один - ОФК | 7-8 |
90 | 01 февраля | 22.30 | Спирит - Споти | 3-3 |
11 тур
91 | 04 февраля | 22.30 | Споти - Русфан | 8-4 |
92 | 05 февраля | 22.30 | Динамо - Вымпел | 6-3 |
93 | 06 февраля | 09.00 | Форвард - Спирит (с/к Восход) | 8-5 |
94 | 06 февраля | 10.00 | Сарагоса - Нахаду (с/к Восход) | 8-4 |
95 | 07 февраля | 14.00 | ОФК - Хамелеон (с/к Восход) | 8-8 |
96 | 07 февраля | 15.00 | Русский - ТОВМИ (с/к Восход) | 1-13 |
97 | 07 февраля | 16.00 | Чурин - ФКН (с/к Восход) | 4-1 |
98 | 07 февраля | 17.00 | КСД ВГУЭС - ХФК Интер (с/к Восход) | 8-1 |
99 | 07 февраля | 22.30 | ПримТеплоСети - Один (с/к Восход) | 4-2 |
12 тур
100 | 13 февраля | 10.00 | Русфан - Форвард | 4-6 |
101 | 13 февраля | 11.00 | Вымпел - ОФК | 3-4 |
102 | 13 февраля | 16.00 | Спирит - КСД ВГУЭС | 7-5 |
103 | 13 февраля | 17.00 | Нахаду - Споти | 3-7 |
104 | 14 февраля | 11.00 | ФКН - Русский | 8-2 |
105 | 14 февраля | 16.00 | ТОВМИ - Сарагоса | 3-4 |
106 | 14 февраля | 22.30 | ХФК Интер - Динамо | 6-13 |
107 | 21 февраля | 21.30 | Хамелеон - ПримТеплоСети | 5-6 |
108 | 28 февраля | 10.00 | Один - Чурин | 2-4 |
13 тур
109 | 27 февраля | 16.00 | ТОВМИ - Нахаду | 11-3 |
110 | 06 марта | 16.00 | Русский - Один | 1-10 |
111 | 06 марта | 17.00 | КСД ВГУЭС - Русфан | 3-5 |
112 | 06 марта | 19.00 | Форвард - Споти | 6-2 |
113 | 06 марта | 21.00 | ПримТеплоСети - Вымпел | 3-4 |
114 | 07 марта | 16.00 | Сарагоса - ФКН | 6-6 |
115 | 07 марта | 17.00 | Чурин - Хамелеон | 0-9 |
116 | 07 марта | 21.30 | ОФК - ХФК Интер | 7-5 |
117 | 21 марта | 17.00 | Динамо - Спирит | 10-3 |
14 тур
118 | 13 марта | 11.00 | Нахаду - Форвард | 2-9 |
123 | 13 марта | 16.00 | Спирит - ОФК | 3-9 |
120 | 13 марта | 17.00 | Споти - КСД ВГУЭС | 3-3 |
121 | 13 марта | 14.00 | Один - Сарагоса | 8-2 |
119 | 13 марта | 20.00 | ФКН - ТОВМИ | 4-2 |
122 | 13 марта | 21.00 | Русфан - Динамо | 1-16 |
124 | 14 марта | 16.00 | Хамелеон - Русский | 14-0 |
125 | 14 марта | 17.00 | Вымпел - Чурин | 4-5 |
126 | 21 марта | 16.00 | ХФК Интер - ПримТеплоСети | 5-8 |
15 тур
127 | 28 февраля | 08.00 | Динамо - Споти | 7-1 |
128 | 21 марта | 21.30 | Сарагоса - Хамелеон | 2-5 |
129 | 27 марта | 16.00 | Русский - Вымпел | 2-11 |
130 | 27 марта | 19.00 | КСД ВГУЭС - Форвард | 2-9 |
131 | 27 марта | 20.00 | ФКН - Нахаду | 7-3 |
132 | 27 марта | 21.00 | ТОВМИ - Один | 3-5 |
133 | 28 марта | 20.30 | ОФК - Русфан | 8-4 |
134 | 03 апреля | 20.00 | Чурин - ХФК Интер | 22-5 |
135 | 10 апреля | 19.00 | ПримТеплоСети - Спирит | 12-6 |
16 тур
136 | 03 января | 18.00 | ХФК Интер - Русский | 1-5 |
137 | 23 февраля | 21.30 | Один - ФКН | 5-3 |
138 | 27 марта | 17.00 | Спирит - Чурин | 1-4 |
139 | 03 апреля | 19.00 | Вымпел - Сарагоса | 5-2 |
140 | 03 апреля | 21.00 | Споти - ОФК | 5-5 |
141 | 04 апреля | 16.00 | Нахаду - КСД ВГУЭС | 10-6 |
142 | 04 апреля | 17.00 | Хамелеон - ТОВМИ | 6-1 |
143 | 04 апреля | 20.30 | Русфан - ПримТеплоСети | 5-6 |
144 | 04 апреля | 21.30 | Форвард - Динамо | 5-2 |
17 тур
145 | 14 февраля | 10.00 | Чурин - Русфан | 3-2 |
146 | 14 марта | 21.30 | ПримТеплоСети - Споти | 8-5 |
147 | 28 марта | 21.30 | ФКН - Хамелеон | 1-6 |
148 | 10 апреля | 09.30 | ОФК - Форвард | 4-7 |
149 | 10 апреля | 10.30 | Один - Нахаду | 9-4 |
150 | 10 апреля | 11.30 | Русский - Спирит | 7-8 |
151 | 10 апреля | 12.30 | Сарагоса - ХФК Интер | 7-8 |
152 | 10 апреля | 13.30 | Динамо - КСД ВГУЭС | 10-4 |
153 | 10 апреля | 14.30 | ТОВМИ - Вымпел | 14-4 |
- 9218 просмотров