Первенство городского округа Спасск-дальний по мини-футболу 2015-2016. 2-я лига
ГРУППА "А"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 6:4 | 2:5 | 15:0 | 4:2 | 4:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 - 12 = 19 | 12 | ||||
2 | Легион | 4:6 | 13:3 | 2:3 | 3:5 | 15:1 | 19:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 - 19 = 37 | 9 | |||
3 | Олимп | 5:2 | 3:13 | 1:7 | 17:9 | 25:3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 - 34 = 17 | 9 | ||||
4 | Восток | 3:2 | 1:2 | 9:4 | 9:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 8 = 14 | 9 | |||||
5 | Юность (Черниговка) | 5:3 | 7:1 | 2:1 | 0:5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 10 = 4 | 9 | |||||
6 | Факел-1 | 0:15 | 9:17 | 4:9 | 4:3 | 7:6 | 9:5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 - 55 = -22 | 9 | |||
7 | АТП | 2:4 | 3:4 | 7:6 | 3:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 15 = 0 | 6 | |||||
8 | Еврострой | 1:4 | 1:15 | 5:0 | 6:7 | 6:7 | 7:6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 - 39 = -13 | 6 | |||
9 | Факел-2 | 1:19 | 3:25 | 0:9 | 5:9 | 1:3 | 6:7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 - 72 = -56 | 0 |
1 ТУР | ||
29.11.2015 | Факел-1 - Еврострой | 7 - 6 |
30.11.2015 | Факел-1 - Кристалл | 0 - 15 |
01.12.2015 | Легион - Юность | 3 - 5 |
03.12.2015 | Юность - Кристалл | 5 - 0 |
03.12.2015 | Олимп - Восток | 6 - 3 |
2 ТУР | ||
04.12.2015 | АТП - Факел-2 | 3 - 1 |
05.12.2015 | Олимп - Факел-2 | 25 - 3 |
05.12.2015 | Восток - Легион | 3 - 2 |
06.12.2015 | АТП - Факел-1 | 3 - 4 |
06.12.2015 | Еврострой - Факел-2 | 7 - 6 |
3 ТУР | ||
07.12.2015 | Восток - Факел-1 | 9 - 4 |
08.12.2015 | Легион - Кристалл | 4 - 6 |
09.12.2015 | Восток - Факел-2 | 9 - 0 |
10.12.2015 | Юность - Олимп | 7 - 1 |
10.12.2015 | АТП - Легион | 3 - 13 |
4 ТУР | ||
12.12.2015 | Олимп - Факел-1 | 17 - 9 |
12.12.2015 | АТП - Еврострой | 7 - 6 |
13.12.2015 | Кристалл - Еврострой | 4 - 1 |
15.12.2015 | Юность - Еврострой | 0 - 5 |
16.12.2015 | Факел-2 - Легион | 1 - 19 |
5 ТУР | ||
17.12.2015 | Олимп - Кристалл | 5 - 2 |
17.12.2015 | Восток - Юность | 1 - 2 |
19.12.2015 | АТП - Кристалл | 2 - 4 |
20.12.2015 | Факел-1 - Факел-2 | 9 - 5 |
20.12.2015 | Легион - Еврострой | 15 - 1 |
6 ТУР | ||
22.12.2015 | Кристалл - Восток | |
23.12.2015 | Факел-1 - Легион | |
24.12.2015 | Факел-2 - Юность | |
24.12.2015 | Еврострой - Олимп | |
24.12.2015 | АТП - Восток | |
7 ТУР | ||
26.12.2015 | АТП - Юность | |
26.12.2015 | Олимп - Легион | |
26.12.2015 | Факел-2 - Кристалл | |
27.12.2015 | Факел-1 - Юность | |
27.12.2015 | Еврострой - Восток | |
28.12.2015 | Олимп - АТП |
ГРУППА "Б"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цементник-2 | 7:3 | 7:3 | 12:9 | 12:4 | 15:4 | 18:4 | 5:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 - 27 = 49 | 21 | |
2 | Локомотив | 3:7 | 6:4 | 5:4 | 3:1 | 10:2 | 11:5 | 18:2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 - 25 = 31 | 18 | |
3 | Динамо | 3:7 | 4:6 | 10:5 | 7:2 | 14:2 | 10:2 | 7:3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 - 27 = 28 | 15 | |
4 | СПК | 9:12 | 4:5 | 5:10 | 10:2 | 16:4 | 12:6 | 5:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 - 39 = 22 | 12 | |
5 | Атлант-2 | 4:12 | 1:3 | 2:7 | 2:10 | 4:5 | 7:5 | 7:0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 - 42 = -15 | 6 | |
6 | Фортуна | 4:15 | 2:10 | 2:14 | 4:16 | 5:4 | 8:5 | 4:6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 - 70 = -41 | 6 | |
7 | Легенда-2 | 4:18 | 5:11 | 2:10 | 6:12 | 5:7 | 5:8 | 6:2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 - 68 = -35 | 3 | |
8 | Инкосатор | 0:5 | 2:18 | 3:7 | 0:5 | 0:7 | 6:4 | 2:6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 - 52 = -39 | 3 |
1 ТУР | ||
30.11.2015 | Легенда-2 - Цементник-2 | 4 - 18 |
01.12.2015 | СПК - Динамо | 5 - 10 |
01.12.2015 | Фортуна - Локомотив | 2 - 10 |
03.12.2015 | Легенда-2 - Атлант-2 | 5 - 7 |
2 ТУР | ||
03.12.2015 | Цементник-2 - СПК | 12 - 9 |
03.12.2015 | Динамо - Локомотив | 4 - 6 |
08.12.2015 | СПК - Локомотив | 4 - 5 |
08.12.2015 | Легенда-2 - Фортуна | 5 - 8 |
3 ТУР | ||
10.12.2015 | Атлант-2 - СПК | 6 - 10 |
10.12.2015 | Динамо - Легенда-2 | 10 - 2 |
10.12.2015 | Цементник-2 - Фортуна | 15 - 4 |
12.12.2015 | Инкосатор - Атлант-2 | 0 - 7 |
4 ТУР | ||
15.12.2015 | Фортуна - СПК | 4 - 16 |
15.12.2015 | Локомотив - Цементник-2 | 3 - 7 |
15.12.2015 | Атлант-2 - Динамо | 2 - 7 |
17.12.2015 | СПК - Легенда | 12 - 6 |
5 ТУР | ||
17.12.2015 | Фортуна - Динамо | 2 - 14 |
17.12.2015 | Атлант-2 - Локомотив | 1 - 3 |
19.12.2015 | Инкосатор - Фортуна | 6 - 4 |
22.12.2015 | Локомотив - Легенда | 11 - 5 |
6 ТУР | ||
22.12.2015 | СПК - Инкосатор | 5 - 0 |
22.12.2015 | Динамо - Цементник-2 | 3 - 7 |
22.12.2015 | Атлант-2 - Фортуна | 4 - 5 |
24.12.2015 | Цементник-2 - Атлант-2 | 12 - 4 |
7 ТУР | ||
26.12.2015 | Инкосатор - Динамо | 3 - 7 |
09.01.2016 | Локомотив - Инкосатор | 18 - 2 |
16.01.2016 | Инкосатор - Легенда-2 | 2 - 6 |
23.01.2016 | Инкосатор - Цементник-2 | 0 - 5 |
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цементник-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||
2 | Юность Черниговка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||
3 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||
4 | Олимп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||
5 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||
6 | Восток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 |
- 3302 просмотра