Первенство Приморского края - 2011. Вторая лига
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (1-4 места)
9 октября
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доброполье (Уссурийск) | 2:1 0:4 |
6:2 3:2 |
+:- 1:1 |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 10 = 5 | 13 | |
2 | Христофор Колумб (Владивосток) | 1:2 4:0 |
7:1 2:4 |
1:1 2:4 |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 12 = 5 | 7 | |
3 | Стандарт (Дальнегорск) | 2:6 2:3 |
1:7 4:2 |
2:1 2:2 |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 21 = -8 | 7 | |
4 | Кристалл (Кавалерово) | -:+ 1:1 |
1:1 4:2 |
1:2 2:2 |
6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 = -2 | 6 |
Зона "ЮГ"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доброполье (Уссурийск) | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | +:- | 6:1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 - 13 = 26 | 33 | |
2 | Христофор Колумб (Владивосток) | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 13:2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 - 14 = 29 | 25 | |
3 | Темп (Заводской) | 1:3 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 - 22 = 7 | 22 | |
4 | Сучан (Партизанск) | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 9:1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 - 23 = 11 | 18 | |
5 | Залив Стрелок (Фокино) | 1:2 | 3:0 | 3:4 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 - 13 = 8 | 15 | |
6 | Динамо (Шкотово) | 1:11 | 1:9 | 1:2 | 3:9 | 0:4 | 3:2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 - 54 = -40 | 5 | |
7 | Луч-Эра (Большой Камень) | 0:2 | 0:1 | 0:6 | 4:5 | 1:4 | 3:3 | 12 | 0 | 2 | 10 | 15 - 56 = -41 | 2 |
Зона "СЕВЕР" (20 сентября)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл (Кавалерово) | 1:2 | 5:0 | +:- | +:- | -:+ | 2:1 | 4:0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 - 9 = 26 | 31 | |
2 | Стандарт (Дальнегорск) | 2:2 | 5:2 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 11:0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 45 - 14 = 31 | 31 | |
3 | Старт (Дальнереченск) | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 2:3 | +:- | 3:0 | 1:0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 - 17 = 6 | 23 | |
4 | Арсенал (Хороль) | 0:2 | 1:3 | ? | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 14 = 9 | 20 | |
5 | Восток (Пограничный) | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 - 24 = -2 | 19 | |
6 | Мостовик (Уссурийск) | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 5:1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 - 17 = -3 | 16 | |
7 | Звезда (Чугуевка) | 0:7 | 0:3 | 0:2 | ? | 2:5 | 1:2 | +:- | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 - 33 = -23 | 5 | |
8 | Ханка (Камень-Рыболов) | 0:4 | 3:3 | 1:4 | 1:8 | ? | ? | 1:1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 - 52 = -44 | 2 |
- 22803 просмотра