СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
XVIII-е Первенство России по футболу среди женских команд 2009 год. Финальный турнир
Группа А
8 ноября (воскресенье)
10 ноября (вторник)
11 ноября (среда)
12 ноября (четверг)
Группа Б
7 ноября (суббота)
8 ноября (воскресенье)
10 ноября (вторник)
11 ноября (среда)
12 ноября (четверг)
Стыковые матчи
14 ноября (суббота)
14 ноября (суббота)
15 ноября (воскресенье)
Источник: сайт Российского женского футбола>>>
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра (Санкт-Петербург) | XXX | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 = 8 | 10 |
| 2 | Кузбасс (Кемерово) | 1-2 | XXX | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 = 2 | 7 |
| 3 | Звезда-2005-2 (Пермь) | 0-2 | 1-2 | XXX | 2-1 | 5-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 = 2 | 6 |
| 4 | ШВСМ (Воронеж) | 0-0 | 0-0 | 1-2 | XXX | 2-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 = 0 | 5 |
| 5 | Легион-25 (Владивосток) | 0-5 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | XXX | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 15 = -12 | 0 |
7 ноября (суббота)
| 1 тур | ШВСМ | 2-1 | "Легион-25" | |||
| Голы: | Григорьева Ю., 43'; Лапеха Н., 47' | Тир О., 62' | ||||
| 1 тур | "Звезда-2005"-2 | 1-2 | "Кузбасс" | |||
| Голы: | Баталова Ю., 65' | Казакова Г., 32', 43' | ||||
8 ноября (воскресенье)
| 2 тур | "Легион-25" | 1-5 | "Звезда-2005"-2 | |||
| Голы: | Мирошниченко О., 55' | Пантюхина Е., 18', 51', 67'; Тарханова Т., 21'; Горшкова А., 87' | ||||
| 2 тур | "Искра" | 0-0 | ШВСМ | |||
| Голы: | ||||||
10 ноября (вторник)
| 3 тур | "Звезда-2005"-2 | 0-2 | "Искра" | |||
| Голы: | Прилучная Ю., 42'; Макарова А., 89' | |||||
| 3 тур | "Кузбасс" | 3-1 | "Легион-25" | |||
| Голы: | Бараборкина Л., 2', 87'; Казакова Г., 89' | Тир О., 5' | ||||
11 ноября (среда)
| 4 тур | "Искра" | 2-1 | "Кузбасс" | |||
| Голы: | Стаховская К., 41'; Круглова Е., 90' | Гусева Е. 81' | ||||
| 4 тур | ШВСМ | 1-2 | "Звезда-2005"-2 | |||
| Голы: | Подхолзина С., 31' | Пантюхина Е., 16', 70' | ||||
12 ноября (четверг)
| 5 тур | "Кузбасс" | 0-0 | ШВСМ | |||
| Голы: | ||||||
| 5 тур | "Легион-25" | 0-5 | "Искра" | |||
| Голы: | Макарова А., 6', 28', 64'; Ульянова Т., 48'; Игнатьева П. 53' | |||||
Группа Б
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кубаночка (Краснодар) | XXX | 3-1 | 3-0 | 9-0 | 8-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 1 = 22 | 12 |
| 2 | СДЮСШОР Иртыш (Омск) | 1-3 | XXX | 3-0 | 1-3 | 6-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 6 = 5 | 6 |
| 3 | СФУ-Мастерфайбр (Красноярск) | 0-3 | 0-3 | XXX | 5-2 | 1-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 = -2 | 6 |
| 4 | Фортуна-ДЮСШ -2 (Екатеринбург) | 0-9 | 3-1 | 2-5 | XXX | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 17 = -10 | 4 |
| 5 | ДЮСШ Рекорд (Иркутск) | 0-8 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | XXX | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 17 = -15 | 1 |
7 ноября (суббота)
| 1 тур | ДЮСШ "Рекорд" | 0-8 | "Кубаночка" | |||
| Голы: | Корнейченко Ю., 4', 26', 34', 44'; Гладкая Г., 55'; Чуб Я., 76', 90'; Чичкала К., 74' | |||||
| 1 тур | "Фортуна ДЮСШ-2" | 2-5 | "СФУ-Мастерфайбр" | |||
| Голы: | Дударева А., 6', 82' | Романина А., 22' (автогол); Кондрашина Д., 61'; Рогачева А., 63'; Малашенко А., 64'; Лукьяненко Т., 87' | ||||
8 ноября (воскресенье)
| 2 тур | "Кубаночка" | 9-0 | "Фортуна ДЮСШ-2" | |||
| Голы: | Пасешник А., 10'; Корнейченко Ю., 17'; Ярушина А., 27' (автогол); Одинцова Р., 52', 78'; Пушкарева М., 57', 79'; Чуб Я., 67', 88' | |||||
| 2 тур | СДЮСШОР "Иртыш" | 6-0 | ДЮСШ "Рекорд" | |||
| Голы: | Будай Е., 8', 33'; Нургалиева К., 39'; Кукоба А., 69'; Кучеренко А., 73'; Макаренко Д., 75' | |||||
10 ноября (вторник)
| 3 тур | "Фортуна ДЮСШ-2" | 3-1 | СДЮСШОР "Иртыш" | |||
| Голы: | Романина А., 7'; Третьякова Д., 10', 68' | Макаренко Д., 81' (пен.) | ||||
| 3 тур | "СФУ-Мастерфайбр" | 0-3 | "Кубаночка" | |||
| Голы: | ||||||
11 ноября (среда)
| 4 тур | СДЮСШОР "Иртыш" | 3-0 | "СФУ-Мастерфайбр" | |||
| Голы: | Кучеренко А., 74'; Будай Е., 77'; Галай М., 87' | |||||
| 4 тур | ДЮСШ "Рекорд" | 2-2 | "Фортуна ДЮСШ-2" | |||
| Голы: | Шнырова Е., 19'; Федорова М. 87' | Попова А., 11'; Ярушина А. 27' | ||||
12 ноября (четверг)
| 5 тур | "СФУ-Мастерфайбр" | 1-0 | ДЮСШ "Рекорд" | |||
| Голы: | Лукьяненко Т., 72' | |||||
| 5 тур | "Кубаночка" | 3-1 | СДЮСШОР "Иртыш" | |||
| Голы: | Костарева Е., 4'; Пасешник А., 35'; Одинцова Р., 56' | Макаренко Д., 78' | ||||
Стыковые матчи
14 ноября (суббота)
| 1/2 финала | Искра (Санкт-Петербург) | 2-0 | СДЮСШОР Иртыш (Омск) | |||
| Голы: | Ульянова Т., 53', Прилучная Ю., 87' | |||||
| 1/2 финала | Кубаночка (Краснодар) | 1-0 | Кузбасс (Кемерово) | |||
| Голы: | Костарева Е., 33' | |||||
14 ноября (суббота)
| матч за 5 место | Звезда-2005-2 (Пермь) | 4-0 | СФУ-Мастерфайбр (Красноярск) | |||
| Голы: | Кипяткова Л., 7', 20', 69'; Пантюхина Е., 17' | |||||
| матч за 7 место | ШВСМ (Воронеж) | 2-1 | Фортуна-ДЮСШ -2 (Екатеринбург) | |||
| Голы: | Быкова Е., 74', 84' | Третьякова Д. 53' | ||||
| матч за 9 место | Легион-25 (Владивосток) | 1-3 | ДЮСШ Рекорд (Иркутск) | |||
| Голы: | Волошина И., 4' | Турова Т., 39'; Федорова М., 51'; Иванова К., 71' | ||||
15 ноября (воскресенье)
| матч за 3 место | СДЮСШОР Иртыш (Омск) | 2-0 | Кузбасс (Кемерово) | |||
| Голы: | Будай Е., 82'; Нургалиева К., 90' | |||||
| финал | Кубаночка (Краснодар) | 3-0 | Искра (Санкт-Петербург) | |||
| Голы: | Пасешник А., 23' (пен); Одинцова Р., 32'; Костарева Е., 36' | |||||
Источник: сайт Российского женского футбола>>>
- 9904 просмотра





