СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2014-2015 гг. Вторая лига
Турнирная таблица
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность | 4:7 | 6:5 | 5:5 | 9:3 | 4:1 | 4:2 | 7:6 | 6:1 | 11:3 | 4:2 | 6:0 | 9:3 | 17:1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 92 - 39 = 53 | 34 | |
| 2 | Луч-Энергия-Юноши | 7:4 | 1:6 | 3:2 | 7:2 | 1:4 | 3:3 | 5:0 | 3:2 | 6:4 | 6:1 | 4:3 | 8:5 | 5:0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 59 - 36 = 23 | 31 | |
| 3 | Улисс | 5:6 | 6:1 | 2:3 | 1:2 | 7:3 | 1:1 | 8:4 | 5:5 | 7:2 | 9:4 | 5:3 | 3:0 | 4:1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 63 - 35 = 28 | 26 | |
| 4 | Гепард | 5:5 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | 3:2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 - 31 = 13 | 25 | |
| 5 | Юнион | 3:9 | 2:7 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 2:2 | 1:2 | 3:6 | 2:0 | 6:2 | 3:3 | 3:2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 - 35 = 3 | 23 | |
| 6 | Форвард | 1:4 | 4:1 | 3:7 | 3:2 | 0:3 | 6:3 | 4:7 | 1:6 | 4:1 | 2:8 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 - 47 = -12 | 18 | |
| 7 | Престиж | 2:4 | 3:3 | 1:1 | 3:2 | 1:5 | 3:6 | 6:4 | 5:1 | 4:3 | 3:4 | 2:4 | 3:3 | 5:4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 41 - 44 = -3 | 18 | |
| 8 | Бордо | 6:7 | 0:5 | 4:8 | 1:2 | 2:2 | 7:4 | 4:6 | 3:2 | 7:1 | 9:8 | 3:1 | 2:4 | 3:4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 51 - 54 = -3 | 16 | |
| 9 | Фреш 25 | 1:6 | 2:3 | 5:5 | 2:5 | 2:1 | 6:1 | 1:5 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:8 | 6:1 | 3:2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 - 45 = -10 | 16 | |
| 10 | Вечная Молодость | 3:11 | 4:6 | 2:7 | 2:5 | 6:3 | 1:4 | 3:4 | 1:7 | 3:1 | 5:2 | 1:6 | 9:3 | 12:1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 52 - 60 = -8 | 15 | |
| 11 | Армада | 2:4 | 1:6 | 4:9 | 2:4 | 0:2 | 8:2 | 4:3 | 8:9 | 2:3 | 2:5 | 5:3 | 6:4 | 7:2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 51 - 56 = -5 | 15 | |
| 12 | Амикс | 0:6 | 3:4 | 3:5 | 2:5 | 2:6 | 1:2 | 4:2 | 1:3 | 8:1 | 6:1 | 3:5 | 2:3 | 5:0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 40 - 43 = -3 | 12 | |
| 13 | ДВФУ-2 | 3:9 | 5:8 | 0:3 | 1:6 | 3:3 | 1:3 | 3:3 | 4:2 | 1:6 | 3:9 | 4:6 | 3:2 | 2:2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 33 - 62 = -29 | 9 | |
| 14 | Кунгас | 1:17 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:5 | 4:3 | 2:3 | 1:12 | 2:7 | 0:5 | 2:2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 - 71 = -47 | 7 |
* Команды, занявшие итоговые 1,2 место, получают право выступить в сезоне 2015-16 гг. в "Чемпионате г.Вл-ка по мини-футболу".
** Команды, занявшие итоговые 12,13,14 место, выбывают на сезон 2015-16 гг. в "Первенство г.Вл-ка по мини-футболу (3-я лига)".

"Юность" - победитель второй лиги Владивостока по мини-футболу 2014-2015гг.
Расписание/Результаты:
1 тур
| 29 Ноября, Суббота |
| 1 | 19.00 | Луч-Энергия-Юноши - Форвард | 1:4 |
| 2 | 20.00 | Престиж - Улисс | 1:1 |
| 3 | 21.00 | Гепард - Бордо | 2:1 |
| 4 | 22.00 | Фреш 25 - юнион | 2:1 |
| 01 Декабря, Понедельник |
| 5 | 19.00 | Амикс - ДВФУ-2 | 2:3 |
| 6 | 20.00 | Кунгас - Юность | 1:17 |
| 7 | 21.00 | Вечная Молодость - Армада | 5:2 |
2 тур
| 06 Декабря, Суббота |
| 8 | 19.00 | Луч-энергия-Юноши - Юность | 7:4 |
| 9 | 20.00 | Престиж - Бордо | 6:4 |
| 10 | 21.00 | Улисс - юнион | 1:2 |
| 08 декабря, Понедельник |
| 11 | 19.00 | Фреш 25 - ДВФУ-2 | 6:1 |
| 12 | 20.00 | Амикс - Армада | 3:5 |
| 13 | 21.00 | Кунгас - вечная Молодость | 1:12 |
| 27 декабря, Суббота |
| 14 | 19.00 | Гепард - Форвард | 2:3 |
3 тур
| 13 декабря, Суббота |
| 15 | 19.00 | Луч-Энергия-Юноши - Вечная молодость | 6:4 |
| 16 | 20.00 | престиж - Юнион | 1:5 |
| 17 | 21.00 | Бордо - Форвард | 7:4 |
| 18 | 22.00 | гепард - Юность | 5:5 |
| 15 декабря, Понедельник |
| 19 | 19.00 | Улисс - ДВФУ-2 | 3:0 |
| 20 | 20.00 | Фреш 25 - Армада | 3:2 |
| 21 | 21.00 | Амикс - Кунгас | 5:0 (тех.) |
4 тур
| 20 декабря, Суббота |
| 22 | 19.00 | Луч-Энергия-Юноши - амикс | 4:3 |
| 23 | 20.00 | престиж - форвард | 3:6 |
| 24 | 21.00 | Бордо - юность | 6:7 |
| 25 | 22.00 | Улисс - армада | 9:4 |
| 22 декабря, Понедельник |
| 26 | 19.00 | Юнион - ДВФУ-2 | 3:3 |
| 27 | 20.00 | Гепард - Вечная молодость | 5:2 |
| 04 Февраля, Среда |
| 28 | 22.00 | Фреш 25 - Кунгас | 3:2 |
5 тур
| 17 Января, Суббота |
| 29 | 19.00 | Фреш 25 - Луч-Энергия-Юноши | 2:3 |
| 30 | 20.00 | Юнион - Армада | 2:0 |
| 31 | 21.00 | Бордо - Вечная Молодость | 7:1 |
| 19 Января, Понедельник |
| 32 | 19.00 | Престиж - ДВФУ-2 | 3:3 |
| 33 | 20.00 | Улисс - Кунгас | 4:1 |
| 34 | 21.00 | Гепард - Амикс | 5:2 |
| 31 Января, Суббота |
| 35 | 19.00 | Форвард - Юность | 1:4 |
6 тур
| 24 Января, Суббота |
| 36 | 19.00 | Улисс - Луч-Энергия-Юноши | 6:1 |
| 37 | 20.00 | Престиж - Юность | 2:4 |
| 38 | 21.00 | Форвард - Вечная Молодость | 4:1 |
| 39 | 22.00 | Юнион - Кунгас | 3:2 |
| 26 Января, Понедельник |
| 40 | 19.00 | ДВФУ-2 - Армада | 4:6 |
| 41 | 20.00 | Бордо - Амикс | 3:1 |
| 42 | 21.00 | Гепард - Фреш 25 | 5:2 |
7 тур
| 07 Февраля, Суббота |
| 43 | 19.00 | Юнион - Луч-Энергия-Юноши | 2:7 |
| 44 | 20.00 | Престиж - Армада | 3:4 |
| 45 | 21.00 | Юность - Вечная Молодость | 11:3 |
| 46 | 22.00 | Форвард - Амикс | 2:1 |
| 09 Февраля, Понедельник |
| 47 | 19.00 | ДВФУ-2 - Кунгас | 2:2 |
| 48 | 20.00 | Бордо - Фреш 25 | 3:2 |
| 49 | 21.00 | Улисс - гепард | 2:3 |
8 тур
| 14 Февраля, Суббота |
| 50 | 19.00 | ДВФУ-2 - Луч-Энергия-Юноши | 5:8 |
| 51 | 20.00 | престиж - Вечная Молодость | 4:3 |
| 52 | 21.00 | Юность - Амикс | 6:0 |
| 16 Февраля, Понедельник |
| 53 | 19.00 | Форвард - Фреш 25 | 1:6 |
| 54 | 20.00 | Юнион - Гепард | 3:0 |
| 55 | 21.00 | Бордо - Улисс | 4:8 |
| 29 Марта, Воскресенье |
| 56 | 18.00 | Армада - кунгас | 7:2 |
9 тур
| 21 Февраля, Суббота |
| 57 | 19.00 | Армада - луч-Энергия-Юноши | 1:6 |
| 58 | 20.00 | Престиж - Кунгас | 5:4 |
| 59 | 21.00 | Вечная Молодость - Амикс | 1:6 |
| 60 | 22.00 | Юность - Фреш 25 | 6:1 |
| 23 Февраля, Понедельник |
| 61 | 09.00 | ДВФУ-2 - Гепард | 1:6 |
| 62 | 20.00 | Форвард - Улисс | 3:7 |
| 63 | 21.00 | Юнион - Бордо | 2:2 |
10 тур
| 28 Февраля, Суббота |
| 64 | 19.00 | Кунгас - луч-Энергия-Юноши | 0:5(тех.) |
| 65 | 20.00 | Престиж - Амикс | 2:4 |
| 66 | 21.00 | вечная Молодость - Фреш 25 | 3:1 |
| 67 | 22.00 | Армада - Гепард | 2:4 |
| 02 Марта, Понедельник |
| 68 | 19.00 | ДВФУ-2 - Бордо | 4:2 |
| 69 | 20.00 | Юность - Улисс | 6:5 |
| 70 | 21.00 | Форвард - Юнион | 0:3 |
11 тур
| 10 Марта, Вторник |
| 71 | 22.00 | Амикс - Фреш 25 | 8:1 |
| 14 Марта, Суббота |
| 72 | 19.00 | Вечная Молодость - Улисс | 2:7 |
| 73 | 20.00 | Кунгас - Гепард | 2:3 |
| 15 Марта, Воскресенье |
| 74 | 17.00 | Престиж - луч-Энергия-Юноши | 3:3 |
| 16 Марта, Понедельник |
| 75 | 19.00 | ДВФУ-2 - Форвард | 1:3 |
| 76 | 20.00 | Армада - Бордо | 8:9 |
| 77 | 21.00 | Юность - Юнион | 9:3 |
12 тур
| 21 Марта, Суббота |
| 78 | 19.00 | луч-Энергия-Юноши - Гепард | 3:2 |
| 79 | 20.00 | Престиж - Фреш 25 | 5:1 |
| 80 | 21.00 | Амикс - Улисс | 3:5 |
| 81 | 22.00 | Кунгас - Бордо | 4:3 |
| 23 Марта, Понедельник |
| 82 | 19.00 | Юность - ДВФУ-2 | 9:3 |
| 83 | 20.00 | Вечная Молодость - Юнион | 6:3 |
| 84 | 21.00 | Армада - Форвард | 8:2 |
13 тур
| 28 Марта, Суббота |
| 85 | 19.00 | Луч-Энергия-Юноши - Бордо | 5:0 (тех.) |
| 86 | 20.00 | Престиж - Гепард | 3:2 |
| 87 | 21.00 | Фреш 25 - Улисс | 5:5 |
| 88 | 22.00 | Амикс - Юнион | 2:6 |
| 30 Марта, Понедельник |
| 89 | 19.00 | Вечная Молодость - ДВФУ-2 | 9:3 |
| 90 | 20.00 | Кунгас - Форвард | 3:2 |
| 91 | 21.00 | Армада - Юность | 2:4 |
Бомбардиры: результат Первенства
| Игрок | Команда | Мячи |
|---|---|---|
| Каримов Максуд | Юность | 20 |
| Ключиков Николай | Улисс | 18 |
| Домнич Иван | Бордо | 17 |
| Шмаков Леонид | Юность | 15 |
| Чепала Алексей | Престиж | 15 |
| Макаров Сергей | Фреш 25 | 14 |
| Гуппа Артем | Юность | 14 |
| Шлепнев Виталий | Вечная Молодость | 13 |
| Калугин Дмитрий | Луч-Энергия | 13 |
| Ветошкин Олег | Луч-Энергия | 12 |
| Давлятханов Шамиль | Гепард | 12 |
Карточки: результат Первенства
| Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|
| Коряко Алексей | Бордо | К/К (Пропустит 3 игры) |
| Семенюта Антон | Амикс | К/К (Пропустит 3 игры) |
| Корнилов Дмитрий | Амикс | К/К (Пропустит 2 игры) |
| Глушаев Павел | Вечная Молодость | К/К (Пропустит 2 игры) |
| *** Дисквалификация действует на играх кубка "Тигра 2015" | ||
- 34403 просмотра





