Кубок Тигра 2015-2016
Первый раунд:
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
Второй раунд:
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
29.11, вс. | 10.00 | Темп | Гайдамак | 1:7 | |
29.11, вс. | 11.00 | МЧС | Монолит | 3:2 | |
29.11, вс. | 14.00 | МФК-2 | Остров Русский | 4:7 | |
02.12, ср. | 19.00 | Легенда | Мегафон-ВПЭС | 6:1 | |
02.12, ср. | 20.00 | Витязь | Бриджстоун-2 | 3:6 | |
02.12, ср. | 21.00 | Один | Восьмой Сектор | 4:1 | |
02.12, ср. | 22.00 | Спарта | КОНЕ | 2:3 | |
03.12, чт. | 19.00 | Хлопок | Павино-2000 | 2:2 (по пен.: 3:2) | |
03.12, чт. | 20.00 | Япономорец | Нерка | 3:3 (по пен.: 7:6) | |
04.12, пт. | 20.00 | Кристалл | ТГМУ | 7:2 | |
17.02, ср. | 20.00 | Дром.Ру | Приморье | 3:0 | |
- | - | Анри-2 | Джапан Трек | 5:0 (тех.) |
Третий раунд:
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
24.02, вт. | 22.00 | Олимп | Остров Русский | 3:6 | |
23.02, вт. | 15.00 | Восход | Анри-2 | 5:0 | |
23.02, вт. | 16.00 | Павино-2 | Гайдамак | 8:2 | |
23.02, вт. | 17.00 | Дальзавод | КОНЕ Лифтс | 6:1 | |
23.02, вт. | 18.00 | Тыл | Один | 11:1 | |
24.02, ср. | 19.00 | Боевое Братство | МЧС | 5:5 (по пен: 5:4) | |
24.02, ср. | 20.00 | Ресторатор | Кристалл | 3:8 | |
24.02, ср. | 21.00 | Дальприбор | Дром.Ру | 3:3 (по пен: 5:3) | |
25.02, чт. | 21.30 | Штиль | Бриджстоун-2 | 2:3 | |
- | - | Стандарт | Хлопок | 0:5 (тех.) | |
- | - | Кузня | Легенда | 0:5 (тех.) | |
- | - | Абро | Япономорец | 5:0 (тех.) |
Четвёртый раунд:
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
12.03, сб. | 17.00 | Легенда | Жемчужина | 5:3 | |
12.03, сб. | 18.00 | Хлопок | КФА | 5:8 | |
12.03, сб. | 19.00 | Бриджстоун-2 | Бриджстоун | 2:7 | |
13.03, вс. | 13.00 | Дальприбор | Аякс-ДВФУ-2 | 1:10 | |
13.03, вс. | 14.00 | Павино-2 | Легион | 7:4 | |
13.03, вс. | 15.00 | Тыл | Стимул | 7:1 | |
13.03, вс. | 16.00 | Восход | Шилка | 6:3 | |
13.03, вс. | 17.00 | АБРО | Дилмас | 4:2 | |
13.03, вс. | 18.00 | Боевое Братство | Лидер | 3:3 (по пен.: 4:3) | |
14.03, пн. | 19.00 | Кристалл | Альянс | 2:2 (по пен.: 7:8) | |
- | - | Дальзавод | Форза | 5:0 (тех.) |
Пятый раунд:
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
19.03, сб. | 19.00 | Легенда | Гепард | 3:3 (по пен.: 2:4) | |
19.03, сб. | 20.00 | Восход | ССБ | 1:1 (по пен.: 5:6) | |
19.03, сб. | 21.00 | Аякс-ДВФУ-2 | Анри | 0:1 | |
19.03, сб. | 22.00 | Остров Русский | Престиж | 1:6 | |
20.03, вс. | 22.00 | Боевое Братство | Комплекс Групп | 1:2 | |
20.03, вс. | 12.00 | КФА | Каменщик | 2:13 | |
21.03, пн. | 19.00 | АБРО | Дальзавод | 3:5 | |
21.03, пн. | 20.00 | Тыл | Бриджстоун | 6:4 | |
21.03, пн. | 21.00 | Павино-2 | Альянс | 4:5 |
1/8 финала:
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
23.03, ср. | 19.00 | Альянс | Каменщик | 2:15 | |
23.03, ср. | 20.00 | Дальзавод | Юность-Фреш 25 | 5:5 (по пен.: 3:4) | |
23.03, ср. | 21.00 | Бордо | Гранит | 3:7 | |
24.03, чт. | 20.00 | Аякс-ДВФУ | Комплекс Групп | 1:0 | |
24.03, чт. | 21.00 | ССБ | Анри | 3:3 (по пен.: 5:4) | |
24.03, чт. | 22.00 | Тыл | Гепард | 6:2 | |
- | - | Павино | Престиж | 0:5 (тех.) |
1/4 финала:
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
26.03, сб. | 17.00 | Гранит | Престиж | 4:5 | |
26.03, сб. | 18.00 | ССБ | Аякс-ДВФУ | 0:0 (3:5 пен.) | |
26.03, сб. | 19.00 | Тыл | Каменщик | 5:15 | |
26.04, сб. | 20.00 | Юность-Фреш 25 | Маяк | 6:2 |
- 25595 просмотров