Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2013-2014 гг. Юноши 2001-2002 гг.р.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луч-Энергия-2001-А | 2:2 | 5:2 | 7:3 | 11:1 | 7:6 | 4:2 | 6:0 | 8:1 | 12:1 | 17:2 | 28:1 | 4:2 | 6:2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 117 - 25 = 92 | 37 | |
2 | Луч-Энергия-2001-Б | 2:2 | 4:6 | 8:1 | 4:4 | 13:6 | 14:0 | 4:1 | 7:5 | 14:0 | 8:2 | 17:0 | 14:1 | 5:0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 114 - 28 = 86 | 32 | |
3 | Луч-Энергия-2002-Б | 2:5 | 6:4 | 2:3 | 5:4 | 7:3 | 6:6 | 2:0 | 7:3 | 9:3 | 8:4 | 17:2 | 14:2 | 13:0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 98 - 39 = 59 | 31 | |
4 | Павино | 3:7 | 1:8 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 4:3 | 2:2 | 1:2 | 5:1 | 4:1 | 12:0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 - 31 = 17 | 26 | |
5 | МФК | 1:11 | 4:4 | 4:5 | 1:4 | 6:4 | 4:0 | 6:3 | 3:7 | 5:4 | 5:3 | 6:1 | 3:1 | 15:4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 63 - 51 = 12 | 25 | |
6 | Портовик | 6:7 | 6:13 | 3:7 | 1:3 | 4:6 | 5:0 | 3:0 | 7:4 | 8:4 | 6:3 | 14:4 | 6:1 | 10:2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 79 - 54 = 25 | 24 | |
7 | Старт-Азимут | 2:4 | 0:14 | 6:6 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 3:3 | 4:1 | 4:3 | 5:3 | 9:0 | 9:4 | 17:4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 59 - 54 = 5 | 20 | |
8 | Артём | 0:6 | 1:4 | 0:2 | 3:3 | 3:6 | 0:3 | 3:3 | 3:7 | 7:1 | 4:3 | 9:0 | 4:1 | 9:3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46 - 42 = 4 | 17 | |
9 | Феникс | 1:8 | 5:7 | 3:7 | 3:4 | 7:3 | 4:7 | 1:4 | 7:3 | 4:4 | 10:4 | 0:5 | 6:3 | 17:3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 68 - 62 = 6 | 16 | |
10 | Луч-Энергия-2002-А | 1:12 | 0:14 | 3:9 | 2:2 | 4:5 | 4:8 | 3:4 | 1:7 | 4:4 | 6:3 | 11:5 | 3:2 | 9:6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 51 - 81 = -30 | 14 | |
11 | Старт-Тихая | 2:17 | 2:8 | 4:8 | 2:1 | 3:5 | 3:6 | 3:5 | 3:4 | 4:10 | 3:6 | 10:2 | 6:0 | 12:2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 - 74 = -17 | 12 | |
12 | Старт-Диомид | 1:28 | 0:17 | 2:17 | 1:5 | 1:6 | 4:14 | 0:9 | 0:9 | 5:0 | 5:11 | 2:10 | 2:1 | 1:5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 24 - 132 = -108 | 6 | |
13 | Динамо | 2:4 | 1:14 | 2:14 | 1:4 | 1:3 | 1:6 | 4:9 | 1:4 | 3:6 | 2:3 | 0:6 | 1:2 | 6:2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 - 77 = -52 | 3 | |
14 | Русич | 2:6 | 0:5 | 0:13 | 0:12 | 4:15 | 2:10 | 4:17 | 3:9 | 3:17 | 6:9 | 2:12 | 5:1 | 2:6 | 13 | 1 | 0 | 12 | 33 - 132 = -99 | 3 |
Расписание/Результаты:
1 тур
30 Ноября, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
1 | 14.00 | Артём - Феникс | 3:7 |
2 | 15.00 | Луч-Энергия-2002-А - Луч-Энергия-2002-Б | 3:9 |
3 | 19.00 | Павино - Луч-Энергия-2001-Б | 1:8 |
01 Декабря, Воскресенье, С/К "Восход" (Малый Зал) |
4 | 17.00 | Луч-Энергия-2001-А - МФК | 11:1 |
03 Декабря, Вторник, С/К "Динамо" |
5 | 15.00 | Динамо - Портовик | 1:6 |
15 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
6 | 16.00 | Старт-Азимут - Старт-Диомид | 9:0 |
22 Марта, суббота, С/К "Динамо" |
7 | 11.00 | Русич - Старт-Тихая | 2:12 |
2 тур
07 Декабря, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
8 | 13.00 | Русич - Павино | 0:12 |
9 | 14.00 | Феникс - Луч-Энергия-2001-Б | 5:7 |
10 | 15.00 | Луч-Энергия-2002-а - Артём | 1:7 |
11 | 16.00 | Луч-Энергия-2002-Б - Старт-Азимут | 6:6 |
12 | 17.00 | Портовик - МФК | 4:6 |
08 Декабря, Воскресенье, С/К "Восход" (Малый Зал) |
13 | 17.00 | Луч-Энергия-2001-А - Старт-Тихая | 17:2 |
10 Декабря, Вторник, С/К "Динамо" |
14 | 15.00 | Динамо - Старт-Диомид | 1:2 |
3 тур
14 Декабря, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
15 | 13.00 | Русич - Феникс | 3:17 |
16 | 14.00 | Артём - Старт-Азимут | 3:3 |
17 | 15.00 | Луч-Энергия-2002-А - Луч-Энергия-2001-Б | 0:14 |
18 | 16.00 | Старт-Диомид - МФК | 1:6 |
19 | 17.00 | Старт-Тихая - Павино | 2:1 |
15 Декабря, Воскресенье, С/К "Восход" (Малый Зал) |
20 | 17.00 | Луч-Энергия-2001-А - Портовик | 7:6 |
17 Декабря, Вторник, С/К "Динамо" |
21 | 15.00 | Динамо - Луч-Энергия-2002-Б | 2:14 |
4 тур
21 Декабря, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
22 | 13.00 | Русич - Луч-Энергия-2002-А | 6:9 |
23 | 14.00 | Луч-Энергия-2001-Б - Старт-Азимут | 14:0 |
24 | 15.00 | Луч-Энергия-2002-Б - МФК | 5:4 |
25 | 16.00 | Феникс - Старт-Тихая | 10:4 |
26 | 17.00 | Портовик - Старт-Диомид | 14:4 |
22 Декабря, Воскресенье, С/К "Восход" (Малый Зал) |
27 | 17.00 | Луч-Энергия-2001-А - Павино | 7:3 |
22 Декабря, Воскресенье, С/К "Динамо" |
28 | 11.00 | Динамо - Артём | 1:4 |
5 тур
28 Декабря, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
29 | 13.00 | Русич - Старт-Азимут | 4:17 |
30 | 14.00 | Артём - МФК | 3:6 |
31 | 15.00 | Луч-Энергия-2001-А - Старт-Диомид | 28:1 |
29 Декабря, Воскресенье, С/К "Динамо" |
32 | 11.00 | Динамо - Луч-Энергия-2001-Б | 1:14 |
15 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
35 | 13.00 | Луч-Энергия-2002-Б - Портовик | 7:3 |
34 | 14.00 | Луч-Энергия-2002-А - Старт-Тихая | 6:3 |
33 | 15.00 | Феникс - Павино | 3:4 |
6 тур
10 Января, Пятница, С/К "Восход" (Малый Зал) |
36 | 18.00 | Старт-Тихая - Старт-Азимут | 3:5 |
11 Января, Суббота, С/К "Динамо" |
37 | 13.00 | Луч-Энергия-2002-А - Павино | 2:2 |
38 | 14.00 | Старт-Диомид - Луч-Энергия-2002-Б | 2:17 |
39 | 15.00 | МФК - Луч-Энергия-2001-Б | 4:4 |
40 | 16.00 | Луч-Энергия-2001-А - Феникс | 8:1 |
41 | 17.00 | Портовик - Артём | 3:0 |
16 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
42 | 12.00 | Динамо - Русич | 6:2 |
7 тур
18 Января, Суббота, С/К "Динамо" |
43 | 12.00 | Русич - МФК | 4:15 |
44 | 13.00 | Луч-Энергия-2002-А - Феникс | 4:4 |
45 | 14.00 | Луч-Энергия-2001-А - Луч-Энергия-2002-Б | 5:2 |
46 | 15.00 | Луч-Энергия-2001-Б - Портовик | 13:6 |
47 | 16.00 | Артём - Старт-Диомид | 9:0 |
19 Января, Воскресенье, С/К "Динамо" |
48 | 12.00 | Динамо - Старт-Тихая | 0:6 |
16 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
49 | 16.00 | Павино - Старт-Азимут | 3:0 |
8 тур
25 Января, Суббота, С/К "Динамо" |
50 | 12.00 | Феникс - Старт-Азимут | 1:4 |
51 | 13.00 | Русич - Портовик | 2:10 |
52 | 14.00 | МФК - Старт-Тихая | 5:3 |
53 | 15.00 | Луч-Энергия-2002-Б - Артём | 2:0 |
54 | 16.00 | Луч-Энергия-2001-А - Луч-Энегия-2002-А | 12:1 |
55 | 17.00 | Старт-Диомид - Луч-Энергия-2001-Б | 0:17 |
26 Января, Воскресенье, С/К "Динамо" |
56 | 13.00 | Динамо-Павино | 1:4 |
9 тур
01 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
57 | 12.00 | Русич - Старт-Диомид | 5:1 |
58 | 13.00 | Старт-Тихая - Портовик | 3:6 |
59 | 14.00 | Луч-Энергия-2002-А - Старт-Азимут | 3:4 |
60 | 15.00 | Луч-Энергия-2001-Б - Луч-Энергия-2002-Б | 4:6 |
61 | 16.00 | Луч-Энергия-2001-А - Артём | 6:0 |
62 | 17.00 | МФК - Павино | 1:4 |
02 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
63 | 12.00 | Динамо - Феникс | 3:6 |
10 тур
15 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
64 | 11.00 | Луч-Энергия-2001-Б - Артём | 4:1 |
22 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
65 | 12.00 | МФК - Феникс | 3:7 |
66 | 14.00 | Старт-Диомид - Старт-Тихая | 2:10 |
67 | 15.00 | Русич - Луч-Энергия-2002-Б | 0:13 |
68 | 16.00 | Динамо - Луч-Энергия-2002-А | 2:3 |
05 Марта, Среда, С/К "Восход" |
69 | 19.30 | Луч-Энергия-2001-А - Старт-Азимут | 4:2 |
27 Марта, Четверг, С/К "Динамо" |
70 | 13.00 | Павино - Портовик | 3:1 |
11 тур
01 Марта, Суббота, С/К "Восход" |
71 | 14.00 | Луч-Энергия-2001-А - Луч-Энергия-2001-Б | 2:2 |
72 | 15.00 | Луч-Энергия-2002-Б - Старт-Тихая | 8:4 |
73 | 16.00 | Луч-Энергия-2002-А - МФК | 4:5 |
01 Марта, Суббота, С/К "Восход" (Малый зал) |
74 | 15.00 | Русич - Артём | 3:9 |
75 | 16.00 | Динамо - Старт-Азимут | 4:9 |
22 Марта, суббота, С/К "Динамо" |
76 | 12.00 | Портовик - Феникс | 7:4 |
05 Апреля, Суббота, С/К "Восход" |
77 | 14.00 | Павино - Старт-Диомид | 5:1 |
12 тур
08 Марта, Суббота, С/К "Восход" |
78 | 10.00 | Русич - Луч-Энергия-2001-Б | 0:5 (Тех.) |
79 | 11.00 | Луч-Энергия-2001-А - Динамо | 4:2 |
80 | 13.00 | Старт-Азимут - МФК | 0:4 |
81 | 14.00 | Артём - Старт-Тихая | 4:3 |
82 | 16.00 | Луч-Энергия-2002-Б - Павино | 2:3 |
05 Апреля, Суббота, С/К "Восход" |
83 | 15.00 | Луч-Энергия-2002-А - Портовик | 4:8 |
- |
84 | - | Старт-Диомид - Феникс | 5:0 (Тех.) |
13 тур
12 Марта, Среда, С/К "Восход" |
85 | 18.30 | Старт-Тихая - Луч-Энергия-2001-Б | 2:8 |
86 | 19.30 | Русич - Луч-Энергия-2001-А | 2:6 |
15 Марта, Суббота, С/К "Динамо" |
87 | 11.00 | Луч-Энергия-2002-А - Старт-Диомид | 11:5 |
88 | 12.00 | Луч-Энергия-2002-Б - Феникс | 7:3 |
16 Марта, Воскресенье, С/К "Динамо" |
89 | 12.00 | Динамо - МФК | 1:3 |
22 Марта, Суббота, С/К "Динамо" |
90 | 10.00 | Артём - Павино | 3:3 |
- |
91 | - | Старт-Азимут - Портовик | 0:5 (Тех.) |
Бомбардиры:
Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|
- 9833 просмотра