Открытое первенство ВМТП по мини-футболу 2013-2014гг.
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДВЛК | 9:3 |
6:1 6:5 |
11:4 |
10:4 6:3 |
8:5 5:2 |
6:6 4:1 |
10:5 +:- |
+:- 11:5 |
+:- 14:3 |
16 | 15 | 1 | 0 | 115 - 47 = 68 | 46 | |
2 | Второй Терминал | 3:9 |
5:7 |
6:4 4:8 |
4:4 8:5 |
10:2 7:2 |
7:1 5:3 |
6:3 +:- |
14:1 +:- |
9:0 +:- |
16 | 12 | 1 | 3 | 97 - 49 = 48 | 37 | |
3 | МФК-МГУ-Приморавтотранс | 1:6 5:6 |
7:5 |
10:4 |
5:0 2:4 |
4:4 5:3 |
8:2 2:4 |
+:- 9:4 |
12:4 +:- |
9:1 +:- |
16 | 11 | 1 | 4 | 88 - 47 = 41 | 34 | |
4 | Компаньон | 4:11 |
4:6 8:4 |
4:10 |
2:2 |
9:5 |
7:1 |
+:- 9:4 |
7:6 +:- |
12:7 +:- |
13 | 9 | 1 | 3 | 75 - 56 = 19 | 28 | |
5 | Политехник | 4:10 3:6 |
4:4 5:8 |
0:5 4:2 |
2:2 |
4:5 |
5:4 |
+:- 7:3 |
9:3 +:- |
+:- 10:5 |
15 | 8 | 2 | 5 | 66 - 57 = 9 | 26 | |
6 | Маяк | 5:8 2:5 |
2:10 2:7 |
4:4 3:5 |
5:9 |
5:4 |
7:2 |
+:- 2:5 |
8:5 +:- |
+:- 16:5 |
15 | 7 | 1 | 7 | 70 - 69 = 1 | 22 | |
7 | Менталль-Лоджистик | 6:6 1:4 |
1:7 3:5 |
2:8 4:2 |
1:7 |
4:5 |
2:7 |
+:- +:- |
+:- 6:5 |
+:- 3:2 |
15 | 7 | 1 | 7 | 45 - 58 = -13 | 22 | |
8 | Портовик | 5:10 -:+ |
3:6 -:+ |
-:+ 4:9 |
-:+ 4:9 |
-:+ 3:7 |
-:+ 5:2 |
-:+ -:+ |
1:7 |
7:2 |
16 | 2 | 0 | 14 | 32 - 76 = -44 | 6 | |
9 | Седанка | -:+ 5:11 |
1:14 -:+ |
4:12 -:+ |
6:7 -:+ |
3:9 -:+ |
5:8 -:+ |
-:+ 5:6 |
7:1 |
3:4 |
16 | 1 | 0 | 15 | 39 - 93 = -54 | 3 | |
10 | САП-САН | -:+ 3:14 |
0:9 -:+ |
1:9 -:+ |
7:12 -:+ |
-:+ 5:10 |
-:+ 5:16 |
-:+ 2:3 |
2:7 |
4:3 |
16 | 1 | 0 | 15 | 29 - 104 = -75 | 3 |
Бомбардиры (на 27 декабря):
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Меркулов | Второй Терминал | 21 |
2 | Меделян | Второй Терминал | 18 |
3 | Лелюк | МФК-МГУ-Приморавтотранс | 16 |
4 | Федореев | ДВЛК | 15 |
4 | Иванчук | Седанка | 15 |
5 | Дюлюков | ДВЛК | 13 |
5 | Быков | Компаньон | 13 |
6 | Карташов | Компаньон | 12 |
Распиcание / Результаты
1 тур
12 октября | - | Второй Терминал - Компаньон | 6:4 |
12 октября | - | МФК-МГУ-Приморавтотранс - САП-САН | 9-1 |
12 октября | - | ДВЛК - Портовик | 9:5 |
12 октября | - | Маяк - Седанка | 8:5 |
12 октября | - | Политехник - Менталль-Лоджистик | 5:4 |
2 тур
19 октября | - | МФК-МГУ-Приморавтотранс - ДВЛК | 1:6 |
19 октября | - | Второй Терминал - Маяк | 10:2 |
19 октября | - | Портовик - Компаньон | 4:9 |
19 октября | - | САП-САН - Седанка | 4:3 |
перенос | - | Менталль - Лоджистик - Политехник |
3 тур
26 октября | - | Маяк - Менталль - Лоджистик | 7:2 |
26 октября | - | Второй Терминал - САП-САН | 9:0 |
26 октября | - | Компаньон - Седанка | 7:6 |
26 октября | - | Политехник - Портовик | 7:3 |
4 тур
2 ноября | 11.00 | Менталль-Лоджистик - Седанка | 6:5 |
2 Ноября | 12.00 | Второй Терминал - Портовик | 6:3 |
2 Ноября | 13.00 | ДВЛК - САП-САН | 14:3 |
2 Ноября | 14.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс - Политехник | 5:0 |
3 Ноября | 15.00 | ДВЛК-Политехник | 10:4 |
3 Ноября | 17.00 | Маяк-Компаньон | 5:9 |
5 тур
9 ноября | 10.00 | Компаньон - МФК-МГУ-Приморавтотранс | 4:10 |
9 ноября | 11.00 | Седанка - ДВЛК | 5:11 |
9 ноября | 12.00 | Портовик - САП-САН | 7:2 |
9 ноября | 13.00 | Второй Терминал - Менталль-Лоджистик | 7:1 |
6 тур
16 ноября | 10.00 | ДВЛК - Менталль-Лоджистик | 6:6 |
16 ноября | 11.00 | Портовик - МФК-МГУ-Приморавтотранс? | 4:9 |
16 ноября | 12.00 | Второй Терминал - Седанка | 14:1 |
16 ноября | 13.00 | Компаньон - Сап-Сан | 12:7 |
16 ноября | 14.00 | Маяк - Политехник | 5:4 |
17 ноября | 10.00 | Мфк-МГУ-Приморавтотранс - Менталль-Лоджистик | 8:2 |
17 ноября | 10.40 | Компаньон-Политехник ? | 2:2 |
17 ноября | 17.00 | ДВЛК - Маяк | 8:5 |
7 тур
23 ноября | 10.00 | Портовик - Седанка | 1:7 |
23 Ноября | 11.00 | Маяк - МФК-МГУ-Приморавтотранс | 4:4 |
23 Ноября | 12.00 | Второй Терминал - Политехник | Перенос |
23 Ноября | 13.00 | Менталль-Лоджистик - Сап-Сан | 3:2 |
8 тур
30 ноября | 10.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс - Седанка | 12:4 |
30 Ноября | 11.00 | Менталль-Лоджистик - Компаньон | 1:7 |
30 Ноября | 12.00 | ДВЛК - Второй Терминал | 9:3 |
1 Декабря | 17.00 | Политехник - Сап-Сан | 10:5 |
9 тур
7 декабря | 10.00 | Маяк - Портовик | +/- |
7 декабря | 11.00 | ДВЛК - Компаньон | 11:4 |
8 декабря | 18.00 | Второй Терминал - Политехник | 8:5 |
10 тур
14 декабря | 10.00 | Седанка - Политехник | 3:9 |
14 декабря | 11.00 | Маяк - Сап-Сан | 16:5 |
14 декабря | 12.00 | Менталль-Лоджистик - Портовик | +:- |
7 декабря | 12.00 | Второй Терминал - МФК-МГУ-Приморавтотранс | 5:7 |
11 тур
18 января | 10.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс - Политехник | 2:4 |
18 Января | 11.00 | ДВЛК - маяк | 5:2 |
18 Января | 12.00 | Второй Терминал - Команьон | 4:8 |
12 тур
1 февраля | 10.00 | ДВЛК - МФК-МГУ-Приморавтотранс | 6:5 |
1 Февраля | 11.00 | Второй Терминал - Маяк | 7:2 |
перенос | 18.00 | Менталль-Лоджистик - Команьон | |
2 Февраля | 19.00 | Второй Терминал - Политехеник | 4:4 |
13 тур
22 февраля | 10.00 | Второй Терминал - Менталль-Лоджистик | 5:3 |
22 Февраля | 11.00 | ДВЛК - Менталль-Лоджистик | 4:1 |
22 Февраля | 12.00 | Политехеник - ДВЛК | 3:6 |
22 Февраля | 13.00 | Маяк - МФК-МГУ-Приморавтотранс | 3:5 |
- 13607 просмотров