СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2010-2011 гг. Вторая лига

 
Итоговая таблица
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П Мячи О
1 Спасатель   4:3 5:4 5:3 4:2 3:5 3:4 7:6 10:2 3:3 4:3 11:3 4:3 8:0 5:1 10:3 15 12 1 2 86 - 45 = 41 37
2 Айтерра 3:4   4:1 4:6 4:1 7:5 +:- 6:1 5:2 8:3 8:8 7:4 8:4 6:2 3:2 6:1 15 12 1 2 82 - 44 = 38 37
3 Юность 4:5 1:4   6:2 4:6 8:5 5:3 10:4 11:5 6:2 6:1 15:7 2:3 9:2 10:3 12:2 15 11 0 4 109 - 54 = 55 33
4 Фрэш-25 3:5 6:4 2:6   3:4 4:2 7:2 6:2 6:4 4:5 4:2 10:6 3:2 9:7 8:2 3:2 15 11 0 4 78 - 55 = 23 33
5 Хамелеон 2:4 1:4 6:4 4:3   2:1 1:3 3:1 1:6 3:3 2:3 5:2 4:2 4:2 5:1 5:2 15 9 1 5 48 - 41 = 7 28
6 Бубль Гум 5:3 5:7 5:8 2:4 1:2   5:7 11:5 4:5 10:4 6:2 5:2 8:4 4:3 4:3 6:4 15 9 0 6 81 - 63 = 18 27
7 Динамо 4:3 -:+ 3:5 2:7 3:1 7:5   2:1 1:2 11:4 7:2 6:3 2:2 4:6 11:3 4:4 15 8 2 5 67 - 51 = 16 26
8 Компаньон 6:7 1:6 4:10 2:6 1:3 5:11 1:2   6:5 6:3 10:3 9:2 7:1 6:2 6:1 6:3 15 8 0 7 76 - 65 = 11 24
9 Один 2:10 2:5 5:11 4:6 6:1 5:4 2:1 5:6   5:6 6:6 7:4 4:6 7:1 5:1 6:2 15 7 1 7 71 - 70 = 1 22
10 ТОВМИ 3:3 3:8 2:6 5:4 3:3 4:10 4:11 3:6 6:5   4:4 6:6 7:4 +:- 3:5 6:2 15 5 4 6 62 - 77 = -15 19
11 ОФК 3:4 8:8 1:6 2:4 3:2 2:6 2:7 3:10 6:6 4:4   7:6 3:3 5:9 7:2 6:5 15 4 4 7 62 - 82 = -20 16
12 Форсаж 3:11 4:7 7:15 6:10 2:5 2:5 3:6 2:9 4:7 6:6 6:7   7:5 4:3 6:2 3:2 15 4 1 10 65 - 100 = -35 13
13 ПТС 3:4 4:8 3:2 2:3 2:4 4:8 2:2 1:7 6:4 4:7 3:3 5:7   5:5 4:1 3:4 15 3 3 9 51 - 69 = -18 12
14 Сарагоса 0:8 2:6 2:9 7:9 2:4 3:4 6:4 2:6 1:7 -:+ 9:5 3:4 5:5   3:5 11:7 15 3 1 11 56 - 86 = -30 10
15 Стимул 1:5 2:3 3:10 2:8 1:5 3:4 3:11 1:6 1:5 5:3 2:7 2:6 1:4 5:3   7:4 15 3 0 12 39 - 84 = -45 9
16 ФКН 3:10 1:6 2:12 2:3 2:5 4:6 4:4 3:6 2:6 2:6 5:6 2:3 4:3 7:11 4:7   15 1 1 13 47 - 94 = -47 4

Бомбардиры:

   Игрок Команда Голы
1  Абраменко Никита  ОФК 26
2  Гринев Дмитрий  Юность 26
 
Расписание/Результаты:


1 тур
1 16 ноября 22.00  Один - Сарагоса 7-1
2 20 ноября 09.00  Динамо - Айтерра 0-3
3 20 ноября 19.00  ПримТеплоСети - Форсаж 5-7
4 20 ноября 20.00  ФКН - ТОВМИ 2-6
5 20 ноября 21.00  Стимул - Компаньон 1-6
6 20 ноября 22.00  Хамелеон - Бубль Гум 2-1
7 21 ноября 15.00  Фреш 25 - ОФК 4-2
8 23 ноября 22.00  Спасатель - Юность 5-4
2 тур
9 23 ноября 21.00  Один - ФКН 6-2
10 27 ноября 19.00  Динамо - Форсаж 6-3
11 27 ноября 20.00  Спасатель - Компаньон 7-6
12 27 ноября 21.00  ПримТеплоСети - ОФК 3-3
13 27 ноября 22.00  Юность - Айтерра 1-4
14 28 ноября 15.00  Хамелеон - Сарагоса 4-2
15 28 ноября 16.00  Фреш 25 - ТОВМИ 4-5
16 28 ноября 17.00  Стимул - Бубль Гум 3-4

3 тур
17 30 ноября 21.00  Фреш 25 - Один 6-4
18 4 декабря 09.00  Спасатель - Бубль Гум 3-5
19 4 декабря 19.00  Айтерра - Форсаж 7-4
20 4 декабря 20.00  ПримТеплоСети - ТОВМИ 4-7
21 4 декабря 21.00  Юность - Компаньон 10-4
22 4 декабря 22.00  Динамо - ОФК 7-2
23 5 декабря 16.00  Стимул - Сарагоса 5-3
24 5 декабря 20.30  Хамелеон - ФКН 5-2
4 тур
25 5 декабря 21.00  Один - ПримТеплоСети 4-6
26 11 декабря 09.00  Компаньон - Бубль Гум 5-11
27 11 декабря 18.00  Спасатель - Сарагоса 8-0
28 11 декабря 19.00  Юность - Форсаж 15-7
29 11 декабря 20.00  Стимул - ФКН 7-4
30 11 декабря 21.00  Хамелеон - Фреш 25 4-3
31 11 декабря 22.00  Динамо - ТОВМИ 11-4
32 12 декабря 19.30  Айтерра - ОФК 8-8

5 тур
33 15 декабря 21.00  Динамо-Один 1-2
34 18 декабря 09.00  ПримТеплоСети - Хамелеон 2-4
35 18 декабря 16.00  Компаньон - Сарагоса 6-2
36 18 декабря 20.00  Айтерра - ТОВМИ 8-3
37 18 декабря 21.00  Юность - Бубль-Гум 8-5
38 19 декабря 11.00  Спасатель - ФКН 10-3
39 19 декабря 19.30  Форсаж - ОФК 6-7
40 19 декабря 20.30  Стимул - Фреш 25 2-8
6 тур
41 21 декабря 21.00  Один - Айтерра 2-5
42 25 декабря 19.00  ОФК - Юность 1-6
43 25 декабря 21.00  Фреш 25 - Спасатель 3-5
44 25 декабря 22.00  Хамелеон - Динамо 1-3
45 26 декабря 19.30  Бубль Гум - Сарагоса 4-3
46 26 декабря 20.30  Стимул - ПримТеплоСети 1-4
47 28 декабря 21.00  ФКН - Компаньон 3-6
48 25 января 20.00  ТОВМИ - Форсаж 6-6

7 тур
49 8 января 18.00  Юность - Сарагоса 9-2
50 8 января 20.00  ОФК - ТОВМИ 4-4
51 8 января 21.00  Айтерра - Хамелеон 4-1
52 8 января 22.00  Динамо - Стимул 11-3
53 9 января 19.30  Компаньон - Фреш 25 2-6
54 9 января 20.30  ФКН - Бубль Гум 4-6
55 11 января 20.00  Форсаж - Один 4-7
56 6 февраля 21.30  Спасатель - ПримТеплоСети 4-3
8 тур
57 15 января 11.00  Компаньон - ПримТеплоСети (с/к Динамо) 7-1
58 15 января 20.00  Айтерра - Стимул 3-2
59 15 января 21.00  Юность - ТОВМИ 6-2
60 15 января 22.00  Спасатель - Динамо 3-4
61 16 января 20.30  Форсаж - Хамелеон 2-5
62 16 января 21.30  Бубль Гум - Фреш 25 2-4
63 18 января 20.00  Сарагоса - ФКН 11-7
64 18 января 21.00  ОФК - Один 6-6

9 тур
65 29 января 21.00  Айтерра - Спасатель 3-4
66 29 января 21.30  Юность - ФКН (с/к Динамо) 12-2
67 30 января 20.30  Сарагоса - Фреш 25 7-9
68 30 января 21.30  ОФК - Хамелеон 3-2
69 30 января 20.30  Бубль Гум - ПримТеплоСети (с/к Динамо) 8-4
70 1 февраля 21.00  ТОВМИ - Один 6-5
71 1 февраля 22.00  Компаньон - Динамо 1-2
72 5 февраля 19.00  Форсаж - Стимул 6-2
10 тур
73 8 января 19.00  Форсаж - Спасатель 3-11
74 5 февраля 18.00  Сарагоса - ПримТеплоСети 5-5
75 5 февраля 20.00  ФКН - Фреш 25 2-3
76 5 февраля 21.00  Бубль Гум - Динамо 5-7
77 6 февраля 20.30  ТОВМИ - Хамелеон 3-3
78 8 февраля 20.00  ОФК - Стимул 7-2
79 8 февраля 21.00  Юность - Один 11-5
80 8 февраля 22.00  Компаньон - Айтерра 1-6

11 тур
81 19 февраля 10.00  ТОВМИ - Стимул 3-5
82 19 февраля 20.00  Один - Хамелеон 6-1
83 19 февраля 21.00  Юность - Фреш 25 6-2
84 20 февраля 20.30  ОФК - Спасатель 3-4
85 20 февраля 21.30  Бубль Гум - Айтерра 5-7
86 22 февраля 20.00  Сарагоса - Динамо 6-4
87 22 февраля 22.00  ФКН - ПримТеплоСети 4-3
88 12 марта 19.00  Форсаж - Компаньон 2-9
12 тур
89 26 февраля 11.00  ФКН - Динамо 4-4
90 26 февраля 12.00  Сарагоса - Айтерра 2-6
91 26 февраля 18.00  ОФК - Компаньон 3-10
92 26 февраля 20.00  Юность - Хамелеон 4-6
93 26 февраля 21.00  Фреш 25 - ПримТеплоСети 3-2
94 27 февраля 20.30  ТОВМИ - Спасатель 3-3
95 1 марта 20.00  Бубль Гум - Форсаж 5-2
96 1 марта 21.00  Один - Стимул 5-1

13 тур
97 5 марта 19.00  ТОВМИ - Компаньон 3-6
98 5 марта 20.00  Фреш 25 - Динамо 7-2
99 6 марта 14.00  Один - Спасатель 2-10
100 6 марта 15.00  Хамелеон - Стимул 5-1
101 6 марта 16.00  ОФК - Бубль Гум 2-6
102 6 марта 20.30  ФКН - Айтерра 1-6
103 6 марта 19.30  Сарагоса - Форсаж (с/к Динамо) 3-4
104 7 марта 11.00  Юность - ПримТеплоСети 2-3
14 тур
105 12 марта 20.00  Юность - Стимул 10-3
106 12 марта 21.00  Хамелеон - Спасатель 2-4
107 12 марта 17.00  ТОВМИ - Бубль Гум 4-10
108 12 марта 18.00  Сарагоса - ОФК 9-5
109 13 марта 20.30  Фреш 25 - Айтерра 6-4
110 15 марта 20.00  ФКН - Форсаж 2-3
111 15 марта 21.00  Один - Компаньон 5-6
112 15 марта 22.00  ПримТеплоСети - Динамо 2-2

15 тур
113 19 марта 14.00  ФКН - ОФК 5-6
114 19 марта 15.00  ТОВМИ - Сарагоса 3-0 (тех.)
115 19 марта 18.00  Фреш 25 - Форсаж 10-6
116 19 марта 19.00  ПримТеплоСети - Айтерра 4-8
117 19 марта 20.00  Юность - Динамо 5-3
118 19 марта 21.00  Стимул - Спасатель 1-5
119 22 марта 20.00  Один - Бубль Гум 5-4
120 22 марта 21.00  Хамелеон - Компаньон 3-1

 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас