Чемпионат г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2013-2014 гг. Зона №1 первенства ПК
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭРА-ДВЛК | 2:2 | 6:2 | 5:3 | 7:3 | 4:5 | 6:3 | 9:2 | 11:0 | 11:2 | 8:1 | 4:2 | 7:2 | 6:3 | 3:0 | 8:3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 97 - 33 = 64 | 40 | |
2 | Компаньон | 2:2 | 2:4 | 5:3 | 6:0 | 5:5 | 5:2 | 5:1 | 6:1 | 5:4 | 8:1 | 8:2 | 5:4 | 4:0 | 8:0 | 7:2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 81 - 31 = 50 | 38 | |
3 | Викинг | 2:6 | 4:2 | 7:4 | 5:3 | 5:9 | 5:2 | 7:8 | 5:3 | 6:3 | 6:3 | 5:4 | 5:2 | 5:3 | 10:5 | 11:2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 88 - 59 = 29 | 36 | |
4 | МФК-МГУ-Приморавтотранс | 3:5 | 3:5 | 4:7 | 0:4 | 1:3 | 4:1 | 7:2 | 1:1 | 5:3 | 4:2 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 6:5 | 6:0 | 15 | 9 | 1 | 5 | 56 - 47 = 9 | 28 | |
5 | Фортуна-2 | 3:7 | 0:6 | 3:5 | 4:0 | 3:2 | 2:2 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 9:2 | 4:1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 46 - 31 = 15 | 28 | |
6 | Ратимир-Дальрыба | 5:4 | 5:5 | 9:5 | 3:1 | 2:3 | 2:4 | 3:2 | 2:7 | 4:4 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 1:5 | 5:2 | 4:4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 57 - 51 = 6 | 27 | |
7 | ВГУЭС-2 | 3:6 | 2:5 | 2:5 | 1:4 | 2:2 | 4:2 | 3:4 | 8:1 | 0:5 | 3:0 | 7:4 | 8:2 | 1:0 | 8:5 | 5:2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 57 - 47 = 10 | 25 | |
8 | Аркада-2 | 2:9 | 1:5 | 8:7 | 2:7 | 0:5 | 2:3 | 4:3 | 2:6 | 6:4 | 2:4 | 4:3 | 3:0 | 0:2 | 10:5 | 12:0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 58 - 63 = -5 | 21 | |
9 | Владрыбпорт-КОМЭН | 0:11 | 1:6 | 3:5 | 1:1 | 1:1 | 7:2 | 1:8 | 6:2 | 4:4 | 3:3 | 4:4 | 5:3 | 5:2 | 3:3 | 4:2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 48 - 57 = -9 | 21 | |
10 | Пари | 2:11 | 4:5 | 3:6 | 3:5 | 1:3 | 4:4 | 5:0 | 4:6 | 4:4 | 5:6 | 5:2 | 4:3 | 3:2 | 6:3 | 6:2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 59 - 62 = -3 | 20 | |
11 | ДВФУ | 1:8 | 1:8 | 3:6 | 2:4 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 4:2 | 3:3 | 6:5 | 2:7 | 1:1 | 3:1 | 5:2 | 9:2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43 - 57 = -14 | 18 | |
12 | Хр. Колумб | 2:4 | 2:8 | 4:5 | 4:5 | 0:0 | 3:7 | 4:7 | 3:4 | 4:4 | 2:5 | 7:2 | 7:2 | 3:2 | 4:5 | 17:1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 66 - 61 = 5 | 14 | |
13 | Политехник | 2:7 | 4:5 | 2:5 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 2:8 | 0:3 | 3:5 | 3:4 | 1:1 | 2:7 | 3:2 | 5:3 | 3:1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 35 - 59 = -24 | 10 | |
14 | Эталон | 3:6 | 0:4 | 3:5 | 2:3 | 1:5 | 5:1 | 0:1 | 2:0 | 2:5 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 2:4 | 15 | 3 | 0 | 12 | 29 - 47 = -18 | 9 | |
15 | Маяк | 0:3 | 0:8 | 5:10 | 5:6 | 2:9 | 2:5 | 5:8 | 5:10 | 3:3 | 3:6 | 2:5 | 5:4 | 3:5 | 1:2 | 4:3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 45 - 87 = -42 | 7 | |
16 | МЧС | 3:8 | 2:7 | 2:11 | 0:6 | 1:4 | 4:4 | 2:5 | 0:12 | 2:4 | 2:6 | 2:9 | 1:17 | 1:3 | 4:2 | 3:4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 29 - 102 = -73 | 4 |
Бомбардиры (итог):
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Сахневич Эдуард | ЭРА-ДВЛК | 21 |
2 | Лелюк Сергей | МФК | 18 |
3 | Фролов Александр | ВГУЭС-2 | 16 |
3 | Горлов Дмитрий | Хр. Колумб | 16 |
Все голы чемпионата → |
* Голы с пенальти и дабл-пенальти.
Расписание/Результаты:
1 тур
09 Ноября | 11.00 | Ратимир-Дальрыба – Аркада-2 | 3:2 | |
09 Ноября | 12.00 | Пари – Викинг | 3:6 | |
09 Ноября | 13.00 | Компаньон – Фортуна-2 | 6:0 | |
09 Ноября | 14.00 | МЧС - Владрыбпорт-КОМЭН | 2:4 | |
09 Ноября | 15.00 | ЭРА-ДВЛК – Политехник | 7:2 | |
09 Ноября | 16.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс-- ВГУЭС-2 | 4:1 | |
09 Ноября | 17.00 | Маяк – ДВФУ | 2:5 | |
09 Ноября | 18.00 | Хр. Колумб - Эталон | 3:2 |
2 тур
10 Ноября | 11.00 | Викинг – Компаньон | 4:2 | |
10 Ноября | 12.00 | ВГУЭС-2 – Маяк | 8:5 | |
10 Ноября | 13.00 | Политехник – МФК-МГУ-Приморавтотранс | 3:4 | |
10 Ноября | 14.00 | Владрыбпорт-КОМЭН – ЭРА-ДВЛК | 0:11 | |
10 Ноября | 15.00 | Фортуна-2 – МЧС | 4:1 | |
10 Ноября | 16.00 | ДВФУ – Хр. Колумб | 2:7 | |
10 Ноября | 17.00 | Аркада-2 – Пари | 6:4 | |
10 ноября | 17.00 | Эталон – Ратимир-Дальрыба | 5:1 |
3 тур
23 Ноября | 11.00 | Пари – Ратимир-Дальрыба | 4:4 | |
23 Ноября | 12.00 | Хр. Колумб – ВГУЭС-2 | 4:7 | |
23 Ноября | 13.00 | МЧС – Викинг | 2:11 | |
23 Ноября | 14.00 | ЭРА-ДВЛК – Фортуна-2 | 7:3 | |
23 Ноября | 15.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс – Владрыбпорт-КОМЭН | 1:1 | |
23 Ноября | 16.00 | Маяк – Политехник | 3:5 | |
23 Ноября | 17.00 | Компаньон – Аркада-2 | 5:1 | |
23 Ноября | 18.00 | ДВФУ – Эталон | 3:1 |
4 тур
24 Ноября | 11.00 | Фортуна-2 – МФК-МГУ-Приморавтотранс | 4:0 | |
24 Ноября | 12.00 | Викинг – ЭРА-ДВЛК | 2:6 | |
24 Ноября | 13.00 | Владрыбпорт-КОМЭН- Маяк | 3:3 | |
24 Ноября | 14.00 | ВГУЭС-2 – ДВФУ | 3:0 | |
24 Ноября | 15.00 | Политехник – Хр. Колумб | 2:7 | |
24 Ноября | 16.00 | Аркада-2 – МЧС | 12:0 | |
24 Ноября | 17.00 | Ратимир-Дальрыба – Компаньон | 5:5 | |
24 Ноября | 17.00 | Эталон – Пари | 2:3 |
5 тур
30 Ноября | 11.00 | Маяк – Фортуна-2 | 2:9 | |
30 Ноября | 12.00 | ДВФУ – Политехник | 1:1 | |
30 Ноября | 13.00 | Хр.Колумб - Владрыбпорт-КОМЭН | 4:4 | |
30 Ноября | 14.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс – Викинг | 4:7 | |
30 Ноября | 15.00 | МЧС – Ратимир-Дальрыба | 4:4 | |
30 Ноября | 16.00 | ЭРА-ДВЛК – Аркада-2 | 9:2 | |
30 Ноября | 17.00 | Компаньон – Пари | 5:4 | |
30 Ноября | 18.00 | ВГУЭС-2 – Эталон | 1:0 |
6 тур
01 декабря | 11.00 | Политехник – ВГУЭС-2 | 2:8 | |
01 Декабря | 12.00 | Владрыбпорт-КОМЭН – ДВФУ | 3:3 | |
01 Декабря | 13.00 | Аркада-2 – МФК-МГУ-Приморавтотранс | 2:7 | |
01 Декабря | 14.00 | Пари – МЧС | 6:2 | |
01 Декабря | 15.00 | Викинг – Маяк | 10:5 | |
01 Декабря | 16.00 | Фортуна-2 – Хр. Колумб | 0:0 | |
01 Декабря | 17.00 | Ратимир-Дальрыба – ЭРА-ДВЛК | 5:4 | |
01 Декабря | 17.00 | Эталон - Компаньон | 0:4 |
7 тур
07 декабря | 11.00 | ВГУЭС-2 – Владрыбпорт-КОМЭН | 8:1 | |
07 Декабря | 16.00 | ДВФУ – Фортуна-2 | 2:2 | |
07 Декабря | 17.00 | Хр. Колумб – Викинг | 4:5 | |
07 Декабря | 18.00 | Политехник – Эталон | 3:2 | |
08 Декабря | 11.00 | ЭРА-ДВЛК – Пари | 11:2 | |
08 Декабря | 16.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс – Ратимир-Дальрыба | 1:3 | |
08 Декабря | 17.00 | МЧС – Компаньон | 2:7 | |
08 Декабря | 18.00 | Маяк – Аркада-2 | 5:10 |
8 тур
21 Декабря | 11.00 | Ратимир-Дальрыба – Маяк | 5:2 | |
21 Декабря | 16.00 | Компаньон – ЭРА-ДВЛК | 2:2 | |
21 Декабря | 17.00 | Викинг – ДВФУ | 6:3 | |
21 Декабря | 18.00 | Владрыбпорт-КОМЭН- Политехник | 5:3 | |
22 Декабря | 11.00 | Аркада-2 – Хр. Колумб | 4:3 | |
22 Декабря | 16.00 | Пари – МФК-МГУ-Приморавтотранс | 3:5 | |
22 Декабря | 17.00 | Фортуна-2 – ВГУЭС-2 | 2:2 | |
22 Декабря | 18.00 | Эталон – МЧС | 2:4 |
9 тур
28 декабря | 11.00 | ЭРА-ДВЛК – МЧС | 8:3 | |
28 Декабря | 12.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс – Компаньон | 3:5 | |
28 Декабря | 13.00 | Маяк – Пари | 3:6 | |
28 Декабря | 14.00 | Хр. Колумб – Ратимир-Дальрыба | 3:7 | |
28 Декабря | 15.00 | ДВФУ – Аркада-2 | 4:2 | |
28 Декабря | 16.00 | ВГУЭС-2 – Викинг | 2:5 | |
28 Декабря | 17.00 | Политехник – Фортуна-2 | 1:2 | |
28 Декабря | 18.00 | Владрыбпорт-КОМЭН – Эталон | 5:2 |
10 тур
29 Декабря | 11.00 | Викинг – Политехник | 5:2 | |
29 Декабря | 12.00 | Фортуна-2 – Владрыбпорт-КОМЭН | 1:1 | |
29 Декабря | 13.00 | Ратимир-Дальрыба – ДВФУ | 3:1 | |
29 Декабря | 14.00 | Аркада-2 – ВГУЭС-2 | 4:3 | |
29 Декабря | 15.00 | Пари – Хр. Колумб | 5:2 | |
29 Декабря | 16.00 | Компаньон – Маяк | 8:0 | |
29 Декабря | 17.00 | МЧС – МФК-МГУ-Приморавтотранс | 0:6 | |
29 Декабря | 17.00 | Эталон – ЭРА-ДВЛК | 3:6 |
11 тур
11 Января | 11.00 | Хр. Колумб – Компаньон | 2:8 | |
11 января | 16.00 | ДВФУ – Пари | 6:5 | |
11 Января | 17.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс – ЭРА-ДВЛК | 3:5 | |
11 Января | 18.00 | Маяк – МЧС | 4:3 | |
12 Января | 11.00 | Владрыбпорт-КОМЭН - Викинг | 5:3 | |
12 Января | 16.00 | ВГУЭС-2 – Ратимир-Дальрыба | 4:2 | |
12 Января | 17.00 | Политехник – Аркада-2 | 0:3 | |
12 Января | 18.00 | Фортуна-2 - Эталон | 5:1 |
12 тур
25 января | 11.00 | Викинг – Фортуна-2 | 5:3 | |
25 Января | 12.00 | Хр. Колумб – МЧС | 17:1 | |
25 Января | 13.00 | Пари – ВГУЭС-2 | 5:0 | |
25 Января | 14.00 | Компаньон – ДВФУ | 8:1 | |
25 Января | 15.00 | ЭРА-ДВЛК – Маяк | 3:0 | |
25 Января | 16.00 | Ратимир-Дальрыба – Политехник | 2:1 | |
25 Января | 17.00 | Аркада-2 – Владрыбпорт-КОМЭН | 2:6 | |
25 Января | 18.00 | Эталон – МФК-МГУ-Приморавтотранс | 2:3 |
13 тур
26 Января | 11.00 | ДВФУ – МЧС | 9:2 | |
26 Января | 12.00 | Владрыбпорт-КОМЭН - Ратимир-Дальрыба | 7:2 | |
26 Января | 13.00 | Хр. Колумб – ЭРА-ДВЛК | 2:4 | |
26 Января | 14.00 | Политехник – Пари | 3:4 | |
26 Января | 15.00 | Компаньон – ВГУЭС-2 | 5:2 | |
26 Января | 16.00 | Фортуна-2 – Аркада-2 | 5:0 | |
26 Января | 17.00 | Маяк – МФК-МГУ-Приморавтотранс | 5:6 | |
26 Января | 18.00 | Викинг – Эталон | 5:3 |
14 тур
01 февраля | 11.00 | Компаньон – Политехник | 5:4 | |
01 Февраля | 16.00 | Пари – Владрыбпорт-КОМЭН | 4:4 | |
01 Февраля | 17.00 | РатимирДальрыба – Фортуна-2 | 2:3 | |
01 Февраля | 18.00 | МЧС – ВГУЭС-2 | 2:5 | |
02 Февраля | 11.00 | МФК-МГУ-Приморавтотранс – Хр. Колумб | 5:4 | |
02 Февраля | 16.00 | ЭРА-ДВЛК– ДВФУ | 8:1 | |
02 Февраля | 17.00 | Аркада-2 – Викинг | 8:7 | |
02 Февраля | 18.00 | Эталон – Маяк | 2:1 |
15 тур
8 февраля | 12.00 | ВГУЭС-2 – ЭРА-ДВЛК | 3:6 | |
8 Февраля | 13.00 | Политехник – МЧС | 3:1 | |
8 Февраля | 14.00 | Хр. Колумб – Маяк | 4:5 | |
8 Февраля | 15.00 | ДВФУ – МФК-МГУ-Приморавтотранс | 2:4 | |
8 Февраля | 16.00 | Владрыбпорт-КОМЭН – Компаньон | 1:6 | |
8 Февраля | 17.00 | Фортуна-2 – Пари | 3:1 | |
8 Февраля | 18.00 | Викинг – Ратимир-Дальрыба | 5:9 | |
8 Февраля | 19.00 | Аркада-2 – Эталон | 0:2 |
- 36270 просмотров