СОРЕВНОВАНИЯ
Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
---|---|---|---|
1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Чемпионат г. Владивостока по мини-футболу 2011-12 гг. 1-я лига. Финальный этап
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пари | 4:8 | 6:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 9:4 | 6:2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 - 24 = 13 | 16 | |
2 | МФК-МГУ-Приморавтотранс | 8:4 | 5:3 | 2:5 | 5:2 | 5:3 | 6:5 | 3:9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 - 31 = 3 | 15 | |
3 | Аркада | 4:6 | 3:5 | 5:3 | 4:2 | 3:1 | 6:2 | 5:3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 - 22 = 8 | 15 | |
4 | Пограничник | 3:3 | 5:2 | 3:5 | 5:4 | 5:3 | 5:7 | 11:0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 - 24 = 13 | 13 | |
5 | ВГУЭС | 2:4 | 2:5 | 2:4 | 4:5 | 6:0 | 10:3 | 5:1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 - 22 = 9 | 9 | |
6 | Фортуна | 1:5 | 3:5 | 1:3 | 3:5 | 0:6 | 2:0 | +:- | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 - 24 = -11 | 6 | |
7 | Ратимир | 4:9 | 5:6 | 2:6 | 7:5 | 3:10 | 0:2 | +:- | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 - 38 = -14 | 6 | |
8 | ЭРА-ДВЛК | 2:6 | 9:3 | 3:5 | 0:11 | 1:5 | -:+ | -:+ | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 - 36 = -21 | 3 |
Бомбардиры:
Место | Игрок | Команда | Голов |
---|---|---|---|
1 | Шуев С. | Пари | 20 |
2 | Кишкарук Р. | Аркада | 9 |
3 | Федореев И. | Пограничник | 9 |
4 | Насадюк М. | ВГУЭС | 8 |
Лучшие игроки
Номинация | Игрок | Команда |
---|---|---|
Вратарь | Евтушенко Максим | Пари |
Полевой игрок | Игорь Фрешер | Аркада |
Полевой игрок | Николай Максимов | Пограничник |
Полевой игрок | Дмитрий Гринев | Пари |
Полевой игрок | Роман Кишкарук | Аркада |
"Пари" - Чемпион Владивостока по мини-футболу 2011-2012 гг.

Распиcание / Результаты
24 марта (суббота)
7 | 10.00 | Аркада – МФК-МГУ | 3:5 |
8 | 11.00 | Пограничник – ЭРА-ДВЛК | 11:0 |
9 | 12.00 | Фортуна – ВГУЭС | 0:6 |
10 | 13.00 | Ратимир - Пари | 4:9 |
11 | 14.00 | Аркада – ЭРА-ДВЛК | 5:3 |
12 | 15.00 | Пограничник – МФК-МГУ | 5:2 |
13 | 16.00 | Фортуна – Пари | 1:5 |
14 | 17.00 | Ратимир - ВГУЭС | 3:10 |
25 марта (воскресенье)
15 | 10.00 | Ратимир – ЭРА-ДВЛК | +:- |
16 | 11.00 | Фортуна – МФК-МГУ | 3:5 |
17 | 12.00 | Пограничник – Пари | 3:3 |
18 | 13.00 | Аркада – ВГУЭС | 4:2 |
19 | 14.00 | Ратимир – МФК-МГУ | 5:6 |
20 | 15.00 | Фортуна – ЭРА-ДВЛК | +:- |
21 | 16.00 | Пограничник – ВГУЭС | 5:4 |
22 | 17.00 | Аркада – Пари | 4:6 |
- 9487 просмотров