Чемпионат г.Владивостока(1-я лига), Первенство Приморского края по мини-футболу 2010-2011гг.(зона №1, Владивосток)
ИСТОРИЯ ПЕРВЕНСТВ: 2009-2010гг. |
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университет | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 9:1 | 5:2 | 8:0 | 14:2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 - 10 = 39 | 21 | |
2 | Мираж-ТИНРО | 1:5 | 4:0 | 4:2 | 10:4 | 11:3 | 8:2 | 8:4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 - 20 = 26 | 18 | |
3 | ДВГТУ | 2:4 | 0:4 | 8:4 | 4:2 | 2:3 | 7:4 | 6:3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 - 24 = 5 | 12 | |
4 | Маяк | 2:4 | 2:4 | 4:8 | 3:7 | 11:3 | 9:8 | 3:2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 - 36 = -2 | 9 | |
5 | Примрегионфонд | 1:9 | 4:10 | 2:4 | 7:3 | 1:4 | 2:1 | 5:2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 - 33 = -11 | 9 | |
6 | Торпедо | 2:5 | 3:11 | 3:2 | 3:11 | 4:1 | 5:10 | 4:3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 - 43 = -19 | 9 | |
7 | Энергия - Uniel | 0:8 | 2:8 | 4:7 | 8:9 | 1:2 | 10:5 | 7:3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 - 42 = -10 | 6 | |
8 | Колумб | 2:14 | 4:8 | 3:6 | 2:3 | 2:5 | 3:4 | 3:7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 - 47 = -28 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркада | 3:1 | 5:3 | 2:3 | 5:4 | 6:2 | 8:0 | 11:1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 - 14 = 26 | 18 | |
2 | Христофор Колумб | 1:3 | 5:4 | 3:4 | 4:4 | 6:3 | 5:3 | 12:0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 - 21 = 15 | 13 | |
3 | МФК-Приморавтотранс | 3:5 | 4:5 | 4:3 | 4:1 | 4:4 | 6:1 | 10:0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 - 19 = 16 | 13 | |
4 | Фортуна | 3:2 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:5 | 4:5 | 14:4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 - 25 = 11 | 12 | |
5 | Ратимир | 4:5 | 4:4 | 1:4 | 2:5 | 6:3 | 8:4 | 8:1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 - 26 = 7 | 10 | |
6 | ВГУЭС | 2:6 | 3:6 | 4:4 | 5:3 | 3:6 | 3:3 | 8:3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 - 31 = -3 | 8 | |
7 | Санна | 0:8 | 3:5 | 1:6 | 5:4 | 4:8 | 3:3 | +:- | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 - 34 = -15 | 7 | |
8 | Форвард | 1:11 | 0:12 | 0:10 | 4:14 | 1:8 | 3:8 | -:+ | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 - 66 = -57 | 0 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университет | 5:1 | 9:3 | 3:5 | 10:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 - 17 = 22 | 18 | |
2 | Мираж-ТИНРО | 1:5 | 7:4 | 6:1 | 5:5 | 6:2 | 4:0 | 4:2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 - 19 = 14 | 16 | |
3 | Фортуна | 3:9 | 4:7 | 3:2 | 4:3 | 3:4 | 3:2 | 6:1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 - 28 = -2 | 12 | |
4 | Аркада | 5:3 | 1:6 | 2:3 | 3:1 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 - 24 = 0 | 11 | |
5 | Христофор Колумб | 2:10 | 5:5 | 3:4 | 1:3 | 5:4 | 4:4 | 5:3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 - 33 = -8 | 8 | |
6 | МФК-Приморавтотранс | 2:4 | 2:6 | 4:3 | 3:5 | 4:5 | 4:4 | 5:3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 - 30 = -6 | 7 | |
7 | ДВГТУ | 2:4 | 0:4 | 2:3 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 8:4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 - 27 = -3 | 6 | |
8 | Маяк | 2:4 | 2:4 | 1:6 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 4:8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 - 36 = -17 | 1 |
Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ратимир | 8:4 | 5:11 | 6:4 | 6:3 | 5:2 | 3:2 | 8:1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 - 27 = 14 | 18 | |
2 | Санна | 4:8 | 6:6 | 4:3 | 3:3 | 5:0 | 6:1 | +:- | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 - 21 = 10 | 14 | |
3 | Примрегионфонд | 11:5 | 6:6 | 2:1 | 3:8 | 1:4 | 5:2 | 11:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 - 27 = 12 | 13 | |
4 | Энергия-Uniel | 4:6 | 3:4 | 1:2 | 4:3 | 10:5 | 7:3 | 9:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 - 23 = 15 | 12 | |
5 | ВГУЭС | 3:6 | 3:3 | 8:3 | 3:4 | 3:2 | 2:2 | 8:3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 - 23 = 7 | 11 | |
6 | Торпедо | 2:5 | 0:5 | 4:1 | 5:10 | 2:3 | 4:3 | 10:3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 - 30 = -3 | 9 | |
7 | Колумб | 2:3 | 1:6 | 2:5 | 3:7 | 2:2 | 3:4 | 3:0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 - 27 = -11 | 4 | |
8 | Форвард | 1:8 | -:+ | 1:11 | 0:9 | 3:8 | 3:10 | 0:3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 - 52 = -44 | 0 |
Регламент турнира
Кубок Приморского края по мини-футболу - 2011
БОМБАРДИРЫ:
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Апухтин Артём | Мираж-ТИНРО | 24 |
2 | Горлов Дмитрий | Энергия-Uniel | 17 |
3 | Черняк Евгений | Ратимир | 14 |
Алтунин Иван | Мираж-ТИНРО | 14 | |
Меркулов Владимир | Университет | 14 | |
Семёнов Сергей | Университет | 14 | |
4 | Маслов Александр | Маяк | 13 |
Молоков Евгений | Христофор Колумб | 13 | |
Скворцов Вадим | Аркада | 13 | |
5 | Дубовиков Евгений | Аркада | 12 |
Шаховец Александр | Ратимир | 12 | |
Покрашенко Дмитрий | Христофор Колумб | 12 | |
5 | Лучко Илья | Торпедо | 11 |
Французов Артём | МФК | 11 | |
Лелюк Сергей | МФК | 11 | |
Кулаков Дмитрий | Санна | 11 | |
Эберле(Булдаков) Вячеслав | Маяк | 11 |
Расписание/Результаты:
1 тур
А | 14 ноября | 10.00 | Колумб - Примрегионфонд | 2-5 |
А | 14 ноября | 11.00 | Маяк - Мираж-ТИНРО | 8-4 |
А | 14 ноября | 12.00 | ДВГТУ - Университет | 2-4 |
А | 14 ноября | 13.00 | Энергия-Uniel - Торпедо | 10-5 |
В | 14 ноября | 14.00 | Санна - ВГУЭС | 3-3 |
В | 14 ноября | 15.00 | Фортуна - Аркада | 3-2 |
В | 14 ноября | 16.00 | МФК-ПриморАвтоТранс - Ратимир | 4-1 |
В | 14 ноября | 17.00 | Форвард - Христофор Колумб | 0-12 |
2 тур
В | 20 ноября | 10.00 | Христофор Колумб - Санна | 5-3 |
В | 20 ноября | 11.00 | Ратимир - Форвард | 8-1 |
В | 20 ноября | 12.00 | Аркада - МФК-ПриморАвтоТранс | 5-3 |
В | 20 ноября | 13.00 | ВГУЭС - Фортуна | 5-3 |
А | 20 ноября | 14.00 | Торпедо - Колумб | 4-3 |
А | 20 ноября | 15.00 | Университет - Энергия-Uniel | 8-0 |
А | 20 ноября | 16.00 | Мираж-ТИНРО - ДВГТУ | 4-0 |
А | 20 ноября | 17.00 | Примрегионфонд – Маяк | 7-3 |
3 тур (фото)
А | 27 ноября | 10.00 | Маяк – Колумб | 3-2 |
А | 27 ноября | 11.00 | ДВГТУ – Примрегионфонд | 4-2 |
А | 27 ноября | 12.00 | Энергия-Uniel – Мираж-ТИНРО | 2-8 |
А | 27 ноября | 13.00 | Университет – Торпедо | 5-2 |
В | 27 ноября | 14.00 | Фортуна – Санна | 4-5 |
В | 27 ноября | 15.00 | МФК-ПриморАвтоТранс – ВГУЭС | 4-4 |
В | 27 ноября | 16.00 | Форвард – Аркада | 1-11 |
В | 27 ноября | 17.00 | Ратимир – Христофор Колумб | 4-4 |
4 тур
А | 4 декабря | 17.00 | Мираж-ТИНРО – Университет | 1-5 |
А | 4 декабря | 11.00 | Примрегионфонд – Энергия-Uniel | 2-1 |
А | 4 декабря | 12.00 | Торпедо – Маяк | 3-11 |
А | 4 декабря | 13.00 | Колумб – ДВГТУ | 3-6 |
В | 4 декабря | 14.00 | Аркада – Ратимир | 5-4 |
В | 4 декабря | 15.00 | ВГУЭС – Форвард | 8-3 |
В | 4 декабря | 16.00 | Христофор Колумб – Фортуна | 3-4 |
В | 4 декабря | 10.00 | Санна – МФК-ПриморАвтоТранс | 1-6 |
5 тур
А | 11 декабря | 10.00 | Университет – Примрегионфонд | 9-1 |
А | 11 декабря | 11.00 | Мираж-ТИНРО – Торпедо | 11-3 |
А | 11 декабря | 16.00 | Энергия-Uniel – Колумб | 7-3 |
А | 11 декабря | 17.00 | ДВГТУ – Маяк | 8-4 |
В | 12 декабря | 10.00 | Ратимир – ВГУЭС | 6-3 |
В | 12 декабря | 11.00 | Аркада – Христофор Колумб | 3-1 |
В | 12 декабря | 16.00 | Форвард – Санна | 0-3(техн.) |
В | 12 декабря | 17.00 | МФК-ПриморАвтоТранс – Фортуна | 4-3 |
6 тур
А | 18 декабря | 10.00 | Маяк – Энергия-Uniel | 9-8 |
А | 18 декабря | 11.00 | Колумб – Университет | 2-14 |
А | 18 декабря | 12.00 | Примрегионфонд – Мираж-ТИНРО | 4-10 |
А | 18 декабря | 13.00 | Торпедо – ДВГТУ | 3-2 |
В | 18 декабря | 14.00 | Фортуна – Форвард | 14-4 |
В | 18 декабря | 15.00 | Санна – Ратимир | 4-8 |
В | 18 декабря | 16.00 | ВГУЭС – Аркада | 2-6 |
В | 18 декабря | 17.00 | Хр. Колумб – МФК-ПАТ | 5-4 |
7 тур
А | 25 декабря | 10.00 | Примрегионфонд – Торпедо | 1-4 |
А | 25 декабря | 11.00 | Мираж-ТИНРО – Колумб | 8-4 |
А | 25 декабря | 16.00 | Университет – Маяк | 4-2 |
А | 25 декабря | 17.00 | Энергия-Uniel – ДВГТУ | 4-7 |
В | 26 декабря | 10.00 | ВГУЭС – Христофор Колумб | 3-6 |
В | 26 декабря | 11.00 | Аркада – Санна | 8-0 |
В | 26 декабря | 16.00 | Ратимир – Фортуна | 2-5 |
В | 26 декабря | 17.00 | Форвард – МФК-ПриморАвтоТранс | 0-10 |
8 тур
D | 9 января | 10.00 | Примрегионфонд – Форвард | 11-1 |
D | 9 января | 11.00 | Торпедо – Санна | 0-5 |
D | 9 января | 12.00 | Энергия-Uniel – ВГУЭС | 4-3 |
D | 9 января | 13.00 | Колумб – Ратимир | 2-3 |
C | 9 января | 14.00 | Университет – Фортуна | 9-3 |
C | 9 января | 15.00 | Мираж-ТИНРО – МФК-ПриморАвтоТранс | 6-2 |
C | 9 января | 16.00 | ДВГТУ – Христофор Колумб | 4-4 |
C | 9 января | 17.00 | Маяк – Аркада | 4-4 |
9 тур
C | 15 января | 10.00 | Университет – МФК-ПриморАвтоТранс | 4-2 |
C | 15 января | 11.00 | Мираж-ТИНРО – Фортуна | 7-4 |
C | 15 января | 16.00 | ДВГТУ – Аркада | 4-4 |
C | 15 января | 17.00 | Маяк – Христофор Колумб | 3-5 |
D | 16 января | 10.00 | Примрегионфонд – Санна | 6-6 |
D | 16 января | 11.00 | Торпедо – Форвард | 10-3 |
D | 16 января | 16.00 | Энергия-Uniel – Ратимир | 4-6 |
D | 16 января | 17.00 | Колумб – ВГУЭС | 2-2 |
10 тур
C | 22 января | 10.00 | Университет – Христофор Колумб | 10:2 |
C | 22 января | 11.00 | Мираж-ТИНРО – Аркада | 6:1 |
C | 22 января | 16.00 | ДВГТУ – Фортуна | 2:3 |
C | 22 января | 17.00 | Маяк – МФК-ПриморАвтоТранс | 3:5 |
D | 23 января | 10.00 | Примрегионфонд – ВГУЭС | 3:8 |
D | 23 января | 11.00 | Торпедо – Ратимир | 2:5 |
D | 23 января | 16.00 | Энергия-Unie – Форвард | 9:0 |
D | 23 января | 17.00 | Колумб – Санна | 1:6 |
11 тур
D | 29 января | 10.00 | Колумб – Форвард | 3:0 |
C | 29 января | 11.00 | Мираж-ТИНРО – Христофор Колумб | 5:5 |
C | 29 января | 16.00 | ДВГТУ – МФК-ПриморАвтоТранс | 4:4 |
C | 29 января | 17.00 | Маяк – Фортуна | 1:6 |
D | 30 января | 10.00 | Примрегионфонд – Ратимир | 11:5 |
D | 30 января | 11.00 | Торпедо – ВГУЭС | 2:3 |
D | 30 января | 16.00 | Энергия-Uniel – Санна | 3:4 |
C | 30 января | 17.00 | Университет – Аркада | 3:5 |
00 тур
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- 11653 просмотра