Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2013-2014 гг. Юноши 1999-2000 гг.р.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луч-Энергия-1999-Б | 6:3 | 5:5 | 8:2 | 5:1 | 7:2 | 6:1 | 6:0 | 11:2 | 11:0 | 6:1 | 5:0 | 18:2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 94 - 19 = 75 | 34 | |
2 | Луч-Энергия-2000-А | 3:6 | 6:8 | 10:1 | 6:3 | 5:0 | 8:1 | 11:5 | 8:2 | 18:2 | 17:1 | 13:1 | 10:5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 115 - 35 = 80 | 30 | |
3 | Луч-Энергия-1999-А | 5:5 | 8:6 | 5:3 | 5:6 | 2:3 | 4:1 | 7:2 | 5:3 | 9:2 | 8:0 | 11:1 | 12:4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 81 - 36 = 45 | 28 | |
4 | Старт-Азимут | 2:8 | 1:10 | 3:5 | 5:2 | 0:4 | 3:0 | 5:2 | 5:2 | 11:3 | 6:2 | 5:3 | 6:2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 52 - 43 = 9 | 24 | |
5 | Виал | 1:5 | 3:6 | 6:5 | 2:5 | 4:2 | 2:0 | 6:0 | 1:2 | 6:0 | 2:1 | 8:1 | 11:1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 52 - 28 = 24 | 24 | |
6 | Луч-Энергия-2000-Б | 2:7 | 0:5 | 3:2 | 4:0 | 2:4 | 3:2 | 3:6 | 0:7 | 8:1 | 8:0 | 11:1 | 11:5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 - 40 = 15 | 21 | |
7 | Штурм | 1:6 | 1:8 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 5:1 | 5:3 | 5:2 | 3:2 | 6:1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 - 36 = -4 | 18 | |
8 | Луч-Энергия-2001 | 0:6 | 5:11 | 2:7 | 2:5 | 0:6 | 6:3 | 1:3 | 1:1 | 7:2 | 11:0 | 8:1 | 6:1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 49 - 46 = 3 | 16 | |
9 | Павино | 2:11 | 2:8 | 3:5 | 2:5 | 2:1 | 7:0 | 1:5 | 1:1 | 3:4 | 6:0 | 7:2 | 6:3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 - 45 = -3 | 16 | |
10 | Спартак | 0:11 | 2:18 | 2:9 | 3:11 | 0:6 | 1:8 | 3:5 | 2:7 | 4:3 | 2:0 | 4:1 | 7:2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 - 81 = -51 | 12 | |
11 | МФК | 1:6 | 1:17 | 0:8 | 2:6 | 1:2 | 0:8 | 2:5 | 0:11 | 0:6 | 0:2 | 6:3 | 2:2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 - 76 = -61 | 4 | |
12 | Динамо | 0:5 | 1:13 | 1:11 | 3:5 | 1:8 | 1:11 | 2:3 | 1:8 | 2:7 | 1:4 | 3:6 | 5:0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 - 81 = -60 | 3 | |
13 | Русич | 2:18 | 5:10 | 4:12 | 2:6 | 1:11 | 5:11 | 1:6 | 1:6 | 3:6 | 2:7 | 2:2 | 0:5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 28 - 100 = -72 | 1 |
Расписание/Результаты:
1 тур
15 Декабря, Воскресенье, С/К "Восход" |
1 | 10.00 | Луч-Энергия-1999-А - Старт-Азимут | 5:3 |
2 | 11.00 | Луч-Энергия-1999-Б - Виал | 5:1 |
3 | 13.00 | Штурм - Русич | 6:1 |
4 | 15.00 | Луч-Энергия-2000-А - Луч-Энергия-2001 | 11:5 |
16 Декабря, Понедельник, С/К "Динамо" |
5 | 15.00 | Динамо - МФК | 3:6 |
11 Января, Суббота, С/К "Динамо" |
6 | 12.00 | Спартак - Павино | 4:3 |
2 тур
22 Декабря, Воскресенье, С/К "Динамо" |
7 | 09.00 | Луч-Энергия-1999-Б - Русич | 18:2 |
8 | 10.00 | Луч-Энергия-1999-А - Динамо | 11:1 |
9 | 14.00 | Спартак - МФК | 2:0 |
10 | 16.00 | Виал - Луч-Энергия-2000-А | 3:6 |
11 | 17.00 | Штурм - Старт-Азимут | 0:3 |
25 Декабря, Среда, С/К "Восход" |
12 | 18.30 | Луч-Энергия-2001 - Луч-Энергия-2000-Б | 6:3 |
3 тур
25 Декабря, Среда, С/К "Восход" |
13 | 19.40 | Луч-Энергия-99-Б - Старт-Азимут | 8:2 |
29 Декабря, Воскресенье, С/К "Динамо" |
14 | 10.00 | Луч-Энергия-2001 - Павино | 1:1 |
15 | 12.00 | Штурм - Динамо | 3:2 |
16 | 13.00 | Виал - Русич | 11:1 |
17 | - | Луч-Энергия-2000-А - Луч-Энергия-2000-Б | 5:0 |
12 Февраля, Среда, С/К "Восход" |
18 | 18.30 | Спартак - Луч-Энергия-1999-А | 2:9 |
4 тур
15 Декабря, Воскресенье, С/К "Восход" |
19 | 14.00 | Луч-Энергия-2000-Б - Павино | 0:7 |
12 Января, Воскресенье, С/К "Динамо" |
20 | 15.00 | Луч-Энергия-2001 - МФК | 11:0 |
21 | 16.00 | Штурм - Спартак | 3:5 |
01 Марта, Суббота, С/К "Восход" |
22 | 11.00 | Виал - Старт-Азимут | 2:5 |
05 Марта, Среда, С/К "Восход" |
23 | 18.30 | Луч-Энергия-2000-А - Русич | 10:5 |
- |
24 | - | Луч-Энергия-1999-Б - Динамо | 5:0 (Тех.) |
5 тур
19 Января, Воскресенье, С/К "Динамо" |
25 | 09.00 | Луч-Энергия-1999-Б - Спартак | 11:0 |
26 | 10.00 | Луч-Энергия-2001 - Луч-Энергия-1999-А | 2:7 |
27 | 11.00 | Виал - Динамо | 8:1 |
28 | 15.00 | Луч-Энергия-2000-Б - МФК | 7:0 |
29 | 16.00 | Павино - Луч-Энергия-2000-А | 2:8 |
16 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
30 | 15.00 | Русич - Старт-Азимут | 2:6 |
6 тур
26 Января, Воскресенье, С/К "Динамо" |
31 | 09.00 | Луч-Энергия-2000-А - Старт-Азимут | 10:1 |
32 | 10.00 | Луч-Энергия-2000-Б - Луч-Энергия-1999-А | 3:2 |
33 | 12.00 | Русич - Динамо | 0:5 (тех.) |
34 | 16.00 | Павино - МФК | 6:0 |
35 | 17.00 | Виал - Спартак | 6:0 |
29 Января, Среда, С/К "Восход" |
36 | 18.30 | Луч-Энергия-2001 - Штурм | 1:3 |
7 тур
02 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
37 | 09.00 | Павино - Луч-Энергия-1999-А | 3:5 |
38 | 10.00 | Русич - Спартак | 2:7 |
39 | 11.00 | Старт-Азимут - Динамо | 5:3 |
40 | 15.00 | МФК - Луч-Энергия-2000-А | 1:17 |
41 | 16.00 | Луч-Энергия-2000-Б - Штурм | 3:2 |
42 | 17.00 | Луч-Энергия-2001 - Луч-Энергия-1999-Б | 0:6 |
8 тур
29 Декабря, Воскресенье, С/К "Динамо" |
43 | 09.00 | Спартак - Старт-Азимут | 3:11 |
16 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
44 | 09.00 | МФК - Луч-Энергия-1999-А | 0:8 |
45 | 10.00 | Луч-Энергия-2000-Б - Луч-Энергия1999-Б | 2:7 |
46 | 11.00 | Луч-Энергия-2000-А - Динамо | 13:1 |
47 | 17.00 | Павино - Штурм | 1:5 |
48 | 18.00 | Виал - Луч-Энергия-2001 | 6:0 |
9 тур
15 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
49 | 12.00 | Русич - Луч-Энергия-2001 | 1:6 |
23 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
50 | 09.00 | Луч-Энергия-1999-А - Луч-Энергия-2000-А | 8:6 |
51 | 10.00 | Павино - Луч-Энергия-1999-Б | 2:11 |
52 | 11.00 | Луч-Энергия-2000-Б - Виал | 2:4 |
53 | 12.00 | Спартак - Динамо | 4:1 |
54 | 15.00 | МФК - Штурм | 2:5 |
10 тур
02 Марта, Воскресенье, С/К "Восход" |
55 | 11.00 | Старт-Азимут - Луч-Энергия-2001 | 5:2 |
56 | 13.00 | Русич - Луч-Энергия-2000-Б | 5:11 |
57 | 14.00 | Луч-Энергия-2000-А - Спартак | 18:2 |
58 | 15.00 | МФК - Луч-Энергия-1999-Б | 1:6 |
59 | 16.00 | Луч-Энергия-1999-А - Штурм | 4:1 |
15 Марта, Суббота, С/К "Динамо" |
60 | 09.00 | Павино - Виал | 2:1 |
11 тур
08 Марта, Суббота, С/К "Восход" |
61 | 15.00 | МФК - Виал | 1:2 |
62 | 19.00 | Павино - Русич | 6:3 |
09 Марта, Воскресенье, С/К "Восход" |
63 | 09.00 | Динамо - Луч-Энергия-2001 | 1:8 |
64 | 10.00 | Старт-Азимут - Луч-Энергия-2000-Б | 0:4 |
65 | 11.00 | Штурм - Луч-Энергия-2000-А | 1:8 |
30 Марта, Воскресенье, стадион "Юность" |
66 | 10.30 | Луч-Энергия-1999-А - Луч-Энергия1999-Б | 5:5 |
12 тур
08 Января, Среда, С/К "Динамо" |
67 | 14.00 | Спартак - Луч-Энергия-2001 | 2:7 |
16 Марта, Воскресенье, С/К "Динамо" |
68 | 09.00 | Динамо - Луч-Энергия-2000-Б | 1:11 |
69 | 11.00 | Луч-Энергия-1999-А - Виал | 5:6 |
16 Марта, Воскресенье, С/К "Восход" |
70 | 09.00 | Старт-Азимут - Павино | 5:2 |
23 Марта, Воскресенье, С/К "динамо" |
71 | 15.00 | Штурм - Луч-Энергия-1999-Б | 1:6 |
05 Апреля, Суббота, СК "Восход" |
72 | 16.00 | МФК - Русич | 2:2 |
13 тур
15 Марта, Суббота, С/К "Динамо" |
73 | 10.00 | Спартак - Луч-Энергия-2000-Б | 1:8 |
16 Марта, Воскресенье, С/К "Динамо" |
74 | 10.00 | Луч-Энергия-1999-Б - Луч-Энергия-2000-А | 6:3 |
23 Марта, Воскресенье, С/К "Динамо" |
75 | 09.00 | Динамо - Павино | 2:7 |
76 | 16.00 | Луч-Энергия-1999-А - Русич | 12:4 |
27 Марта, Четверг, С/К "Динамо" |
77 | 14.00 | МФК - Старт-Азимут | 2:6 |
02 Апреля, Среда, СОШ №79 |
78 | 18.30 | Штурм - Виал | 0:2 |
Бомбардиры:
Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|
Карточки:
Игрок | Команда | Карточки |
---|---|---|
- 10860 просмотров