Чемпионат г.Владивостока - 2011. Первая лига
Итоговое положение команд
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эра | 0:0 0:1 |
2:1 4:4 |
1:2 10:3 |
9:0 6:0 |
5:1 7:1 |
7:1 3:1 |
6:1 7:1 |
11:0 3:0 |
4:1 5:2 |
6:1 8:2 |
5:3 4:1 |
4:0 3:1 |
11:0 15:1 |
26 | 22 | 2 | 2 | 146 - 29 = 117 | 68 | |
2 | Примрегионфонд | 0:0 1:0 |
0:4 2:7 |
2:3 2:0 |
4:3 8:1 |
7:3 9:0 |
2:1 6:1 |
5:0 3:2 |
4:2 5:3 |
9:1 3:2 |
8:2 4:2 |
2:0 11:0 |
3:1 2:0 |
6:1 10:1 |
26 | 22 | 1 | 3 | 118 - 40 = 78 | 67 | |
3 | Христофор Колумб | 1:2 4:4 |
4:0 7:2 |
2:2 1:1 |
2:5 5:2 |
4:1 6:2 |
3:2 4:4 |
9:2 5:2 |
2:0 3:0 |
4:0 3:0 |
11:1 3:3 |
4:0 8:1 |
8:2 6:1 |
6:0 +:- |
26 | 19 | 5 | 2 | 118 - 39 = 79 | 62 | |
4 | Фортуна | 2:1 3:10 |
3:2 0:2 |
2:2 1:1 |
4:2 4:7 |
2:3 6:2 |
3:1 3:2 |
5:2 4:2 |
4:3 5:2 |
3:2 8:1 |
2:3 6:5 |
8:6 3:1 |
4:2 +:- |
11:1 4:1 |
26 | 19 | 2 | 5 | 103 - 66 = 37 | 59 | |
5 | АК ВГУЭС | 0:9 0:6 |
3:4 1:8 |
5:2 2:5 |
2:4 7:4 |
5:2 -:+ |
2:3 1:3 |
3:3 6:2 |
1:0 4:0 |
4:2 3:0 |
2:1 5:2 |
-:+ 1:1 |
1:3 4:0 |
3:4 6:2 |
26 | 12 | 2 | 12 | 71 - 76 = -5 | 38 | |
6 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 1:5 1:7 |
3:7 0:9 |
1:4 2:6 |
3:2 2:6 |
2:5 +:- |
1:1 6:5 |
1:3 2:6 |
1:0 +:- |
2:0 1:5 |
1:0 3:6 |
5:2 7:3 |
0:0 7:1 |
5:3 3:0 |
26 | 12 | 2 | 12 | 66 - 86 = -20 | 38 | |
7 | Айтерра | 1:7 1:3 |
1:2 1:6 |
2:3 4:4 |
1:3 2:3 |
3:2 3:1 |
1:1 5:6 |
4:2 6:2 |
1:2 3:0 |
1:1 4:2 |
2:6 1:1 |
0:1 3:2 |
4:3 3:1 |
1:0 4:3 |
26 | 11 | 4 | 11 | 62 - 67 = -5 | 37 | |
8 | Колумб | 1:6 1:7 |
0:5 2:3 |
2:9 2:5 |
2:5 2:4 |
3:3 2:6 |
3:1 6:2 |
2:4 2:6 |
3:5 3:2 |
3:0 3:5 |
4:2 1:2 |
1:3 4:3 |
4:2 3:2 |
4:1 8:1 |
26 | 10 | 1 | 15 | 71 - 94 = -23 | 31 | |
9 | Торпедо | 0:11 0:3 |
2:4 3:5 |
0:2 0:3 |
3:4 2:5 |
0:1 0:4 |
0:1 -:+ |
2:1 0:3 |
5:3 2:3 |
3:2 5:2 |
6:2 0:0 |
6:3 1:2 |
2:2 6:4 |
4:2 4:0 |
26 | 9 | 2 | 15 | 56 - 75 = -19 | 29 | |
10 | Ратимир | 1:4 2:5 |
1:9 2:3 |
0:4 0:3 |
2:3 1:8 |
2:4 0:3 |
0:2 5:1 |
1:1 2:4 |
0:3 5:3 |
2:3 2:5 |
8:2 2:1 |
1:1 7:0 |
5:2 4:1 |
3:1 1:1 |
26 | 8 | 3 | 15 | 59 - 77 = -18 | 27 | |
11 | Политехник | 1:6 2:8 |
2:8 2:4 |
1:11 3:3 |
3:2 5:6 |
1:2 2:5 |
0:1 6:3 |
6:2 1:1 |
2:4 2:1 |
2:6 0:0 |
2:8 1:2 |
1:1 5:0 |
2:3 1:0 |
1:3 1:3 |
26 | 6 | 4 | 16 | 55 - 93 = -38 | 22 | |
12 | Рашбол | 3:5 1:4 |
0:2 0:11 |
0:4 1:8 |
6:8 1:3 |
+:- 1:1 |
2:5 3:7 |
1:0 2:3 |
3:1 3:4 |
3:6 2:1 |
1:1 0:7 |
1:1 0:5 |
3:1 1:5 |
2:2 5:1 |
26 | 6 | 4 | 16 | 48 - 96 = -48 | 22 | |
13 | Университет | 0:4 1:3 |
1:3 0:2 |
2:8 1:6 |
2:4 -:+ |
3:1 0:4 |
0:0 1:7 |
3:4 1:3 |
2:4 2:3 |
2:2 4:6 |
2:5 1:4 |
3:2 0:1 |
1:3 5:1 |
6:1 4:3 |
26 | 5 | 2 | 19 | 47 - 87 = -40 | 17 | |
14 | Спасатель | 0:11 1:15 |
1:6 1:10 |
0:6 -:+ |
1:11 1:4 |
4:3 2:6 |
3:5 0:3 |
0:1 3:4 |
1:4 1:8 |
2:4 0:4 |
1:3 1:1 |
3:1 3:1 |
2:2 1:5 |
1:6 3:4 |
26 | 3 | 2 | 21 | 36 - 131 = -95 | 11 |
-/+ - техническое поражение:
"МФК-МГУ-ПриморАвтотранс" - АК "ВГУЭС" - за участие в матче не заявленного игрока
"Спасатель" - "Христофор Колумб" - за участие в матче дисквалифицированного игрока
"МФК-МГУ-ПриморАвтотранс" - "Торпедо" - из-за неявки соперника на игру
"Рашбол" - АК ВГУЭС - из-за неявки соперника на игру
"Университет" - "Фортуна" - из-за неявки соперника на игру
Бомбардиры:
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Алексеев Андрей | Эра | 41(2) |
2 | Чагаров Евгений | Фортуна | 27(3) |
3 | Домнич Иван | Торпедо | 24(1) |
4 | Акимов Никита | Христофор Колумб | 23 |
5 | Терещенко Вадим | Эра | 22 |
6 | Малко Константин | ПримРегионФонд | 20(1) |
7 | Федореев Игорь |
Эра | 19 |
8 | Агапов Евгений | ПримРегионФонд/АК ВГУЭС | 17 |
Молоков Евгений | Христофор Колумб | 17 | |
<<<Подробнее>>> |
Грубияны:
Игрок | Команда | Карточки | Дисквалификация |
---|---|---|---|
- | - | - | |
<<<Подробнее>>> |
Заявки команд
Трансферы
Регламент турнира
Трансферы
Регламент турнира
Форум турнира
Конкурс прогнозов турнира
Статистика по судьям
Все хет-трики Чемпионата
Пенальтисты Чемпионата
Конкурс прогнозов турнира
Статистика по судьям
Все хет-трики Чемпионата
Пенальтисты Чемпионата
Расписание/Результаты:
1 тур
1 | 16 апреля | 17.00 | Айтерра - АК ВГУЭС | 3:2 |
2 | 16 апреля | 19.00 | Ратимир - Спасатель | 3:1 |
3 | 17 апреля | 15.00 | Рашбол - Эра | 1:4 |
4 | 17 апреля | 17.00 | Политехник - Христофор Колумб | 3:3 |
5 | 17 апреля | 19.00 | Торпедо - МФК-МГУ-ПАТр | 0:1 |
6 | 18 апреля | 18.30 | Фортуна - Колумб | 5:2 |
7 | 20 апреля | 18.30 | Университет - ПримРегионФонд | 1:3 |
2 тур
8 | 24 апреля | 15.00 | ПримРегионФонд - МФК-МГУ-ПАТр | 7:3 |
9 | 24 апреля | 17.00 | Рашбол - Христофор Колумб | 0:4 |
10 | 25 апреля | 18.30 | Фортуна - Эра | 3:10 |
11 | 26 апреля | 18.30 | Университет - АК ВГУЭС | 0:4 |
12 | 27 апреля | 18.30 | Ратимир - Политехник | 2:1 |
13 | 4 июня | 9.00 | Торпедо - Колумб | 5:3 |
14 | 5 июня | 19.00 | Спасатель - Айтерра | 0:1 |
3 тур
15 | 30 апреля | 09.00 | Торпедо - ПримРегионФонд | 2:4 |
16 | 30 апреля | 17.00 | Айтерра - Политехник | 1:1 |
17 | 1 мая | 14.00 | Эра - Колумб | 7:1 |
18 | 2 мая | 19.00 | Фортуна - Христофор Колумб | 2:2 |
19 | 8 мая | 19.00 | Рашбол - Ратимир | 1:1 |
20 | 21 мая | 10.00 | МФК-МГУ-ПАТр - АК ВГУЭС | +/- |
21 | 16 июня | 20.00 | Спасатель - Университет | 1:6 |
4 тур
22 | 7 мая | 17.00 | Торпедо - Эра | 0:4 |
23 | 7 мая | 19.00 | Рашбол - Айтерра | 1:0 |
24 | 8 мая | 17.00 | Университет - Политехник | 3:2 |
25 | 10 мая | 19.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Спасатель | 3:0 |
26 | 13 мая | 19.00 | Колумб - Христофор Колумб | 2:9 |
27 | 5 июня | 17.00 | ПримРегионФонд - АК ВГУЭС | 4:3 |
28 | 6 июня | 19.00 | Фортуна - Ратимир | 3:2 |
5 тур
29 | 14 мая | 11.00 | Торпедо - АК ВГУЭС | 0:4 |
30 | 15 мая | 19.00 | ПримРегионФонд - Спасатель | 6:1 |
31 | 16 мая | 19.00 | Фортуна - Айтерра | 1:3 |
32 | 17 мая | 19.00 | Колумб - Ратимир | 3:0 |
33 | 18 мая | 19.00 | Университет - Рашбол | 5:1 |
34 | 20 мая | 19.00 | Эра - Христофор Колумб | 2:1 |
35 | 23 июля | 11.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Политехник | 3:6 |
6 тур
36 | 21 мая | 17.00 | ПримрегионФонд - Политехник | 4:2 |
37 | 21 мая | 19.00 | Колумб - Айтерра | 2:4 |
38 | 24 мая | 19.00 | Эра - Ратимир | 4:1 |
39 | 26 мая | 14.00 | Торпедо - Христофор Колумб | 0:2 |
40 | 26 мая | 16.00 | Фортуна - Университет | 4:2 |
41 | 27 мая | 15.00 | АК ВГУЭС - Спасатель | 3:4 |
42 | 10 июня | 19.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Рашбол | 5:2 |
7 тур
43 | 22 мая | 19.00 | Торпедо - Спасатель | 4:2 |
44 | 2 июня | 14.00 | Христофор Колумб - Ратимир | 4:0 |
45 | 2 июня | 17.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Фортуна | 3:2 |
46 | 9 июня | 17.00 | АК ВГУЭС - Политехник | 5:2 |
47 | 11 июня | 11.30 | Эра - Айтерра | 3:1 |
48 | 9 июля | 11.00 | Колумб - Университет | 4:2 |
49 | 28 июля | 19.30 | ПримРегионФонд - Рашбол | 11:0 |
8 тур
50 | Торпедо - Политехник | 0:0 | ||
51 | Ратимир - Айтерра | 2:4 | ||
52 | Христофор Колумб - Университет | 6:1 | ||
53 | АК ВГУЭС - Фортуна | 7:4 | ||
54 | Эра - МФК-МГУ-ПАТр | 7:1 | ||
55 | ПримРегионФонд - Колумб | 3:2 | ||
56 | Спасатель - Рашбол | 2:2 |
9 тур
57 | Эра - ПримРегионФонд | 0:0 | ||
58 | АК ВГУЭС - Колумб | 6:2 | ||
59 | Спасатель - Фортуна | 1:4 | ||
60 | Политехник - Рашбол | 5:0 | ||
61 | Ратимир - Университет | 4:1 | ||
62 | Христофор Колумб - МФК-МГУ-ПАТр | 4:1 | ||
63 | Торпедо - Айтерра | 0:3 |
10 тур
64 | Айтерра - Университет | 4:3 | ||
65 | Спасатель - Колумб | 1:8 | ||
66 | Торпедо - Рашбол | 6:3 | ||
67 | Политехник - Фортуна | 5:6 | ||
68 | АК ВГУЭС - Эра | 0:6 | ||
69 | Ратимир - МФК-МГУ-ПАТр | 0:2 | ||
70 | Христофор Колумб - ПримРегионФонд | 4:0 |
11 тур
71 | Политехник - Колумб | 2:1 | ||
72 | Айтерра - МФК-МГУ-ПАТр | 1:1 | ||
73 | Рашбол - Фортуна | 1:3 | ||
74 | Спасатель - Эра | 1:15 | ||
75 | Торпедо - Университет | 6:4 | ||
76 | Ратимир - ПримРегиоФонд | 1:9 | ||
77 | Христофор Колумб - АК ВГУЭС | 2:5 |
12 тур
78 | Политехник - Эра | 2:8 | ||
79 | Торпедо - Фортуна | 2:5 | ||
80 | Айтерра - ПримРегионФонд | 1:2 | ||
81 | Рашбол - Колумб | 3:1 | ||
82 | Спасатель - Христофор Колумб | -/+ | ||
83 | Университет - МФК-МГУ-ПАТр | 0:0 | ||
84 | 20 октября | 18.00 | Ратимир - АК ВГУЭС | 2:4 |
13 тур
85 | Христофор Колумб - Айтерра | 3:2 | ||
86 | ПримРегионФонд - Фортуна | 2:3 | ||
87 | Эра - Университет | 4:0 | ||
88 | АК ВГУЭС - Рашбол | 1:1 | ||
89 | Торпедо - Ратимир | 3:2 | ||
90 | Колумб - МФК-МГУ-ПАТр | 3:1 | ||
91 | Спасатель - Политехник | 3:1 |
14 тур
АК ВГУЭС - Айтерра | 1:3 | |||
Спасатель - Ратимир | 1:1 | |||
Эра - Рашбол | 4:1 | |||
Христофор Колумб - Политехник | 11:1 | |||
Колумб - Фортуна | 2:4 | |||
ПримРегионФонд - Университет | 2:0 | |||
МФК-МГУ-ПАТр - Торпедо | +/- |
15 тур
МФК-МГУ-ПАТр - ПримРегионФонд | 0:9 | |||
Христофор Колумб - Рашбол | 8:1 | |||
Эра - Фортуна | 1:2 | |||
Колумб - Торпедо | 3:2 | |||
Айтерра - Спасатель | 4:3 | |||
АК ВГУЭС - Университет | 1:3 | |||
Политехник - Ратимир | 2:8 |
16 тур
ПримРегионФонд - Торпедо | 5:3 | |||
Политехник - Айтерра | 6:2 | |||
Колумб - Эра | 1:6 | |||
Ратимир - Рашбол | 7:0 | |||
АК ВГУЭС - МФК-МГУ-ПАТр | 5:2 | |||
Университет - Спасатель | 4:3 | |||
Христофор Колумб - Фортуна | 1:1 |
17 тур
Христофор Колумб - Колумб | 5:2 | |||
Айтерра - Рашбол | 3:2 | |||
Ратимир - Фортуна | 1:8 | |||
Эра - Торпедо | 11:0 | |||
АК ВГУЭС - ПримРегионФонд | 1:8 | |||
Политехник - Университет | 1:0 | |||
Спасатель - МФК-МГУ-ПАТр | 3:5 |
18 тур
Ратимир - Колумб | 5:3 | |||
Айтерра - Фортуна | 2:3 | |||
Христофор Колумб - Эра | 4:4 | |||
Рашбол - Университет | 3:1 | |||
АК ВГУЭС - Торпедо | 1:0 | |||
Спасатель - ПримРегионФонд | 1:10 | |||
Политехник - МФК-МГУ-ПАТр | 0:1 |
19 тур
Ратимир - Эра | 2:5 | |||
Политехник - ПримРегионФонд | 2:8 | |||
Айтерра - Колумб | 6:2 | |||
Спасатель - АК ВГУЭС | 2:6 | |||
Рашбол - МФК-МГУ-ПАТр | 2:7 | |||
23 октября | 16.00 | Христофор Колумб - Торпедо | 3:0 | |
- | - | Университет - Фортуна | -/+ |
20 тур
13 сентября | 20.00 | Ратимир - Христофор Колумб | 0:3 | |
1 октября | 11.00 | Политехник - АК ВГУЭС | 1:2 | |
2 октября | 17.00 | Айтерра - Эра | 1:7 | |
2 октября | 19.00 | Рашбол - ПримРегионФонд | 0:2 | |
3 октября | 18.30 | Университет - Колумб | 2:3 | |
4 октября | 20.00 | Спасатель - Торпедо | 0:4 | |
6 октября | 18.30 | Фортуна - МФК-МГУ-ПАТр | 6:2 |
21 тур
12 сентября | 18.30 | МФК-МГУ-ПАТр - Эра | 1:5 | |
7 октября | 20.00 | Колумб - ПримРегионФонд | 0:5 | |
8 октября | 14.30 | Политехник - Торпедо | 2:6 | |
8 октября | 16.30 | Айтерра - Ратимир | 1:1 | |
10 октября | 18.30 | Университет - Христофор Колумб | 2:8 | |
8 октября | 20.00 | Рашбол - Спасатель | 5:1 | |
9 октября | 19.00 | Фортуна - АК ВГУЭС | 4:2 |
22 тур
11 октября | 18.15 | ПримРегионФонд - Эра | 1:0 | |
12 октября | 18.30 | Колумб - АК ВГУЭС | 3:3 | |
13 октября | 18.30 | МФК-МГУ-ПАТр - Христофор Колумб | 2:6 | |
14 октября | 19.00 | Айтерра - Торпедо | 1:2 | |
15 октября | 16.30 | Фортуна - Спасатель | 11:1 | |
16 октября | 19.00 | Рашбол - Политехник | 1:1 | |
- | - | Университет - Ратимир | 2:5 |
23 тур
15 октября | 14.30 | МФК-МГУ-ПАТр - Ратимир | 1:5 | |
16 октября | 17.00 | Эра - АК ВГУЭС | 9:0 | |
17 октября | 18.30 | Университет - Айтерра | 1:3 | |
18 октября | 20.00 | ПримРегионФонд - Христофор Колумб | 2:7 | |
19 октября | 18.30 | Колумб - Спасатель | 4:1 | |
21 октября | 18.00 | Фортуна - Политехник | 2:3 | |
21 октября | 20.00 | Рашбол - Торпедо | 2:1 |
24 тур
23 октября | 17.00 | Политехник - Колумб | 2:4 | |
24 октября | 18.30 | Эра - Спасатель | 11:0))) | |
25 октября | 20.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Айтерра | 6:5 | |
26 октября | - | Фортуна - Рашбол | 8:6 | |
26 октября | - | Университет - Торпедо | 2:2 | |
27 октября | 18.30 | ПримРегиоФонд - Ратимир | 3:2 | |
28 октября | 18.30 | АК ВГУЭС - Христофор Колумб | 2:5 |
:
25 тур
29 октября | 14.30 | МФК-МГУ-ПАТр - Университет | 7:1 | |
29 октября | 16.30 | Колумб - Рашбол | 4:3 | |
30 октября | 16.00 | Эра - Политехник | 6:1 | |
30 октября | 18.00 | Фортуна - Торпедо | 4:3 | |
31 октября | 18.30 | Христофор Колумб - Спасатель | 6:0 | |
1 ноября | 20.00 | АК ВГУЭС - Ратимир | 3:0 | |
2 ноября | 18.30 | ПримРегионФонд - Айтерра | 6:1 |
26 тур
3 ноября | 18.30 | Политехник - Спасатель | 3:0 | |
4 ноября | 12.00 | Университет - Эра | 1:3 | |
4 ноября | 14.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Колумб | 2:6 | |
4 ноября | 18.00 | Рашбол - АК ВГУЭС | +/- | |
5 ноября | 12.00 | Фортуна - ПримРегионФонд | 0:2 | |
5 ноября | 14.00 | Айтерра - Христофор Колумб | 4:4 | |
5 ноября | 16.00 | Ратимир - Торпедо | 2:5 |
- 47522 просмотра