Чемпионат Приморского края - 2015. Первая лига
История чемпионатов Приморского края по футболу: 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г.
Турнирная таблица:
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 0:0 1:1 |
0:0 4:1 |
3:2 7:1 |
2:0 5:1 |
4:1 2:2 |
2:0 4:1 |
3:1 3:0 |
3:0 1:2 |
6:0 12:0 |
12:0 12:0 |
20 | 15 | 4 | 1 | 86 - 13 = 73 | 49 | |
2 | Авангард (Арсеньев) | 0:0 1:1 |
1:3 2:2 |
2:4 2:2 |
1:0 3:0 |
2:1 1:0 |
6:2 4:0 |
8:0 4:3 |
5:0 10:1 |
10:1 10:0 |
10:0 6:0 |
20 | 14 | 4 | 2 | 88 - 20 = 68 | 46 | |
3 | Шахтер-СУЭК (Новошахтинск) | 0:0 1:4 |
3:1 2:2 |
2:2 4:2 |
3:0 2:1 |
3:8 2:1 |
5:0 5:0 |
1:2 2:0 |
3:0 5:0 |
7:1 6:1 |
7:0 6:0 |
20 | 14 | 3 | 3 | 69 - 25 = 44 | 45 | |
4 | Факел (Славянка) | 2:3 1:7 |
4:2 2:2 |
2:2 2:4 |
4:2 5:1 |
2:0 2:2 |
5:0 1:1 |
3:2 6:0 |
5:0 12:2 |
3:1 4:0 |
4:1 5:0 |
20 | 13 | 4 | 3 | 74 - 32 = 42 | 43 | |
5 | Локомотив (Уссурийск) | 0:2 1:5 |
0:1 0:3 |
0:3 1:2 |
2:4 1:5 |
3:2 1:0 |
3:0 6:0 |
5:0 4:1 |
3:1 6:1 |
13:2 4:2 |
12:0 5:0 |
20 | 12 | 0 | 8 | 70 - 34 = 36 | 36 | |
6 | Луч-Энергия-98 (Владивосток) | 1:4 2:2 |
1:2 0:1 |
8:3 1:2 |
0:2 2:2 |
2:3 0:1 |
0:1 5:0 |
1:2 1:0 |
2:2 1:1 |
2:1 3:2 |
4:0 5:0 |
20 | 7 | 4 | 9 | 41 - 31 = 10 | 25 | |
7 | Океан (Находка) | 0:2 1:4 |
2:6 0:4 |
0:5 0:5 |
0:5 1:1 |
0:3 0:6 |
1:0 0:5 |
5:2 0:1 |
1:1 2:1 |
6:1 5:3 |
1:0 5:0 |
20 | 7 | 2 | 11 | 30 - 55 = -25 | 23 | |
8 | Строитель (Артём) | 1:3 0:3 |
0:8 3:4 |
2:1 0:2 |
2:3 0:6 |
0:5 1:4 |
2:1 0:1 |
2:5 1:0 |
1:1 5:1 |
5:5 8:0 |
7:0 7:0 |
20 | 7 | 2 | 11 | 47 - 53 = -6 | 23 | |
9 | Цементник (Спасск-Дальний) | 0:3 2:1 |
0:5 1:10 |
0:3 0:5 |
0:5 2:12 |
1:3 1:6 |
2:2 1:1 |
1:1 1:2 |
1:1 1:5 |
6:2 4:1 |
2:0 8:0 |
20 | 5 | 4 | 11 | 34 - 68 = -34 | 19 | |
10 | МФК-МГУ-Приморавтотранс (Владивосток) | 0:6 0:12 |
1:10 0:10 |
1:7 1:6 |
1:3 0:4 |
2:13 2:4 |
1:2 2:3 |
1:6 3:5 |
5:5 0:8 |
2:6 1:4 |
5:0 1:0 |
20 | 2 | 1 | 17 | 29 - 114 = -85 | 7 | |
11 | ДЮСШ (Уссурийск) | 0:12 0:12 |
0:10 0:6 |
0:7 0:6 |
1:4 0:5 |
0:12 0:5 |
0:4 0:5 |
0:1 0:5 |
0:7 0:7 |
0:2 0:8 |
0:5 0:1 |
20 | 0 | 0 | 20 | 1 - 124 = -123 | 0 |
Бомбардиры (на 05.11.2015):
Место | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Иванов Александр | Авангард | 28(2) |
2 | Кашурин Леонид | ЛуТЭК-Энергия | 24 |
3 | Заморока Никита | Факел | 22(1) |
4 | Терещенко Вадим | Авангард | 19 |
5 | Кочкин Данил | ЛуТЭК-Энергия | 15 |
6 | Марков Валерий | Шахтер-СУЭК | 14(1) |
7 | Кочкин Борис | Шахтер-СУЭК | 13(2) |
8-10 | Власов Александр | Авангард | 12 |
8-10 | Ольховиков Роман | Локомотив | 12 |
8-10 | Оськин Артем | Шахтер-СУЭК | 12(1) |
11 | Кулик Александр | Факел | 11(2) |
12 | Кисилев Андрей | Локомотив | 10 |
Подробнее → |
* В скобках голы с пенальти
Расписание / Результаты:
1-й круг.
25 апреля (Суббота)
Факел - Авангард | 4 - 2 | |
МФК-МГУ - Строитель | 5 - 5 | |
Океан – Шахтер-СУЭК | 0 - 5 | |
ДЮСШ - Цементник | 0 - 2 | |
Луч-Энергия-98 - Локомотив | 2 - 3 |
02 мая (Суббота)
МФК-МГУ - Авангард | 1 - 10 | |
Океан - Строитель | 5 - 2 | |
ДЮСШ – Шахтер-СУЭК | 0 - 7 | |
Луч-Энергия-98 - Цементник | 2 - 2 |
03 мая (Воскресенье)
Локомотив - ЛуТЭК-Энергия | 0 - 2 |
09 мая (Суббота)
МФК-МГУ - Факел | 1-3 | |
Океан - Авангард | 2-6 | |
ДЮСШ - Строитель | 0-7 | |
Луч-Энергия-98 – Шахтер-СУЭК | 8-3 | |
ЛуТЭК-Энергия - Цементник | 3-0 |
16 мая (Суббота)
Факел - Океан | 5-0 | |
Авангард - ДЮСШ | 10-0 | |
Строитель – Луч-Энергия-98 | 2-1 | |
Шахтер-СУЭК – ЛуТЭК-Энергия | 0-0 | |
Цементник – Локомотив | 1-3 |
23 мая (Суббота)
Океан – МФК-МГУ | 6-1 | |
ДЮСШ - Факел | 1-4 | |
Луч-Энергия-98 - Авангард | 1-2 | |
ЛуТЭК-Энергия - Строитель | 3-1 | |
Локомотив – Шахтер-СУЭК | 0-3 |
30 мая (Суббота)
МФК-МГУ - ДЮСШ | 5-0 | |
Факел – Луч-Энергия-98 | 2-0 | |
Авангард – ЛуТЭК-Энергия | 0-0 | |
Строитель – Локомотив | 0-5 | |
Шахтер-СУЭК - Цементник | 3-0 |
06 июня (Суббота)
ДЮСШ - Океан | 0-1 | |
Луч-Энергия-98 – МФК-МГУ | 2-1 | |
ЛуТЭК-Энергия - Факел | 3-2 | |
Локомотив - Авангард | 0-1 | |
Цементник - Строитель | 1-1 |
13 июня (Суббота)
Океан – Луч-Энергия-98 | 1-0 | |
МФК-МГУ – ЛуТЭК-Энергия | 0-6 | |
Факел – Локомотив | 4-2 | |
Авангард - Цементник | 5-0 | |
Строитель – Шахтер-СУЭК | 2-1 |
20 июня (Суббота)
Луч-Энергия-98 - ДЮСШ | 4-0 | |
ЛуТЭК-Энергия - Океан | 2-0 | |
Локомотив – МФК-МГУ | 13-2 | |
Цементник - Факел | 0-5 | |
Шахтер-СУЭК - Авангард | 3-1 |
27 июня (Суббота)
ДЮСШ – ЛуТЭК-Энергия | 0-12 | |
Океан – Локомотив | 0-3 | |
МФК-МГУ - Цементник | 2-6 | |
Факел – Шахтер-СУЭК | 2-2 | |
Авангард - Строитель | 8-0 |
04 июля (Суббота)
ЛуТЭК-Энергия – Луч-Энергия-98 | 4-1 | |
Локомотив - ДЮСШ | 12-0 | |
Цементник - Океан | 1-1 | |
Шахтер-СУЭК – МФК-МГУ | 7-1 | |
Строитель - Факел | 2-3 |
Второй круг:
15 августа (Суббота)
Авангард - Факел ( Матч состояся 04 ноября в 15.00) | 2-2 | |
Строитель – МФК-МГУ | 8-0 | |
Шахтер-СУЭК - Океан | 5-0 | |
Цементник - ДЮСШ | 8-0 | |
Локомотив - Луч-Энергия98 | 1-0 |
22 августа (Суббота)
Авангард – МФК-МГУ | 10-0 | |
Строитель - Океан | 1-0 | |
Шахтер-СУЭК - ДЮСШ | 6-0 | |
Цементник – Луч-Энергия-98 | 1-1 | |
ЛуТЭК-Энергия - Локомотив | 5-1 |
29 августа (Суббота)
Факел – МФК-МГУ | 4-0 | |
Авангард - Океан | 4-0 | |
Строитель - ДЮСШ | 7-0 | |
Шахтер-СУЭК – Луч-Энергия-98 | 2-1 | |
Цементник – ЛуТЭК-Энергия | 2-1 |
05 сентября (Суббота)
Океан - Факел | 1-1 | |
ДЮСШ - Авангард | 0-6 | |
Луч-Энергия-98 - Строитель | 1-0 | |
ЛуТЭК-Энергия – Шахтер-СУЭК | 4-1 | |
Локомотив - Цементник | 6-1 |
12 сентября (Суббота)
МФК-МГУ - Океан | 3-5 | |
Факел - ДЮСШ | 5-0 | |
Авангард – Луч-Энергия-98 (Матч состоялся 31 октября в 16.00) | 1-0 | |
Строитель – ЛуТЭК-Энергия | 0-3 | |
Шахтер-СУЭК – Локомотив (Матч состоялся 31 октября В 15.00) | 2-1 |
19 сентября (Суббота)
ДЮСШ – МФК-МГУ | 0-1 | |
Луч-Энергия-98 - Факел | 2-2 | |
ЛуТЭК-Энергия - Авангард | 1-1 | |
Локомотив - Строитель | 4-1 | |
Цементник – Шахтер-СУЭК | 0-5 |
26 сентября (Суббота)
Океан - ДЮСШ | 5-0 | |
МФК-МГУ – Луч-Энергия-98 | 2-3 | |
Факел – ЛуТЭК-Энергия | 1-7 | |
Авангард – Локомотив | 3-0 | |
Строитель - Цементник | 5-1 |
03 октября (Суббота)
Луч-Энергия-98 - Океан | 5-0 | |
ЛуТЭК-Энергия – МФК-МГУ | 12-0 | |
Локомотив - Факел | 1-5 | |
Цементник - Авангард | 1-10 | |
Шахтер-СУЭК - Строитель | 2-0 |
10 октября (Суббота)
ДЮСШ – Луч-Энергия-98 | 0-5 | |
Океан – ЛуТЭК-Энергия | 1-4 | |
МФК-МГУ – Локомотив | 2-4 | |
Факел - Цементник | 12-2 | |
Авангард – Шахтер-СУЭК | 2-2 |
17 октября (Суббота)
ЛуТЭК-Энергия - ДЮСШ | 12-0 | |
Локомотив - Океан | 6-0 | |
Цементник – МФК-МГУ | 4-1 | |
Шахтер-СУЭК - Факел | 4-2 | |
Строитель - Авангард | 3-4 |
24 октября (Суббота)
Луч-Энергия-98 – ЛуТЭК-Энергия | 2-2 | |
ДЮСШ – Локомотив | 0-5 | |
Океан - Цементник | 2-1 | |
МФК-МГУ – Шахтер-СУЭК | 1-6 | |
Факел - Строитель | 6-0 |
- 60713 просмотров