СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2012-2013 гг. Четвертая лига
Все игры состоятся в спорткомплексе "Динамо"
г.Владивосток, ул.Западная, 13
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | 4:4 | 4:1 | 3:2 | 2:4 | 4:2 | 7:3 | 5:3 | 3:0 | 13:6 | 8:4 | 4:3 | 11:3 | 5:0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 73 - 35 = 38 | 34 | |
| 2 | Сталкер | 4:4 | 2:7 | 2:9 | 1:5 | 3:2 | 11:4 | 6:1 | 3:2 | 7:5 | 4:3 | 5:1 | 10:2 | 5:3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 63 - 48 = 15 | 28 | |
| 3 | Боевое братство | 1:4 | 7:2 | 5:2 | 3:6 | 7:1 | 4:8 | 2:6 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 6:3 | 9:3 | 8:1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 62 - 41 = 21 | 27 | |
| 4 | Гепард | 2:3 | 9:2 | 2:5 | 7:2 | 6:3 | 7:0 | 7:3 | 2:5 | 6:2 | 1:6 | 8:0 | 11:1 | 2:5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 - 37 = 33 | 24 | |
| 5 | Шилка | 4:2 | 5:1 | 6:3 | 2:7 | 7:2 | 1:3 | 2:4 | 0:3 | 3:5 | 3:3 | 10:5 | 7:3 | 12:0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 62 - 41 = 21 | 22 | |
| 6 | Легион 25 | 2:4 | 2:3 | 1:7 | 3:6 | 2:7 | 4:1 | 2:2 | 5:4 | 2:3 | 3:1 | 5:3 | 6:2 | 6:1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 - 44 = -1 | 19 | |
| 7 | Павино-Д | 3:7 | 4:11 | 8:4 | 0:7 | 3:1 | 1:4 | 10:5 | 1:3 | 4:3 | 6:6 | 1:2 | 6:1 | 3:2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 - 56 = -6 | 19 | |
| 8 | Заря | 3:5 | 1:6 | 6:2 | 3:7 | 4:2 | 2:2 | 5:10 | 2:2 | 3:2 | 2:3 | 5:7 | 4:2 | 2:1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 - 51 = -9 | 17 | |
| 9 | Ресторатор | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5:2 | 3:0 | 4:5 | 3:1 | 2:2 | 4:6 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 - 36 = -3 | 17 | |
| 10 | Титан | 6:13 | 5:7 | 3:4 | 2:6 | 5:3 | 3:2 | 3:4 | 2:3 | 6:4 | 4:2 | 3:5 | 8:3 | 3:3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 53 - 59 = -6 | 16 | |
| 11 | ССБ | 4:8 | 3:4 | 1:3 | 6:1 | 3:3 | 1:3 | 6:6 | 3:2 | 1:2 | 2:4 | 7:4 | 0:1 | 5:2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 42 - 43 = -1 | 14 | |
| 12 | КСД ВГУЭС | 3:4 | 1:5 | 3:6 | 0:8 | 5:10 | 3:5 | 2:1 | 7:5 | 2:2 | 5:3 | 4:7 | 4:5 | 5:1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 44 - 62 = -18 | 13 | |
| 13 | Зенит | 3:11 | 2:10 | 3:9 | 1:11 | 3:7 | 2:6 | 1:6 | 2:4 | 0:3 | 3:8 | 1:0 | 5:4 | 6:5 | 13 | 3 | 0 | 10 | 32 - 84 = -52 | 9 | |
| 14 | Один | 0:5 | 3:5 | 1:8 | 5:2 | 0:12 | 1:6 | 2:3 | 1:2 | 8:2 | 3:3 | 2:5 | 1:5 | 5:6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 32 - 64 = -32 | 7 |
Расписание/Результаты:
1 тур
| 01 декабря, Суббота |
| 1 | 13.30 | Сталкер - Гепард | 2:9 |
| 2 | 14.30 | Боевое братство - Старт | 1:4 |
| 3 | 15.30 | Ресторатор - Зенит | 3:0 |
| 4 | 16.30 | Один - КСД ВГУЭС | 1:5 |
| 5 | 17.30 | Павино-Д - Титан | 4:3 |
| 02 декабря, Воскресенье |
| 6 | 21.00 | Шилка - Легион 25 | 7:2 |
| 7 | 22.00 | Спектр Систем Безопасности - Заря | 3:2 |
2 тур
| 15 декабря, Суббота |
| 8 | 13.30 | Шилка - Зенит | 7:3 |
| 9 | 14.30 | Спектр Систем Безопасности - КСД ВГУЭС | 7:4 |
| 10 | 15.30 | Сталкер - Один | 5:3 |
| 11 | 16.30 | Боевое братство - Ресторатор | 3:1 |
| 12 | 17.30 | Павино-Д - Заря | 10:5 |
| 16 декабря, Воскресенье |
| 13 | 21.00 | Легион 25 - Гепард | 3:6 |
| 14 | 22.00 | Титан - Старт | 6:13 |
3 тур
| 22 декабря, Суббота |
| 15 | 13.30 | Титан - КСД ВГУЭС | 5:3 |
| 16 | 14.30 | Шилка - Один | 12:0 |
| 17 | 15.30 | Спектр Систем Безопасности - Ресторатор | 1:2 |
| 18 | 16.30 | Сталкер - Боевое братство | 2:7 |
| 19 | 17.30 | Павино-Д - Гепард | 0:7 |
| 23 декабря, Воскресенье |
| 20 | 21.00 | Заря - Старт | 3:5 |
| 21 | 22.00 | Легион 25 - Зенит | 6:2 |
4 тур
| 29 декабря, Суббота |
| 22 | 13.30 | Легион 25 - Один | 6:1 |
| 23 | 14.30 | Титан - Ресторатор | 6:4 |
| 24 | 15.30 | Шилка - Боевое братство | 6:3 |
| 25 | 16.30 | Спектр Систем Безопасности - Сталкер | 3:4 |
| 26 | 17.30 | Павино-Д - Старт | 3:7 |
| 30 декабря, Воскресенье |
| 27 | 21.00 | Гепард- Зенит | 11:1 |
| 28 | 22.00 | Заря - КСД ВГУЭС | 5:7 |
5 тур
| 12 января, Суббота |
| 29 | 13.30 | Титан - Сталкер | 5:7 |
| 30 | 14.30 | Легион 25 - Боевое братство | 1:7 |
| 31 | 15.30 | Заря - Ресторатор | 2:2 |
| 32 | 16.30 | Шилка - Спектр Систем Безопасности | 3:3 |
| 33 | 17.30 | Павино-Д - Зенит | 6:1 |
| 13 января, Воскресенье |
| 34 | 21.00 | Старт - КСД ВГУЭС | 4:3 |
| 35 | 22.00 | Гепард - Один | 2:5 |
6 тур
| 19 января, Суббота |
| 36 | 13.30 | Гепард - Боевое братство | 2:5 |
| 37 | 14.30 | Заря - Сталкер | 1:6 |
| 38 | 15.30 | Легион 25 - Спектр Систем Безопасности | 3:1 |
| 39 | 16.30 | Титан - Шилка | 5:3 |
| 40 | 17.30 | Павино-Д - КСД ВГУЭС | 1:2 |
| 20 января, Воскресенье |
| 41 | 21.00 | Зенит - Один | 6:5 |
| 42 | 22.00 | Старт - Ресторатор | 3:0 |
7 тур
| 26 января, Суббота |
| 43 | 13.30 | Старт - Сталкер | 4:4 |
| 44 | 14.30 | Гепард - Спектр Систем Безопасности | 1:6 |
| 45 | 15.30 | Заря - Шилка | 4:2 |
| 46 | 16.30 | Легион 25 - Титан | 2:3 |
| 47 | 17.30 | Павино-Д - Один | 3:2 |
| 27 января, Воскресенье |
| 48 | 21.00 | КСД ВГУЭС - Ресторатор | 2:2 |
| 49 | 22.00 | Зенит - Боевое братство | 3:9 |
8 тур
| 02 февраля, Суббота |
| 50 | 13.30 | Зенит - Спектр Систем Безопасности | 1:0 |
| 51 | 14.30 | Старт - Шилка | 2:4 |
| 52 | 15.30 | Павино-Д - Ресторатор | 1:3 |
| 53 | 16.30 | Заря - Легион 25 | 2:2 |
| 54 | 17.30 | Гепард - Титан | 6:2 |
| 03 февраля, Воскресенье |
| 55 | 21.00 | Один - Боевое братство | 1:8 |
| 56 | 22.00 | КСД ВГУЭС - Сталкер | 1:5 |
9 тур
| 16 февраля, Суббота |
| 57 | 14.30 | Зенит - Титан | 3:8 |
| 58 | 15.30 | Старт - Легион 25 | 4:2 |
| 59 | 16.30 | Гепард - Заря | 7:3 |
| 60 | 17.30 | Павино-Д - Боевое братство | 8:4 |
| 17 февраля, Воскресенье |
| 61 | 21.00 | Ресторатор - Сталкер | 2:3 |
| 62 | 22.00 | Один - Спектр Систем Безопасности | 2:5 |
| 24 марта, Воскресенье (с/к Динамо) |
| 63 | 15.00 | КСД ВГУЭС - Шилка | 5:10 |
10 тур
| 08 Февраля, Пятница |
| 64 | 21.00 | Павино-Д - Сталкер (с/к Восход)) | 4:11 |
| 23 Февраля, Суббота |
| 65 | 13.30 | Один - Титан | 3:3 |
| 66 | 14.30 | КСД ВГУЭС - Легион 25 | 3:5 |
| 67 | 15.30 | Зенит - Заря | 2:4 |
| 68 | 16.30 | Старт - Гепард | 3:2 |
| 24 Февраля, Воскресенье |
| 69 | 21.00 | Боевое братство - Спектр Систем Безопасности | 3:1 |
| 70 | 22.00 | Ресторатор - Шилка | 3:0 |
11 тур
| 01 марта, Пятница (с/к Динамо) |
| 71 | 21.00 | Ресторатор - Легион 25 | 4:5 |
| 72 | 22.00 | Сталкер - Шилка | 1:5 |
| 05 марта, Вторник (с/к Динамо) |
| 73 | 17.00 | Павино-Д - Спектр Систем Безопасности | 6:6 |
| 74 | 18.00 | Зенит - Старт | 3:11 |
| 75 | 19.00 | КСД ВГУЭС - Гепард | 0:8 |
| 76 | 21.00 | Один - Заря | 1:2 |
| 77 | 22.00 | Боевое братство - Титан | 4:3 |
12 тур
| 15 марта, Пятница (с/к Восход) |
| 78 | 20.00 | Павино-д - Шилка | 3:1 |
| 79 | 21.00 | Сталкер - Легион 25 | 3:2 |
| 80 | 22.00 | Спектр Систем Безопасности - Титан | 2:4 |
| 16 марта, Суббота (с/к Восход) |
| 81 | 18.00 | КСД ВГУЭС - Зенит | 4:5 |
| 82 | 19.00 | Один - Старт | 0:5 |
| 83 | 20.00 | Ресторатор - Гепард | 5:2 |
| 84 | 21.00 | Боевое братство - Заря | 2:6 |
13 тур
| 25 марта, Понедельник (с/к Восход) |
| 85 | 19.00 | Спектр Систем Безопасности - Старт | 4:8 |
| 86 | 20.00 | Сталкер - Зенит | 10:2 |
| 26 марта, Вторник (с/к Восход) |
| 87 | 20.00 | Боевое братство - КСД ВГУЭС | 6:3 |
| 88 | 21.00 | Павино-Д - Легион 25 | 1:4 |
| 89 | 22.00 | Ресторатор - Один | 2:8 |
| 27 марта, Среда (с/к Восход) |
| 90 | 20.30 | Титан - Заря | 2:3 |
| 91 | 21.30 | Шилка - Гепард | 2:7 |
Бомбардиры (18 марта):
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Вахрушин Денис | Гепард | 21 |
| 2 | Топильский Сергей | Сталкер | 18 |
| 3 | Гринёв Алексей | Легион 25 | 16 |
| Давлятханов Шамиль | Гепард | 16 | |
| Смольянов Николай | Старт | 16 | |
| 4 | Николенко Алексей | КСД ВГУЭС | 15 |
Карточки (18 марта):
| № | Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|---|
| 1 | Перязин Андрей | Зенит | к/к |
| 2 | Трофанюк Арсений | Зенит | к/к |
- 32806 просмотров





