Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2014 г. Юноши 2003-2004 гг.р.
Группа "А":
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феникс | 9:2 | 5:7 | 13:1 | 5:2 | 8:4 | 12:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 - 17 = 35 | 15 | |
2 | Луч-Энергия-2003-Б | 2:9 | 4:2 | 6:1 | 8:2 | 13:0 | 6:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 - 16 = 23 | 15 | |
3 | Луч-Энергия-2004-А | 7:5 | 2:4 | 13:2 | 1:1 | 8:0 | 4:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 - 13 = 22 | 13 | |
4 | Павино | 1:13 | 1:6 | 2:13 | 6:4 | 3:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 38 = -25 | 6 | ||
5 | Старт-Азимут | 2:5 | 2:8 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 17 = -9 | 4 | ||
6 | Старт-Диомид | 4:8 | 0:13 | 0:8 | 4:6 | 2:3 | 5:2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 40 = -25 | 3 | |
7 | Спарта | 1:12 | 2:6 | 1:4 | 2:3 | 1:0 | 2:5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 30 = -21 | 3 |
Группа "Б":
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луч-Энергия-2003-А | 6:0 | 17:0 | 17:0 | 13:0 | 21:2 | 20:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 - 2 = 92 | 18 | |
2 | СОШ №80 | 0:6 | 13:0 | 15:0 | 16:1 | 24:0 | 16:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 - 7 = 77 | 15 | |
3 | Русич | 0:17 | 0:13 | 4:3 | 9:2 | 5:0 | 5:6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 - 41 = -18 | 9 | |
4 | Спарта-2 | 0:17 | 0:15 | 3:4 | 4:2 | 5:0 | 3:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 38 = -23 | 9 | |
5 | Интернационал | 0:13 | 1:16 | 2:9 | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 47 = -34 | 6 | |
6 | СОШ №35 | 2:21 | 0:24 | 0:5 | 0:5 | 2:4 | 5:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 60 = -51 | 3 | |
7 | Луч-Энергия-2004-Б | 0:20 | 0:16 | 6:5 | 0:3 | 3:4 | 1:5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 53 = -43 | 3 |
* Команды, занявшие 1-е места в группах, попадают в полуфинал турнира.
** Команды, занявшие 2-е и 3-е места в группах, попадают в четвертьфинал турнира.
*** В матчах четвертьфинала команда, занявшая 2-е место в группе "А" встретится с командой, занявшей 3-е место в группе "Б", и наоборот.
**** В матчах полуфинала соперники команд, занявших 1-е места в группах "А" и "Б" определятся при помощи жребия.
Расписание/Результаты:
1 тур
18 Января, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
1 | 12.00 | Старт-Диомид - Луч-Энергия-2004-А | 0:8 |
2 | 13.00 | Спарта-2 - Луч-Энергия-2004-Б | 3:0 |
3 | 14.00 | СОШ №80 - Луч-Энергия-2003-А | 0:6 |
4 | 15.00 | Спарта - Луч-Энергия-2003-Б | 2:6 |
5 | 16.00 | Павино - Феникс | 1:13 |
02 Февраля, Воскресенье, С/К "Восход" (Малый Зал) |
6 | 13.30 | Интернационал - Русич | 2:9 |
2 тур
25 Января, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
7 | 12.00 | СОШ №80 - Интернационал | 16:1 |
8 | 13.00 | Павино - Луч-Энергия-2004-А | 2:13 |
9 | 15.00 | Феникс - Луч-Энергия-2003-Б | 9:2 |
10 | 16.00 | Спарта-2 - Русич | 3:4 |
26 Января, Воскресенье, С/К "Восход" (Малый Зал) |
11 | 13.30 | Спарта - Старт-Азимут | 1:0 |
15 Февраля, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
12 | 16.00 | СОШ №35 - Луч-Энергия-2004-Б | 5:1 |
3 тур
01 Февраля, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
13 | 12.00 | Спарта-2 - СОШ №80 | 0:15 |
14 | 13.00 | СОШ №35 - Луч-Энергия-2003-А | 2:21 |
15 | 14.00 | Павино - Луч-Энергия-2003-Б | 1:6 |
16 | 15.00 | Луч-Энергия-2004-Б - Русич | 6:5 |
17 | 16.00 | Старт-Диомид - Спарта | 5:2 |
18 | 17.00 | Феникс - Старт-Азимут | 5:2 |
4 тур
15 Февраля, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
19 | 11.00 | Феникс - Старт-Диомид | 8:4 |
20 | 12.00 | Луч-Энергия-2003-А - Интернационал | 13:0 |
21 | 13.00 | Луч-энергия-2003-б - Старт-Азимут | 8:2 |
22 | 14.00 | Луч-Энергия-2004-А - Спарта | 4:1 |
23 | 15.00 | Луч-Энергия-2004-Б - СОШ №80 | 0:16 |
- |
24 | - | СОШ №35 - Русич | 0:5 (Тех.) |
5 тур
22 Февраля, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
25 | 14.30 | Луч-Энергия-2004-А - Феникс | 7:5 |
26 | 15.30 | СОШ №35 - Интернационал | 2:4 |
23 Февраля, Воскресенье, С/К "Восход" (Малый Зал) |
27 | 14.30 | Луч-Энергия-2003-А - Спарта-2 | 17:0 |
28 | 15.30 | Русич - СОШ №80 | 0:13 |
09 Марта, Воскресенье, С/к "Восход" (Малый Зал) |
29 | 13.30 | луч-Энергия-2003-Б - Старт-Диомид | 13:0 |
Матч Отложен |
30 | - | Павино - Старт-Азимут |
6 тур
01 Марта, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
31 | 11.00 | СОШ №35 - СОШ №80 | 0:24 |
32 | 12.00 | Луч-Энергия-2003-Б - Луч-Энергия-2004-А | 4:2 |
33 | 13.00 | Луч-Энергия-2003-А - Луч-Энергия-2004-Б | 20:0 |
34 | 14.00 | Старт-Азимут - Старт-Диомид | 3:2 |
10 Марта, Понедельник, С/К "Восход" (Малый Зал) |
35 | 15.00 | Павино - Спарта | 3:2 |
36 | 16.00 | Интернационал - Спарта-2 | 2:4 |
7 тур
08 Марта, Суббота, С/К "Восход" (Малый Зал) |
37 | 11.00 | Старт-Азимут - Луч-Энергия-2004-А | 1:1 |
38 | 12.00 | Интернационал - Луч-Энергия-2004-Б | 4:3 |
39 | 14.00 | Спарта - Феникс | 1:12 |
40 | 15.00 | Павино - Старт-Диомид | 6:4 |
09 Марта, Воскресенье, С/К "Восход" (Малый Зал) |
41 | 14.30 | Русич - Луч-Энергия-2003-А | 0:17 |
- |
42 | - | СОШ №35 - Спарта-2 | 0:5 (Тех.) |
1/4 финала:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
43 | 15 марта, сб. | 11.00 | с/к Восход | СОШ №80 - Луч-Энергия-2004 | 0:5 (Тех.) |
44 | 03 апреля, чт. | 17.00 | с/к Восход | Луч-Энергия-2003-Б - Русич | 5:0 (Тех.) |
1/2 финала:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
45 | 05 апреля, сб. | 17.00 | с/к Восход | Луч-Энергия-2003-А - Луч-Энергия-2003-Б (видео) | 2:2 (по пен.: 2:3) |
46 | 05 апреля, сб. | 18.00 | с/к Восход | Луч-Энергия-2004 - Феникс (видео) | 1:8 |
Матч за 3-е Место, Финал:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
47 | 06 апреля, вс. | 17.00 | с/к Восход | Луч-Энергия-2003-А - Луч-Энергия-2004 (видео) | 3:0 |
48 | 06 апреля, вс. | 18.00 | с/к Восход | Луч-Энергия-2003-Б - Феникс (видео) | 1:3 |
Бомбардиры:
Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|
- 8855 просмотров