Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2014-2015 гг. Шестая лига
Группа "А"
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тыл-2 | 2:3 | 4:4 | 0:6 | 5:3 | 4:1 | 4:2 | 5:1 | 7:2 | 6:2 | 3:2 | 8:2 | 12:2 | 7:1 | 8:1 | 10:2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 85 - 34 = 51 | 37 | |
2 | Хлопок | 3:2 | 3:3 | 2:4 | 7:3 | 4:3 | 4:4 | 7:6 | 4:2 | 5:1 | 4:0 | 1:1 | 4:1 | 7:0 | 8:3 | 4:0 | 15 | 11 | 3 | 1 | 67 - 33 = 34 | 36 | |
3 | Дальзавод | 4:4 | 3:3 | 4:3 | 4:1 | 3:5 | 1:2 | 12:3 | 6:1 | 6:0 | 4:3 | 9:1 | 5:4 | 4:0 | 5:1 | 11:1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 81 - 32 = 49 | 35 | |
4 | Русский | 6:0 | 4:2 | 3:4 | 2:6 | 1:3 | 2:1 | 4:3 | 7:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 5:1 | 6:1 | 5:0 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 - 22 = 32 | 34 | |
5 | МЧС | 3:5 | 3:7 | 1:4 | 6:2 | 7:2 | 3:2 | 7:1 | 15:2 | 4:0 | 4:4 | 13:0 | 4:1 | 11:0 | 4:2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 85 - 32 = 53 | 31 | ||
6 | Темп | 1:4 | 3:4 | 5:3 | 3:1 | 2:7 | 3:2 | 1:4 | 4:5 | 10:2 | 5:2 | 5:2 | 6:2 | 3:1 | 10:3 | 7:0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 68 - 42 = 26 | 30 | |
7 | Один | 2:4 | 4:4 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 9:1 | 0:0 | 2:1 | 7:2 | 6:2 | 8:1 | 2:3 | 6:0 | 3:2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 56 - 29 = 27 | 26 | |
8 | Сабтим | 1:5 | 6:7 | 3:12 | 3:4 | 1:7 | 4:1 | 1:9 | 2:7 | 2:5 | 4:3 | 5:3 | 8:2 | 4:3 | 8:2 | 5:0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 57 - 70 = -13 | 21 | |
9 | Витязь | 2:7 | 2:4 | 1:6 | 1:7 | 2:15 | 5:4 | 0:0 | 7:2 | 3:5 | 2:14 | 4:3 | 3:4 | 3:2 | 3:1 | 8:3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 46 - 77 = -31 | 19 | |
10 | Мегафон-ВПЭС | 2:6 | 1:5 | 0:6 | 0:3 | 0:4 | 2:10 | 1:2 | 5:2 | 5:3 | 4:2 | 4:5 | 8:2 | 2:4 | 6:0 | 5:0 | 15 | 6 | 0 | 9 | 45 - 54 = -9 | 18 | |
11 | МФК-2 | 2:3 | 0:4 | 3:4 | 0:1 | 2:5 | 2:7 | 3:4 | 14:2 | 2:4 | 5:2 | 8:7 | 9:6 | 3:1 | 5:2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 58 - 52 = 6 | 18 | ||
12 | Тайфун | 2:8 | 1:1 | 1:9 | 0:0 | 4:4 | 2:5 | 2:6 | 3:5 | 3:4 | 5:4 | 2:5 | 1:8 | 9:1 | 7:3 | 3:1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 45 - 64 = -19 | 15 | |
13 | ХФК Интер | 2:12 | 1:4 | 4:5 | 0:5 | 0:13 | 2:6 | 1:8 | 2:8 | 4:3 | 2:8 | 7:8 | 8:1 | 9:4 | 6:2 | 3:3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 51 - 90 = -39 | 13 | |
14 | Вызов | 1:7 | 0:7 | 0:4 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 3:4 | 2:3 | 4:2 | 6:9 | 1:9 | 4:9 | 3:4 | 2:1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 32 - 73 = -41 | 9 | |
15 | Эбису | 1:8 | 3:8 | 1:5 | 1:6 | 0:11 | 3:10 | 0:6 | 2:8 | 1:3 | 0:6 | 1:3 | 3:7 | 2:6 | 4:3 | 2:1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 - 91 = -67 | 6 | |
16 | СКАН | 2:10 | 0:4 | 1:11 | 0:5 | 2:4 | 0:7 | 2:3 | 0:5 | 3:8 | 0:5 | 2:5 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 15 | 0 | 1 | 14 | 18 - 77 = -59 | 1 |
Расписание/Результаты:
1 тур
28 Ноября, Пятница |
1 | 18.00 | МФК-2 - Дальзавод | 3:4 |
30 Ноября, Воскресенье |
2 | 20.00 | Тыл-2 - Русский | 0:6 |
3 | 22.00 | Сабтим - Тайфун | 5:3 |
30 Ноября, Воскресенье |
4 | 10.00 | МЧС - Темп | 7:2 |
5 | 11.00 | Витязь - Один | 0:0 |
6 | 19.00 | Эбису - Вызов | 4:3 |
7 | 20.00 | Хлопок - СКАН | 4:0 |
8 | 21.00 | Мегафон-ВПЭС - ХФК Интер | 8:2 |
2 тур
06 Декабря, Суббота |
9 | 20.00 | Хлопок - ХФК Интер | 4:1 |
10 | 21.00 | Мегафон-ВПЭС - Тайфун | 4:5 |
11 | 22.00 | Тыл-2 - Сабтим | 5:1 |
07 декабря, Воскресенье |
12 | 09.00 | МЧС - Один | 3:2 |
13 | 10.00 | МФК-2 - Русский | 0:1 |
14 | 19.00 | Темп - Вызов | 3:1 |
15 | 20.00 | Витязь - СКАН | 8:3 |
16 | 21.00 | Эбису - Дальзавод | 1:5 |
3 тур
13 декабря, Суббота |
17 | 20.00 | Эбису - Русский | 1:6 |
18 | 21.00 | Хлопок - тайфун | 1:1 |
19 | 22.00 | мегафон-ВПЭС - тыл 2 | 2:6 |
14 декабря, Воскресенье |
20 | 09.00 | МЧС - Вызов | 4:1 |
21 | 10.00 | МФК 2 - Сабтим | 3:4 |
22 | 19.00 | Один - СКАН | 3:2 |
23 | 20.00 | Темп - дальзавод | 5:3 |
24 | 21.00 | Витязь - Интер | 3:4 |
4 тур
20 декабря, Суббота |
25 | 20.00 | Темп - Русский | 3:1 |
26 | 21.00 | Эбису - Сабтим | 2:8 |
27 | 22.00 | Хлопок - Тыл 2 | 3:2 |
21 декабря, Воскресенье |
28 | 09.00 | МЧС - СКАН | 4:2 |
29 | 10.00 | МФК 2 - Мегафон-ВПЭС | 2:4 |
30 | 19.00 | Вызов - дальзавод | 0:4 |
31 | 20.00 | Один - Интер | 8:1 |
32 | 21.00 | Витязь - Тайфун | 4:3 |
5 тур
10 Января, Суббота |
33 | 20.00 | вызов - русский | 1:5 |
34 | 21.00 | Витязь - Тыл 2 | 2:7 |
35 | 22.00 | Эбису - мегафон-ВПЭС | 0:6 |
11 Января, Воскресенье |
36 | 10.00 | Хлопок - МФК 2 | 4:0 |
37 | 19.00 | МЧС - дальзавод (Площадка №1) | 1:4 |
38 | 19.00 | СКАН - Интер (Площадка №2) | 3:3 |
39 | 20.00 | один - Тайфун | 6:2 |
40 | 21.00 | Темп - Сабтим | 1:4 |
6 тур
17 Января, Суббота |
41 | 20.00 | Дальзавод - Русский | 4:3 |
42 | 21.00 | Темп - Мегафон-ВПЭС | 10:2 |
43 | 22.00 | Эбису - Хлопок | 3:8 |
18 Января, Воскресенье |
44 | 09.00 | МЧС - Интер | 13:0 |
45 | 10.00 | Витязь - МФК 2 | 2:14 |
46 | 19.00 | СКАН - Тайфун | 1:3 |
47 | 20.00 | Вызов - Сабтим | 3:4 |
48 | 21.00 | Один - Тыл 2 | 2:4 |
7 тур
24 Января, Суббота |
49 | 20.00 | МЧС - Русский | 6:2 |
50 | 21.00 | Темп - Хлопок | 3:4 |
51 | 22.00 | Витязь - Эбису | 3:1 |
25 Января, Воскресенье |
52 | 10.00 | Один - МФК 2 | 7:2 |
53 | 20.00 | СКАН - Тыл 2 | 2:10 |
54 | 21.00 | вызов - Мегафон-ВПЭС | 4:2 |
02 Апреля, Четверг, С/К Восход |
55 | 20.30 | Интер - Тайфун | 8:1 |
56 | 21.30 | Дальзавод - Сабтим | 12:3 |
8 тур
07 Февраля, Суббота |
57 | 21.00 | Один - Эбису | 6:0 |
58 | 20.00 | Темп - Витязь | 4:5 |
08 Февраля, Воскресенье |
59 | 09.00 | МЧС - Тайфун | 4:4 |
60 | 10.00 | СКАН - МФК 2 | 2:5 |
61 | 19.00 | Интер - Тыл 2 | 2:12 |
62 | 20.00 | Дальзавод - Мегафон-ВПЭС | 6:0 |
63 | 21.00 | Вызов - Хлопок | 0:7 |
18 Февраля, Среда |
64 | 20.30 | Русский - Сабтим | 4:3 |
9 тур
14 Февраля, Суббота |
65 | 20.00 | Русский - Мегафон-ВПЭС | 3:0 |
66 | 21.00 | Вызов - Витязь | 2:3 |
67 | 22.00 | Один - Темп | 2:3 |
15 Февраля, Воскресенье |
68 | 09.00 | МЧС - Сабтим | 7:1 |
69 | 10.00 | Интер - МФК 2 | 7:8 |
70 | 19.00 | Тайфун - Тыл 2 | 2:8 |
71 | 20.00 | Дальзавод - Хлопок | 3:3 |
72 | 21.00 | СКАН - Эбису | 1:2 |
10 тур
21 Февраля, Суббота |
73 | 20.00 | Русский - Хлопок | 4:2 |
74 | 21.00 | Дальзавод - Витязь | 6:1 |
75 | 22.00 | СКАН - Темп | 0:7 |
22 Февраля, Воскресенье |
76 | 09.00 | МЧС - Тыл 2 | 3:5 |
77 | 10.00 | Тайфун - МФК 2 | 2:5 |
78 | 19.00 | Вызов - Один | 3:2 |
79 | 18.00 | Сабтим - Мегафон-ВПЭС (Площадка №2) | 2:5 |
80 | 19.00 | Интер - Эбису (Площадка №2) | 6:2 |
11 тур
07 Марта, Суббота |
81 | 20.00 | о.Русский - Витязь | 7:1 |
82 | 21.00 | Интер - Темп | 2:6 |
83 | 22.00 | Дальзавод - Один | 1:2 |
08 Марта, Воскресенье |
84 | 09.00 | МЧС - Мегафон-ВПЭС | 4:0 |
85 | 10.00 | Тыл 2 - МФК 2 | 3:2 |
86 | 19.00 | СКАН - Вызов | 1:2 |
87 | 20.00 | Сабтим - Хлопок | 6:7 |
88 | 21.00 | Тайфун - Эбису | 7:3 |
12 тур
14 Марта, Суббота |
89 | 20.00 | о.Русский - Один | 2:1 |
90 | 21.00 | Интер - Вызов | 9:4 |
91 | 22.00 | Дальзавод - СКАН | 11:1 |
15 Марта, Воскресенье |
92 | 15.00 | Мегафон-ВПЭС - Хлопок (Площадка №2) | 1:5 |
93 | 19.00 | Тыл 2 - Эбису | 8:1 |
94 | 20.00 | Сабтим - Витязь | 2:7 |
95 | 21.00 | Тайфун - Темп | 2:5 |
Матч Отложен |
96 | - | МЧС - МФК 2 |
13 тур
- |
97 | - | о.Русский - СКАН | 5:0 (Тех.) |
21 Марта, Суббота |
98 | 20.00 | Тайфун - вызов | 9:1 |
22 Марта, Воскресенье |
99 | 09.00 | МЧС - Хлопок | 3:7 |
100 | 10.00 | МФК 2 - Эбису | 3:1 |
101 | 19.00 | Мегафон-ВПЭС - Витязь | 5:3 |
102 | 20.00 | Тыл 2 - Темп | 4:1 |
103 | 21.00 | Сабтим - Один | 1:9 |
07 апреля, Вторник, с/к Восход |
104 | 21.30 | Интер - Дальзавод | 4:5 |
14 тур
- |
106 | - | Сабтим - СКАН | 5:0 (Тех.) |
25 Января, Воскресенье |
105 | 19.00 | Дальзавод - Тайфун | 9:1 |
28 Марта, Суббота |
107 | 20.00 | о.Русский - Интер | 5:7 |
29 Марта, Воскресенье |
108 | 10.00 | МЧС - Эбису | 11:0 |
109 | 19.00 | Хлопок - Витязь | 4:2 |
110 | 20.00 | Мегафон-ВПЭС - Один | 1:2 |
111 | 21.00 | Тыл 2 - Вызов | 7:1 |
01 Апреля, Среда, С/К Восход |
112 | 19.00 | МФК 2 - Темп | 2:5 |
15 тур
- |
114 | - | Мегафон-ВПЭС - СКАН | 5:0 (Тех.) |
25 Января, Воскресенье |
113 | 09.00 | Интер - Сабтим | 2:8 |
04 Апреля, Суббота |
115 | 20.00 | Тыл 2 - Дальзавод | 4:4 |
116 | 21.00 | Тайфун - о.Русский | 0:0 |
05 Апреля, Воскресенье |
117 | 09.00 | МЧС - Витязь | 15:2 |
118 | 10.00 | МФК 2 - Вызов | 9:6 |
119 | 19.00 | Эбису - Темп | 3:10 |
120 | 20.00 | Хлопок - Один | 4:4 |
Бомбардиры после 14 тура
Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|
Мингазетдинов Антон | Тыл 2 | 27 |
Антропов Руслан | Хлопок | 27 |
Татаренко Анатолий | о.Русский | 26 |
Яцкевич Леонид | МФК | 23 |
Петров Петр | Сабтим | 19 |
Чванов Денис | МЧС | 19 |
Бондарев Артем | Один | 17 |
Полехин Виктор | Дальзавод | 17 |
Малаховский Сергей | Дальзавод | 17 |
Бойко Александр | Тыл 2 | 16 |
Токарев Владимир | МЧС | 16 |
Карточки после 14 тура
Игрок | Команда | Карточки |
---|---|---|
Шевцов Александр | МЧС | 2 предупреждения |
Минеев Евгений | Интер | 2 предупреждения |
Макарьев Алексей | Интер | 2 предупреждения |
Масюк Илья | Хлопок | 2 предупреждения |
Антропов Руслан | Хлопок | 2 предупреждения |
Баналист Сергей | Темп | 2 предупреждения |
Лаврухин Вячеслав | Темп | 2 предупреждения |
Моисеенко Ярослав | Эбису | 2 предупреждения |
Слободсков Руслан | Тайфун | 2 предупреждения |
Долганов Василий | Тайфун | 2 предупреждения |
Широбоков Игорь | Тайфун | 2 предупреждения |
Сивус Дмитрий | Вызов | 3 ж.к. (Пропустит 1 игру) |
Гнездилов Максим | Эбису | 2 предупреждения |
Сафронов Евгений | Вызов | 3 ж.к. (Пропустит 1 игру) |
Кирсанов Денис | Один | 2 предупреждения |
Такояма Евгений | Один | 2 предупреждения |
Татаренко Анатолий | о.Русский | 2 предупреждения |
Соколов Олег | о.Русский | 2 предупреждения |
Каменских Никита | МФК 2 | К/К (Пропустит 1 игру) |
Группа "Б"
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восток | 4:7 | 5:3 | 1:1 | 6:4 | 6:0 | 4:2 | 5:2 | 5:0 | 2:1 | 9:0 | 3:1 | 7:0 | 5:0 | 9:3 | 15:2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 86 - 26 = 60 | 40 | |
2 | Каньон | 7:4 | 5:2 | 6:1 | 6:5 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | 1:3 | 1:0 | 6:1 | 5:2 | 7:1 | 8:4 | 10:1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 74 - 32 = 42 | 38 | |
3 | Кристалл | 3:5 | 2:5 | 2:0 | 9:1 | 5:4 | 4:1 | 3:5 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 9:2 | 12:0 | 8:2 | 9:2 | 11:0 | 15 | 12 | 0 | 3 | 88 - 31 = 57 | 36 | |
4 | Коммуникатор | 1:1 | 1:6 | 0:2 | 2:3 | 7:4 | 4:3 | 2:0 | 0:1 | 5:1 | 3:2 | 9:1 | 8:0 | 5:2 | 5:4 | 5:0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 57 - 30 = 27 | 31 | |
5 | ВМРК | 4:6 | 5:6 | 1:9 | 3:2 | 6:1 | 2:4 | 2:6 | 8:1 | 5:3 | 3:3 | 8:3 | 9:1 | 5:3 | 6:1 | 6:1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 73 - 50 = 23 | 28 | |
6 | Гранд Сеньор | 0:6 | 2:2 | 4:5 | 4:7 | 1:6 | 3:1 | 6:3 | 1:1 | 4:3 | 8:2 | 2:2 | 6:3 | 8:3 | 5:1 | 5:2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 59 - 47 = 12 | 27 | |
7 | Монастырёв и Ко | 2:4 | 1:3 | 1:4 | 3:4 | 4:2 | 1:3 | 4:5 | 2:4 | 6:2 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 7:2 | 5:1 | 7:0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 51 - 37 = 14 | 24 | |
8 | Виал-Трудовое | 2:5 | 2:2 | 5:3 | 0:2 | 6:2 | 3:6 | 5:4 | 2:3 | 5:5 | 2:5 | 3:3 | 4:1 | 5:0 | 4:2 | 8:0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 56 - 43 = 13 | 24 | |
9 | Нерка | 0:5 | 3:5 | 1:2 | 1:0 | 1:8 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 3:4 | 5:4 | 0:1 | 4:3 | 8:0 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 - 40 = -4 | 22 | |
10 | Легенда | 1:2 | 3:1 | 2:4 | 1:5 | 3:5 | 3:4 | 2:6 | 5:5 | 3:1 | 4:6 | 6:8 | 2:1 | 5:2 | 7:4 | 7:0 | 15 | 6 | 1 | 8 | 54 - 54 = 0 | 19 | |
11 | ФирмА | 0:9 | 0:1 | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 2:8 | 1:3 | 5:2 | 0:1 | 6:4 | 2:2 | 1:1 | 5:2 | 4:3 | 13:2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 45 - 49 = -4 | 18 | |
12 | Восьмой Сектор | 1:3 | 1:6 | 2:9 | 1:9 | 3:8 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 4:3 | 8:6 | 2:2 | 5:4 | 5:0 | 1:6 | 5:0 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43 - 63 = -20 | 18 | |
13 | Штурм | 0:7 | 2:5 | 0:12 | 0:8 | 1:9 | 3:6 | 2:3 | 1:4 | 4:5 | 1:2 | 1:1 | 4:5 | 6:1 | 5:2 | 4:4 | 15 | 2 | 2 | 11 | 34 - 74 = -40 | 8 | |
14 | Финт | 0:5 | 1:7 | 2:8 | 2:5 | 3:5 | 3:8 | 2:7 | 0:5 | 1:0 | 2:5 | 2:5 | 0:5 | 1:6 | 4:4 | 4:2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 - 77 = -50 | 7 | |
15 | ДВ-Мотюль | 3:9 | 4:8 | 2:9 | 4:5 | 1:6 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 3:4 | 4:7 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 4:4 | 9:1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 49 - 77 = -28 | 7 | |
16 | Бригантина | 2:15 | 1:10 | 0:11 | 0:5 | 1:6 | 2:5 | 0:7 | 0:8 | 0:8 | 0:7 | 2:13 | 0:5 | 4:4 | 2:4 | 1:9 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 - 117 = -102 | 1 |
Расписание/Результаты:
1 тур
29 Ноября, Суббота |
1 | 21.00 | Восьмой Сектор - Каньон | 1:6 |
30 Ноября, Воскресенье |
2 | 12.00 | ДВ-Мотюль - Финт | 4:4 |
3 | 13.00 | Бригантина - Гранд Сеньор | 2:5 |
4 | 14.00 | Виал-Трудовое - ВМРК | 6:2 |
5 | 15.00 | ФирмА - Штурм | 1:1 |
6 | 16.00 | Легенда - Коммуникатор | 1:5 |
7 | 17.00 | Нерка - Монастырёв и Ко | 4:2 |
8 | 18.00 | Восток - Кристалл | 5:3 |
2 тур
07 Декабря, Воскресенье |
9 | 11.00 | Финт - Кристалл | 2:8 |
10 | 12.00 | Легенда - Монастырёв и Ко | 2:6 |
11 | 13.00 | Восток - Каньон | 4:7 |
12 | 14.00 | Нерка - Гранд Сеньор | 1:1 |
13 | 15.00 | Бригантина - Штурм | 4:4 |
14 | 16.00 | Восьмой Сектор - ВМРК | 3:8 |
15 | 17.00 | Виал-Трудовое - ФирмА | 2:5 |
16 | 18.00 | ДВ-Мотюль - Коммуникатор | 4:5 |
3 тур
14 декабря, Воскресенье |
17 | 11.00 | Коммуникатор - Монастырев и Ко | 4:3 |
18 | 12.00 | Финт - каньон | 1:7 |
19 | 13.00 | Легенда - гранд Сеньор | 3:4 |
20 | 14.00 | Восток - ВМРК | 6:4 |
21 | 15.00 | нерка - Штурм | 5:4 |
22 | 16.00 | Восьмой секор - Фирма | 2:2 |
23 | 17.00 | Бригантина - виал-Трудовое | 0:8 |
24 | 18.00 | ДВ Мотюль - Кристалл | 2:9 |
4 тур
21 декабря, Воскресенье |
25 | 11.00 | Кристалл - Каньон | 2:5 |
26 | 12.00 | Коммуникатор - Гранд Сеньор | 7:4 |
27 | 13.00 | Финт - ВМРК | 3:5 |
28 | 14.00 | Восток - Фирма | 9:0 |
29 | 15.00 | Легенда - Штурм | 2:1 |
30 | 16.00 | Нерка - Виал-Трудовое | 3:2 |
31 | 17.00 | Восьмой Сектор - Бригантина | 5:0 (тех.) |
32 | 18.00 | ДВ Мотюль - Монастырев и Ко | 1:5 |
5 тур
11 Января, Воскресенье |
33 | 11.00 | Монастырев и Ко - Гранд Сеньор | 1:3 |
34 | 12.00 | Кристалл - ВМРК | 9:1 |
35 | 13.00 | Финт - Фирма | 2:5 |
36 | 14.00 | Легенда - Виал-Трудовое | 5:5 |
37 | 15.00 | Коммуникатор - Штурм | 8:0 |
38 | 16.00 | Восток - Бригантина | 15:2 |
39 | 17.00 | нерка - Восьмой Сектор | 3:4 |
40 | 18.00 | ДВ Мотюль - Каньон | 4:8 |
6 тур
18 Января, Воскресенье |
41 | 11.00 | Каньон - ВМРК | 6:5 |
42 | 12.00 | Кристалл - Фирма | 5:1 |
43 | 13.00 | Коммуникатор - Виал-Трудовое | 2:0 |
44 | 14.00 | Финт - Бригантина | 4:2 |
45 | 15.00 | Монастырев и Ко - Штурм | 3:2 |
46 | 16.00 | Легенда - Восьмой Сектор | 6:8 |
47 | 17.00 | Восток - Нерка | 5:0 |
48 | 18.00 | ДВ Мотюль - Гранд Сеньор | 1:5 |
7 тур
25 Января, Воскресенье |
49 | 11.00 | Каньон - Фирма | 1:0 |
50 | 12.00 | Монастырев и Ко - Виал-Трудовое | 4:5 |
51 | 13.00 | Кристалл - Бригантина | 11:0 |
52 | 14.00 | Коммуникатор - Восьмой сектор | 9:1 |
53 | 15.00 | гранд сеньор - Штурм | 6:3 |
54 | 16.00 | Финт - Нерка | 1:0 |
55 | 17.00 | Легенда - Восток | 1:2 |
56 | 18.00 | ДВ Мотюль - ВМРК | 1:6 |
8 тур
08 Февраля, Воскресенье |
57 | 11.00 | ВМРК - Фирма | 3:3 |
58 | 13.00 | Каньон - Бригантина | 10:1 |
59 | 14.00 | Монастырев и Ко - Восьмой сектор | 2:0 |
60 | 15.00 | ДВ Мотюль - Штурм | 2:5 |
61 | 17.00 | Коммуникатор - Восток | 1:1 |
62 | 18.00 | Финт - легенда | 2:5 |
15 Марта, Воскресенье |
63 | 16.00 | Кристалл - Нерка (Площадка №1) | 2:1 |
24 Марта, Вторник, С/К Восход |
64 | 16.00 | Гранд Сеньор - Виал-Трудовое | 6:3 |
9 тур
15 Февраля, Воскресенье |
65 | 11.00 | ВМРК - Бригантина | 6:1 |
66 | 12.00 | Гранд Сеньор - Восьмой Сектор | 2:2 |
67 | 13.00 | Каньон - Нерка | 5:3 |
68 | 14.00 | Монастырев и Ко - Восток | 2:4 |
69 | 15.00 | Штурм - Виал-Трудовое | 1:4 |
70 | 16.00 | Кристалл - Легенда | 4:2 |
71 | 17.00 | Коммуникатор - Финт | 5:2 |
72 | 18.00 | ДВ Мотюль - Фирма | 3:4 |
10 тур
22 Февраля, Воскресенье |
73 | 11.00 | Фирма - Бригантина | 13:2 |
74 | 12.00 | ВМРК - Нерка | 8:1 |
75 | 13.00 | Гранд Сеньор - Восток | 0:6 |
76 | 14.00 | Каньон - Легенда | 1:3 |
77 | 15.00 | Штурм - Восьмой сектор | 4:5 |
78 | 16.00 | Монастырев и Ко - Финт | 7:2 |
79 | 17.00 | Кристалл - Коммуникатор | 2:0 |
80 | 18.00 | ДВ Мотюль - Виал-Трудовое | 2:4 |
11 тур
08 Марта, Воскресенье |
81 | 11.00 | Виал-Трудовое - Восьмой сектор | 3:3 |
82 | 12.00 | Фирма - Нерка | 0:1 |
83 | 13.00 | ВМРК - Легенда | 5:3 |
84 | 14.00 | Гранд Сеньор - Финт | 8:3 |
85 | 15.00 | Штурм - Восток | 0:7 |
86 | 16.00 | Каньон - Коммуникатор | 6:1 |
87 | 17.00 | Монастырев и Ко - Кристалл | 1:4 |
88 | 18.00 | ДВ Мотюль - Бригантина | 9:1 |
12 тур
08 Февраля, Воскресенье |
89 | 16.00 | Кристалл - Гранд Сеньор | 5:4 |
15 Марта, Воскресенье |
90 | 14.00 | ВМРК - Коммуникатор | 3:2 |
91 | 15.00 | Штурм - Финт | 6:1 |
92 | 16.00 | Виал-Трудовое - Восток (Площадка №2) | 2:5 |
93 | 17.00 | Каньон - Монастырев и Ко | 3:1 |
94 | 17.00 | Бригантина - Нерка (Площадка №2) | 0:8 |
95 | 18.00 | ДВ Мотюль - Восьмой сектор | 6:1 |
96 | 18.00 | Фирма - Легенда (Площадка №2) | 6:4 |
13 тур
22 Марта, Воскресенье |
97 | 11.00 | Восьмой сектор - Восток | 1:3 |
98 | 12.00 | Бригантина - легенда | 0:7 |
99 | 13.00 | Виал-Трудовое - Финт | 5:0 (Тех.) |
100 | 14.00 | Фирма - Коммуникатор | 2:3 |
101 | 15.00 | Штурм - Кристалл | 0:12 |
102 | 16.00 | ВМРК - Монастырев и Ко | 2:4 |
103 | 18.00 | ДВ Мотюль - Нерка | 3:4 |
07 апреля, Вторник, с/к Динамо |
104 | 21.30 | гранд Сеньор - Каньон | 2:2 |
14 тур
29 Марта, Воскресенье |
105 | 11.00 | Нерка - Легенда | 1:3 |
106 | 12.00 | Восьмой сектор - Финт | 5:0 (тех.) |
107 | 13.00 | Бригантина - Коммуникатор | 0:5 (Тех.) |
108 | 15.00 | Штурм - Каньон | 2:5 |
109 | 16.00 | Фирма - Монастырев и Ко | 1:3 |
110 | 17.00 | ВМРК - гранд Сеньор | 6:1 |
111 | 18.00 | ДВ Мотюль - Восток | 3:9 |
26 Марта, Четверг, С/К Восход |
112 | 20.30 | Виал-Трудовое - Кристалл | 5:3 |
15 тур
- |
113 | - | Восток - Финт | 5:0 (Тех.) |
05 Апреля, Воскресенье |
114 | 12.00 | Нерка - Коммуникатор | 1:0 |
115 | 13.00 | Восьмой сектор - Кристалл | 2:9 |
116 | 14.00 | Бригантина - Монастырев и Ко | 0:7 |
117 | 15.00 | Штурм - ВМРК | 1:9 |
118 | 16.00 | Виал-Трудовое - каньон | 2:2 |
119 | 17.00 | Фирма - гранд Сеньор | 2:8 |
120 | 18.00 | ДВ Мотюль - Легенда | 4:7 |
Бомбардиры после 14 тура
Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|
Рудаков Василий | Кристалл | 24 |
Попов Александр | Кристалл | 23 |
Кожевников Максим | Каньон | 21 |
Чернега Максим | Легенда | 18 |
Губанов Денис | Фирма | 16 |
Губе Даниил | ВМРК | 15 |
Гусейнов Дмитрий | Коммуникатор | 14 |
Юзюк Максим | Гранд Сеньор | 14 |
Карточки после 14 тура
Игрок | Команда | Карточки |
---|---|---|
Степаненко Дмитрий | ВМРК | 2 предупреждения |
Колбин Павел | Восьмой сектор | 2 предупреждения |
Дроговоз Александр | Восток | 2 предупреждения |
Петров Алексей | Восток | 2 предупреждения |
Бондарь Василий | Каньон | 2 предупреждения |
Еремеев Иван | Нерка | 2 предупреждения |
Новиков Роман | Нерка | 2 предупреждения |
Серый-Казак Алексей | Нерка | 2 предупреждения |
Стародубцев Глеб | Нерка | 2 предупреждения |
Игнатенко Артем | Фирма | 2 предупреждения |
Губанов Денис | Фирма | 2 предупреждения |
Попов Александр | Кристалл | 3 ж.к. (Пропустит 1 игру) |
