Кубки Приморского края 1945-2005 гг.
Нашли ошибку? Напишите на primfootball@gmail.com
Год | Обладатель Кубка | Финалист | Счет |
1946 | ВПУ (Владивосток) | «Локомотив» (Уссурийск) | 2 : 0 |
1947 | «Локомотив» (Уссурийск) | «Динамо» (Владивосток) | 4 : 2 |
1948 | «Стахановец» (Владивосток) | «Локомотив» (Уссурийск) | 3 : 0 |
1949 | «Сталинградец» (Уссурийск) | «Динамо» (Владивосток) | 3 : 1 |
1950 | ДОСА (Уссурийск) | «Динамо» (Владивосток) | 1 : 0 |
1951 | ДОСА (Уссурийск) | «Строитель» (Владивосток) | 4 : 2 |
1952 | «Стахановец» (Владивосток) | «Локомотив» (Уссурийск) | 4 : 0 |
1953 | «Динамо» (Владивосток) | «Комсомолец» (Арсеньев) | 3 : 0 |
1954 | «Динамо» (Владивосток) | «Авиатор» (Воздвиженка) | 3 : 0 |
1955 | «Динамо» (Владивосток) | «Локомотив» (Уссурийск) | 2 : 1 |
1956 | «Динамо» (Владивосток) | «Луч» (Владивосток) | 3 : 0 |
1957 | «Вымпел СК ТОФ» (Владивосток) | «Луч» (Владивосток) | 4 : 1 |
1958 | «Динамо» (Владивосток) | «Автомобилист» (Владивосток) | 2 : 0 |
1959 | «Динамо» (Владивосток) | «Вымпел СК ТОФ» (Владивосток) | 2 : 1 |
1960 | СК ТОФ (Владивосток) | ЦШЗ (Спасск) | 2:2, 3:1 |
1961 | «Динамо» (Владивосток) | ГВС (Владивосток) | 2 : 0 |
1962 | «Динамо» (Владивосток) | «Приморец» (Уссурийск) | 1 : 0 |
1963 | «Авангард» (Арсеньев) | «Приморец» (Уссурийск) | 4 : 1 |
1964 | «Океан» (Владивосток) | «Водник» (Находка) | 2 : 1 |
1965 | «Динамо» (Владивосток) | «Водник» (Находка) | 1:1, 2:0 |
1966 | «Восток» (Арсеньев) | «Водник» (Находка) | 1 : 0 |
1967 | «Авангард» (Арсеньев) | «Водник» (Находка) | 4 : 2 |
1968 | «Динамо» (Владивосток) | «Угольщик» (Артем) | 2 : 1 |
1969 | «Горняк» (Дальнегорск) | «Строитель» (Владивосток) | 2 : 1 |
1970 | «Горняк» (Дальнегорск) | «Звезда» (Смоляниново) | 3 : 1 |
1971 | «Дальзавод» (Владивосток) | «Приморец» (Уссурийск) | 1 : 0 |
1972 | «Дальзавод» (Владивосток) | «Гранит» (Дальнегорск) | 2 : 1 |
1973 | «Гранит» (Дальнегорск) | «Дальзавод» (Владивосток) | 5 : 4 |
1974 | «Гранит» (Дальнегорск) | «Угольшик» (Артем) | 1 : 0 |
1975 | «Дальзавод» (Владивосток) | «Гранит» (Дальнегорск) | 1 : 0 |
1976 | «Дальзавод» (Владивосток) | «Гранит» (Дальнегорск) | 2 : 1 |
1977 | «Дальзавод» (Владивосток) | «Гранит» (Дальнегорск) | 3 : 0 |
1978 | «Дальзавод» (Владивосток) | «Локомотив» (Уссурийск) | 2 : 1 |
1979 | «Локомотив» (Уссурийск) | «Дальзавод» (Владивосток) | 3 : 1 |
1980 | «Локомотив» (Уссурийск) | «Дальзавод» (Владивосток) | 4 : 1 |
1981 | «Дальзавод» (Владивосток) | «Восход» (Владивосток) | 2 : 0 |
1982 | «Океан» (Находка) | «Гранит» (Дальнегорск) | 2 : 1 |
1983 | «Океан» (Находка) | «Дальзавод» (Владивосток) | 1 : 0 |
1984 | «Гранит» (Дальнегорск) | «Океан» (Находка) | 1 : 0 |
1985 | «Океан» (Находка) | «Локомотив» (Уссурийск) | 2 : 1 |
1986 | «Локомотив» (Уссурийск) | «Восход» (Владивосток) | 3 : 1 |
1987 | «Авангард» (Арсеньев) | «Приморец» (Смоляниново) | 1 : 0 |
1988 | «Портовик» (Владивосток) | «Локомотив» (Уссурийск) | 3 : 1 |
1989 | «Рыбак» (Находка) | «Портовик» (Владивосток) | 6 : 1 |
1990 | «Портовик» (Владивосток) | «Локомотив» (Уссурийск) | 3 : 1 |
1991 | «Мебельщик» (Лесозаводск) | «Рыбак» (Находка) | 2 : 1 |
1992 | «Локомотив» (Уссурийск) | «Восход» (Владивосток) | 2 : 0 |
1993 | «Авангард» (Арсеньев) | «Восход» (Владивосток) | 4 : 2 |
1994 | «Шахтер» (Артем) | «Авангард» (Арсеньев) | 2 : 0 |
1995 | «Росинкас» (Владивосток) | «Восход» (Владивосток) | 2 : 1 |
1996 | «Росинкас» (Владивосток) | «Автомобилист» (Владивосток) | 3 : 0 |
1997 | «Автомобилист» (Покровка) | «Шахтер» (Новошахтинск) | 0:0 (пен. 4:3) |
1998 | «Автомобилист» (Владивосток) | «Росинкас» (Владивосток) | 3 : 0 |
1999 | «Локомотив» (Уссурийск) | «Авиатор» (Артем) | 3 : 1 |
2000 | «Автомобилист» (Владивосток) | «Авиатор» (Артем) | 0:0 (пен. 4:2) |
2001 | «Владрыбпорт» (Владивосток) | «Динамо» (Большой Камень) | 4 : 1 |
2002 | «Локомотив» (Уссурийск) | «Владрыбпорт» (Владивосток) | 6 : 3 |
2003 | «Локомотив» (Уссурийск) | «Сучан» (Партизанск) | 2:2 (пен. 3:2) |
2004 | «Локомотив» (Ружино) | «Владрыбпорт» (Владивосток) | 2 : 1 |
2005 | «Авиатор» (Артём) | «Локомотив» (Ружино) | 0:0 (пен. 3:1) |
- 8623 просмотра