СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Все голы финального этапа чемпионата г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2011-2012 гг.
| Место | Игрок | Голы |
| 1 | Шуев С. (Пари) | 20 |
| 2 | Кишкарук Р. (Аркада) | 9 |
| 3 | Федореев И. (Пограничник) | 9 |
| 4 | Насадюк М. (ВГУЭС) | 8 |
| 5 | Французов А. (МФК) | 7 |
| 6 | Бондарь А. (ВГУЭС) | 6 |
| 7 | Кулик А. (ВГУЭС) | 6 |
| 8 | Скворцов В. (Аркада) | 6 |
| 9 | Сосновцев И. (МФК) | 6 |
| 10 | Суслов Е. (Аркада) | 6 |
| 11 | Казаков М. (ЭРА) | 5 |
| 12 | Кимбер М. (Ратимир) | 5 |
| 13 | Кононохин М. (Ратимир) | 5 |
| 14 | Лелюк С. (МФК) | 5 |
| 15 | Лю Р. (МФК) | 5 |
| 16 | Максимов Н. (Пограничник) | 5 |
| 17 | Мельник Р. (Пограничник) | 5 |
| 18 | Сорока К. (Пограничник) | 5 |
| 19 | Аболь А. (ВГУЭС) | 4 |
| 20 | Антропов Р. (ВГУЭС) | 4 |
| 21 | Ермаков Д. (Пари) | 4 |
| 22 | Касаткин А. (Пограничник) | 4 |
| 23 | Кравченко В. (Фортуна) | 4 |
| 24 | Мигеев А. (МФК) | 4 |
| 25 | Ольховиков Р. (Пограничник) | 4 |
| 26 | Попов Е. (Пограничник) | 4 |
| 27 | Симонов Е. (Ратимир) | 4 |
| 28 | Фрешер И. (Аркада) | 4 |
| 29 | Блинов А. (Аркада) | 3 |
| 30 | Гапонов С.(МФК) | 3 |
| 31 | Мазур А. (Пари) | 3 |
| 32 | Михеев А. (ЭРА) | 3 |
| 33 | Резниченко П. (МФК) | 3 |
| 34 | Сиренко Г. (Пари) | 3 |
| 35 | Берендеев Д. (Пари) | 2 |
| 36 | Гринев Д. (Пари) | 2 |
| 37 | Корсун В. (Фортуна) | 2 |
| 38 | Проклов А. (Ратимир) | 2 |
| 39 | Савченко В. (Фортуна) | 2 |
| 40 | Смешок А. (ЭРА) | 2 |
| 41 | Шунто Д. (ЭРА) | 2 |
| 42 | Агапов Е. (ВГУЭС) | 1 |
| 43 | Акимов Н. (Пари) | 1 |
| 44 | Бабенко В. (ВГУЭС) | 1 |
| 45 | Бабийчук А. (ЭРА) | 1 |
| 46 | Ватулич В. (Фортуна) | 1 |
| 47 | Гапонов В.(МФК) | 1 |
| 48 | Дубовиков Е. (Аркада) | 1 |
| 49 | Зорькин А. (ВГУЭС) | 1 |
| 50 | Камалов Г. (ЭРА) | 1 |
| 51 | Кизилов И. (Ратимир) | 1 |
| 52 | Ким В. (Фортуна) | 1 |
| 53 | Козыч А. (ЭРА) | 1 |
| 54 | Новожилов А. (Ратимир) | 1 |
| 55 | Предко А. (Пари) | 1 |
| 56 | Прицак С. (Аркада) | 1 |
| 57 | Семенов С. (Пограничник) | 1 |
| 58 | Филин И. (Пари) | 1 |
| 59 | Черняк Е. (Ратимир) | 1 |
| 60 | Шарафутдинов М. (Ратимир) | 1 |
| 61 | Шаховец А. (Ратимир) | 1 |
- 2940 просмотров





