СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Все голы финального этапа первенства Приморского края по мини-футболу 2012-2013гг, 2-я лига.
| №№ п/п |
Игрок | Команда | Итого | 6-метровый | нереализованный 6-метровый |
10-метровый | нереализованный 10-метровый |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байдаков А. | Кинг Коул | 10 | ||||
| 2 | Гусев А. | Н-В-Синема | 7 | ||||
| 3 | Кочкин Б. | Н-В-Синема | 7 | ||||
| 4 | Дудченко Н. | Локомотив | 6 | ||||
| 5 | Марков В. | Н-В-Синема | 6 | ||||
| 6 | Самко В. | Владрыбпарт | 6 | ||||
| 7 | Трефилов К. | Н-В-Синема | 6 | ||||
| 8 | Фролов А. | Юность | 6 | ||||
| 9 | Кулик А. | ВГУЭС-1 | 5 | ||||
| 10 | Власов А. | Компаньон | 4 | ||||
| 11 | Кошелев И. | Кинг Коул | 4 | ||||
| 12 | Кравченко С. | Юность | 4 | ||||
| 13 | Лепехин О. | Локомотив | 4 | 1 | |||
| 14 | Лобжин В. | Локомотив | 4 | ||||
| 15 | Овчинников А. | Владрыбпарт | 4 | ||||
| 16 | Алтунин И | Кинг Коул | 3 | 1 | |||
| 17 | Трегубов С. | Владрыбпарт | 3 | ||||
| 18 | Чехунов А. | Локомотив | 3 | ||||
| 19 | Антропов Р. | ВГУЭС-1 | 2 | ||||
| 20 | Апухтин А. | Юность | 2 | ||||
| 21 | Блинов А. | Юность | 2 | ||||
| 22 | Зинченко М. | Локомотив | 2 | ||||
| 23 | Иванов Е. | Компаньон | 2 | ||||
| 24 | Карташов Р. | Юность | 2 | ||||
| 25 | Мамонтов П. | ВГУЭС-1 | 2 | ||||
| 26 | Медведь Д. | Локомотив | 2 | ||||
| 27 | Павлов А. | Кинг Коул | 2 | ||||
| 28 | Романов Д. | Кинг Коул | 2 | ||||
| 29 | Сайко С. | Кинг Коул | 2 | 1 | |||
| 30 | Таланов В. | Юность | 2 | ||||
| 31 | Штыков В. | Компаньон | 2 | ||||
| 32 | Бабенко В. | ВГУЭС-1 | 1 | ||||
| 33 | Баймурадов М. | Владрыбпарт | 1 | ||||
| 34 | Бобарыкин Ю. | Компаньон | 1 | ||||
| 35 | Бондарь А. | ВГУЭС-1 | 1 | ||||
| 36 | Гилаури Г. | Компаньон | 1 | ||||
| 37 | Гриценко Д. | Локомотив | 1 | ||||
| 38 | Гуськов В. | Владрыбпарт | 1 | ||||
| 39 | Дьяченко Е. | Н-В-Синема | 1 | ||||
| 40 | Княжев С. | Владрыбпарт | 1 | ||||
| 41 | Кучма И. | ВГУЭС-1 | 1 | ||||
| 42 | Лупарев А. | Юность | 1 | ||||
| 43 | Медведовский Ю. | Владрыбпарт | 1 | ||||
| 44 | Пашков А. | Компаньон | 1 | ||||
| 45 | Покрашенко Д | Юность | 1 | ||||
| 46 | Сахневич Э. | Н-В-Синема | 1 | ||||
| 47 | Семыкин Р. | Кинг Коул | 1 | ||||
| 48 | Синявин В. | ВГУЭС-1 | 1 | ||||
| 49 | Соколов А. | ВГУЭС-1 | 1 | ||||
| 50 | Сорока К. | Компаньон | 1 | ||||
| 51 | Тарасенко С. | ВГУЭС-1 | 1 | 1 | |||
| 52 | Тихоненко Г. | Компаньон | 1 | ||||
| 53 | Турушев В. | Локомотив | 1 | ||||
| 54 | Уланович Д. | Компаньон | 1 | ||||
| 55 | Чепала А. | Юность | 1 | ||||
| Итого | 142 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- 2368 просмотров





