Все голы чемпионата Приморского края. Сезон 2013 г.
Данные на 15 октября. Без учета игр ВГУЭС - Океан; Авиатор - Луч-М.
№№ п/п |
Игрок | Команда | Итого | Из них с пенальти | Не забитые пенальти |
---|---|---|---|---|---|
1 | Казаков Максим | 14 | Авангард | ||
2 | Иванов Александр | 12 | ЛуТЭК | 1 | |
3 | Марков Валерий | 9 | Океан | 2 | |
4 | Кузубов Антон | 8 | Авиатор | 3 | |
5 | Дьяченко Евгений | 7 | Океан | ||
6 | Сапалев Алексей | 7 | Луч | ||
7 | Мамонтов Павел | 6 | ВГУЭС | ||
8 | Терещенко Вадим | 6 | Авангард | ||
9 | Андриянов Петр | 5 | Локомотив | ||
10 | Мельник Роман | 5 | Авиатор | 2 | |
11 | Ульянов Илья | 5 | Луч | ||
12 | Шаповалов Сергей | 5 | Луч | ||
13 | Адамов Роман | 4 | Авангард | ||
14 | Афонечкин Алексей | 4 | Авангард | ||
15 | Кишкарук Роман | 4 | Авангард | ||
16 | Кулик Александр | 4 | ВГУЭС | ||
17 | Михайленко Дмитрий | 4 | Авиатор | ||
18 | Алисеевич Павел | 3 | Локомотив | ||
19 | Иванов Евгений | 3 | Авангард | 2 | |
20 | Киденко Николай | 3 | ЛуТЭК | ||
21 | Киргизбаев Игорь | 3 | Авиатор | ||
22 | Лелюк Сергей | 3 | МФК | ||
23 | Лупарев Алексей | 3 | Луч | 1 | |
24 | Посаженников Дмитрий | 3 | ЛуТЭК | ||
25 | Старченко Антон | 3 | Локомотив | ||
26 | Тарасенко Сергей | 3 | ВГУЭС | ||
27 | Целуйко Александр | 3 | ЛуТэк | ||
28 | Чехунов А. | 3 | Локомотив | ||
29 | Шибикин В. | 3 | Локомотив | ||
30 | Андрющенко Евгений | 2 | Океан | ||
31 | Асмирко А. | 2 | Авангард | ||
32 | Бешлега Евгений | 2 | ЛуТЭК | ||
33 | Ганнесен Павел | 2 | Авангард | ||
34 | Дойкин А. | 2 | Океан | ||
35 | Захарченко Е. | 2 | Локомотив | ||
36 | Кузнецов Владислав | 2 | ЛуТЭК | ||
37 | Кузнецов Сергей | 2 | МФК | ||
38 | Милянчук Дмитрий | 2 | ВГУЭС | ||
39 | Морарь Евгений | 2 | Локомотив | ||
40 | Наумчук В. | 2 | Луч | ||
41 | Пахмутов Илья | 2 | Локомотив | ||
42 | Поперека Семен | 2 | ВГУЭС | ||
43 | Романов Дмитрий | 2 | Авиатор | ||
44 | Рощупкин В. | 2 | Авиатор | ||
45 | Сопов И. | 2 | Авангард | ||
46 | Французов Артем | 2 | МФК | ||
47 | Агрофенин Анатолий | 1 | Луч | ||
48 | Антропов Р. | 1 | ВГУЭС | ||
49 | Белоногов Е. | 1 | Луч | ||
50 | Бокаленко Михаил | 1 | Авангард | ||
51 | Бондарь Алексей | 1 | ВГУЭС | ||
52 | Васильченко М. | 1 | Луч | ||
53 | Власов А. | 1 | Авиатор | ||
54 | Гилаури Георгий | 1 | Авиатор | ||
55 | Гилаури Тимур | 1 | Авиатор | ||
56 | Гончаров Артем | 1 | Луч | ||
57 | Громов Юрий | 1 | ЛуТЭК | ||
58 | Ильясов Владимир | 1 | Океан | ||
59 | Кисилев Алексей | 1 | Океан | ||
60 | Кисилев Андрей | 1 | Локомотив | 1 | |
61 | Княжев Семен | 1 | МФК | ||
62 | Косинов С. | 1 | Океан | ||
63 | Кочкин Д. | 1 | ЛуТЭК | ||
64 | Кошелев И. | 1 | Авиатор | ||
65 | Малинкин М. | 1 | Луч | ||
66 | Минкевич Д. | 1 | ЛуТЭК | ||
67 | Мокин Роман | 1 | ЛуТЭК | ||
68 | Наровецкий Андрей | 1 | Океан | ||
69 | Ольховиков Роман | 1 | Локомотив | ||
70 | Остапчук Ссергей | 1 | Авиатор | ||
71 | Патрин А. | 1 | Локомотив | ||
72 | Романов Роман | 1 | МФК | ||
73 | Рябченко А. | 1 | Авиатор | ||
74 | Ряхин Алексей | 1 | ЛуТЭК | ||
75 | Салимов Р. | 1 | ВГУЭС | ||
76 | Самойленко А. | 1 | Авиатор | ||
77 | Саранчин Максим | 1 | ЛуТЭК | ||
78 | Селищев Денис | 1 | Луч | 1 | |
79 | Синявин Владимир | 1 | ВГУЭС | ||
80 | Сусин Александр | 1 | ЛуТЭК | ||
81 | Тарасов Артем | 1 | ЛуТЭК | ||
82 | Трефилов К. | 1 | Океан | ||
83 | Трифонов В. | 1 | Луч | ||
84 | Ховалкин Е. | 1 | Луч | ||
85 | Червяков Михаил | 1 | ЛуТЭК | ||
86 | Ярохин Дмитрий | 1 | МФК | ||
87 | Бабенко Владислав | 0 | ВГУЭС | 1 | |
88 | Кулешов Илья | 0 | Авангард | 1 | |
Всего | 219 | ||||
- 3902 просмотра