Фото-галерея для "ЛуТЭК" - "Владрыбпорт" - ?
"ЛуТЭК" - "Владрыбпорт" - ?

Встреча прошла в пятницу днем, и после матча был зафиксирован ничейный результат 1:1.
Голы забили Дельшот Камалов и Александр Иванов.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с Борисом Евгеньевичем Пауткиным, ему помогали Кирилл Гаврилюк и Евгений Анисимов.
После завершения матча пошли слухи, что игра завершилась не вничью 1:1, а победой «ЛуТЭК-Энергии» со счетом 2:0.
Так с каким же все-таки результатом на самом деле закончилась эта игра?
Положение команд на 11 сентября без результата матча "ЛуТЭК-Энергия" - "Владрыбпорт"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛуТЭК-Энергия (п.Лучегорск) | 2:0 | 5:0 | 10:0 | 7:0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 61 - 3 = 58 | 43 | |||||||||
2 | Океан (Находка) | 0:3 | 4:3 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 - 21 = 29 | 36 | |||||
3 | Портовик (Владивосток) | 0:4 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 6:2 | 4:1 | 7:2 | 6:0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 67 - 25 = 42 | 33 | |||||
4 | Локомотив (Уссурийск) | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 - 16 = 15 | 32 | |||||
5 | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 6:0 | 0:0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 - 11 = 15 | 25 | |||||||
6 | Авиатор (Артем) | 2:4 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 6:2 | 3:0 | 3:0 | 7:0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 - 27 = 6 | 21 | |||||
7 | Владрыбпорт (Владивосток) | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 - 26 = -2 | 20 | |||||
8 | Юность-ВГУЭС (Черниговский р-н) | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 - 18 = 3 | 18 | |||||
9 | Авангард (Арсеньев) | 1:3 | 2:2 | 1:6 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 8:1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 - 33 = 3 | 18 | ||||
10 | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 0:1 | 0:5 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 30 = -15 | 14 | |||||
11 | Университет (Владивосток) | 0:5 | 0:5 | 0:7 | 2:3 | 2:2 | 1:6 | 1:1 | 3:2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 - 57 = -40 | 12 | |||||
12 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Владивосток) | 0:5 | 2:2 | 1:12 | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 - 70 = -58 | 7 | |||
13 | Цементник (Спасск-Дальний) | 0:8 | 1:8 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 - 68 = -56 | 5 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 2822 просмотра