"Луч-Энергия-95" победитель турнира "Приморская надежда"-2010

Итоговая таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луч-Энергия-95 (Владивосток) | XXX | 2-2 | 9-0 | 5-0 | 9-0 | 5-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 - 2 = 28 | 13 |
2 | Энергия-96 (Хабаровск) | 2-2 | XXX | 2-0 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 4 = 11 | 13 |
3 | Павино (Владивосток) | 0-9 | 0-2 | XXX | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 16 = -11 | 6 |
4 | Амур-95 (Благовещенск) | 0-5 | 0-5 | 1-3 | XXX | 3-3 | 2-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 17 = -11 | 4 |
5 | Энергия-95 (Хабаровск) | 0-9 | 1-4 | 3-0 | 3-3 | XXX | 0-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 19 = -12 | 4 |
6 | Луч-Энергия-96 (Владивосток) | 0-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | XXX | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 11 = -5 | 3 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 1562 просмотра