СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Все голы финального этапа первенства Приморского края по мини-футболу. Сезон 2011-2012 гг.
| Все голы первенства финала ППК 2011-2012 |
|||
| №№ п/п |
Игрок, команда | Голов | |
| 1 | Кишкарук Р. (Аркада) | 9 | |
| 2 | Афонечкин А. (Авангард) | 8 | |
| 3 | Кононохин М. (Ратимир) | 8 | |
| 4 | Корсун В. (Фортуна) | 8 | |
| 5 | Абраменко Н. (Артем) | 7 | |
| 6 | Блинов А. (Аркада) | 7 | |
| 7 | Ольховиков Р. (Пограничник) | 7 | |
| 8 | Пауткин А. (Газпром) | 7 | |
| 9 | Проклов А. (Ратимир) | 7 | |
| 10 | Скворцов В. (Аркада) | 7 | |
| 11 | Федореев И. (Пограничник) | 7 | |
| 12 | Яковец В. (Газпром) | 7 | |
| 13 | Апухтин А. (Авангард) | 6 | |
| 14 | Власов А. (Артем) | 5 | |
| 15 | Воронов В. (Авангард) | 5 | |
| 16 | Гиллаури Г. (Артем) | 5 | |
| 17 | Касаткин А. (Пограничник) | 5 | |
| 18 | Кимбер М. (Ратимир) | 5 | |
| 19 | Колев А. (Луч-Эра) | 5 | |
| 20 | Мельник Р. (Пограничник) | 5 | |
| 21 | Иванов Е. (Авангард) | 4 | |
| 22 | Колобовников М. (Аркада) | 4 | |
| 23 | Попов Е. (Пограничник) | 4 | |
| 24 | Суслов Е. (Аркада) | 4 | |
| 25 | Фрешер И. (Аркада) | 4 | |
| 26 | Чагаров Е. (Фортуна) | 4 | |
| 27 | Гурьев Г. (Фортуна) | 3 | |
| 28 | Зинченко М. (Газпром) | 3 | |
| 29 | Ким Е. (Фортуна) | 3 | |
| 30 | Киргизбаев И. (Артем) | 3 | |
| 31 | Кошелев И. (Артем) | 3 | |
| 32 | Кравченко В. (Фортуна) | 3 | |
| 33 | Максимак А. (Фортуна) | 3 | |
| 34 | Максимов Н. (Пограничник) | 3 | |
| 35 | Прусаков О. (Авангард) | 3 | |
| 36 | Сорока К. (Пограничник) | 3 | |
| 37 | Трифонов В. (Пограничник) | 3 | |
| 38 | Чехунов А. (Газпром) | 3 | |
| 39 | Бадлуев Е. (Луч-Эра) | 2 | |
| 40 | Блощиченко И. (Газпром) | 2 | |
| 41 | Гуськов В. (Газпром) | 2 | |
| 42 | Дубовик М. (Фортуна) | 2 | |
| 43 | Карташов Р. (Артем) | 2 | |
| 44 | Кузьменко А. (Газпром) | 2 | |
| 45 | Назаров Е. (Артем) | 2 | |
| 46 | Полянский С. (Фортуна) | 2 | |
| 47 | Смирный Р. (Ратимир) | 2 | |
| 48 | Черняк Е. (Ратимир) | 2 | |
| 49 | Штыков В. (Авангард) | 2 | |
| 50 | Арзамасов А. (Луч-Эра) | 1 | |
| 51 | Ватулич В. (Фортуна) | 1 | |
| 52 | Гареев С. (Фортуна) | 1 | |
| 53 | Губарев А. (Фортуна) | 1 | |
| 54 | Зимин А. (Газпром) | 1 | |
| 55 | Калабин М. (Фортуна) | 1 | |
| 56 | Кизилов И. (Ратимир) | 1 | |
| 57 | Кузубов А. (Артем) | 1 | |
| 58 | Минеев О. (Пограничник) | 1 | |
| 59 | Нестеров А. (Луч-Эра) | 1 | |
| 60 | Новожилов А. (Ратимир) | 1 | |
| 61 | Огнев С. (Луч-Эра) | 1 | |
| 62 | Пеньков О. (Газпром) | 1 | |
| 63 | Поперека С. (Газпром) | 1 | |
| 64 | Реснянский Е. (Аркада) | 1 | |
| 65 | Реуцкий С. (Газпром) | 1 | |
| 66 | Русинов И. (Луч-Эра) | 1 | |
| 67 | Русляков С. (Артем) | 1 | |
| 68 | Рябинкин А. (Луч-Эра) | 1 | |
| 69 | Савченко В.(Фортуна) | 1 | |
| 70 | Семенов С. (Пограничник) | 1 | |
| 71 | Семыкин Р. (Артем) | 1 | |
| 72 | Скробов В. (Авангард) | 1 | |
| 73 | Сопов М. (Авангард) | 1 | |
| 74 | Ступин А. (Авангард) | 1 | |
| 75 | Титченко А. (Газпром) | 1 | |
| 76 | Фролов А. (Артем) | 1 | |
| 77 | Шарафутдинов М. (Ратимир) | 1 | |
| 78 | Шатырко В. (Луч-Эра) | 1 | |
| 79 | Щенников М. (Ратимир) | 1 | |
Всего 242 гола.
- 3109 просмотров





