Первенство Владивостока. Юноши 2000-2002г.р.
Турнирная таблица.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луч-Энергия-1 | 3:2 |
1:2 2:6 |
9:0 4:0 |
9:3 11:0 |
4:3 5:1 |
9:1 10:1 |
4:0 10:1 |
13 | 11 | 0 | 2 | 81 - 20 = 61 | 33 | |
2 | Луч-Энергия-2 | 2:3 |
0:2 |
13:0 2:0 |
5:0 |
5:3 9:2 |
4:2 |
7:0 10:1 |
10 | 8 | 0 | 2 | 57 - 13 = 44 | 24 | |
3 | Старт-Угольная | 2:1 6:2 |
2:0 |
3:0 4:1 |
3:12 |
2:1 2:0 |
8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 17 = 7 | 21 | |||
4 | Артём | 0:9 0:4 |
0:13 0:2 |
5:6 3:0 |
3:0 |
0:1 3:1 |
4:0 2:2 |
11 | 4 | 1 | 6 | 20 - 38 = -18 | 13 | ||
5 | Луч-Энергия-2002 | 3:9 0:11 |
0:5 |
0:3 1:4 |
6:5 0:3 |
4:0 6:5 |
17:1 |
10 | 4 | 0 | 6 | 37 - 46 = -9 | 12 | ||
6 | ДЮСШ-Динамо | 3:4 1:5 |
3:5 2:9 |
12:3 |
0:3 |
8:0 |
2:2 5:3 |
9 | 3 | 1 | 5 | 36 - 34 = 2 | 10 | ||
7 | Павино | 1:9 1:10 |
2:4 |
1:2 0:2 |
1:0 1:3 |
0:4 5:6 |
0:8 |
4:3 3:1 |
12 | 3 | 0 | 9 | 19 - 52 = -33 | 9 | |
8 | ДЮСШ-МФК | 0:4 1:10 |
0:7 1:10 |
0:4 2:2 |
1:17 |
2:2 3:5 |
3:4 1:3 |
11 | 0 | 2 | 9 | 14 - 68 = -54 | 2 |
Расписание/Результаты:
1 Тур
1 | ДЮСШ-Динамо - Луч-Энергия-1 | 3:4 |
2 | Луч-Энергия-2 - Артем | 13:0 |
3 | ДЮСШ-МФК - Павино | 3:4 |
4 | Старт-Угольная - Луч-Энергия-2002 | 3:0 |
2 тур
1 | Луч-Энергия-1 - Луч-Энергия-2002 | 11:0 |
2 | Павино - Старт-Угольная | 0:2 |
3 | Артем - ДЮСШ-МФК | 2:2 |
4 | ДЮСШ-Динамо - Луч-Энергия-2 | 3:5 |
3 Тур
1 | Луч-Энергия-2 - Луч-Энергия-1 | 2:3 |
2 | ДЮСШ-МФК - ДЮСШ-Динамо | 3:5 |
3 | Старт-Угольная - Артем | перенос |
4 | Луч-Энергия-2002 - Павино | 4:0 |
4 тур
1 | Луч-Энергия-1 - Павино | 10:1 |
2 | Артем - Луч-Энергия-2002 | 3:0 (Тех.) |
3 | ДЮСШ-Динамо - Старт-Угольная | 12:3 |
4 | Луч-Энергия-2 - ДЮСШ-МФК | 7:0 |
5 Тур
1 | ДЮСШ-МФК - Луч-Энергия-1 | 0:4 |
2 | Старт-Угольная - Луч-Энергия-2 | 2:0 |
3 | Луч-Энергия-2002 - ДЮСШ-Динамо | перенос |
4 | Павино - Артем | 1:0 |
6 тур
1 | Луч-Энергия - Артем | 4:0 |
2 | ДЮСШ-Динамо - Павино | 8:0 |
3 | Луч-Энергия-2 - Луч-Энергия-2002 | 5:0 |
4 | ДЮСШ-МФК - Старт-Угольная | перенос |
7 Тур
1 | Старт-Угольная - Луч-Энергия-1 | 2:1 |
2 | Луч-Энергия-2002 - ДЮСШ-МФК | 17:1 |
3 | Павино - Луч-Энергия-2 | 2:4 |
4 | Артем - ДЮСШ-Динамо | 3:0 (Тех.) |
8 тур
1 | Луч-Энергия-1 - ДЮСШ-Динамо | 5:1 |
2 | Артем - Луч-Энергия-2 | 0:2 |
3 | Павино - ДЮСШ-МФК | 5:1 |
4 | Луч-Энергия-2002 - Старт-Угольная | 1:4 |
9 Тур
1 | Луч-Энергия-2002 - Луч-Энергия-1 | 3:9 |
2 | Старт-Угольная - Павино | 2:1 |
3 | ДЮСШ-МФК - Артем | 0:4 |
4 | Луч-Энергия-2 - ДЮСШ-Динамо | 9:2 |
10 тур
1 | Луч-Энергия-1 - Луч-Энергия-2 | перенос |
2 | ДЮСШ-Динамо - ДЮСШ-МФК | 2:2 |
3 | Артем - Старт-Угольная | перенос |
4 | Павино - Луч-Энергия-2002 | 5:6 |
11 Тур
1 | Павино - Луч-Энергия-1 | 1:9 |
2 | Луч-Энергия-2002 - Артем | 6:5 |
3 | Старт-Угольная - ДЮСШ-Динамо | перенос |
4 | ДЮСШ-МФК - Луч-Энергия-2 | 1:10 |
12 тур
1 | Луч-Энергия-1 - ДЮСШ-МФК | 10:1 |
2 | Луч-Энергия-2 - Старт-Угольная | перенос |
3 | ДЮСШ-Динамо - Луч-Энергия-2002 | перенос |
4 | Артем - Павино | 3:1 |
13 Тур
1 | Артем - Луч-Энергия-1 | 0:9 |
2 | Павино - ДЮСШ-Динамо | перенос |
3 | Луч-Энергия-2002 - Луч-Энергия-2 | перенос |
4 | Старт-Угольная - ДЮСШ-МФК | перенос |
14 тур
1 | Луч-Энергия-1 - Старт-Угольная | 2:6 |
2 | ДЮСШ-МФК - Луч-Энергия-2002 |
3 | Луч-Энергия-2 - Павино |
4 | ДЮСШ-Динамо - Артем |
- 1808 просмотров