СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Итоги работы судей и инспекторов Первенства России по футболу среди любительских команд зона Дальний Восток сезона 2009г.

Лучший вратарь-Суховерша Кирилл (Портовик-Энергия, г.Холмск)
Лучший защитник – Грецев Сергей (ЛУТЭК-Энергия, г.Лучегорск)
Лучший полузащитник - Гуськов Владимир (Портовик-Энергия, г.Холмск)
Лучший нападающий-Меркулов Владимир (Луч-Энергия-М, г.Владивосток)
Лучший бомбардир-Терещенко Вадим (ЛУТЭК-Энергия, г.Лучегорск)
Лучший игрок –Шмонин Александр (ЛУТЭК-Энергия г.Лучегорск)
Комитет по проведению соревнований ДальнеВосточного Футбольного союза.
Таблица посещаемости футбольных стадионов первенства России по футболу среди ЛФК сезона 2009
| № | Футбольный клуб | Количество зрителей |
|---|---|---|
| 1 | Портовик-энерия (Холмск) | 12 700 человек |
| 2 | Факел-ШВСМ (Якутск) | 8500 человек |
| 3 | ФК Биробиджан (Биробиджан) | 4800 человек |
| 4 | ФК Благовещенск (Благовещенск) | 4700 человек |
| 5 | Экспресс (Хабаровск) | 4150 человек |
| 6 | ЛУТЭК-Энергия (Лучегорск) | 4100 человек |
| 7 | Луч-энергия М (Владивосток) | 1800 человек |
| 8 | СКА-Энергия 2 (Хабаровск) | 1750 человек |
Дисциплинарные санкции. Первенство России по футболу среди ЛФК зона Дальний Восток
| № | Футбольный клуб | ЖК | КрК | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Луч-энергия М (Владивосток) | 28 | 2 | 30 |
| 2 | Экспресс (Хабаровск) | 27 | 2 | 29 |
| 3 | Портовик-энерия (Холмск) | 26 | 2 | 28 |
| 4 | ФК Благовещенск (Благовещенск) | 26 | - | 26 |
| 5 | Факел-ШВСМ (Якутск) | 22 | 2 | 24 |
| 6 | ФК Биробиджан (Биробиджан) | 19 | 2 | 21 |
| 7 | СКА-Энергия 2 (Хабаровск) | 21 | - | 21 |
| 8 | ЛУТЭК-Энергия (Лучегорск) | 14 | - | 14 |
Судейский корпус.
Хабаровский край
Cудейский корпус
| № | Ф.И.О. | Город | Главный судья | Судья линии | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипоша Антон | Хабаровск | 9 | - | 9 |
| 2 | Кириченко Антон | Хабаровск | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Крысин Михаил | Хабаровск | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Магжанов Евгений | Хабаровск | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Лалетин Александр | Хабаровск | - | 6 | 6 |
| 6 | Чвертко Павел | Хабаровск | - | 6 | 6 |
| 7 | Лихачев Константин | Хабаровск | - | 3 | 3 |
| 7 | Жариков Всеволод | Хабаровск | - | 1 | 1 |
Инспектора
| № | Ф.И.О. | Город | Количество матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Ягонцев Владимир Алексееевич | Хабаровск | 8 |
| 2 | Мацюра Сергей Григорьевич | Комсомольск-на-Амуре | 6 |
| 3 | Усенко Виталий Петрович | Хабаровск | 5 |
| 4 | Воробьев Сергей Геннадьевич | Комсомольск-на-Амуре | 5 |
| 5 | Крысин Владимир Вячеславович | Хабаровск | 5 |
| 6 | Збагирский Анатолий Владимирович | Хабаровск | 2 |
Амурская область
Cудейский корпус
| № | ФИО | Город | Главный судья | Судья линии | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потапов Роман | Благовещенск | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Анопа Антон | Благовещенск | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Сергеев Олег | Благовещенск | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Сергеев Сергей | Благовещенск | 1 | - | 1 |
| 5 | Буянов Роман | Благовещенск | - | 4 | 4 |
| 6 | Гарилов Юрий | Благовещенск | - | 3 | 3 |
| 7 | Мелещенко Александр | Благовещенск | - | 2 | 2 |
| 8 | Закоморный Евгений | Благовещенск | - | 1 | 1 |
Инспектора
| № | Ф.И.О. | Город | Количество матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Колпаков Владими Георгиевич | Благовещенск | 6 |
| 2 | Воропай Владимир Иванович | Благовещенск | 6 |
Приморский край
Cудейский корпус
| № | ФИО | Город | Главный судья | Судья линии | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сахно Никита | Артем | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Кузовлев Игорь | Владивосток | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Кулемесин Евгений | Артем | 4 | - | 4 |
| 4 | Зимин Алексей | Уссурийск | 3 | - | 3 |
| 5 | Канопацкий Кирилл | Лучегорск | - | 7 | 7 |
| 6 | Коваленко Сергей | Арсеньев | - | 5 | 5 |
| 7 | Казаков Игорь | Артем | - | 4 | 4 |
| 8 | Адильев Юрий | Находка | - | 1 | 1 |
| 6 | Плотников Павел | Находка | - | 1 | 1 |
| 7 | Грейзин Владимир | Лучегорск | - | 1 | 1 |
| 8 | Почапинский Максим | Владивосток | - | 1 | 1 |
Инспектора
| № | Ф.И.О. | Город | Количество матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Лаунец Александр Георгиевич | Владивосток | 5 |
| 2 | Сытов Вячеслав Александрович | Владивосток | 2 |
| 3 | Косулин Борис Владимирович | Уссурийск | 2 |
Сахалинская область
Cудейский корпус
| № | ФИО | Город | Главный судья | Судья линии | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Долгачев Владимир | Ю-Сахалинск | - | 4 | 4 |
| 2 | Дмитриев Сергей | Холмск | - | 4 | 4 |
| 3 | Кузнецов Игорь | Холмск | - | 4 | 4 |
| 2 | Дорошин Василий | Ю-Сахалинск | - | 1 | 1 |
| 3 | Саньков Михаил | Ю-Сахалинск | - | 1 | 1 |
Еврейская Автономная область
Cудейский корпус
| № | ФИО | Город | Главный судья | Судья линии | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бедарев Вячеслав | Биробиджан | - | 7 | 7 |
| 2 | Мариненко Владимир | Биробиджан | - | 7 | 7 |
Республика Саха (Якутия)
Cудейский корпус
| № | ФИО | Город | Главный судья | Судья линии | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Залуцкий Евгений | Якутск | - | 2 | 2 |
| 2 | Казаков Александр | Якутск | - | 2 | 2 |
| 3 | Марченко Олег | Якутск | - | 2 | 2 |
| 2 | Раздобаров Александр | Якутск | - | 2 | 2 |
- 3472 просмотра





