Бомбардиры первенства Приморского края 2012
№№ п/п |
Игрок, команда | Итого | C пенальти | Незабитые пенальти |
1 | Смык М. (Кристалл) | 23 | ||
2 | Червоткин С. (Восток) | 21 | 2 | |
3 | Вотяков А. (Стандарт) | 16 | 2 | |
4 | Кравцов А. (Кристалл) | 14 | 1 | |
5 | Вильченко Н. (Старт) | 9 | 1 | |
6 | Духовников Д. (Стандарт) | 8 | ||
7 | Саакян С. (Старт) | 8 | ||
8 | Фатуллаев Р. (Кристалл) | 8 | ||
9 | Москаленко И. (Стандарт) | 7 | ||
10 | Пауткин А. (СКА) | 7 | 1 | |
11 | Полещук Д. (Арсенал) | 7 | ||
12 | Геворгян Н. (Восток) | 6 | ||
13 | Костин А. (Кристалл) | 6 | ||
14 | Немец М. (Цементник) | 6 | 1 | |
15 | Горохов О. (СКА) | 5 | ||
16 | Залевский С. (Кристалл) | 5 | ||
17 | Амельченко Р. (Цементник) | 4 | 2 | |
18 | Болдырев О. (Старт) | 4 | ||
19 | Дац М. (Юность) | 4 | ||
20 | Еремин П. (Звезда) | 4 | ||
21 | Заблоцкий В. (Арсенал) | 4 | ||
22 | Морарь Е. (СКА) | 4 | ||
23 | Обухов Р. (Б. Камень) | 4 | 1 | |
24 | Слепченко И. (Стандарт) | 4 | ||
25 | Хачатрян Э. (Цементник) | 4 | ||
26 | Шевчик В. (Стандарт) | 4 | 1 | |
27 | Гриценко Д. (Цементник) | 3 | ||
28 | Зинченко М. (СКА) | 3 | ||
29 | Кияшко И. (Цементник) | 3 | ||
30 | Лобжин В. (Цементник) | 3 | 1 | |
31 | Никифоров С. (Б. Камень) | 3 | ||
32 | Пахотинцев С. (Звезда) | 3 | ||
33 | Штемпелюк Р. (Арсенал) | 3 | 1 | |
34 | Аверьясов А. (Восток) | 2 | ||
35 | Аненков Е. (Арсенал) | 2 | 1 | |
36 | Бадлуев Е. (Б.Камень) | 2 | 1 | |
37 | Божок Д. (Арсенал) | 2 | ||
38 | Буланов А. (СКА) | 2 | ||
39 | Гайчук Л. (Старт) | 2 | ||
40 | Грачев П. (Б.Камень) | 2 | ||
41 | Дегтярь Д. (Звезда) | 2 | ||
42 | Дубина А. (Цементник) | 2 | ||
43 | Керсен В. (Б. Камень) | 2 | ||
44 | Киян Д. (Восток) | 2 | ||
45 | Колесников С. (Старт) | 2 | ||
46 | Лукьянчук А. (Зведа) | 2 | ||
47 | Мельников В. (Цементник) | 2 | ||
48 | Мищенюк А. (Б.Камень) | 2 | ||
49 | Овчаров В. (Арсенал) | 2 | ||
50 | Пожидаев А. (Юность) | 2 | 2 | |
51 | Пономаренко А. (Юность) | 2 | ||
52 | Радченко С. (Стандарт) | 2 | ||
53 | Репьев А. (Старт) | 2 | 1 | |
54 | Тезяков И. (Б.Камень) | 2 | ||
55 | Тихонов В. (Восток) | 2 | ||
56 | Федоренко Д. (СКА) | 2 | ||
57 | Хижняк Д. (Юность) | 2 | ||
58 | Авдеенко И. (Старт) | 1 | ||
59 | Алиев В. (Звезда) | 1 | ||
60 | Ан А. (Восток) | 1 | ||
61 | Барбаш Ю. (Звезда) | 1 | ||
62 | Бегун А. (Старт) | 1 | ||
63 | Блинов А. (Арсенал) | 1 | ||
64 | Блощиченко Д. (Старт) | 1 | ||
65 | Буленок А. (Юность) | 1 | ||
66 | Варданян Г. (Цементник) | 1 | ||
67 | Вахненко (СКА) | 1 | 1 | |
68 | Голубь А. (СКА) | 1 | ||
69 | Горлач С. (Звезда) | 1 | ||
70 | Дубинин А. (Цементник) | 1 | ||
71 | Ефимец В. (Звезда) | 1 | ||
72 | Ефимец П. (Звезда) | 1 | ||
73 | Кисилев И. (Старт) | 1 | ||
74 | Кислов Д. (Звезда) | 1 | ||
75 | Князян А. (Цементник) | 1 | ||
76 | Косулин П. (СКА) | 1 | ||
77 | Кошеленко В.(Кристалл) | 1 | ||
78 | Кравчук А. (Цементник) | 1 | ||
79 | Краюхин А. (Звезда) | 1 | ||
80 | Кузьменко А. (СКА) | 1 | ||
81 | Лапик В. (Звезда) | 1 | ||
82 | Латин А. (Кристалл) | 1 | ||
83 | Левченко И. (Звезда) | 1 | ||
84 | Лепихин О. (Кристалл) | 1 | ||
85 | Литвиненко В. (Юность) | 1 | ||
86 | Ляжко Р. (Юность) | 1 | ||
87 | Музыка Д. (Б.Камень) | 1 | ||
88 | Мурадян Д. (Цементник) | 1 | 1 | |
89 | Немец В. (Цементник) | 1 | ||
90 | Петров В. (Кристалл) | 1 | ||
91 | Пешков Д. (Цементник) | 1 | ||
92 | Применко В. (Арсенал) | 1 | ||
93 | Рагимов Р. (Старт) | 1 | ||
94 | Радченко Д.(Арсенал) | 1 | ||
95 | Рымарь Д. (Кристалл) | 1 | ||
96 | Сазонов Д. (Б. Камень) | 1 | ||
97 | Сахно Е. (Арсенал) | 1 | ||
98 | Сезик А. (Звезда) | 1 | ||
99 | Сидоров В. (Старт) | 1 | ||
100 | Соколов А. (Старт) | 1 | ||
101 | Степанов С. (Кристалл) | 1 | ||
102 | Ступин А. (Стандарт) | 1 | ||
103 | Суворов Е. (Б.Камень) | 1 | ||
104 | Сукач В. (Арсенал) | 1 | ||
105 | Токарев В. (Звезда) | 1 | ||
106 | Файдевич С. (Стандарт) | 1 | ||
107 | Фесенко Д. (СКА) | 1 | 1 | |
108 | Хитов Е. (Стандарт) | 1 | ||
109 | Худик И. (Юность) | 1 | ||
110 | Шаров А. (Звезда) | 1 | ||
111 | Юрковский А. (Цементник) | 1 | ||
Всего: 319 |
- 4079 просмотров