СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Бомбардиры Чемпионата Приморского края 2015

№№
п/п
Игрок Команда ИТОГО 11-метроый незабитый 11-метровый
1 Иванов  Александр Авангард 28 2 0
2 Кашурин  Леонид ЛуТЭК-Энергия 24 0 0
3 Заморока  Никита Факел 22 1 1
4 Терещенко  Вадим Авангард 19 0 0
5 Кочкин  Данил ЛуТЭК-Энергия 15 0 0
6 Марков  Валерий Шахтер-СУЭК 14 1 0
7 Кочкин  Борис Шахтер-СУЭК 13 2 1
8 Власов  Александр Авангард 12 0 0
9 Ольховиков  Роман Локомотив 12 0 0
10 Оськин  Артем Шахтер-СУЭК 12 1 0
11 Кулик  Александр Факел 11 2 0
12 Киселев  Андрей Локомотив 10 0 2
13 Степанов  Сергей Локомотив 9 0 0
14 Мокин  Роман ЛуТЭК-Энергия 8 5 0
15 Француз  Роман ЛуТЭК-Энергия 8 0 0
16 Кравченко  Сергей Строитель 8 1 0
17 Михайленко  Дмитрий Строитель 8 0 1
18 Самойленко  Андрей Факел 8 0 0
19 Тихоновецкий  Александр Шахтер-СУЭК 8 0 0
20 Снытко  Денис Авангард 7 0 0
21 Морарь  Евгений Локомотив 7 0 0
22 Чехунов  Андрей ЛуТЭК-Энергия 7 0 0
23 Немец  Вячеслав ЛуТЭК-Энергия,  Цементник 7 0 0
24 Семенов  Сергей Факел 7 0 1
25 Трефилов  Константин Шахтер-СУЭК 7 0 0
26 Кузубов  Антон Авангард 6 0 0
27 Наумчук  Владимир Факел 6 0 0
28 Тарасенко  Сергей Факел 6 0 0
29 Ройнтенберг  Андрей Цементник 6 0 0
30 Алисеевич  Павел Локомотив 5 0 0
31 Минкевич  Дмитрий ЛуТЭК-Энергия 5 0 0
32 Ульянов  Илья Луч-Энергия-98 5 0 0
33 Комаров  Вячеслав МФК-МГУ-Приморавтотранс 5 1 0
34 Яцкевич  Виктор МФК-МГУ-Приморавтотранс 5 0 0
35 Москаленко  Даниил Океан 5 0 0
36 Киргизбаев  Игорь Строитель 5 0 0
37 Колобовников  Михаил Строитель 5 1 0
38 Семыкин  Евгений Строитель 5 0 0
39 Адамов  Роман Авангард 4 0 0
40 Щеляев  Вячеслав Локомотив 4 0 0
41 Гордиенко  Руслан Луч-Энергия-98 4 0 0
42 Калугин  Дмитрий Луч-Энергия-98 4 0 0
43 Ключиков  Николай МФК-МГУ-Приморавтотранс 4 0 0
44 Малинский  Александр Океан 4 2 0
45 Покрашенко  Дмитрий Строитель 4 0 0
46 Сайко  Сергей Строитель 4 3 0
47 Акопян  Карен Факел 4 0 0
48 Седых  Валерий Шахтер-СУЭК 4 0 0
49 Литвинов  Сергей Локомотив 3 0 0
50 Лысов  Евгений Локомотив 3 0 0
51 Маслов  Виталий ЛуТЭК-Энергия 3 0 0
52 Овчинников  Павел ЛуТЭК-Энергия 3 0 0
53 Деров  Семен Луч-Энергия-98 3 1 0
54 Картавцев  Денис Луч-Энергия-98 3 0 0
55 Мухин  Максим Луч-Энергия-98 3 0 0
56 Демичев  Никита МФК-МГУ-Приморавтотранс 3 0 0
57 Крамер  Владислав Океан 3 0 0
58 Соромытько  Игнат Океан 3 0 1
59 Рябченко  Алексей Строитель 3 0 0
60 Бабенко  Владислав Факел 3 0 0
61 Кияшко  Игорь Цементник 3 0 0
62 Ступаченко  Валентин Цементник 3 0 0
63 Банюк  Александр Шахтер-СУЭК 3 0 0
64 Яковец  Виктор Шахтер-СУЭК 3 0 0
65 Ганнесен Павел Авангард 2 0 0
66 Бондарь  Алексей Локомотив 2 0 0
67 Козлов  Константин Локомотив 2 0 0
68 Лепихин  Олег Локомотив 2 0 0
69 Полуэктов  Станислав Локомотив 2 0 0
70 Старченко  Антон Локомотив 2 0 0
71 Шкварук  Илья Локомотив 2 0 0
72 Грохотов  Евгений ЛуТЭК-Энергия 2 0 0
73 Трифонов  Валерий ЛуТЭК-Энергия 2 0 0
74 Рощин  Андрей Луч-Энергия-98 2 0 0
75 Чечин  Илья Луч-Энергия-98 2 1 0
76 Бавыкин  Юрий МФК-МГУ-Приморавтотранс 2 0 0
77 Грошко  Никита МФК-МГУ-Приморавтотранс 2 0 0
78 Лю  Руслан МФК-МГУ-Приморавтотранс 2 0 0
79 Беспалов  Федор Океан 2 0 0
80 Дрозда  Андрей Океан 2 0 0
81 Новиков  Данил Океан 2 0 0
82 Якунин  Антон Океан 2 0 1
83 Легенький  Александр Строитель 2 0 0
84 Хитун  Михаил Строитель 2 0 0
85 Дюлюков  Александр Факел 2 0 0
86 Маков  Евгений Факел 2 0 0
87 Синявин  Владимир Факел 2 0 0
88 Горбунов  Евгений Цементник 2 1 0
89 Гриценко  Дмитрий Цементник 2 0 0
90 Друк  Роман Цементник 2 0 0
91 Лобжин  Вячеслав Цементник 2 1 0
92 Немец  Максим Цементник 2 1 0
93 Ухарев  Сергей Шахтер-СУЭК 2 0 0
94 Асмирко  Андрей Авангард 1 0 0
95 Афонечкин  Алексей Авангард 1 0 0
96 Бокаленко  Михаил Авангард 1 0 0
97 Воронов  Виктор Авангард 1 0 0
98 Иванов  Евгений Авангард 1 1 0
99 Кишкарук  Роман Авангард 1 0 0
100 Кулешов  Владимир Авангард 1 0 0
101 Сопов  Илья Авангард 1 0 0
102 Стецко  Олег Авангард 1 0 0
103 Мамедов  Камил ДЮСШ 1 0 0
104 Алтунин  Иван Локомотив 1 0 0
105 Медведь  Денис Локомотив 1 0 0
106 Печников  Антон Локомотив 1 0 0
107 Семенов  Александр Локомотив 1 0 0
108 Бешлега  Евгений ЛуТЭК-Энергия 1 0 0
109 Лихачев  Никита ЛуТЭК-Энергия 1 0 0
110 Агрофенин  Анатолий Луч-Энергия-98 1 0 0
111 Баранов  Алексей Луч-Энергия-98 1 0 0
112 Белоногов  Евгений Луч-Энергия-98 1 0 0
113 Витошкин  Олег Луч-Энергия-98 1 0 0
114 Вотинов  Максим Луч-Энергия-98 1 0 0
115 Грицаенко  Алексей Луч-Энергия-98 1 0 0
116 Дзебоев  Михаил Луч-Энергия-98 1 0 0
117 Зайцев  Андрей Луч-Энергия-98 1 0 0
118 Малинкин  Максим Луч-Энергия-98 1 0 0
119 Нуриев  Роман Луч-Энергия-98 1 0 0
120 Разумов  Александр Луч-Энергия-98 1 0 0
121 Романченко  Максим Луч-Энергия-98 1 0 0
122 Селищев  Денис Луч-Энергия-98 1 0 0
123 Середин  Никита Луч-Энергия-98 1 0 0
124 Тимошенко  Валерий Луч-Энергия-98 1 0 0
125 Холодилов  Егор Луч-Энергия-98 1 0 0
126 Чемезов  Илья Луч-Энергия-98 1 0 0
127 Авилочкин  Виталий МФК-МГУ-Приморавтотранс 1 0 0
128 Велиев  Руслан МФК-МГУ-Приморавтотранс 1 0 0
129 Миллер  Валерий МФК-МГУ-Приморавтотранс 1 0 0
130 Петраков  Роман МФК-МГУ-Приморавтотранс 1 0 0
131 Пешкун  Андрей МФК-МГУ-Приморавтотранс 1 0 0
132 Полехин  Виктор МФК-МГУ-Приморавтотранс 1 0 0
133 Бородин  Сергей Океан 1 0 0
134 Деговцов  Владислав Океан 1 0 0
135 Доброштанов  Максим Океан 1 0 0
136 Дойкин  Александр Океан 1 0 0
137 Зубулин  Алексей Океан 1 0 0
138 Косинов  Сергей Океан 1 0 0
139 Якимов  Валентин Океан 1 0 0
140 Французов  Артем Строитель 1 0 1
141 Хаперцев  Олег Строитель 1 0 0
142 Мамонтов  Павел Факел 1 0 0
143 Гегель  Анатолий Цементник 1 0 0
144 Голубь  Александр Цементник 1 0 0
145 Данилов  Антон Цементник 1 0 0
146 Забровский  Николай Цементник 1 0 0
147 Козлов  Евгений Цементник 1 0 0
148 Кулик  Владислав Цементник 1 0 0
149 Мельников  Виталий Цементник 1 0 0
150 Нестеренко  Николай Цементник 1 0 0
151 Павленко  Никита Цементник 1 0 0
152 Скисов  Дмитрий Цементник 1 0 0
153 Заводиленко  Кирилл Шахтер-СУЭК 1 0 0
154 Трегубов  Сергей Шахтер-СУЭК 1 0 0
155 Федулов  Алексей Шахтер-СУЭК 1 0 0
156 Фесенко  Руслан Шахтер-СУЭК 1 0 0
      569 28 9
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас