СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Все голы чемпионата г.Владивостока по мини-футболу, сезон 2015-2016 гг.

№№
п/п
Игрок Команда ИТОГО 6-метроый незабитый 6-метровый 10-метровый незабитый 10-метровый
1 Ряхин  Алексей Юность-Фреш 25 26 0 0 0 0
2 Редькин  Артур Викинг 17 0 0 0 0
3 Михайлов  Алексей Викинг 15 2 0 0 0
4 Михайленко  Александр Гранит 15 0 0 0 0
5 Гуппа  Артем Юность-Фреш 25 14 0 0 0 0
6 Шмаков  Леонид Юность-Фреш 25 14 0 0 0 0
7 Кочкин  Борис Викинг, ЭРА-ДВЛК 13 0 0 0 1
8 Фомичев  Виктор Владрыбпорт 13 0 0 0 0
9 Комаров  Вячеслав Ратимир-Дальрыба 13 1 0 0 0
10 Наумчук  Владимир ВГУЭС 12 0 0 0 0
11 Агрофенин  Анатолий Викинг 12 0 0 0 0
12 Деров  Семен Гранит,  Маяк 12 0 0 1 0
13 Шуев  Сергей Мезя 12 1 0 2 0
14 Федореев  Игорь ЭРА-ДВЛК 12 0 0 0 1
15 Гончаров  Артем ВГУЭС 11 1 0 0 0
16 Ковалев  Виталий ЭРА-ДВЛК 11 1 0 0 2
17 Дунаев  Денис Политехник 10 0 0 0 0
18 Кабанов  Дмитрий ЭРА-ДВЛК 10 0 0 0 0
19 Сновидов  Данил Политехник 9 1 0 1 1
20 Бабийчук  Антон ЭРА-ДВЛК 9 1 0 0 1
21 Тарасенко  Сергей ВГУЭС 8 1 0 0 0
22 Чечин  Илья Аякс-ДВФУ 7 0 0 0 1
23 Дудкин  Дмитрий Викинг 7 0 0 0 0
24 Фисенко  Сергей Владрыбпорт 7 0 0 0 0
25 Казаченко  Андрей Гранит 7 0 0 0 0
26 Васильченков  Владислав Павино 7 0 0 0 0
27 Легров  Сергей Юность-Фреш 25 7 0 0 0 0
28 Болдырев  Сергей Альтерна 6 0 0 1 0
29 Лупарев  Алексей ВГУЭС 6 0 0 0 0
30 Маков  Евгений ВГУЭС 6 0 0 0 0
31 Маслов  Александр Маяк 6 0 0 0 0
32 Хитун  Михаил Маяк 6 0 0 0 0
33 Грошко  Никита Павино 6 0 0 0 0
34 Тимошенко  Никита Павино 6 0 0 0 0
35 Ничипуренко  Максим Фортуна 6 0 0 0 0
36 Савченко  Виталий Фортуна 6 0 0 2 0
37 Каплунов  Андрей Юность-Фреш 25 6 0 0 0 0
38 Лобжин  Вячеслав Аякс-ДВФУ 5 0 0 0 0
39 Пешков  Дмитрий Аякс-ДВФУ 5 0 0 0 0
40 Демичев  Никита ВГУЭС 5 0 0 0 0
41 Шпак  Алексей Викинг 5 0 0 0 0
42 Абраменко  Никита Владрыбпорт 5 0 0 0 0
43 Реснянский Евгений Владрыбпорт 5 0 0 1 0
44 Бегунов  Ян Маяк 5 0 0 0 0
45 Куприн  Роман Мезя 5 0 0 0 0
46 Фролов  Александр Павино, Гранит 5 0 0 0 0
47 Абдулганиев  Станислав Ратимир-Дальрыба 5 0 0 0 0
48 Ратимир-Дальрыба Ратимир-Дальрыба 5 0 0 0 0
49 Пятовол  Дмитрий Фортуна 5 0 0 0 1
50 Колобовников  Михаил ЭРА-ДВЛК 5 0 0 0 0
51 Сыкин  Александр ЭРА-ДВЛК 5 0 0 0 0
52 Топорин  Василий ЭРА-ДВЛК 5 0 0 0 0
53 Ершов  Дмитрий Альтерна 4 0 0 0 0
54 Гордиенко  Руслан Аякс-ДВФУ 4 0 0 0 0
55 Алиев  Вячеслав ВГУЭС 4 0 0 0 0
56 Рубцов  Павел Викинг 4 0 0 0 0
57 Смирнов  Алекандр Викинг 4 0 0 0 0
58 Миненко  Геннадий Владрыбпорт 4 0 0 0 0
59 Самко  Владислав Владрыбпорт 4 0 0 0 0
60 Трегубов  Сергей Владрыбпорт 4 0 0 0 0
61 Мазур  Андрей Маяк 4 0 0 0 0
62 Примак  Виталий Маяк 4 0 0 0 0
63 Скорочкин  Михаил Павино 4 0 0 0 0
64 Соболевский  Георгий Павино 4 0 0 0 0
65 Сподобаев  Артем Павино 4 0 0 0 0
66 Голубев  Алексей Политехник 4 0 0 0 0
67 Кононихин  Максим Ратимир-Дальрыба 4 0 0 0 0
68 Акимов  Никита ЭРА-ДВЛК 4 0 0 0 0
69 Тананаев  Александр Альтерна 3 0 0 0 0
70 Фареник  Владимир Альтерна 3 0 0 0 0
71 Велиев  Руфат Аякс-ДВФУ 3 0 0 0 0
72 Дубовиков  Дмитрий Аякс-ДВФУ 3 0 0 0 0
73 Гордеев  Илья ВГУЭС 3 0 0 0 0
74 Ледов  Дмитрий Викинг 3 0 0 0 0
75 Касаткин  Антон Владрыбпорт 3 0 0 0 0
76 Пасконный  Дмитрий Гранит 3 0 0 0 0
77 Степченко  Николай Маяк 3 0 0 0 0
78 Чеботаев  Виктор Маяк 3 0 0 0 0
79 Борейко  Роман Мезя 3 0 0 0 0
80 Никулин  Евгений Павино 3 0 0 0 0
81 Борошенко  Артем Политехник 3 1 0 0 0
82 Блинов  Александр Ратимир-Дальрыба 3 0 0 0 0
83 Лопатненко  Максим Ратимир-Дальрыба 3 0 0 0 0
84 Петраковский  Роман Ратимир-Дальрыба 3 0 0 0 0
85 Вершинин  Игорь Фортуна 3 0 0 0 0
86 Сарвели  Владислав ЭРА-ДВЛК 3 0 0 0 0
87 Гольмаков  Михаил Юность-Фреш 25 3 0 0 0 0
88 Золотарев  Дмитрий Юность-Фреш 25 3 0 0 1 0
89 Лебедев  Денис Юность-Фреш 25 3 0 0 0 0
90 Адыгезалов Муса Альтерна 2 0 0 0 0
91 Мандрон  Никита Альтерна 2 0 0 0 1
92 Григорян  Роман Аякс-ДВФУ 2 0 0 0 0
93 Калугин  Дмитрий Аякс-ДВФУ 2 0 0 0 0
94 Николайчук  Семен Аякс-ДВФУ 2 0 0 0 0
95 Разумов  Александр Аякс-ДВФУ 2 0 0 0 0
96 Шаповалов  Сергей Аякс-ДВФУ 2 0 0 0 0
97 Грицаенко  Алексей ВГУЭС 2 0 0 0 0
98 Синявин  Владимир ВГУЭС 2 0 0 0 0
99 Зайцев  Андрей Викинг 2 0 0 0 0
100 Минкевич  Дмитрий Викинг 2 0 0 0 0
101 Тихоновецкий  Александр Викинг 2 0 0 0 0
102 Медведовский  Юрий Владрыбпорт 2 0 0 0 0
103 Богомолов  Олег Гранит 2 0 0 0 0
104 Московченко  Александр Гранит 2 0 0 0 0
105 Мошкин  Алексей Гранит 2 0 0 0 0
106 Панков  Максим Гранит 2 0 0 0 0
107 Раззаков  Мухамад Гранит 2 0 0 0 0
108 Мелекесов  Вадим Мезя 2 0 0 0 0
109 Пугачев  Сергей Мезя 2 0 0 0 0
110 Самойлов  Денис Мезя 2 0 0 0 0
111 Шаповал  Роман Мезя 2 0 0 0 0
112 Конев  Сергей Павино 2 0 0 0 0
113 Валиев  Родион Политехник 2 0 0 0 0
114 Ковалев  Данил Политехник 2 0 0 0 0
115 Лысенко  Михаил Ратимир-Дальрыба 2 0 0 0 0
116 Тихоновецкий  Евгений Ратимир-Дальрыба 2 0 0 0 0
117 Гончаров  Алексей Фортуна 2 0 0 0 0
118 Калин  Сергей Фортуна 2 0 0 0 0
119 Мельник  Роман Фортуна 2 1 0 0 0
120 Попов  Евгений Фортуна 2 0 0 0 0
121 Левошко  Сергей ЭРА-ДВЛК 2 0 0 0 0
122 Локтионов  Иван ЭРА-ДВЛК 2 0 0 0 0
123 Овчарук  Андрей Юность-Фреш 25 2 0 0 0 0
124 Воробьев  Кирилл Альтерна 1 0 0 0 0
125 Стойко  Никита Альтерна 1 0 0 0 0
126 Белоногов  Евгений Аякс-ДВФУ 1 0 0 0 0
127 Малинкин  Максим Аякс-ДВФУ 1 0 0 0 0
128 Селищев  Денис Аякс-ДВФУ 1 0 0 0 0
129 Штырков  Сергей Аякс-ДВФУ 1 0 0 0 0
130 Кондратюк  Виталий Викинг 1 0 0 0 0
131 Цинский  Данил Викинг 1 0 0 0 0
132 Щукин  Данил Викинг 1 0 0 0 0
133 Бавыкин  Юрий Владрыбпорт 1 0 0 0 0
134 Тулисов  Николай Владрыбпорт 1 0 0 0 0
135 Решетник Алексей Гранит 1 0 0 0 0
136 Дымченко  Кирилл Маяк 1 0 0 0 0
137 Здовбицкий  Роман Маяк 1 0 0 0 0
138 Матвейчук  Степан Маяк 1 0 0 0 0
139 Шумейко  Дмитрий Маяк 1 0 0 0 0
140 Эберле  Вячеслав Маяк 1 0 0 0 0
141 Неподкосов  Дмитрий Мезя 1 0 0 0 0
142 Стригин  Алексей Мезя 1 0 0 0 0
143 Купрейков  Владимир Павино 1 0 0 0 0
144 Горев  Сергей Политехник 1 0 0 0 0
145 Пусев  Глеб Политехник 1 0 0 0 0
146 Руднев  Сергей Политехник 1 0 0 0 0
147 Трушин  Илья Политехник 1 0 0 0 0
148 Москальцев  Николай Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 1
149 Горбунов  Кирилл Фортуна 1 0 0 0 0
150 Кравченко  Владимир Фортуна 1 0 0 0 0
151 Шломин  Дмитрий Фортуна 1 0 0 0 0
152 Штыков  Виктор Фортуна 1 0 0 0 0
      669 11 0 9 10

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас