Ближайшие матчи
Чемпионат Приморского края 2012
19 мая (суббота)
Океан – МФК
Автодизель – ВГУЭС
Портовик - Университет
20 мая (воскресенье)
ЛуТЭК – Локомотив
Луч-М – Авиатор
19 мая (суббота)
Океан – МФК
Автодизель – ВГУЭС
Портовик - Университет
20 мая (воскресенье)
ЛуТЭК – Локомотив
Луч-М – Авиатор
Первенство Приморского края 2012
19 мая (суббота)
Стандарт – Кристалл
Цементник – Звезда
Юность – Восток
Старт – Арсенал
20 мая (воскресенье)
СКА – Большой Камень
Росгосстрах Первенство Росии-2010. Второй дивизион. Зона "Восток"
ИСТОРИЯ ПЕРВЕНСТВ РОССИИ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА ПФЛ, ЗОНЫ "ВОСТОК": 2009год
Итоговая таблица
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург-Енисей (г.Красноярск) | XXX | 0-2 4-1 3-2 |
1-2 1-0 2-0 |
1-2 2-0 0-1 |
1-1 1-1 3-0 |
2-2 2-0 1-0 |
0-1 2-1 3-3 |
1-0 2-0 0-0 |
2-1 2-0 1-0 |
1-0 2-1 2-2 |
4-0 1-1 3-0 |
30 | 18 | 7 | 5 | 50 - 24 = 26 | 61 |
| 2 | Радиан-Байкал (г.Иркутск) | 2-0 1-4 2-3 |
XXX | 2-1 1-4 1-1 |
2-0 2-2 0-5 |
0-2 2-3 1-0 |
1-3 1-1 3-3 |
0-0 3-1 1-3 |
2-1 3-0 2-1 |
4-0 5-1 4-1 |
1-0 2-1 2-1 |
3-0 1-0 2-1 |
30 | 17 | 5 | 8 | 56 - 43 = 13 | 56 |
| 3 | Чита (г.Чита) | 2-1 0-1 0-2 |
1-2 4-1 1-1 |
XXX | 2-0 3-1 0-2 |
1-1 1-1 1-0 |
1-1 4-3 3-2 |
1-0 0-0 1-1 |
1-2 0-1 1-0 |
0-0 0-1 1-1 |
4-0 2-1 1-0 |
3-1 2-0 2-0 |
30 | 15 | 8 | 7 | 43 - 27 = 16 | 53 |
| 4 | Динамо (г.Барнаул) | 2-1 0-2 1-0 |
0-2 2-2 5-0 |
0-2 1-3 2-0 |
XXX | 1-1 1-3 2-1 |
0-2 1-2 0-0 |
1-0 1-1 0-2 |
2-1 5-2 3-2 |
0-2 2-0 4-4 |
2-0 3-2 1-2 |
2-2 2-0 2-1 |
30 | 14 | 6 | 10 | 48 - 42 = 6 | 48 |
| 5 | Сахалин (г.Южно-Сахалинск) | 1-1 1-1 0-3 |
2-0 3-2 0-1 |
1-1 1-1 0-1 |
1-1 3-1 1-2 |
XXX | 0-0 0-0 1-4 |
1-0 0-2 2-1 |
2-0 0-0 4-0 |
2-1 3-1 2-0 |
4-1 1-0 0-0 |
1-1 1-2 0-0 |
30 | 12 | 11 | 7 | 38 - 28 = 10 | 47 |
| 6 | Металлург-Кузбасс (г.Новокузнецк) | 2-2 0-2 0-1 |
3-1 1-1 3-3 |
1-1 3-4 2-3 |
2-0 2-1 0-0 |
0-0 0-0 4-1 |
XXX | 1-1 2-1 0-0 |
2-0 2-0 1-2 |
1-0 3-0 1-1 |
1-1 0-0 2-0 |
1-1 9-2 0-0 |
30 | 11 | 14 | 5 | 49 - 29 = 20 | 47 |
| 7 | Смена (г.Комсомольск-на-Амуре) | 1-0 1-2 3-3 |
0-0 1-3 3-1 |
0-1 0-0 1-1 |
0-1 1-1 2-0 |
0-1 2-0 1-2 |
1-1 1-2 0-0 |
XXX | 4-2 0-0 1-1 |
1-1 3-0 3-0 |
1-0 0-1 2-1 |
3-0 2-1 3-1 |
30 | 12 | 10 | 8 | 41 - 27 = 14 | 46 |
| 8 | КУЗБАСС (г.Кемерово) | 0-1 0-2 0-0 |
1-2 0-3 1-2 |
2-1 1-0 0-1 |
1-2 2-5 2-3 |
0-2 0-0 0-4 |
0-2 0-2 2-1 |
2-4 0-0 1-1 |
XXX | 1-1 2-1 0-1 |
1-2 2-0 3-1 |
3-0 0-1 1-0 |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 - 45 = -17 | 29 |
| 9 | Мостовик-Приморье (г.Уссурийск) | 1-2 0-2 0-1 |
0-4 1-5 1-4 |
0-0 1-0 1-1 |
2-0 0-2 4-4 |
1-2 1-3 0-2 |
0-1 0-3 1-1 |
1-1 0-3 0-3 |
1-1 1-2 1-0 |
XXX | 2-3 4-1 2-2 |
1-1 1-0 1-0 |
30 | 6 | 8 | 16 | 29 - 54 = -25 | 26 |
| 10 | Сибиряк (г.Братск) | 0-1 1-2 2-2 |
0-1 1-2 1-2 |
0-4 1-2 0-1 |
0-2 2-3 2-1 |
1-4 0-1 0-0 |
1-1 0-0 0-2 |
0-1 1-0 1-2 |
2-1 0-2 1-3 |
3-2 1-4 2-2 |
XXX | 1-1 2-1 1-0 |
30 | 6 | 6 | 18 | 27 - 50 = -23 | 24 |
| 11 | Океан (г.Находка) | 0-4 1-1 0-3 |
0-3 0-1 1-2 |
1-3 0-2 0-2 |
2-2 0-2 1-2 |
1-1 2-1 0-0 |
1-1 2-9 0-0 |
0-3 1-2 1-3 |
0-3 1-0 0-1 |
1-1 0-1 0-1 |
1-1 1-2 0-1 |
XXX | 30 | 2 | 8 | 20 | 18 - 58 = -40 | 14 |
Бомбардиры:
| Место | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Егунов В. | Металлург-Кузбасс | 19 (1) |
| 2 | Базнов А. | Металлург-Енисей | 14 (0) |
| 4 | Урывков Д. | Металлург-Кузбасс | 11 (0) |
| 4 | Наханович В. | Радиан-Байкал | 11 (2) |
| 3 | Бондаренко М. | Сахалин Ю-С | 11 (3) |
* В скобках указаны голы с пенальти.
Расписание/Результаты:
1 тур
| 1 | 25 апреля | Радиан-Байкал - Динамо Брл | 2-0 |
| 2 | 25 апреля | Мостовик-Приморье - Сахалин Ю-С | 1-2 |
| 3 | 25 апреля | Океан - Смена | 0-3 |
| 4 | 25 апреля | Металлург-Кузбасс - Металлург-Енисей | 2-2 |
| 5 | 25 апреля | Кузбасс - Сибиряк | 1-2 |
2 тур
| 6 | 28 апреля | Чита - Динамо Брл | 2-0 |
| 7 | 28 апреля | Мостовик-Приморье - Смена | 1-1 |
| 8 | 28 апреля | Океан - Сахалин Ю-С | 1-1 |
| 9 | 28 апреля | Металлург-Кузбасс - Сибиряк | 1-1 |
| 10 | 28 апреля | Кузбасс - Металлург-Енисей | 0-1 |
3 тур
| 11 | 7 мая | Радиан-Байкал - Мостовик-Приморье | 4-0 |
| 12 | 7 мая | Чита - Океан | 3-1 |
| 13 | 7 мая | Сахалин Ю-С - Металлург-Кузбасс | 0-0 |
| 14 | 7 мая | Смена - Кузбасс | 4-2 |
| 15 | 7 мая | Динамо Брл - Металлург-Енисей | 2-1 |
4 тур
| 16 | 10 мая | Радиан-Байкал - Океан | 3-0 |
| 17 | 10 мая | Чита - Мостовик-Приморье | 0-0 |
| 18 | 10 мая | Сахалин Ю-С - Кузбасс | 2-0 |
| 19 | 10 мая | Смена - Металлург-Кузбасс | 1-1 |
| 20 | 10 мая | Динамо Брл - Сибиряк | 2-0 |
5 тур
| 21 | 17 мая | Мостовик-Приморье - Динамо Брл | 2-0 |
| 22 | 17 мая | Металлург-Кузбасс - Радиан-Байкал | 3-1 |
| 23 | 17 мая | Кузбасс - Чита | 2-1 |
| 24 | 17 мая | Металлург-Енисей - Сахалин Ю-С | 1-1 |
| 25 | 17 мая | Сибиряк - Смена | 0-1 |
6 тур
| 26 | 20 мая | Океан - Динамо Брл | 2-2 |
| 27 | 20 мая | Металлург-Кузбасс - Чита | 1-1 |
| 28 | 20 мая | Кузбасс - Радиан-Байкал | 1-2 |
| 29 | 20 мая | Металлург-Енисей - Смена | 0-1 |
| 30 | 20 мая | Сибиряк - Сахалин Ю-С | 1-4 |
7 тур
| 31 | 28 мая | Радиан-Байкал - Металлург-Енисей | 2-0 |
| 32 | 28 мая | Чита - Сибиряк | 4-0 |
| 33 | 28 мая | Мостовик-Приморье - Металлург-Кузбасс | 0-1 |
| 34 | 28 мая | Океан - Кузбасс | 0-3 |
| 35 | 28 мая | Динамо Брл - Сахалин Ю-С | 1-1 |
8 тур
| 36 | 31 мая | Радиан-Байкал - Сибиряк | 1-0 |
| 37 | 31 мая | Чита - Металлург-Енисей | 2-1 |
| 38 | 31 мая | Мостовик-Приморье - Кузбасс | 1-1 |
| 39 | 31 мая | Океан - Металлург-Кузбасс | 1-1 |
| 40 | 31 мая | Динамо Брл - Смена | 1-0 |
9 тур
| 41 | 7 июня | Кузбасс - Динамо Брл | 1-2 |
| 42 | 8 июня | Металлург-Енисей - Мостовик-Приморье | 2-1 |
| 43 | 8 июня | Сибиряк - Океан | 1-1 |
| 44 | 8 июня | Сахалин Ю-С - Радиан-Байкал | 2-0 |
| 45 | 8 июня | Смена - Чита | 0-1 |
10 тур
| 46 | 11 июня | Металлург-Енисей - Океан | 4-0 |
| 47 | 11 июня | Сибиряк - Мостовик-Приморье | 3-2 |
| 48 | 11 июня | Сахалин Ю-С - Чита | 1-1 |
| 49 | 11 июня | Смена - Радиан-Байкал | 0-0 |
| 50 | 11 июня | Динамо Брл - Металлург-Кузбасс | 0-2 |
11 тур
| 51 | 19 июня | Радиан-Байкал - Чита | 2-1 |
| 52 | 19 июня | Мостовик-Приморье - Океан | 1-1 |
| 53 | 19 июня | Металлург-Кузбасс - Кузбасс | 2-0 |
| 54 | 19 июня | Металлург-Енисей - Сибиряк | 1-0 |
| 55 | 19 июня | Сахалин Ю-С - Смена | 1-0 |
12 тур
| 56 | 27 июня | Чита - Радиан-Байкал | 4-1 |
| 57 | 27 июня | Океан - Мостовик-Приморье | 0-1 |
| 58 | 27 июня | Кузбасс - Металлург-Кузбасс | 0-2 |
| 59 | 27 июня | Сибиряк - Металлург-Енисей | 1-2 |
| 60 | 27 июня | Смена - Сахалин Ю-С | 2-0 |
13 тур
| 61 | 5 июля | Мостовик-Приморье - Радиан-Байкал | 1-5 |
| 62 | 5 июля | Океан - Чита | 0-2 |
| 63 | 5 июля | Металлург-Кузбасс - Сахалин Ю-С | 0-0 |
| 64 | 5 июля | Кузбасс - Смена | 0-0 |
| 65 | 5 июля | Металлург-Енисей - Динамо Брл | 2-0 |
14 тур
| 66 | 8 июля | Океан - Радиан-Байкал | 0-1 |
| 67 | 8 июля | Мостовик-Приморье - Чита | 1-0 |
| 68 | 8 июля | Кузбасс - Сахалин Ю-С | 0-0 |
| 69 | 8 июля | Металлург-Кузбасс - Смена | 2-1 |
| 70 | 8 июля | Сибиряк - Динамо Брл | 2-3 |
15 тур
| 71 | 15 июля | Динамо Брл - Мостовик-Приморье | 2-0 |
| 72 | 15 июля | Радиан-Байкал - Металлург-Кузбасс | 1-1 |
| 73 | 15 июля | Чита - Кузбасс | 0-1 |
| 74 | 15 июля | Смена - Сибиряк | 0-1 |
| 75 | 15 июля | Сахалин Ю-С - Металлург-Енисей | 1-1 |
16 тур
| 76 | 18 июля | Динамо Брл - Океан | 2-0 |
| 77 | 18 июля | Чита - Металлург-Кузбасс | 4-3 |
| 78 | 18 июля | Радиан-Байкал - Кузбасс | 3-0 |
| 79 | 18 июля | Смена - Металлург-Енисей | 1-2 |
| 80 | 18 июля | Сахалин Ю-С - Сибиряк | 1-0 |
17 тур
| 81 | 26 июля | Металлург-Енисей - Радиан-Байкал | 4-1 |
| 82 | 26 июля | Сибиряк - Чита | 1-2 |
| 83 | 26 июля | Металлург-Кузбасс - Мостовик-Приморье | 3-0 |
| 84 | 26 июля | Кузбасс - Океан | 0-1 |
| 85 | 26 июля | Сахалин Ю-С - Динамо Брл | 3-1 |
18 тур
| 86 | 29 июля | Сибиряк - Радиан-Байкал | 1-2 |
| 87 | 29 июля | Металлург-Енисей - Чита | 1-0 |
| 88 | 29 июля | Кузбасс - Мостовик-Приморье | 2-1 |
| 89 | 29 июля | Металлург-Кузбасс - Океан | 9-2 |
| 90 | 29 июля | Смена - Динамо Брл | 1-1 |
19 тур
| 91 | 5 августа | Мостовик-Приморье - Металлург-Енисей | 0-2 |
| 92 | 5 августа | Океан - Сибиряк | 1-2 |
| 93 | 5 августа | Радиан-Байкал - Сахалин Ю-С | 2-3 |
| 94 | 5 августа | Чита - Смена | 0-0 |
| 95 | 5 августа | Динамо Брл - Кузбасс | 5-2 |
20 тур
| 96 | 8 августа | Океан - Металлург-Енисей | 1-1 |
| 97 | 8 августа | Мостовик-Приморье - Сибиряк | 4-1 |
| 98 | 8 августа | Чита - Сахалин Ю-С | 1-1 |
| 99 | 8 августа | Радиан-Байкал - Смена | 3-1 |
| 100 | 9 августа | Металлург-Кузбасс - Динамо Брл |
21 тур
| 101 | 15 августа | Динамо Брл - Радиан-Байкал | 2-2 |
| 102 | 15 августа | Сахалин Ю-С - Мостовик-Приморье | 3-1 |
| 103 | 15 августа | Смена - Океан | 2-1 |
| 104 | 15 августа | Металлург-Енисей - Металлург-Кузбасс | 2-0 |
| 105 | 15 августа | Сибиряк - Кузбасс | 0-2 |
22 тур
| 106 | 18 августа | Динамо Брл - Чита | 1-3 |
| 107 | 18 августа | Смена - Мостовик-Приморье | 3-0 |
| 108 | 18 августа | Сахалин Ю-С - Океан | 1-2 |
| 109 | 18 августа | Сибиряк - Металлург-Кузбасс | 0-0 |
| 110 | 18 августа | Металлург-Енисей - Кузбасс | 2-0 |
23 тур
| 111 | 2 сентября | Радиан-Байкал - Металлург-Кузбасс | 3-3 |
| 112 | 2 сентября | Мостовик-Приморье - Сахалин Ю-С | 0-2 |
| 113 | 2 сентября | Океан - Смена | 1-3 |
| 114 | 2 сентября | Динамо Брл - Металлург-Енисей | 1-0 |
| 115 | 2 сентября | Кузбасс - Сибиряк | 3-1 |
24 тур
| 116 | 5 сентября | Чита - Металлург-Кузбасс | 3-2 |
| 117 | 5 сентября | Океан - Сахалин Ю-С | 0-0 |
| 118 | 5 сентября | Динамо Брл - Сибиряк | 1-2 |
| 119 | 5 сентября | Кузбасс - Металлург-Енисей | 1-1 |
| 120 | 5 сентября | Смена - Мостовик-Приморье | 0-1 |
25 тур
| 121 | 12 сентября | Радиан-Байкал - Мостовик-Приморье | 4-1 |
| 122 | 12 сентября | Чита - Океан | 2-0 |
| 123 | 12 сентября | Сахалин Ю-С - Динамо Брл | 1-2 |
| 124 | 12 сентября | Смена - Кузбасс | 1-1 |
| 125 | 12 сентября | Металлург-Кузбасс - Металлург-Енисей | 0-1 |
26 тур
| 126 | 15 сентября | Радиан-Байкал - Океан | 2-1 |
| 127 | 15 сентября | Чита - Мостовик-Приморье | 1-1 |
| 128 | 15 сентября | Сахалин Ю-С - Кузбасс | 4-1 |
| 129 | 15 сентября | Смена - Динамо Брл | 2-0 |
| 130 | 15 сентября | Металлург-Кузбасс - Сибиряк | 2-0 |
27 тур
| 131 | 22 сентября | Мостовик-Приморье - Металлург-Кузбасс | 1-1 |
| 132 | 22 сентября | Динамо Брл - Радиан-Байкал | 5-0 |
| 133 | 22 сентября | Кузбасс - Чита | 0-1 |
| 134 | 22 сентября | Металлург-Енисей - Сахалин Ю-С | 3-0 |
| 135 | 22 сентября | Сибиряк - Смена | 1-2 |
28 тур
| 136 | 25 сентября | Океан - Металлург-Кузбасс | 0-0 |
| 137 | 25 сентября | Динамо Брл - Чита | 2-0 |
| 138 | 25 сентября | Кузбасс - Радиан-Байкал | 1-2 |
| 139 | 25 сентября | Металлург-Енисей - Смена | 3-3 |
| 140 | 25 сентября | Сибиряк - Сахалин Ю-С | 0-0 |
29 тур
| 141 | 3 октября | Радиан-Байкал - Металлург-Енисей | 2-3 |
| 142 | 3 октября | Чита - Сибиряк | 1-0 |
| 143 | 3 октября | Мостовик-Приморье - Динамо Брл | 4-4 |
| 144 | 3 октября | Океан - Кузбасс | 0-1 |
| 145 | 3 октября | Металлург-Кузбасс - Сахалин Ю-С | 4-1 |
30 тур
| 146 | 6 октября | Чита - Металлург-Енисей | 0-2 |
| 147 | 6 октября | Мостовик-Приморье - Кузбасс | 1-0 |
| 148 | 6 октября | Океан - Динамо Брл | 1-2 |
| 149 | 6 октября | Металлург-Кузбасс - Смена | 0-1 |
| 150 | 6 октября | Сибиряк - Радиан-Байкал | 1-2 |
31 тур
| 111 | 13 октября | Металлург-Енисей - Мостовик-Приморье | 1-0 |
| 152 | 13 октября | Сибиряк - Океан | 1-0 |
| 153 | 13 октября | Сахалин Ю-С - Радиан-Байкал | 0-1 |
| 154 | 13 октября | Смена - Чита | 1-1 |
| 155 | 13 октября | Кузбасс - Металлург-Кузбасс | 2-1 |
32 тур
| 156 | 16 октября | Металлург-Енисей - Океан | 3-0 |
| 157 | 16 октября | Сибиряк - Мостовик-Приморье | 2-2 |
| 158 | 16 октября | Сахалин Ю-С - Чита | 0-1 |
| 159 | 16 октября | Смена - Радиан-Байкал | 3-1 |
| 160 | 16 октября | Металлург-Кузбасс - Динамо Брл | 0-0 |
33 тур
| 161 | 23 октября | Радиан-Байкал - Чита | 1-1 |
| 162 | 23 октября | Мостовик-Приморье - Океан | 1-0 |
| 163 | 23 октября | Динамо Брл - Кузбасс | 3-2 |
| 164 | 23 октября | Металлург-Енисей - Сибиряк | 2-2 |
| 165 | 23 октября | Сахалин Ю-С - Смена | 2-1 |
- 2792 просмотра
Похожие материалы:
- "Мостовик-Приморье" одержал первую выездную победу
- "Мостовик" подозревается в нечестной игре. Фоторепортаж
- Мостовик-Приморье - Кузбасс 2:1. Фоторепортаж
- «Радиан-Байкал» – «Мостовик-Приморье» – 1:0. Фоторепортаж
- "Мостовик" потерпел первое домашнее поражение
- Уверенная победа над "Радиан-Байкалом". Фоторепортаж
- "Мостовик" уступил лидеру
- «Мостовик» вновь уступает на выезде
- По прозвищу "Граф"
- "Мостовик-Приморье" поднялся на 4 место

Трансферы межсезонья 
